Jaekaubandus
4 116 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
4 116Lubasid
100.0 %Kehtiv
2 894Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 308 |
| 2005 | 759 |
| 2006 | 152 |
| 2007 | 106 |
| 2008 | 109 |
| 2009 | 122 |
| 2010 | 115 |
| 2011 | 128 |
| 2012 | 134 |
| 2013 | 142 |
| 2014 | 133 |
| 2015 | 117 |
| 2016 | 109 |
| 2017 | 182 |
| 2018 | 141 |
| 2019 | 144 |
| 2020 | 220 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 139 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 186 |
| 2025 | 190 |
| 2026 | 129 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK056605 | Teenindusrent OÜ | 16453755 | 2026 | ✓ |
| KJK056640 | Monins OÜ | 16290520 | 2026 | ✓ |
| KJK056675 | KAATER URRA OÜ | 17229652 | 2026 | ✓ |
| KJK056711 | TTQ Group OÜ | 17308328 | 2026 | ✓ |
| KJK056402 | FIREFOOD OÜ | 16836491 | 2025 | ✓ |
| KJK056443 | Frenchy OÜ | 12612702 | 2025 | ✓ |
| KJK056478 | OÜ Renisder | 14670655 | 2025 | ✓ |
| KJK056519 | Weinblick OÜ | 17255879 | 2025 | ✓ |
| KJK056556 | Pista koju OÜ | 17309641 | 2025 | ✓ |
| KJK056593 | Maitseparadiis OÜ | 17053288 | 2025 | ✓ |
| KJK056199 | MJ Teenused OÜ | 16653796 | 2024 | ✓ |
| KJK056237 | EUROPAMA OÜ | 11323203 | 2024 | ✓ |
| KJK056279 | MTÜ AN12 | 80628729 | 2024 | ✓ |
| KJK056321 | Mittetulundusühing Temufi | 80400943 | 2024 | ✓ |
| KJK056363 | Mittetulundusühing Uma tettü | 80385474 | 2024 | ✓ |
| KJK055969 | ADA Tugevus UÜ | 14747872 | 2023 | ✓ |
| KJK056012 | Brewklyn OÜ | 16625736 | 2023 | ✓ |
| KJK056055 | Mogotel development Estonia OÜ | 16513782 | 2023 | ✓ |
| KJK056099 | Põlva Wakepark OÜ | 16738759 | 2023 | ✓ |
| KJK056147 | Step by Step OÜ | 16185094 | 2023 | ✓ |
| KJK055784 | Aed&Vili OÜ | 12896094 | 2022 | ✓ |
| KJK055830 | Krissu Kokkab OÜ | 16377178 | 2022 | ✓ |
| KJK055875 | Ferricrux OÜ | 11889057 | 2022 | ✓ |
| KJK055922 | Toome Kaubandus OÜ | 16546037 | 2022 | ✓ |
| KJK055519 | OÜ VOOLMAR | 11137512 | 2021 | ✓ |
| KJK055567 | LihaMaailm OÜ | 14417123 | 2021 | ✓ |
| KJK055617 | Jorjen Disain OÜ | 16200770 | 2021 | ✓ |
| KJK055674 | Osaühing Tootsi Aiand | 10657669 | 2021 | ✓ |
| KJK055720 | grillfoods OÜ | 16305026 | 2021 | ✓ |
| KJK055766 | Lillebuket OÜ | 14988742 | 2021 | ✓ |
| KJK055241 | OÜ Viljandi Vana-Apteek | 10070705 | 2020 | ✓ |
| KJK055290 | Lillerand OÜ | 12472810 | 2020 | ✓ |
| KJK055341 | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| KJK055387 | OÜ Jalik | 14863207 | 2020 | ✓ |
| KJK055436 | Bloom Group OÜ | 14879875 | 2020 | ✓ |
| KJK055489 | Lilleideed OÜ | 16060978 | 2020 | ✓ |
| KJK054958 | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2019 | ✓ |
| KJK055025 | Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus | 90014158 | 2019 | ✓ |
| KJK055098 | B.F.F Products OÜ | 12409071 | 2019 | ✓ |
| KJK055157 | Epic Coffee Shop OÜ | 14750163 | 2019 | ✓ |
| KJK054708 | OÜ VAHEMETSA PUIT | 10735665 | 2018 | ✓ |
| KJK054766 | Elly Karjam | 12239924 | 2018 | ✓ |
| KJK054823 | WELD & BUILD OÜ | 14062861 | 2018 | ✓ |
| KJK054884 | AVI Partners OÜ | 14502933 | 2018 | ✓ |
| KJK054399 | Muhu Pruulikoda OÜ | 12885340 | 2017 | ✓ |
| KJK054461 | OÜ M&T ECC | 11658731 | 2017 | ✓ |
| KJK054517 | Maapood OÜ | 14252751 | 2017 | ✓ |
| KJK054565 | Ilutehas OÜ | 14274706 | 2017 | ✓ |
| KJK054634 | osaühing Hotell Pärnu | 10335003 | 2017 | ✓ |
| KJK054685 | Osaühing GeoEst Company | 12075931 | 2017 | ✓ |
| KJK054156 | Aleksei Orlov | 11798509 | 2016 | ✓ |
| KJK054262 | Osaühing CALDORING | 11020566 | 2016 | ✓ |
| KJK054363 | Kördiööbiku OÜ | 14132981 | 2016 | ✓ |
| KJK053805 | Allikivi OÜ | 12085616 | 2015 | ✓ |
| KJK053914 | OÜ Siidrikoda | 12172383 | 2015 | ✓ |
| KJK054038 | TANKLA OÜ | 11538228 | 2015 | ✓ |
| KJK052036 | Niyugan Shirakamut OÜ | 11491952 | 2014 | ✓ |
| KJK053084 | Põhjala Brewing AS | 12208941 | 2014 | ✓ |
| KJK053626 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2014 | ✓ |
| KJK053711 | Konju Kitsefarm OÜ | 11821065 | 2014 | ✓ |
| KJK048134 | Kiosk OÜ | 12021013 | 2013 | ✓ |
| KJK049146 | OÜ Kvartus | 11735319 | 2013 | ✓ |
| KJK050068 | Investors Worldwide OÜ | 12496880 | 2013 | ✓ |
| KJK050906 | Ehe Mood OÜ | 12269084 | 2013 | ✓ |
| KJK044357 | Tahe OÜ | 12051988 | 2012 | ✓ |
| KJK045180 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2012 | ✓ |
| KJK046147 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2012 | ✓ |
| KJK047257 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2012 | ✓ |
| KJK040200 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| KJK041208 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2011 | ✓ |
| KJK042289 | Osaühing HEVERI AUTOTEENUS | 10145544 | 2011 | ✓ |
| KJK043472 | osaühing JARDIN | 10125866 | 2011 | ✓ |
| KJK036685 | Top Gun OÜ | 11670657 | 2010 | ✓ |
| KJK038381 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2010 | ✓ |
| KJK039444 | Akadeemia Kauplus OÜ | 11998272 | 2010 | ✓ |
| KJK032014 | Selver AS | 10379733 | 2009 | ✓ |
| KJK032991 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2009 | ✓ |
| KJK034662 | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2009 | ✓ |
| KJK035529 | Osaühing BONUSLINE | 10855530 | 2009 | ✓ |
| KJK028105 | Osaühing Kullis | 10155413 | 2008 | ✓ |
| KJK029602 | Selver AS | 10379733 | 2008 | ✓ |
| KJK030876 | Selver AS | 10379733 | 2008 | ✓ |
| KJK023825 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK025281 | aktsiaselts BALTOIL | 10134150 | 2007 | ✓ |
| KJK026664 | Selver AS | 10379733 | 2007 | ✓ |
| KJK019508 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK019809 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2006 | ✓ |
| KJK020792 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2006 | ✓ |
| KJK022139 | OSAÜHING GROOMER | 10417273 | 2006 | ✓ |
| KJK006561 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007249 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK007442 | OÜ Piima Hulgi | 10834031 | 2005 | ✓ |
| KJK007912 | OSAÜHING ANDIVAL-N | 10193164 | 2005 | ✓ |
| KJK008167 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2005 | ✓ |
| KJK008519 | Võru Tarbijate Ühistu | 10242069 | 2005 | ✓ |
| KJK008853 | Kilingi-Nõmme Majandusühistu | 10070869 | 2005 | ✓ |
| KJK009249 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK009538 | osaühing Must Kukk | 10320013 | 2005 | ✓ |
| KJK009946 | Abja Tarbijate Ühistu | 10274307 | 2005 | ✓ |
| KJK010251 | Osaühing Brosaan | 10328026 | 2005 | ✓ |
| KJK010660 | OSAÜHING MOLINAR | 10189582 | 2005 | ✓ |
| KJK011005 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK011246 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2005 | ✓ |
| KJK011680 | Osaühing NZN | 10275815 | 2005 | ✓ |
| KJK012075 | täisühing "EVELIIS" | 10163387 | 2005 | ✓ |
| KJK012364 | osaühing SILVENOINEN | 10181511 | 2005 | ✓ |
| KJK012791 | Abja Tarbijate Ühistu | 10274307 | 2005 | ✓ |
| KJK013573 | Osaühing Sigwar | 10186520 | 2005 | ✓ |
| KJK014384 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2005 | ✓ |
| KJK015738 | DISTLING OÜ | 10901336 | 2005 | ✓ |
| KJK017495 | Osaühing Tüdrukud | 10003502 | 2005 | ✓ |
| KJK019140 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2005 | ✓ |
| KJK001028 | Osaühing KWARTONS | 10338355 | 2004 | ✓ |
| KJK001843 | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2004 | ✓ |
| KJK002746 | Elve Vahenõmm | 10930898 | 2004 | ✓ |
| KJK003415 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2004 | ✓ |
| KJK004453 | Osaühing Pilleriini Äri | 10439748 | 2004 | ✓ |
| KJK005306 | Aktsiaselts Taastusravikeskus Viiking | 10002098 | 2004 | ✓ |
| KJK005910 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2004 | ✓ |
| KJK006118 | osaühing goodkaarma | 11060548 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560