Kaubandus — 2017
601 luba selles valdkonnas, antud 2017. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
601Lubasid
99.8 %Kehtiv
552Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 330 |
| Jaekaubandus | 182 |
| Hulgikaubandus | 89 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013716 | OÜ Käbliku Pruulikoda | 12850436 | 2017 | ✓ |
| KHK013717 | Birch Vodka OÜ | 14169889 | 2017 | ✓ |
| KHK013718 | Saturni Pruulikoda OÜ | 14159193 | 2017 | ✓ |
| KHK013719 | CityFilm OÜ | 11924865 | 2017 | ✓ |
| KHK013720 | Allikukivi veinikoda OÜ | 14004585 | 2017 | ✓ |
| KHK013722 | Lahhentagge OÜ | 14132567 | 2017 | ✓ |
| KHK013723 | Funktouch OÜ | 12300813 | 2017 | ✓ |
| KHK013724 | Alenda Trade OÜ | 12581522 | 2017 | ✓ |
| KHK013725 | Business Concord OÜ | 12985937 | 2017 | ✓ |
| KHK013726 | Zapadvostok OÜ | 11690953 | 2017 | ✓ |
| KHK013727 | Arzak OÜ | 14045727 | 2017 | ✓ |
| KHK013728 | Muhu Pruulikoda OÜ | 12885340 | 2017 | ✓ |
| KHK013732 | Demetra Baltic OÜ | 12261088 | 2017 | ✓ |
| KHK013734 | Gemoss Eesti OÜ | 12626928 | 2017 | ✓ |
| KHK013735 | Pernauer OÜ | 14141371 | 2017 | ✓ |
| KHK013737 | 22resto OÜ | 14177417 | 2017 | ✓ |
| KHK013738 | Elbrus International OÜ | 12654385 | 2017 | ✓ |
| KHK013740 | Osaühing LOSTTREASURE | 11047832 | 2017 | ✓ |
| KHK013742 | Polarum Kaup OÜ | 14179020 | 2017 | ✓ |
| KHK013743 | OÜ Hirtekavilla | 12011173 | 2017 | ✓ |
| KHK013746 | Vignano OÜ | 14208052 | 2017 | ✓ |
| KHK013754 | ADDINOL Lube Oil OÜ | 10184610 | 2017 | ✓ |
| KHK013755 | OÜ Swedbalt | 12096778 | 2017 | ✓ |
| KHK013756 | WuFF Events OÜ | 14112004 | 2017 | ✓ |
| KHK013758 | Green Door OÜ | 12750108 | 2017 | ✓ |
| KHK013760 | EBD Group OÜ | 14229960 | 2017 | ✓ |
| KHK013761 | OÜ REINU TOIDUKAUBAD | 10192710 | 2017 | ✓ |
| KHK013762 | Pandemus OÜ | 12668335 | 2017 | ✓ |
| KHK013763 | AS Schotter | 10366535 | 2017 | ✓ |
| KHK013764 | aktsiaselts A.M.F.HULGI | 10439033 | 2017 | ✓ |
| KHK013765 | Osaühing Rael | 10250152 | 2017 | ✓ |
| KHK013766 | VERTEXA NORDICS OÜ | 14259977 | 2017 | ✓ |
| KHK013767 | Skynda OÜ | 12622853 | 2017 | ✓ |
| KHK013768 | Strandholm OÜ | 11762368 | 2017 | ✓ |
| KHK013769 | Logan Vodka OÜ | 14246957 | 2017 | ✓ |
| KHK013770 | GEO MAJA OÜ | 14183895 | 2017 | ✓ |
| KHK013771 | Estonia Logistics OÜ | 10588558 | 2017 | ✓ |
| KHK013772 | Tiit Eensalu | 10741909 | 2017 | ✓ |
| KHK013773 | Riesling OÜ | 14252225 | 2017 | ✓ |
| KHK013774 | Rihu Green OÜ | 14165609 | 2017 | ✓ |
| KHK013777 | OSAÜHING FORSS | 10283967 | 2017 | ✓ |
| KHK013778 | Osaühing SCATEXPERT | 11949641 | 2017 | ✓ |
| KHK013779 | ayreys OÜ | 14204752 | 2017 | ✓ |
| KHK013780 | OÜ Futstep | 14280248 | 2017 | ✓ |
| KHK013782 | A1M OÜ | 14238403 | 2017 | ✓ |
| KHK013783 | NETOIL NORDIC OÜ | 11598972 | 2017 | ✓ |
| KHK013784 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2017 | ✓ |
| KHK013786 | Pihtla pruulikoda OÜ | 14001782 | 2017 | ✓ |
| KHK013787 | WINE CRAFT Osaühing | 14160026 | 2017 | ✓ |
| KHK013788 | OÜ Incartos | 11713690 | 2017 | ✓ |
| KHK013790 | Amber Museum OÜ | 12286651 | 2017 | ✓ |
| KHK013791 | OÜ WINLINE MARK | 11609520 | 2017 | ✓ |
| KHK013792 | VOLTGARANT OÜ | 12957766 | 2017 | ✓ |
| KHK013793 | Wine Republic OÜ | 14166603 | 2017 | ✓ |
| KHK013794 | OSAÜHING LEVETAL | 10395666 | 2017 | ✓ |
| KHK013795 | OÜ Biiru | 12513638 | 2017 | ✓ |
| KHK013798 | OÜ LATIR | 10926496 | 2017 | ✓ |
| KHK013799 | Stylish Events OÜ | 14119288 | 2017 | ✓ |
| KHK013800 | Laisholm Catering OÜ | 14121718 | 2017 | ✓ |
| KHK013801 | Pireka Eesti OÜ | 10844696 | 2017 | ✓ |
| KHK013803 | Edasi.org OÜ | 14101874 | 2017 | ✓ |
| KHK013805 | AGS invest OÜ | 14290645 | 2017 | ✓ |
| KHK013806 | Kyunbouk Dhatrath OÜ | 11613102 | 2017 | ✓ |
| KHK013807 | Almarko OÜ | 14332272 | 2017 | ✓ |
| KHK013808 | OÜ Artisan Honey | 12416510 | 2017 | ✓ |
| KHK013809 | Distillirium OÜ | 14230985 | 2017 | ✓ |
| KHK013810 | KHRU Retail OÜ | 14186209 | 2017 | ✓ |
| KHK013811 | Kiveks OÜ | 12711675 | 2017 | ✓ |
| KHK013812 | Dream Food OÜ | 12609189 | 2017 | ✓ |
| KHK013813 | Osaühing SecTrade | 11385374 | 2017 | ✓ |
| KHK013814 | OÜ Uugi Talu | 14091383 | 2017 | ✓ |
| KHK013815 | Wine Club "Parker 90+" OÜ | 14335247 | 2017 | ✓ |
| KHK013816 | Metoxonan OÜ | 12412376 | 2017 | ✓ |
| KHK013817 | Tianmga OÜ | 12182265 | 2017 | ✓ |
| KHK013819 | Barback OÜ | 14039483 | 2017 | ✓ |
| KHK013820 | Suislepa Siider OÜ | 14179847 | 2017 | ✓ |
| KHK013821 | TuningKoda OÜ | 14369335 | 2017 | ✓ |
| KHK013822 | osaühing Talos Trading | 11486224 | 2017 | ✓ |
| KHK013823 | OÜ Altedis Eesti | 11027350 | 2017 | ✓ |
| KHK013824 | Hondar Trade OÜ | 10569379 | 2017 | ✓ |
| KHK013825 | Vesper Trading OÜ | 14363097 | 2017 | ✓ |
| KHK013826 | UV Capital OÜ | 14266026 | 2017 | ✓ |
| KHK013827 | OÜ LINNALEGENDID | 12494912 | 2017 | ✓ |
| KHK013830 | DrE Consulting OÜ | 10861803 | 2017 | ✓ |
| KHK013831 | Falcon Japan OÜ | 11697323 | 2017 | ✓ |
| KHK013832 | OÜ Lamarmora | 12656556 | 2017 | ✓ |
| KHK013834 | OÜ Pruulihunt | 14214590 | 2017 | ✓ |
| KHK013835 | Zepparth OÜ | 12273080 | 2017 | ✓ |
| KHK013836 | TECHNICAL SYSTEMS OÜ | 14393824 | 2017 | ✓ |
| KJK054378 | osaühing ACLAM GRUPP | 11251521 | 2017 | ✓ |
| KJK054384 | Allikukivi veinikoda OÜ | 14004585 | 2017 | ✓ |
| KJK054389 | OÜ Lasnamäe Spordikeskus | 14083277 | 2017 | ✓ |
| KJK054390 | OÜ Loomepesa | 14181838 | 2017 | ✓ |
| KJK054391 | Sihtasutus Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus | 90013615 | 2017 | ✓ |
| KJK054393 | Funktouch OÜ | 12300813 | 2017 | ✓ |
| KJK054394 | AS Kesko Senukai Estonia | 10026621 | 2017 | ✓ |
| KJK054395 | Osaühing Art Flowers | 12135159 | 2017 | ✓ |
| KJK054397 | Regalon Group OÜ | 12688711 | 2017 | ✓ |
| KJK054399 | Muhu Pruulikoda OÜ | 12885340 | 2017 | ✓ |
| KJK054401 | Vudila Mängumaa OÜ | 11901143 | 2017 | ✓ |
| KJK054404 | Tanksemäe Saffer OÜ | 12756105 | 2017 | ✓ |
| KJK054405 | Demetra Baltic OÜ | 12261088 | 2017 | ✓ |
| KJK054406 | Nurmenuku Pood OÜ | 14186215 | 2017 | ✓ |
| KJK054407 | FLOWERS WORLD OÜ | 10926856 | 2017 | ✓ |
| KJK054415 | OSAÜHING MITIVIX | 10522857 | 2017 | ✓ |
| KJK054417 | Mittetulundusühing Rabav Raplamaa | 80374430 | 2017 | ✓ |
| KJK054418 | FL Transport OÜ | 10265372 | 2017 | ✓ |
| KJK054421 | Bottlescouts OÜ | 11733036 | 2017 | ✓ |
| KJK054422 | Logibest OÜ | 12711893 | 2017 | ✓ |
| KJK054423 | Rannaniidu OÜ | 11478756 | 2017 | ✓ |
| KJK054425 | MarKina Style OÜ | 12394607 | 2017 | ✓ |
| KJK054426 | 22resto OÜ | 14177417 | 2017 | ✓ |
| KJK054427 | Osaühing Kaubavarustus St. MAR | 10219509 | 2017 | ✓ |
| KJK054428 | BALTIC PAGAR & PARTNERS OÜ | 12379944 | 2017 | ✓ |
| KJK054429 | Elbrus International OÜ | 12654385 | 2017 | ✓ |
| KJK054430 | Pruutpaar OÜ | 12237167 | 2017 | ✓ |
| KJK054431 | Erilill OÜ | 14177073 | 2017 | ✓ |
| KJK054433 | Extreme Traveling UÜ | 12770683 | 2017 | ✓ |
| KJK054434 | Happy Cigars OÜ | 12593896 | 2017 | ✓ |
| KJK054435 | OÜ Biitmii | 11430666 | 2017 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2013 821
- Muu — 2016 780
- Muu — 2012 758
- Kaubandus — 2024 689
- Transport — 2016 643
- Muu — 2011 635
- Kaubandus — 2020 632
- Kaubandus — 2021 618
- Muu — 2010 596
- Kaubandus — 2025 590
- Kaubandus — 2023 564
- Muu — 2009 535
- Muu — 2006 529
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2004 517