Hulgikaubandus
1 500 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 500Lubasid
100.0 %Kehtiv
1 404Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 54 |
| 2005 | 33 |
| 2006 | 17 |
| 2007 | 24 |
| 2008 | 20 |
| 2009 | 32 |
| 2010 | 38 |
| 2011 | 41 |
| 2012 | 50 |
| 2013 | 100 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 86 |
| 2016 | 82 |
| 2017 | 89 |
| 2018 | 84 |
| 2019 | 84 |
| 2020 | 95 |
| 2021 | 92 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 92 |
| 2025 | 75 |
| 2026 | 53 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014689 | Vegtable Tech OÜ | 14916091 | 2026 | ✓ |
| KHK014701 | Chrysallen OÜ | 17048620 | 2026 | ✓ |
| KHK014714 | Õnnetilk OÜ | 16852060 | 2026 | ✓ |
| KHK014726 | Cepages OÜ | 17507447 | 2026 | ✓ |
| KHK014742 | EVinvest OÜ | 16890779 | 2026 | ✓ |
| KHK014620 | Osaühing Mull Mull | 11042912 | 2025 | ✓ |
| KHK014634 | Kalveiko OÜ | 12300612 | 2025 | ✓ |
| KHK014646 | Gustodivino OÜ | 17238361 | 2025 | ✓ |
| KHK014660 | Vara-HA OÜ | 12724884 | 2025 | ✓ |
| KHK014672 | Slogger OÜ | 16333413 | 2025 | ✓ |
| KHK014686 | Vaigla OÜ | 12776326 | 2025 | ✓ |
| KHK014521 | The Mezcal Company OÜ | 16917255 | 2024 | ✓ |
| KHK014536 | Wwine.ee OÜ | 16954351 | 2024 | ✓ |
| KHK014548 | WineCafe Lizabeth UÜ | 16860839 | 2024 | ✓ |
| KHK014561 | Barsell OÜ | 12188090 | 2024 | ✓ |
| KHK014575 | Proexpress OÜ | 14419398 | 2024 | ✓ |
| KHK014589 | Commerce Link OÜ | 17065653 | 2024 | ✓ |
| KHK014602 | NicoTech Global OÜ | 17127549 | 2024 | ✓ |
| KHK014424 | WineAst OÜ | 16592362 | 2023 | ✓ |
| KHK014436 | UÜ L.Servis | 11849023 | 2023 | ✓ |
| KHK014454 | Emoticon Events OÜ | 14354569 | 2023 | ✓ |
| KHK014467 | Bargest MET OÜ | 12402815 | 2023 | ✓ |
| KHK014483 | Suvida Foods OÜ | 16787284 | 2023 | ✓ |
| KHK014498 | OÜ Meretare Restoran | 12881632 | 2023 | ✓ |
| KHK014313 | HARTVAPE OÜ | 14973746 | 2022 | ✓ |
| KHK014331 | VovestTrading OÜ | 14408779 | 2022 | ✓ |
| KHK014349 | Cocoaprom OÜ | 12725122 | 2022 | ✓ |
| KHK014363 | NOY project OÜ | 14621332 | 2022 | ✓ |
| KHK014379 | OÜ VinoDeli Horeca | 16560586 | 2022 | ✓ |
| KHK014392 | PK Trade OÜ | 16576080 | 2022 | ✓ |
| KHK014409 | Vinoforever OÜ | 16624688 | 2022 | ✓ |
| KHK014191 | Hadley OÜ | 14135979 | 2021 | ✓ |
| KHK014208 | Vino Vidi Vici OÜ | 16155667 | 2021 | ✓ |
| KHK014223 | RUMILU OÜ | 14276817 | 2021 | ✓ |
| KHK014239 | VinoDeli OÜ | 16187414 | 2021 | ✓ |
| KHK014255 | Kullane Mõdu OÜ | 14707795 | 2021 | ✓ |
| KHK014278 | Peter Soom Works OÜ | 14242333 | 2021 | ✓ |
| KHK014295 | Larchwood Trade OÜ | 12334502 | 2021 | ✓ |
| KHK014311 | Gold Gloss OÜ | 12586270 | 2021 | ✓ |
| KHK014089 | Redshift OÜ | 14344157 | 2020 | ✓ |
| KHK014104 | Mutikapital OÜ | 14954571 | 2020 | ✓ |
| KHK014117 | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| KHK014133 | Nordista OÜ | 12711752 | 2020 | ✓ |
| KHK014146 | Osaühing PSTMontaaž | 11334690 | 2020 | ✓ |
| KHK014163 | Storyline OÜ | 14169820 | 2020 | ✓ |
| KHK014177 | OÜ Levier | 12707851 | 2020 | ✓ |
| KHK013962 | Partnersm&S OÜ | 12864088 | 2019 | ✓ |
| KHK013976 | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2019 | ✓ |
| KHK013998 | ND Yacht OÜ | 14074982 | 2019 | ✓ |
| KHK014013 | SNCO OÜ | 14376157 | 2019 | ✓ |
| KHK014031 | LV Finance OÜ | 14610434 | 2019 | ✓ |
| KHK014044 | Taste of Lapland OÜ | 14684344 | 2019 | ✓ |
| KHK014067 | Tarkade Jook OÜ | 14349893 | 2019 | ✓ |
| KHK013851 | OÜ VAHEMETSA PUIT | 10735665 | 2018 | ✓ |
| KHK013873 | OÜ RH Foods | 11975911 | 2018 | ✓ |
| KHK013889 | Jabel Foods OÜ | 12141326 | 2018 | ✓ |
| KHK013907 | Aster company OÜ | 12296017 | 2018 | ✓ |
| KHK013923 | OÜ Trimax Baltic | 12540256 | 2018 | ✓ |
| KHK013941 | Barton Global OÜ | 14298285 | 2018 | ✓ |
| KHK013954 | Kanarbiku Veinitalu OÜ | 14540817 | 2018 | ✓ |
| KHK013727 | Arzak OÜ | 14045727 | 2017 | ✓ |
| KHK013755 | OÜ Swedbalt | 12096778 | 2017 | ✓ |
| KHK013770 | GEO MAJA OÜ | 14183895 | 2017 | ✓ |
| KHK013786 | Pihtla pruulikoda OÜ | 14001782 | 2017 | ✓ |
| KHK013803 | Edasi.org OÜ | 14101874 | 2017 | ✓ |
| KHK013816 | Metoxonan OÜ | 12412376 | 2017 | ✓ |
| KHK013832 | OÜ Lamarmora | 12656556 | 2017 | ✓ |
| KHK013590 | Osaühing DBB Grupp | 10651129 | 2016 | ✓ |
| KHK013608 | Moonhunt OÜ | 12998664 | 2016 | ✓ |
| KHK013625 | 5DHG OÜ | 12398315 | 2016 | ✓ |
| KHK013650 | Majakas OÜ | 12182880 | 2016 | ✓ |
| KHK013669 | Osaühing AKELAKS | 10201515 | 2016 | ✓ |
| KHK013693 | OÜ Valete | 11438805 | 2016 | ✓ |
| KHK013435 | Wolfgang Seppelt | 12358936 | 2015 | ✓ |
| KHK013460 | OÜ Siidrikoda | 12172383 | 2015 | ✓ |
| KHK013479 | Osaühing AARIBER | 10977776 | 2015 | ✓ |
| KHK013495 | VELDI ja TÜTRED OÜ | 12776651 | 2015 | ✓ |
| KHK013513 | VMV Lines OÜ | 11959131 | 2015 | ✓ |
| KHK013536 | Fruit Xpress OÜ | 11471375 | 2015 | ✓ |
| KHK013556 | Pruulisulane OÜ | 12953018 | 2015 | ✓ |
| KHK012933 | Eleventor OÜ | 12503870 | 2014 | ✓ |
| KHK013042 | Happy Cigars OÜ | 12593896 | 2014 | ✓ |
| KHK013225 | Osaühing ZUBRORUS | 10043217 | 2014 | ✓ |
| KHK013339 | Vital Force OÜ | 12013315 | 2014 | ✓ |
| KHK013368 | Terromi OÜ | 12672621 | 2014 | ✓ |
| KHK013390 | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2014 | ✓ |
| KHK013407 | Osaühing Port Artur Haldus | 10998235 | 2014 | ✓ |
| KHK013430 | Pelleton OÜ | 12692776 | 2014 | ✓ |
| KHK011858 | Dietro OÜ | 12167260 | 2013 | ✓ |
| KHK011946 | Golden Brown OÜ | 12423800 | 2013 | ✓ |
| KHK012058 | WINTONS OÜ | 12378330 | 2013 | ✓ |
| KHK012393 | Idee ja Emotsioon OÜ | 12337684 | 2013 | ✓ |
| KHK012524 | EstVein OÜ | 12209538 | 2013 | ✓ |
| KHK012611 | Hüva Rüübe OÜ | 12536556 | 2013 | ✓ |
| KHK012716 | AR AGENTUURI AKTSIASELTS | 10218697 | 2013 | ✓ |
| KHK012847 | OSAÜHING LANGEPROON INSENERIEHITUS | 10668638 | 2013 | ✓ |
| KHK011220 | OÜ Albero Verde | 11036343 | 2012 | ✓ |
| KHK011431 | White Style OÜ | 12201715 | 2012 | ✓ |
| KHK011778 | Selver AS | 10379733 | 2012 | ✓ |
| KHK011809 | Selver AS | 10379733 | 2012 | ✓ |
| KHK010133 | Chillimex OÜ | 11644976 | 2011 | ✓ |
| KHK010377 | Stirling International OÜ | 12039970 | 2011 | ✓ |
| KHK010628 | OÜ The Green Hatch | 12119491 | 2011 | ✓ |
| KHK009326 | Veinimaailm Wine Agency OÜ | 11896169 | 2010 | ✓ |
| KHK009579 | aktsiaselts Baltic Pack Est | 10498917 | 2010 | ✓ |
| KHK009773 | Osaühing MAADLEX | 10108997 | 2010 | ✓ |
| KHK008452 | Norwest Kaubandus OÜ | 11605383 | 2009 | ✓ |
| KHK008634 | ALEKON CARGO Osaühing | 11436114 | 2009 | ✓ |
| KHK008983 | OÜ Kümmel ATM | 10702660 | 2009 | ✓ |
| KHK007976 | OÜ TROLLIKS GRUPP | 11276900 | 2008 | ✓ |
| KHK006452 | AKTSIASELTS PRIKE | 10310368 | 2007 | ✓ |
| KHK006943 | Virbum.com OÜ | 11197269 | 2007 | ✓ |
| KHK005743 | OÜ SILLAMÄE ÕLLETEHAS | 10196671 | 2006 | ✓ |
| KHK006218 | OÜ Via 3L | 10731489 | 2006 | ✓ |
| KHK002610 | Aktsiaselts Tallinna Karastusjoogid | 10116985 | 2005 | ✓ |
| KHK004691 | OÜ Swest INT | 10881740 | 2005 | ✓ |
| KHK000028 | Saku Õlletehase Aktsiaselts | 10030278 | 2004 | ✓ |
| KHK000229 | aktsiaselts Monotal | 10047712 | 2004 | ✓ |
| KHK000864 | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2004 | ✓ |
| KHK001356 | osaühing OLMARIN | 10060670 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hulgikaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474