Kaubandus — 2014
462 luba selles valdkonnas, antud 2014. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
462Lubasid
99.6 %Kehtiv
410Ettevõtjaid
1Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 235 |
| Jaekaubandus | 133 |
| Hulgikaubandus | 94 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK012862 | Osaühing WONDERFUL | 10548101 | 2014 | ✓ |
| KHK012864 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KHK012872 | aktsiaselts Avera-Trading | 10253481 | 2014 | ✓ |
| KHK012933 | Eleventor OÜ | 12503870 | 2014 | ✓ |
| KHK012939 | Wine Trade OÜ | 12385689 | 2014 | ✓ |
| KHK012964 | Aikel Grupp Osaühing | 10992103 | 2014 | ✓ |
| KHK012980 | Jaagu Annemäe Talu | 11735176 | 2014 | ✓ |
| KHK012995 | Global Marine Supply OÜ | 11152291 | 2014 | ✓ |
| KHK013004 | AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI | 10345833 | 2014 | ✓ |
| KHK013016 | Hiiu Käsitööõlu OÜ | 12588553 | 2014 | ✓ |
| KHK013019 | Club-Mate Eesti OÜ | 12613736 | 2014 | ✓ |
| KHK013023 | Estonian Design Studio OÜ | 12471845 | 2014 | ✓ |
| KHK013026 | EcoHouse Group OÜ | 12160944 | 2014 | ✓ |
| KHK013032 | Vinotasteria OÜ | 12611816 | 2014 | ✓ |
| KHK013038 | Ramemato Sebimbo OÜ | 12624929 | 2014 | ✓ |
| KHK013042 | Happy Cigars OÜ | 12593896 | 2014 | ✓ |
| KHK013049 | Menhallo BSV OÜ | 10919112 | 2014 | ✓ |
| KHK013086 | Rain Hooldus OÜ | 11227281 | 2014 | ✓ |
| KHK013092 | Pöide Pruulikoda OÜ | 12253640 | 2014 | ✓ |
| KHK013096 | GKR Trade OÜ | 12250239 | 2014 | ✓ |
| KHK013113 | West Cape OÜ | 11877255 | 2014 | ✓ |
| KHK013127 | OÜ Morelito | 11945784 | 2014 | ✓ |
| KHK013131 | Zelig1928 OÜ | 12361602 | 2014 | ✓ |
| KHK013136 | OÜ Holma Group | 12270816 | 2014 | ✓ |
| KHK013167 | HAGRIV OÜ | 12409527 | 2014 | ✓ |
| KHK013192 | OÜ MANGELBERT | 10536612 | 2014 | ✓ |
| KHK013197 | 4U Logistics OÜ | 11518177 | 2014 | ✓ |
| KHK013209 | Italest OÜ | 11727389 | 2014 | ✓ |
| KHK013225 | Osaühing ZUBRORUS | 10043217 | 2014 | ✓ |
| KHK013240 | OÜ Conum | 12600573 | 2014 | ✓ |
| KHK013242 | EcoHouse Group OÜ | 12160944 | 2014 | ✓ |
| KHK013249 | Xwine osaühing | 11690479 | 2014 | ✓ |
| KHK013283 | OÜ METASAR KINNISVARA | 11042869 | 2014 | ✓ |
| KHK013297 | Corde Invest OÜ | 12644257 | 2014 | ✓ |
| KHK013300 | Kavern OÜ | 11960973 | 2014 | ✓ |
| KHK013302 | OÜ RECESUS | 11332923 | 2014 | ✓ |
| KHK013309 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2014 | ✓ |
| KHK013320 | OÜ Triago | 12654209 | 2014 | ✓ |
| KHK013324 | Osaühing Aldar Eesti | 11710650 | 2014 | ✓ |
| KHK013333 | Baltic XL OÜ | 12611418 | 2014 | ✓ |
| KHK013339 | Vital Force OÜ | 12013315 | 2014 | ✓ |
| KHK013344 | ME Group Baltic OÜ | 10077073 | 2014 | ✓ |
| KHK013348 | Anderson Beer OÜ | 12663384 | 2014 | ✓ |
| KHK013352 | ElamusVein OÜ | 12354694 | 2014 | ✓ |
| KHK013358 | Wineland Trading OÜ | 12011121 | 2014 | ✓ |
| KHK013359 | Starlight Export OÜ | 12583461 | 2014 | ✓ |
| KHK013361 | Prime Service OÜ | 12203872 | 2014 | ✓ |
| KHK013362 | Vantage Ventures OÜ | 12683234 | 2014 | ✓ |
| KHK013363 | Irual Invest OÜ | 12679132 | 2014 | ✓ |
| KHK013364 | ECONET SYSTEMS OÜ | 11010289 | 2014 | ✓ |
| KHK013365 | ECONET SYSTEMS OÜ | 11010289 | 2014 | ✓ |
| KHK013366 | STD Gold OÜ | 12677618 | 2014 | ✓ |
| KHK013367 | Skante Trade Oü | 11535046 | 2014 | ✓ |
| KHK013368 | Terromi OÜ | 12672621 | 2014 | ✓ |
| KHK013370 | Hopster OÜ | 12689544 | 2014 | ✓ |
| KHK013372 | OÜ Mereklubi | 10805451 | 2014 | ✓ |
| KHK013373 | Osaühing V. Kase | 10062670 | 2014 | ✓ |
| KHK013374 | WineArt OÜ | 12681092 | 2014 | ✓ |
| KHK013375 | Snow Investments OÜ | 12386826 | 2014 | ✓ |
| KHK013380 | Osaühing Aavik & Ko | 10742659 | 2014 | ✓ |
| KHK013382 | OÜ ATV | 10474348 | 2014 | ✓ |
| KHK013385 | Fortanne OÜ | 12683228 | 2014 | ✓ |
| KHK013386 | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2014 | ✓ |
| KHK013388 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2014 | ✓ |
| KHK013389 | Narva Pruulikoda OÜ | 12625857 | 2014 | ✓ |
| KHK013390 | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2014 | ✓ |
| KHK013391 | Medultra OÜ | 12052507 | 2014 | ✓ |
| KHK013392 | Keko Joogid OÜ | 12726699 | 2014 | ✓ |
| KHK013393 | Arnexo Grupp OÜ | 11240227 | 2014 | ✓ |
| KHK013395 | FOODEXPERT OÜ | 12638564 | 2014 | ✓ |
| KHK013396 | GUELIA BALT OÜ | 12700978 | 2014 | ✓ |
| KHK013397 | AVIVA OÜ | 12718564 | 2014 | ✓ |
| KHK013399 | ITALIA PROMOTIONS OÜ | 12518966 | 2014 | ✓ |
| KHK013401 | A&S Group OÜ | 12733890 | 2014 | ✓ |
| KHK013403 | OÜ Roograhu Sadam | 11584889 | 2014 | ✓ |
| KHK013404 | Sõstar & Pipar OÜ | 12510963 | 2014 | ✓ |
| KHK013405 | Eesmaa OÜ | 12042251 | 2014 | ✓ |
| KHK013406 | Aktsiaselts Orient Office | 10522366 | 2014 | ✓ |
| KHK013407 | Osaühing Port Artur Haldus | 10998235 | 2014 | ✓ |
| KHK013410 | Modernist OÜ | 11032055 | 2014 | ✓ |
| KHK013415 | OÜ Jaxmels trade | 12751183 | 2014 | ✓ |
| KHK013416 | Osaühing Viinitie Eesti | 12018459 | 2014 | ✓ |
| KHK013417 | Puhas Tuus OÜ | 12754900 | 2014 | ✓ |
| KHK013418 | PBI Wines OÜ | 12751645 | 2014 | ✓ |
| KHK013419 | Wine & Spirits OÜ | 12760006 | 2014 | ✓ |
| KHK013420 | OÜ Realfood | 12410826 | 2014 | ✓ |
| KHK013422 | nanoPruul OÜ | 12721466 | 2014 | ✓ |
| KHK013425 | MOE ÕLLEVABRIK OÜ | 12735830 | 2014 | ✓ |
| KHK013426 | Bogaha Kotakumbuka OÜ | 12675482 | 2014 | ✓ |
| KHK013429 | OÜ Veinimõisnik | 12690323 | 2014 | ✓ |
| KHK013430 | Pelleton OÜ | 12692776 | 2014 | ✓ |
| KHK013431 | OÜ Toner.ee | 11067148 | 2014 | ✓ |
| KHK013432 | Värk Management OÜ | 12620268 | 2014 | ✓ |
| KHK013433 | Chuquisaca Incahuasi OÜ | 11360931 | 2014 | ✓ |
| KJK051669 | AIROVE OÜ | 12262870 | 2014 | ✓ |
| KJK051774 | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| KJK051786 | Toomas Nurja | 12552986 | 2014 | ✓ |
| KJK051802 | Tihemetsa Kala OÜ | 12364670 | 2014 | ✓ |
| KJK051851 | Toome Köök OÜ | 11926657 | 2014 | ✓ |
| KJK051922 | Osaühing Kemendro | 10858379 | 2014 | ✓ |
| KJK051941 | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| KJK051994 | DEMROM OÜ | 12062822 | 2014 | ✓ |
| KJK052017 | osaühing Tip-Toping | 10029074 | 2014 | ✓ |
| KJK052026 | Kasandro OÜ | 12616551 | 2014 | ✓ |
| KJK052030 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| KJK052032 | Serkruq OÜ | 11349680 | 2014 | ✓ |
| KJK052036 | Niyugan Shirakamut OÜ | 11491952 | 2014 | ✓ |
| KJK052059 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| KJK052061 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 90012585 | 2014 | ✓ |
| KJK052115 | Osaühing bk3s pluss | 12578359 | 2014 | ✓ |
| KJK052129 | PROVIDEKS OÜ | 10613034 | 2014 | ✓ |
| KJK052150 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2014 | ✓ |
| KJK052159 | Little Japan OÜ | 12593850 | 2014 | ✓ |
| KJK052176 | Selver AS | 10379733 | 2014 | ✓ |
| KJK052187 | Osaühing RESTLING | 10380274 | 2014 | ✓ |
| KJK052208 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2014 | ✓ |
| KJK052319 | eDrinks OÜ | 12105537 | 2014 | ✓ |
| KJK052322 | STOUN GRUPP OÜ | 12588719 | 2014 | ✓ |
| KJK052345 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2014 | ✓ |
| KJK052348 | Njamm OÜ | 12582119 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2023 564
- Muu — 2009 535
- Muu — 2006 529
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2004 517
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516
- Muu — 2007 469
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392