Kaubandus — 2019
516 luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
516Lubasid
100.0 %Kehtiv
470Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 288 |
| Jaekaubandus | 144 |
| Hulgikaubandus | 84 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013957 | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| KHK013960 | Clam Broth OÜ | 10940649 | 2019 | ✓ |
| KHK013961 | Osaühing Ida-Virumaa.ee | 10691318 | 2019 | ✓ |
| KHK013962 | Partnersm&S OÜ | 12864088 | 2019 | ✓ |
| KHK013963 | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| KHK013964 | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| KHK013965 | WorldWideWay OÜ | 12497550 | 2019 | ✓ |
| KHK013966 | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| KHK013968 | BST OÜ | 14277076 | 2019 | ✓ |
| KHK013969 | Vinmark Grupp OÜ | 12583120 | 2019 | ✓ |
| KHK013970 | Heinzi Veinikelder OÜ | 14590666 | 2019 | ✓ |
| KHK013972 | Junimperium Distillery OÜ | 14428925 | 2019 | ✓ |
| KHK013973 | Grandmet OÜ | 11554718 | 2019 | ✓ |
| KHK013974 | SMART LOGISTICS OÜ | 14665200 | 2019 | ✓ |
| KHK013975 | Raud Consult OÜ | 14597131 | 2019 | ✓ |
| KHK013976 | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2019 | ✓ |
| KHK013977 | Barrica OÜ | 14643196 | 2019 | ✓ |
| KHK013979 | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| KHK013982 | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| KHK013984 | Osaühing Argonfeld | 10878100 | 2019 | ✓ |
| KHK013985 | VR Commodities OÜ | 11443060 | 2019 | ✓ |
| KHK013986 | Foxtrot Uniform Capital OÜ | 14698625 | 2019 | ✓ |
| KHK013987 | OÜ Alkmame | 14701479 | 2019 | ✓ |
| KHK013988 | Asia Drinks D&R OÜ | 14294896 | 2019 | ✓ |
| KHK013989 | Wine People OÜ | 14706598 | 2019 | ✓ |
| KHK013990 | DLV Service OÜ | 12430065 | 2019 | ✓ |
| KHK013995 | Hiiunorbel OÜ | 14493578 | 2019 | ✓ |
| KHK013996 | osaühing MaineGrupp | 10787062 | 2019 | ✓ |
| KHK013998 | ND Yacht OÜ | 14074982 | 2019 | ✓ |
| KHK013999 | EVERGOOD CAPITAL OÜ | 12493025 | 2019 | ✓ |
| KHK014000 | OÜ Renkal | 12797854 | 2019 | ✓ |
| KHK014001 | JULI Trade OÜ | 14670023 | 2019 | ✓ |
| KHK014002 | Platinum Solutions OÜ | 11492874 | 2019 | ✓ |
| KHK014003 | Heinman Baltic OÜ | 14682902 | 2019 | ✓ |
| KHK014005 | FG Food OÜ | 14688632 | 2019 | ✓ |
| KHK014007 | Veinikoobas OÜ | 14478706 | 2019 | ✓ |
| KHK014008 | Carré d'Or OÜ | 14745695 | 2019 | ✓ |
| KHK014010 | Broland Group OÜ | 14517741 | 2019 | ✓ |
| KHK014011 | Osaühing WMBALTIC | 11090839 | 2019 | ✓ |
| KHK014012 | Ende OÜ | 14189640 | 2019 | ✓ |
| KHK014013 | SNCO OÜ | 14376157 | 2019 | ✓ |
| KHK014014 | OÜ Nano | 11382007 | 2019 | ✓ |
| KHK014015 | Toht Brewery OÜ | 12997978 | 2019 | ✓ |
| KHK014017 | Soyuz Industrial Group OÜ | 10896718 | 2019 | ✓ |
| KHK014018 | TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10034537 | 2019 | ✓ |
| KHK014019 | LisSable Grupp OÜ | 14763279 | 2019 | ✓ |
| KHK014021 | AlcoExport OÜ | 14765396 | 2019 | ✓ |
| KHK014022 | Golovo Baltic OÜ | 14353535 | 2019 | ✓ |
| KHK014025 | F&B Advisory OÜ | 14718037 | 2019 | ✓ |
| KHK014027 | LeVinum OÜ | 14452527 | 2019 | ✓ |
| KHK014028 | FORTIMER OÜ | 10194198 | 2019 | ✓ |
| KHK014029 | BT Kaubandus OÜ | 11627073 | 2019 | ✓ |
| KHK014030 | Kräftwärk OÜ | 14215738 | 2019 | ✓ |
| KHK014031 | LV Finance OÜ | 14610434 | 2019 | ✓ |
| KHK014032 | Tespi OÜ | 12346815 | 2019 | ✓ |
| KHK014033 | Joogikunsti OÜ | 14147050 | 2019 | ✓ |
| KHK014034 | OÜ ALTERVARA | 10710139 | 2019 | ✓ |
| KHK014035 | Partners Invest Grupp OÜ | 14369513 | 2019 | ✓ |
| KHK014037 | Poskomboni OÜ | 14292271 | 2019 | ✓ |
| KHK014038 | U-Win OÜ | 14457520 | 2019 | ✓ |
| KHK014039 | SBL Holding OÜ | 14584944 | 2019 | ✓ |
| KHK014040 | Getti.ee OÜ | 14806942 | 2019 | ✓ |
| KHK014041 | Pull Punt Group OÜ | 12983781 | 2019 | ✓ |
| KHK014042 | RÜÜP OÜ | 14812291 | 2019 | ✓ |
| KHK014043 | Bibobicente Vorviksurte OÜ | 14784718 | 2019 | ✓ |
| KHK014044 | Taste of Lapland OÜ | 14684344 | 2019 | ✓ |
| KHK014046 | RD Resolve OÜ | 12365008 | 2019 | ✓ |
| KHK014051 | Kalamata OÜ | 14675090 | 2019 | ✓ |
| KHK014054 | Sanmindunxin Taiguogu OÜ | 11973651 | 2019 | ✓ |
| KHK014055 | Aerotecnik OÜ | 12301327 | 2019 | ✓ |
| KHK014058 | Dot Holding OÜ | 12828454 | 2019 | ✓ |
| KHK014059 | ALDIS GROUP OÜ | 12220333 | 2019 | ✓ |
| KHK014060 | OÜ Sofikoh | 12190750 | 2019 | ✓ |
| KHK014062 | The old Crow Bar OÜ | 12628413 | 2019 | ✓ |
| KHK014063 | Pargimõisa OÜ | 14544904 | 2019 | ✓ |
| KHK014064 | Tallinn Distillery OÜ | 14339624 | 2019 | ✓ |
| KHK014065 | OÜ Krenditud | 11926048 | 2019 | ✓ |
| KHK014066 | Mittetulundusühing Kogukonnakeskus | 80396532 | 2019 | ✓ |
| KHK014067 | Tarkade Jook OÜ | 14349893 | 2019 | ✓ |
| KHK014069 | Osaühing Omnium | 10615458 | 2019 | ✓ |
| KHK014070 | RT Holding OÜ | 14360104 | 2019 | ✓ |
| KHK014072 | GreenPro Grupp OÜ | 12503025 | 2019 | ✓ |
| KHK014074 | Bollicine OÜ | 11440328 | 2019 | ✓ |
| KHK014075 | Digiwine OÜ | 14514346 | 2019 | ✓ |
| KJK054924 | ITSM Consulting OÜ | 14594003 | 2019 | ✓ |
| KJK054929 | Busari Owolaby OÜ | 14583608 | 2019 | ✓ |
| KJK054931 | Ojakask OÜ | 14470778 | 2019 | ✓ |
| KJK054932 | Vape Street OÜ | 14640192 | 2019 | ✓ |
| KJK054935 | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2019 | ✓ |
| KJK054936 | OSAÜHING POLYTRADE | 10260535 | 2019 | ✓ |
| KJK054937 | FlowerWood OÜ | 14547647 | 2019 | ✓ |
| KJK054938 | OÜ Lillebaar Pojeng | 14614987 | 2019 | ✓ |
| KJK054939 | OÜ Armjan | 14638373 | 2019 | ✓ |
| KJK054941 | FourWalls Ehitus OÜ | 14654780 | 2019 | ✓ |
| KJK054942 | ChampChamber OÜ | 14451120 | 2019 | ✓ |
| KJK054943 | RMR-PRO OÜ | 14508015 | 2019 | ✓ |
| KJK054944 | Staapli 3 Art Gallery OÜ | 14656773 | 2019 | ✓ |
| KJK054945 | Ö Invest OÜ | 12498560 | 2019 | ✓ |
| KJK054948 | Arkna Mahe OÜ | 12554152 | 2019 | ✓ |
| KJK054950 | Perfect Goods OÜ | 14013779 | 2019 | ✓ |
| KJK054952 | OÜ Maximus Consult | 11690456 | 2019 | ✓ |
| KJK054953 | Loomefarm OÜ | 11902059 | 2019 | ✓ |
| KJK054957 | Lillesahver OÜ | 14072546 | 2019 | ✓ |
| KJK054958 | Tanker Brewery OÜ | 12724720 | 2019 | ✓ |
| KJK054959 | TIKS OÜ | 14385386 | 2019 | ✓ |
| KJK054960 | SuvePark OÜ | 14668998 | 2019 | ✓ |
| KJK054962 | VictoryLux OÜ | 14105560 | 2019 | ✓ |
| KJK054967 | India0Km OÜ | 14546056 | 2019 | ✓ |
| KJK054968 | Lounge cafe OÜ | 14644474 | 2019 | ✓ |
| KJK054969 | OÜ KERXTAS KAUBANDUS | 10579320 | 2019 | ✓ |
| KJK054971 | Rial Meat Eesti OÜ | 14374773 | 2019 | ✓ |
| KJK054973 | High Trading OÜ | 14339699 | 2019 | ✓ |
| KJK054976 | MinuFavorito OÜ | 14656106 | 2019 | ✓ |
| KJK054977 | Puubiit OÜ | 14043243 | 2019 | ✓ |
| KJK054979 | Bloom Room OÜ | 14300800 | 2019 | ✓ |
| KJK054980 | OÜ Lilleseaded | 11959378 | 2019 | ✓ |
| KJK054981 | Hot Kultuur OÜ | 14646533 | 2019 | ✓ |
| KJK054983 | Food in food OÜ | 12960455 | 2019 | ✓ |
| KJK054984 | ZiKiVara OÜ | 14522475 | 2019 | ✓ |
| KJK054985 | OÜ Tanne Trans | 11144469 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2010 596
- Kaubandus — 2025 590
- Kaubandus — 2023 564
- Muu — 2009 535
- Muu — 2006 529
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2004 517
- Kaubandus — 2022 516
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424