Kaubandus — 2009
283 luba selles valdkonnas, antud 2009. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
283Lubasid
100.0 %Kehtiv
232Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 129 |
| Jaekaubandus | 122 |
| Hulgikaubandus | 32 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK008231 | Citytrade OÜ | 10705925 | 2009 | ✓ |
| KHK008252 | Pernod Ricard Estonia OÜ | 10230994 | 2009 | ✓ |
| KHK008375 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KHK008417 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KHK008446 | AGENDA PRO OÜ | 10184372 | 2009 | ✓ |
| KHK008452 | Norwest Kaubandus OÜ | 11605383 | 2009 | ✓ |
| KHK008536 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KHK008546 | Osaühing Dialog Group | 11025301 | 2009 | ✓ |
| KHK008550 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KHK008554 | Aktsiaselts TRIDENS | 10078641 | 2009 | ✓ |
| KHK008568 | Imperial Tobacco Estonia OÜ | 11058244 | 2009 | ✓ |
| KHK008603 | Šoti Viski Kaubanduse OÜ | 10236494 | 2009 | ✓ |
| KHK008604 | Šoti Viski Kompanii OÜ | 10958655 | 2009 | ✓ |
| KHK008610 | Imperial Tobacco Estonia OÜ | 11058244 | 2009 | ✓ |
| KHK008616 | Osaühing Goldberger | 11555043 | 2009 | ✓ |
| KHK008622 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2009 | ✓ |
| KHK008625 | VINSOMNIA OÜ | 11391877 | 2009 | ✓ |
| KHK008634 | ALEKON CARGO Osaühing | 11436114 | 2009 | ✓ |
| KHK008644 | Eckerö Line Ab Oy Eesti filiaal | 10143456 | 2009 | ✓ |
| KHK008706 | Lakilog OÜ | 11591625 | 2009 | ✓ |
| KHK008738 | OÜ Vesipiip | 11523867 | 2009 | ✓ |
| KHK008772 | Philip Morris Eesti Osaühing | 10030798 | 2009 | ✓ |
| KHK008813 | Logistika Pluss Osaühing | 10364192 | 2009 | ✓ |
| KHK008841 | Osaühing IGLANVEL | 10919224 | 2009 | ✓ |
| KHK008890 | Honwick OÜ | 11709196 | 2009 | ✓ |
| KHK008903 | Bottlescouts OÜ | 11733036 | 2009 | ✓ |
| KHK008916 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2009 | ✓ |
| KHK008919 | Brillare OÜ | 11507038 | 2009 | ✓ |
| KHK008950 | Epsam OÜ | 11492236 | 2009 | ✓ |
| KHK008953 | aktsiaselts Mobec | 10048462 | 2009 | ✓ |
| KHK008983 | OÜ Kümmel ATM | 10702660 | 2009 | ✓ |
| KHK009005 | OÜ DA VINCI FOOD | 11809549 | 2009 | ✓ |
| KJK031428 | Osaühing Benesca | 10537824 | 2009 | ✓ |
| KJK031491 | Osaühing Naziri | 11561475 | 2009 | ✓ |
| KJK031548 | NIKA NTK OÜ | 11523830 | 2009 | ✓ |
| KJK031616 | Jaagumäe Kaubanduse OÜ | 10804343 | 2009 | ✓ |
| KJK031631 | Osaühing Tervise Paradiis | 10559955 | 2009 | ✓ |
| KJK031665 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2009 | ✓ |
| KJK031675 | Rait Marken | 11006201 | 2009 | ✓ |
| KJK031679 | Svensky Kaubanduse Aktsiaselts | 10069530 | 2009 | ✓ |
| KJK031688 | osaühing Viljandi Piko | 10021368 | 2009 | ✓ |
| KJK031810 | Osaühing ZUBRORUS | 10043217 | 2009 | ✓ |
| KJK031924 | Rait Marken | 11006201 | 2009 | ✓ |
| KJK031994 | Osaühing ASSOLL | 10267862 | 2009 | ✓ |
| KJK032014 | Selver AS | 10379733 | 2009 | ✓ |
| KJK032024 | OÜ LATIR | 10926496 | 2009 | ✓ |
| KJK032025 | OÜ LATIR | 10926496 | 2009 | ✓ |
| KJK032033 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2009 | ✓ |
| KJK032040 | Elna Lumiste | 11821823 | 2009 | ✓ |
| KJK032115 | OLEG ORLOV | 10849021 | 2009 | ✓ |
| KJK032153 | Osaühing Realiseerimiskeskus | 10635366 | 2009 | ✓ |
| KJK032167 | Mittetulundusühing Bonifatiuse Gild | 80266568 | 2009 | ✓ |
| KJK032196 | RAIVO LOORITS | 10664445 | 2009 | ✓ |
| KJK032321 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2009 | ✓ |
| KJK032407 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2009 | ✓ |
| KJK032408 | OÜ Leviisia Lilled | 10735275 | 2009 | ✓ |
| KJK032449 | osaühing KLEP | 10413832 | 2009 | ✓ |
| KJK032454 | Osaühing Lillede Villa | 10937794 | 2009 | ✓ |
| KJK032470 | FineWine OÜ | 11298735 | 2009 | ✓ |
| KJK032521 | Eesti Juustu Tootmise Osaühing | 10774582 | 2009 | ✓ |
| KJK032541 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2009 | ✓ |
| KJK032544 | osaühing JARDIN | 10125866 | 2009 | ✓ |
| KJK032621 | osaühing VEEGA GRUPP | 10572335 | 2009 | ✓ |
| KJK032630 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2009 | ✓ |
| KJK032638 | SEVENOIL EST OÜ | 11076302 | 2009 | ✓ |
| KJK032652 | osaühing JARDIN | 10125866 | 2009 | ✓ |
| KJK032659 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KJK032674 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2009 | ✓ |
| KJK032696 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KJK032771 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2009 | ✓ |
| KJK032801 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2009 | ✓ |
| KJK032830 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2009 | ✓ |
| KJK032832 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2009 | ✓ |
| KJK032870 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2009 | ✓ |
| KJK032874 | Cuce-Camp OÜ | 11374258 | 2009 | ✓ |
| KJK032902 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2009 | ✓ |
| KJK032940 | Osaühing Akopi | 10742197 | 2009 | ✓ |
| KJK032966 | OÜ Kelmiküla | 11440529 | 2009 | ✓ |
| KJK032991 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2009 | ✓ |
| KJK033103 | Nordella OÜ | 11610581 | 2009 | ✓ |
| KJK033161 | Osaühing Forsent Grupp | 11041930 | 2009 | ✓ |
| KJK033202 | VMV Hulgi OÜ | 10072294 | 2009 | ✓ |
| KJK033232 | OÜ Maidla Lilled | 11114296 | 2009 | ✓ |
| KJK033246 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2009 | ✓ |
| KJK033260 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2009 | ✓ |
| KJK033297 | OÜ Egomax | 11649382 | 2009 | ✓ |
| KJK033303 | Laulasmaa Kauplus OÜ | 11665688 | 2009 | ✓ |
| KJK033482 | Osaühing PEIPSI PLUSS | 11236220 | 2009 | ✓ |
| KJK033544 | OÜ LAPRIOR | 11114924 | 2009 | ✓ |
| KJK033602 | osaühing Reteera | 10068358 | 2009 | ✓ |
| KJK033607 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2009 | ✓ |
| KJK033615 | Grillon OÜ | 11232937 | 2009 | ✓ |
| KJK033750 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2009 | ✓ |
| KJK033789 | TÜ TOSAVATA | 11650623 | 2009 | ✓ |
| KJK033790 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2009 | ✓ |
| KJK033799 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2009 | ✓ |
| KJK033836 | Laulasmaa Kauplus OÜ | 11665688 | 2009 | ✓ |
| KJK033872 | Veski-Uandi talu OÜ | 11670761 | 2009 | ✓ |
| KJK033941 | osaühing Kanapu OSA | 10488847 | 2009 | ✓ |
| KJK034007 | Osaühing Estinger | 10327676 | 2009 | ✓ |
| KJK034017 | Raili Epner`i Epro Äri | 10548130 | 2009 | ✓ |
| KJK034069 | Florette OÜ | 11558840 | 2009 | ✓ |
| KJK034078 | OÜ JATS | 10098804 | 2009 | ✓ |
| KJK034081 | OÜ SIGARI MAJA | 10808306 | 2009 | ✓ |
| KJK034108 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2009 | ✓ |
| KJK034180 | osaühing BAZIKS | 10042608 | 2009 | ✓ |
| KJK034267 | OÜ SIGARI MAJA | 10808306 | 2009 | ✓ |
| KJK034350 | Martin Vavere | 11565219 | 2009 | ✓ |
| KJK034355 | Sihtasutus Holstre-Polli Tervisekeskus | 90004881 | 2009 | ✓ |
| KJK034443 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2009 | ✓ |
| KJK034539 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2009 | ✓ |
| KJK034635 | Selver AS | 10379733 | 2009 | ✓ |
| KJK034651 | OSAÜHING GROOMER | 10417273 | 2009 | ✓ |
| KJK034662 | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2009 | ✓ |
| KJK034663 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2009 | ✓ |
| KJK034725 | LocaMasticas OÜ | 11445716 | 2009 | ✓ |
| KJK034748 | Usaldusühing Dareik | 10894777 | 2009 | ✓ |
| KJK034842 | Osaühing LAVANIT | 11718870 | 2009 | ✓ |
| KJK034885 | Sihtasutus Rannarahva Muuseum | 90009565 | 2009 | ✓ |
| KJK034897 | Osaühing Veeruvälja | 11001577 | 2009 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214