Kaubandus — 2015
392 luba selles valdkonnas, antud 2015. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
392Lubasid
100.0 %Kehtiv
364Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 189 |
| Jaekaubandus | 117 |
| Hulgikaubandus | 86 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK013434 | Aromair Eesti OÜ | 12269167 | 2015 | ✓ |
| KHK013435 | Wolfgang Seppelt | 12358936 | 2015 | ✓ |
| KHK013437 | Cursus OÜ | 12468961 | 2015 | ✓ |
| KHK013438 | SIBERIAN VODKA OÜ | 12771487 | 2015 | ✓ |
| KHK013441 | Osaühing Ronarta | 11040149 | 2015 | ✓ |
| KHK013443 | BARTO GRUPP OÜ | 12392057 | 2015 | ✓ |
| KHK013444 | Uva OÜ | 12785727 | 2015 | ✓ |
| KHK013447 | Vaat OÜ | 12456722 | 2015 | ✓ |
| KHK013450 | Kalamaja Pruulikoda OÜ | 12794442 | 2015 | ✓ |
| KHK013452 | OÜ Vinoker | 12801604 | 2015 | ✓ |
| KHK013453 | Wikmani LT OÜ | 11554492 | 2015 | ✓ |
| KHK013456 | Le Vignoble OÜ | 12805499 | 2015 | ✓ |
| KHK013457 | Megatrade OÜ | 11214939 | 2015 | ✓ |
| KHK013459 | Georgian Kitchen ''Gruusia'' OÜ | 12803661 | 2015 | ✓ |
| KHK013460 | OÜ Siidrikoda | 12172383 | 2015 | ✓ |
| KHK013461 | Tyche Industries OÜ | 12227849 | 2015 | ✓ |
| KHK013465 | Capercaillia OÜ | 12817781 | 2015 | ✓ |
| KHK013466 | ALTER BALTICS OÜ | 12026341 | 2015 | ✓ |
| KHK013467 | KOMBO GRUPP OÜ | 12263578 | 2015 | ✓ |
| KHK013469 | SAUMINDA OÜ | 12665704 | 2015 | ✓ |
| KHK013471 | Osaühing RAI Expert | 12700234 | 2015 | ✓ |
| KHK013472 | Pix Invest OÜ | 12841650 | 2015 | ✓ |
| KHK013473 | Carpet Trade OÜ | 12495202 | 2015 | ✓ |
| KHK013474 | Helix Consulting OÜ | 11911650 | 2015 | ✓ |
| KHK013476 | osaühing Vinero | 12655060 | 2015 | ✓ |
| KHK013478 | ELGERY GROUP OÜ | 12146401 | 2015 | ✓ |
| KHK013479 | Osaühing AARIBER | 10977776 | 2015 | ✓ |
| KHK013481 | Peninuki Distillery OÜ | 12743315 | 2015 | ✓ |
| KHK013482 | Thamaphato Mosomota OÜ | 12462295 | 2015 | ✓ |
| KHK013483 | Pikkjalg OÜ | 11606266 | 2015 | ✓ |
| KHK013484 | OÜ ALDERA INVEST | 10728205 | 2015 | ✓ |
| KHK013486 | Vinariam OÜ | 12848439 | 2015 | ✓ |
| KHK013487 | OSAÜHING NALTU | 10546639 | 2015 | ✓ |
| KHK013488 | OÜ Voldi Pruulikoda | 12783131 | 2015 | ✓ |
| KHK013489 | OÜ Mohn | 12723778 | 2015 | ✓ |
| KHK013490 | Baltic Road OÜ | 12246835 | 2015 | ✓ |
| KHK013491 | OÜ Eesti Suveniirid | 11694052 | 2015 | ✓ |
| KHK013493 | Nöösker OÜ | 12840544 | 2015 | ✓ |
| KHK013494 | Dell'Eco OÜ | 12152519 | 2015 | ✓ |
| KHK013495 | VELDI ja TÜTRED OÜ | 12776651 | 2015 | ✓ |
| KHK013496 | OLEGRAND BALTIC OÜ | 12476021 | 2015 | ✓ |
| KHK013497 | OÜ UJH Import | 11159784 | 2015 | ✓ |
| KHK013499 | Taureng OÜ | 11991123 | 2015 | ✓ |
| KHK013501 | Lafoli OÜ | 12871711 | 2015 | ✓ |
| KHK013502 | MITI Group OÜ | 12876944 | 2015 | ✓ |
| KHK013503 | Manbearpig OÜ | 12816008 | 2015 | ✓ |
| KHK013504 | Duty Free Estonia OÜ | 12497425 | 2015 | ✓ |
| KHK013508 | SJD Profit OÜ | 12830669 | 2015 | ✓ |
| KHK013509 | Osaühing Hansatruck | 11420969 | 2015 | ✓ |
| KHK013510 | Realist Joogid OÜ | 12772908 | 2015 | ✓ |
| KHK013511 | Durang Ihimba OÜ | 12789553 | 2015 | ✓ |
| KHK013513 | VMV Lines OÜ | 11959131 | 2015 | ✓ |
| KHK013514 | Osaühing YUNGMAN | 11335212 | 2015 | ✓ |
| KHK013515 | LOOV ORGANIC OÜ | 11544988 | 2015 | ✓ |
| KHK013517 | Marvis Eesti OÜ | 12879813 | 2015 | ✓ |
| KHK013518 | SSH Trade OÜ | 12866101 | 2015 | ✓ |
| KHK013521 | OÜ Nobenaps | 12855439 | 2015 | ✓ |
| KHK013524 | Osaühing Akorda-Balt | 11222086 | 2015 | ✓ |
| KHK013525 | Adgentes OÜ | 12632863 | 2015 | ✓ |
| KHK013527 | OÜ M.G.Vini | 12818094 | 2015 | ✓ |
| KHK013528 | Lemtec OÜ | 12862557 | 2015 | ✓ |
| KHK013530 | U-Bistroo OÜ | 12550450 | 2015 | ✓ |
| KHK013533 | Spiegel OÜ | 12199691 | 2015 | ✓ |
| KHK013535 | Pusa Kaubad OÜ | 12843028 | 2015 | ✓ |
| KHK013536 | Fruit Xpress OÜ | 11471375 | 2015 | ✓ |
| KHK013538 | Uniced AS | 10343865 | 2015 | ✓ |
| KHK013540 | Majestik-Plus OÜ | 12907797 | 2015 | ✓ |
| KHK013541 | Rexosek OÜ | 12893948 | 2015 | ✓ |
| KHK013542 | AS Vicarelli | 10700508 | 2015 | ✓ |
| KHK013543 | Extreme Traveling UÜ | 12770683 | 2015 | ✓ |
| KHK013544 | Mamm&Frukt OÜ | 12920177 | 2015 | ✓ |
| KHK013545 | Horticom OÜ | 10003666 | 2015 | ✓ |
| KHK013547 | Hermes Spirits OÜ | 12910836 | 2015 | ✓ |
| KHK013549 | Link Communication Arts OÜ | 10328517 | 2015 | ✓ |
| KHK013552 | Osaühing CAS Nordik | 10812420 | 2015 | ✓ |
| KHK013555 | Toome Köök OÜ | 11926657 | 2015 | ✓ |
| KHK013556 | Pruulisulane OÜ | 12953018 | 2015 | ✓ |
| KHK013558 | SP LAW OÜ | 12934535 | 2015 | ✓ |
| KHK013560 | Kodujuht OÜ | 12953461 | 2015 | ✓ |
| KHK013561 | Osaühing GIAB Eesti | 11258535 | 2015 | ✓ |
| KHK013562 | ART5 Spirits OÜ | 12926317 | 2015 | ✓ |
| KHK013563 | Humal ja Linnased OÜ | 12426247 | 2015 | ✓ |
| KHK013566 | Eliviate OÜ | 12710416 | 2015 | ✓ |
| KHK013567 | SAL Logistics OÜ | 12037652 | 2015 | ✓ |
| KHK013568 | QBS Trading OÜ | 12872610 | 2015 | ✓ |
| KHK013572 | GRANAROLO BALTICS OÜ | 12944734 | 2015 | ✓ |
| KJK053725 | RATSIMÄE OÜ | 11263412 | 2015 | ✓ |
| KJK053764 | Milaan OÜ | 12762554 | 2015 | ✓ |
| KJK053765 | Anahanum OÜ | 12722553 | 2015 | ✓ |
| KJK053766 | Wolfgang Seppelt | 12358936 | 2015 | ✓ |
| KJK053767 | Kohvik Rosin OÜ | 12777691 | 2015 | ✓ |
| KJK053768 | Mittetulundusühing Liivaterake | 80365721 | 2015 | ✓ |
| KJK053769 | EST FOOD OÜ | 12376331 | 2015 | ✓ |
| KJK053770 | KIVIARKS Ehitus OÜ | 12669820 | 2015 | ✓ |
| KJK053771 | TONY OÜ | 10242750 | 2015 | ✓ |
| KJK053772 | Tyche Industries OÜ | 12227849 | 2015 | ✓ |
| KJK053773 | Varatõusja OÜ | 12727664 | 2015 | ✓ |
| KJK053774 | Osaühing Tuulepea | 11039904 | 2015 | ✓ |
| KJK053778 | Tido Trade OÜ | 12302769 | 2015 | ✓ |
| KJK053781 | Usaldusühing Vokvest | 10584901 | 2015 | ✓ |
| KJK053782 | OSAÜHING Marotte | 10919603 | 2015 | ✓ |
| KJK053784 | OÜ Griin Idee | 11391133 | 2015 | ✓ |
| KJK053785 | 21Pluss OÜ | 12752878 | 2015 | ✓ |
| KJK053786 | Seto Line Reisid OÜ | 11438981 | 2015 | ✓ |
| KJK053791 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | 70006139 | 2015 | ✓ |
| KJK053792 | osaühing Kuusk AE | 10106277 | 2015 | ✓ |
| KJK053795 | Põlva Spordikool | 75009196 | 2015 | ✓ |
| KJK053796 | OÜ Belstroj Baltic | 12206043 | 2015 | ✓ |
| KJK053797 | Zinaida VOROBJOVA | 10632741 | 2015 | ✓ |
| KJK053799 | Piibumeistrid OÜ | 12801127 | 2015 | ✓ |
| KJK053801 | Adamas21 OÜ | 12792526 | 2015 | ✓ |
| KJK053803 | M.J.M.S. OÜ | 12794399 | 2015 | ✓ |
| KJK053805 | Allikivi OÜ | 12085616 | 2015 | ✓ |
| KJK053806 | OÜ Klaremia | 11759886 | 2015 | ✓ |
| KJK053810 | Diamond21 OÜ | 12803939 | 2015 | ✓ |
| KJK053813 | Grillimaailm OÜ | 12795111 | 2015 | ✓ |
| KJK053814 | Lorien OÜ | 12532446 | 2015 | ✓ |
| KJK053818 | KWG GRUPP OÜ | 10945687 | 2015 | ✓ |
| KJK053820 | 720 KRAADI OÜ | 12474525 | 2015 | ✓ |
| KJK053824 | Rattastuudio OÜ | 12669228 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238