Kaubandus — 2007
237 luba selles valdkonnas, antud 2007. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
237Lubasid
100.0 %Kehtiv
151Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 107 |
| Jaekaubandus | 106 |
| Hulgikaubandus | 24 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK006304 | Finbalt Trade OÜ | 11330752 | 2007 | ✓ |
| KHK006313 | Bestwine OÜ | 11340839 | 2007 | ✓ |
| KHK006402 | FineWine OÜ | 11298735 | 2007 | ✓ |
| KHK006452 | AKTSIASELTS PRIKE | 10310368 | 2007 | ✓ |
| KHK006465 | Osaühing Unimars Baltic Supply | 11265167 | 2007 | ✓ |
| KHK006502 | Osaühing Manipenny | 10141144 | 2007 | ✓ |
| KHK006652 | Eko Invest Group OÜ | 11237113 | 2007 | ✓ |
| KHK006671 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2007 | ✓ |
| KHK006683 | Hinber OÜ | 10881088 | 2007 | ✓ |
| KHK006698 | Veinipood OÜ | 11178868 | 2007 | ✓ |
| KHK006701 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2007 | ✓ |
| KHK006712 | OÜ Bardest | 11079660 | 2007 | ✓ |
| KHK006854 | Osaühing DTL Baltic | 10938368 | 2007 | ✓ |
| KHK006937 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu | 10026288 | 2007 | ✓ |
| KHK006942 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu | 10026288 | 2007 | ✓ |
| KHK006943 | Virbum.com OÜ | 11197269 | 2007 | ✓ |
| KHK006953 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu | 10026288 | 2007 | ✓ |
| KHK006964 | Hiiumaa Tarbijate Ühistu | 10026288 | 2007 | ✓ |
| KHK006996 | Selver AS | 10379733 | 2007 | ✓ |
| KHK006999 | aktsiaselts BALTOIL | 10134150 | 2007 | ✓ |
| KHK007117 | OÜ Hunt Kriimsilm | 10924484 | 2007 | ✓ |
| KHK007177 | HOVI Trading OÜ | 11425493 | 2007 | ✓ |
| KHK007198 | Labochema Eesti Osaühing | 11375252 | 2007 | ✓ |
| KHK007264 | osaühing KF KAUBANDUSE GRUPP | 10347176 | 2007 | ✓ |
| KJK023260 | Yust Nyyd Osaühing | 11232593 | 2007 | ✓ |
| KJK023266 | OÜ Diskaatsia | 11248849 | 2007 | ✓ |
| KJK023268 | OSAÜHING SOLVEIKO | 10329712 | 2007 | ✓ |
| KJK023277 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2007 | ✓ |
| KJK023308 | Osaühing VÕIDUKAAR | 11291377 | 2007 | ✓ |
| KJK023344 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023345 | Osaühing Hobbykarting | 10941152 | 2007 | ✓ |
| KJK023348 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023350 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023352 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023360 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023365 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023372 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023382 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023387 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK023445 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023457 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK023593 | Viktor Nikolaev | 10229382 | 2007 | ✓ |
| KJK023597 | Viktor Nikolaev | 10229382 | 2007 | ✓ |
| KJK023700 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK023734 | OÜ ALVARI ÄRI | 10149648 | 2007 | ✓ |
| KJK023825 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK023836 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2007 | ✓ |
| KJK023878 | Osaühing Tiigi Pood | 11320707 | 2007 | ✓ |
| KJK023980 | OÜ MARMIL | 10301917 | 2007 | ✓ |
| KJK024054 | Ruta Kostabi | 10914161 | 2007 | ✓ |
| KJK024113 | Osaühing Saare Värav | 11363258 | 2007 | ✓ |
| KJK024149 | AKTSIASELTS PRIKE | 10310368 | 2007 | ✓ |
| KJK024162 | aktsiaselts SAME-SPORT | 10102138 | 2007 | ✓ |
| KJK024163 | Orkla Eesti AS | 11267031 | 2007 | ✓ |
| KJK024171 | Aktsiaselts Tallink Duty Free | 10179520 | 2007 | ✓ |
| KJK024188 | aktsiaselts Sanatoorium Tervis | 10044777 | 2007 | ✓ |
| KJK024189 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2007 | ✓ |
| KJK024261 | Osaühing Akopi | 10742197 | 2007 | ✓ |
| KJK024262 | Selver AS | 10379733 | 2007 | ✓ |
| KJK024264 | OÜ ATICORD | 10287391 | 2007 | ✓ |
| KJK024267 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2007 | ✓ |
| KJK024409 | Osaühing PÕHJALA KAUBAÄRI | 10578473 | 2007 | ✓ |
| KJK024413 | Osaühing Helksiine MV | 10267477 | 2007 | ✓ |
| KJK024446 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2007 | ✓ |
| KJK024496 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2007 | ✓ |
| KJK024527 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK024572 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK024576 | SEVENOIL EST OÜ | 11076302 | 2007 | ✓ |
| KJK024637 | AS Alexela | 10015238 | 2007 | ✓ |
| KJK024660 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2007 | ✓ |
| KJK024802 | AS Silport Kinnisvara | 10444519 | 2007 | ✓ |
| KJK024846 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK024848 | Osaühing Akopi | 10742197 | 2007 | ✓ |
| KJK024933 | Jaagumäe Kaubanduse OÜ | 10804343 | 2007 | ✓ |
| KJK024946 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK025010 | Osaühing Barprof | 11193114 | 2007 | ✓ |
| KJK025012 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK025112 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2007 | ✓ |
| KJK025151 | MT Haldus OÜ | 11294588 | 2007 | ✓ |
| KJK025281 | aktsiaselts BALTOIL | 10134150 | 2007 | ✓ |
| KJK025292 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2007 | ✓ |
| KJK025420 | AS MILEEDI | 10698964 | 2007 | ✓ |
| KJK025522 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2007 | ✓ |
| KJK025598 | Selver AS | 10379733 | 2007 | ✓ |
| KJK025607 | Osaühing LURDŽE | 11048317 | 2007 | ✓ |
| KJK025899 | OSAÜHING HANSAPLANT HULGI | 10991380 | 2007 | ✓ |
| KJK025946 | OSAÜHING KÕNELEV TRUMM | 10431830 | 2007 | ✓ |
| KJK026043 | Aleksandr Baranov | 10865110 | 2007 | ✓ |
| KJK026048 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2007 | ✓ |
| KJK026087 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2007 | ✓ |
| KJK026133 | Osaühing M.M.E.Omelan | 10408363 | 2007 | ✓ |
| KJK026156 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2007 | ✓ |
| KJK026205 | OÜ WILLU TRADING | 10341417 | 2007 | ✓ |
| KJK026212 | Osaühing Molespol | 11273631 | 2007 | ✓ |
| KJK026277 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2007 | ✓ |
| KJK026326 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2007 | ✓ |
| KJK026356 | PRANGLI TURISMIÜHISTU | 10779800 | 2007 | ✓ |
| KJK026400 | Jaagumäe Kaubanduse OÜ | 10804343 | 2007 | ✓ |
| KJK026427 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2007 | ✓ |
| KJK026471 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | 2007 | ✓ |
| KJK026493 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026534 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026544 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2007 | ✓ |
| KJK026555 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026568 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026570 | OSAÜHING LIGHT | 10176680 | 2007 | ✓ |
| KJK026575 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026576 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026578 | Elva Tarbijate Ühistu | 10023216 | 2007 | ✓ |
| KJK026590 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026618 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026619 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026625 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026631 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026664 | Selver AS | 10379733 | 2007 | ✓ |
| KJK026750 | Laane Kaubandus osaühing | 11420366 | 2007 | ✓ |
| KJK026794 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2007 | ✓ |
| KJK026826 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2007 | ✓ |
| KJK026908 | PROVIDEKS OÜ | 10613034 | 2007 | ✓ |
| KJK026918 | Osaühing MONTREAAL | 10575411 | 2007 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214
- Sotsiaalhooldus — 2019 178
- Sagedusload — 2006 165