Kaubandus — 2004
517 luba selles valdkonnas, antud 2004. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
517Lubasid
100.0 %Kehtiv
301Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Jaekaubandus | 308 |
| Toitlustamine | 155 |
| Hulgikaubandus | 54 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK000001 | Calle Estonia OÜ | 10964822 | 2004 | ✓ |
| KHK000008 | osaühing Lemmik Kaubanduse | 10155318 | 2004 | ✓ |
| KHK000018 | OÜ Feenoks | 10270870 | 2004 | ✓ |
| KHK000024 | HORECA SERVICE OÜ | 10872994 | 2004 | ✓ |
| KHK000028 | Saku Õlletehase Aktsiaselts | 10030278 | 2004 | ✓ |
| KHK000029 | Poderi Kinnisvara OÜ | 10090470 | 2004 | ✓ |
| KHK000074 | Svensky Kaubanduse Aktsiaselts | 10069530 | 2004 | ✓ |
| KHK000080 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | 2004 | ✓ |
| KHK000115 | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2004 | ✓ |
| KHK000124 | osaühing Ensert | 10120797 | 2004 | ✓ |
| KHK000128 | Tridensi Kuressaare Kaubalao Osaühing | 10120082 | 2004 | ✓ |
| KHK000139 | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2004 | ✓ |
| KHK000163 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2004 | ✓ |
| KHK000168 | Osaühing Registon | 10285699 | 2004 | ✓ |
| KHK000225 | Osaühing Makro Trade Baltic | 10617776 | 2004 | ✓ |
| KHK000228 | aktsiaselts Monotal | 10047712 | 2004 | ✓ |
| KHK000229 | aktsiaselts Monotal | 10047712 | 2004 | ✓ |
| KHK000303 | Osaühing ÖKOSAHVER | 10889368 | 2004 | ✓ |
| KHK000338 | JNG Investments OÜ | 10067264 | 2004 | ✓ |
| KHK000555 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2004 | ✓ |
| KHK000564 | Osaühing Interaltus | 10079480 | 2004 | ✓ |
| KHK000582 | Osaühing GERMUND HULGI | 10464964 | 2004 | ✓ |
| KHK000647 | Osaühing Mones & Tuur | 10120573 | 2004 | ✓ |
| KHK000674 | Export Marketing OÜ | 10558269 | 2004 | ✓ |
| KHK000706 | OÜ Avallone Lõuna-Eesti | 10084481 | 2004 | ✓ |
| KHK000735 | NOVEAL OÜ | 10614223 | 2004 | ✓ |
| KHK000779 | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2004 | ✓ |
| KHK000818 | Henkell Freixenet Eesti AS | 10225510 | 2004 | ✓ |
| KHK000837 | aktsiaselts BALTOIL | 10134150 | 2004 | ✓ |
| KHK000864 | Osaühing ELIKAR | 10324100 | 2004 | ✓ |
| KHK000867 | Leipurin Estonia Aktsiaselts | 10087389 | 2004 | ✓ |
| KHK000876 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko | 10347466 | 2004 | ✓ |
| KHK000951 | Osaühing PÕHJALA KAUBAÄRI | 10578473 | 2004 | ✓ |
| KHK000959 | OÜ Amber Production Remedia | 10055096 | 2004 | ✓ |
| KHK000976 | Anora Estonia AS | 10232094 | 2004 | ✓ |
| KHK001152 | AS Smarten Logistics | 10097532 | 2004 | ✓ |
| KHK001187 | OÜ Stimbar | 10406080 | 2004 | ✓ |
| KHK001212 | osaühing DEKANTER | 10523934 | 2004 | ✓ |
| KHK001221 | OÜ L.REI-H | 10136215 | 2004 | ✓ |
| KHK001229 | OÜ Stoik KBM | 10470652 | 2004 | ✓ |
| KHK001258 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KHK001356 | osaühing OLMARIN | 10060670 | 2004 | ✓ |
| KHK001443 | aktsiaselts Vicand Liisgren | 10055083 | 2004 | ✓ |
| KHK001490 | aktsiaselts Kanpol | 10207280 | 2004 | ✓ |
| KHK001903 | Osaühing Novatek Holding | 10754088 | 2004 | ✓ |
| KHK001967 | VMV Hulgi OÜ | 10072294 | 2004 | ✓ |
| KHK002146 | Airo Catering Services Eesti Osaühing | 10195447 | 2004 | ✓ |
| KHK002176 | OSAÜHING KALLISTO | 10194488 | 2004 | ✓ |
| KHK002177 | OÜ Kallisto Duty Free | 10877856 | 2004 | ✓ |
| KHK002221 | Osaühing Aida | 10622470 | 2004 | ✓ |
| KHK002259 | Osaühing FUTURE NETCOM | 10991476 | 2004 | ✓ |
| KHK002271 | Osaühing SNACKIN | 10073135 | 2004 | ✓ |
| KHK002284 | osaühing Ektoni Hulgikaubandus | 10385308 | 2004 | ✓ |
| KHK002306 | Osaühing Karme | 10215730 | 2004 | ✓ |
| KJK000004 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK000057 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2004 | ✓ |
| KJK000078 | osaühing Lemmik Kaubanduse | 10155318 | 2004 | ✓ |
| KJK000115 | Reitan Convenience Estonia AS | 10406134 | 2004 | ✓ |
| KJK000217 | Osaühing LARUS | 10822157 | 2004 | ✓ |
| KJK000269 | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2004 | ✓ |
| KJK000317 | Osaühing JUNTA-EN | 10518991 | 2004 | ✓ |
| KJK000329 | Nina Kosterova | 11563516 | 2004 | ✓ |
| KJK000354 | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| KJK000379 | osaühing Saare Kange | 10999720 | 2004 | ✓ |
| KJK000439 | Osaühing Medi | 10478547 | 2004 | ✓ |
| KJK000476 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| KJK000480 | osaühing Nugise Kaubandus | 10053865 | 2004 | ✓ |
| KJK000521 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| KJK000540 | Rimi Eesti Food AS | 10263574 | 2004 | ✓ |
| KJK000565 | Osaühing Kariima | 10345668 | 2004 | ✓ |
| KJK000566 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK000617 | osaühing Konvers | 10042598 | 2004 | ✓ |
| KJK000621 | Osaühing KODUTUNNE | 10661346 | 2004 | ✓ |
| KJK000655 | Hindrek Kaasik | 11755687 | 2004 | ✓ |
| KJK000658 | Revali Raeapteegi Muuseumi Ühing | 80195503 | 2004 | ✓ |
| KJK000684 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | 2004 | ✓ |
| KJK000706 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2004 | ✓ |
| KJK000711 | Aktsiaselts Eesti Post | 10328799 | 2004 | ✓ |
| KJK000748 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2004 | ✓ |
| KJK000793 | PRANGLI TURISMIÜHISTU | 10779800 | 2004 | ✓ |
| KJK000865 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK000869 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| KJK000883 | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| KJK000888 | osaühing Lumaania | 10187436 | 2004 | ✓ |
| KJK000919 | Osaühing Väluste PL | 10214104 | 2004 | ✓ |
| KJK000945 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| KJK000952 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK001028 | Osaühing KWARTONS | 10338355 | 2004 | ✓ |
| KJK001042 | Osaühing ULTRA KAUBANDUS | 10294793 | 2004 | ✓ |
| KJK001102 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK001118 | MOKTER OÜ | 10190556 | 2004 | ✓ |
| KJK001237 | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2004 | ✓ |
| KJK001265 | JELENA DROZDOVA | 10337396 | 2004 | ✓ |
| KJK001268 | osaühing Ensert | 10120797 | 2004 | ✓ |
| KJK001293 | Selver AS | 10379733 | 2004 | ✓ |
| KJK001301 | osaühing HEPA | 10060753 | 2004 | ✓ |
| KJK001330 | Tridensi Kuressaare Kaubalao Osaühing | 10120082 | 2004 | ✓ |
| KJK001333 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| KJK001336 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| KJK001339 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| KJK001347 | TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10034537 | 2004 | ✓ |
| KJK001388 | OSAÜHING VIRMA M.T. | 10266124 | 2004 | ✓ |
| KJK001456 | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| KJK001459 | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| KJK001460 | Estonia Spa Hotels AS | 10275471 | 2004 | ✓ |
| KJK001477 | Osaühing Agola-S | 10297484 | 2004 | ✓ |
| KJK001481 | Õieste OÜ | 11042390 | 2004 | ✓ |
| KJK001489 | Calle Estonia OÜ | 10964822 | 2004 | ✓ |
| KJK001500 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2004 | ✓ |
| KJK001505 | Antelia Paluoja | 10536196 | 2004 | ✓ |
| KJK001533 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2004 | ✓ |
| KJK001550 | Osaühing Karujärve Kämping | 10214720 | 2004 | ✓ |
| KJK001596 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| KJK001665 | Rapla Tarbijate Ühistu | 10359831 | 2004 | ✓ |
| KJK001691 | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2004 | ✓ |
| KJK001726 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2004 | ✓ |
| KJK001738 | RRLektus Aktsiaselts | 10072791 | 2004 | ✓ |
| KJK001742 | OSAÜHING OBERTO | 10539875 | 2004 | ✓ |
| KJK001817 | Osaühing Jussi Joogid | 10689793 | 2004 | ✓ |
| KJK001824 | OLGA PROKUDINA | 11003562 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2021 618
- Kaubandus — 2017 601
- Muu — 2010 596
- Kaubandus — 2025 590
- Kaubandus — 2023 564
- Muu — 2009 535
- Muu — 2006 529
- Kaubandus — 2018 525
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426