Kaubandus — 2026
425 luba selles valdkonnas, antud 2026. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
425Lubasid
100.0 %Kehtiv
390Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Toitlustamine | 243 |
| Jaekaubandus | 129 |
| Hulgikaubandus | 53 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KHK014689 | Vegtable Tech OÜ | 14916091 | 2026 | ✓ |
| KHK014690 | Flavorly OÜ | 17388764 | 2026 | ✓ |
| KHK014691 | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| KHK014692 | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| KHK014693 | Wines From Ukraine OÜ | 17234647 | 2026 | ✓ |
| KHK014694 | osaühing Taravena | 10873918 | 2026 | ✓ |
| KHK014695 | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| KHK014696 | KOPLIKHAN OÜ | 17415395 | 2026 | ✓ |
| KHK014697 | Selbiz OÜ | 17417425 | 2026 | ✓ |
| KHK014698 | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| KHK014699 | TuuleHaus OÜ | 10978787 | 2026 | ✓ |
| KHK014700 | EXVIA TRADING OÜ | 17428498 | 2026 | ✓ |
| KHK014701 | Chrysallen OÜ | 17048620 | 2026 | ✓ |
| KHK014702 | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| KHK014703 | Mertex Trade Ltd OÜ | 17439604 | 2026 | ✓ |
| KHK014704 | Premiumalko group OÜ | 17338890 | 2026 | ✓ |
| KHK014705 | Medeq OÜ | 14389533 | 2026 | ✓ |
| KHK014706 | Northeast Deal OÜ | 17431810 | 2026 | ✓ |
| KHK014707 | Zenpak OÜ | 17368336 | 2026 | ✓ |
| KHK014708 | J&D Spirit OÜ | 16999081 | 2026 | ✓ |
| KHK014709 | G300 OÜ | 16735005 | 2026 | ✓ |
| KHK014710 | Fäm OÜ | 17404807 | 2026 | ✓ |
| KHK014711 | Celion Estonia OÜ | 17472989 | 2026 | ✓ |
| KHK014712 | Belario OÜ | 17458430 | 2026 | ✓ |
| KHK014713 | Nonii OÜ | 12758618 | 2026 | ✓ |
| KHK014714 | Õnnetilk OÜ | 16852060 | 2026 | ✓ |
| KHK014715 | Montrade NetStores OÜ | 12059145 | 2026 | ✓ |
| KHK014716 | AGoods OÜ | 17466518 | 2026 | ✓ |
| KHK014717 | Ehituskava OÜ | 17002003 | 2026 | ✓ |
| KHK014718 | Kaisi OÜ | 16161923 | 2026 | ✓ |
| KHK014719 | VISCONTI OÜ | 17017660 | 2026 | ✓ |
| KHK014720 | Champheris OÜ | 17492875 | 2026 | ✓ |
| KHK014721 | Peak drinks OÜ | 16112712 | 2026 | ✓ |
| KHK014722 | OÜ KULUKAUBANDUS | 11589527 | 2026 | ✓ |
| KHK014723 | OÜ UNDER100 | 17287460 | 2026 | ✓ |
| KHK014724 | Freedom and Peace Company OÜ | 16527040 | 2026 | ✓ |
| KHK014725 | Bambusa OÜ | 14473765 | 2026 | ✓ |
| KHK014726 | Cepages OÜ | 17507447 | 2026 | ✓ |
| KHK014727 | SeCocktails OÜ | 17509386 | 2026 | ✓ |
| KHK014729 | Fastjob OÜ | 14945789 | 2026 | ✓ |
| KHK014731 | Luftsam OÜ | 16858015 | 2026 | ✓ |
| KHK014732 | Hola Siesta OÜ | 16463104 | 2026 | ✓ |
| KHK014733 | VeroVida OÜ | 17426795 | 2026 | ✓ |
| KHK014734 | OÜ Savoan | 16830229 | 2026 | ✓ |
| KHK014735 | osaühing MAMEAR | 10103646 | 2026 | ✓ |
| KHK014736 | Rungi Kapital OÜ | 16012146 | 2026 | ✓ |
| KHK014738 | TTQ Group OÜ | 17308328 | 2026 | ✓ |
| KHK014739 | TANTRADE OÜ | 16349466 | 2026 | ✓ |
| KHK014740 | ID TRADE OÜ | 11604936 | 2026 | ✓ |
| KHK014741 | DM supply OÜ | 16222091 | 2026 | ✓ |
| KHK014742 | EVinvest OÜ | 16890779 | 2026 | ✓ |
| KHK014743 | Event Drinks OÜ | 17574863 | 2026 | ✓ |
| KHK014744 | Spirit Haven Distillery OÜ | 16095250 | 2026 | ✓ |
| KJK056605 | Teenindusrent OÜ | 16453755 | 2026 | ✓ |
| KJK056606 | Apeks Haldus OÜ | 12508583 | 2026 | ✓ |
| KJK056607 | TAMASI FELO UÜ | 17398219 | 2026 | ✓ |
| KJK056608 | 39MC Tartu OÜ | 17336460 | 2026 | ✓ |
| KJK056609 | AKAVA OÜ | 17101372 | 2026 | ✓ |
| KJK056610 | Insignem OÜ | 14604115 | 2026 | ✓ |
| KJK056611 | Snusfellas OÜ | 17293555 | 2026 | ✓ |
| KJK056612 | ELINETE OÜ | 14488152 | 2026 | ✓ |
| KJK056613 | Tuisupoiss OÜ | 17251841 | 2026 | ✓ |
| KJK056614 | VJ Kaubanduse OÜ | 14849733 | 2026 | ✓ |
| KJK056615 | Tiikar OÜ | 17397355 | 2026 | ✓ |
| KJK056616 | Surtsu Burx OÜ | 17413508 | 2026 | ✓ |
| KJK056617 | Kohvik READ OÜ | 17364462 | 2026 | ✓ |
| KJK056618 | Tramway OÜ | 16720541 | 2026 | ✓ |
| KJK056619 | Exactum OÜ | 17384855 | 2026 | ✓ |
| KJK056620 | Urban Cafe OÜ | 16627669 | 2026 | ✓ |
| KJK056621 | Printella OÜ | 17406114 | 2026 | ✓ |
| KJK056622 | OÜ Varo | 16775861 | 2026 | ✓ |
| KJK056623 | STAFFROCK OÜ | 17196409 | 2026 | ✓ |
| KJK056624 | Rümmeland OÜ | 17252562 | 2026 | ✓ |
| KJK056625 | Merekalda Glämp OÜ | 16954782 | 2026 | ✓ |
| KJK056626 | OÜ Pärli Pizza | 17326094 | 2026 | ✓ |
| KJK056627 | Resto Kuur OÜ | 12815523 | 2026 | ✓ |
| KJK056628 | Kreeta Maitsed OÜ | 17323776 | 2026 | ✓ |
| KJK056629 | Õiehaldjas OÜ | 17444055 | 2026 | ✓ |
| KJK056630 | Rokoköök OÜ | 16571064 | 2026 | ✓ |
| KJK056631 | ITALIA PROMOTIONS OÜ | 12518966 | 2026 | ✓ |
| KJK056632 | MarcCatering OÜ | 17207126 | 2026 | ✓ |
| KJK056633 | Maison Bohéme OÜ | 17450486 | 2026 | ✓ |
| KJK056634 | Golden Grupp OÜ | 14617879 | 2026 | ✓ |
| KJK056635 | OSAÜHING LEGARTI | 10178851 | 2026 | ✓ |
| KJK056637 | Krõbe Rõõm OÜ | 17259417 | 2026 | ✓ |
| KJK056638 | Kassipoeg OÜ | 17399615 | 2026 | ✓ |
| KJK056639 | DiiliResto OÜ | 17400169 | 2026 | ✓ |
| KJK056640 | Monins OÜ | 16290520 | 2026 | ✓ |
| KJK056641 | Inkeral OÜ | 16327335 | 2026 | ✓ |
| KJK056642 | Malmipann OÜ | 17445671 | 2026 | ✓ |
| KJK056643 | Uus Vint OÜ | 17427889 | 2026 | ✓ |
| KJK056644 | SkillPulse OÜ | 14457499 | 2026 | ✓ |
| KJK056645 | MTÜ Ainola Keskus | 80662904 | 2026 | ✓ |
| KJK056646 | Ritzy OÜ | 17066977 | 2026 | ✓ |
| KJK056647 | Nuti Kaubandus OÜ | 16969275 | 2026 | ✓ |
| KJK056648 | KEFI GRUPP OÜ | 11927993 | 2026 | ✓ |
| KJK056649 | Endla Craft Distillery OÜ | 17252912 | 2026 | ✓ |
| KJK056650 | OÜ Grexshop | 16875060 | 2026 | ✓ |
| KJK056651 | Pitsamasinad OÜ | 16345126 | 2026 | ✓ |
| KJK056652 | Vinolux OÜ | 17299888 | 2026 | ✓ |
| KJK056653 | Baufy OÜ | 16658760 | 2026 | ✓ |
| KJK056654 | Dziugas Eesti OÜ | 14324189 | 2026 | ✓ |
| KJK056655 | VolgaEhitus OÜ | 16551452 | 2026 | ✓ |
| KJK056656 | ViCentrum OÜ | 17382141 | 2026 | ✓ |
| KJK056657 | Royal paigaldus OÜ | 16256983 | 2026 | ✓ |
| KJK056658 | Kukerpuu OÜ | 14213001 | 2026 | ✓ |
| KJK056659 | MTÜ Meelehea | 80669183 | 2026 | ✓ |
| KJK056660 | Veinita OÜ | 17472453 | 2026 | ✓ |
| KJK056662 | Pannjärve Tervisespordikeskus Sihtasutus | 90010261 | 2026 | ✓ |
| KJK056663 | SALONMATE OÜ | 17011195 | 2026 | ✓ |
| KJK056664 | Nikoteca Baltics OÜ | 17339978 | 2026 | ✓ |
| KJK056665 | Cafero OÜ | 17469497 | 2026 | ✓ |
| KJK056666 | Puumet OÜ | 14392759 | 2026 | ✓ |
| KJK056667 | Veski Teod OÜ | 17089702 | 2026 | ✓ |
| KJK056668 | Hiiumaa Lihatööstus OÜ | 12274501 | 2026 | ✓ |
| KJK056669 | Zero Tapa OÜ | 17388014 | 2026 | ✓ |
| KJK056670 | OÜ Harjus | 17202140 | 2026 | ✓ |
| KJK056671 | Tavent Baltic OÜ | 12835230 | 2026 | ✓ |
| KJK056672 | Panas invest OÜ | 16346746 | 2026 | ✓ |
| KJK056673 | KEERDTREPP MTÜ | 80412389 | 2026 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Kaubandus.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2004 517
- Kaubandus — 2022 516
- Kaubandus — 2019 516
- Muu — 2007 469
- Kaubandus — 2014 462
- Muu — 2008 456
- Muu — 2004 435
- Kaubandus — 2016 426
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333