Sagedusload — 2022
228 luba selles valdkonnas, antud 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
228Lubasid
99.1 %Kehtiv
139Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Veesõiduki raadioluba | 108 |
| Ühine sagedusluba | 49 |
| Sagedusluba | 28 |
| Õhusõiduki raadioluba | 26 |
| Ühis-amatöör raadioluba | 12 |
| Isiklik-amatöör raadioluba | 2 |
| Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba | 2 |
| Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLA22/0206 | Pärnumaa Raadioklubi | 80073378 | 2022 | ✓ |
| SLA22/0751 | Kaitseliit | 74000725 | 2022 | ✓ |
| SLA22/1184 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2022 | ✓ |
| SLA22/1187 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2022 | ✓ |
| SLA22/1422 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/1786 | Tallinna Nõmme Huvikool | 75016668 | 2022 | ✓ |
| SLA22/2372 | Tartu Ülikool | 74001073 | 2022 | ✓ |
| SLA22/2487 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/3106 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/3146 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/3777 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/4053 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2022 | ✓ |
| SLA22/5828 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2022 | ✓ |
| SLA22/6128 | Tartu Ülikool | 74001073 | 2022 | ✓ |
| SLA22/6130 | Tartu Ülikool | 74001073 | 2022 | ✓ |
| SLA22/6445 | — | 2022 | ✓ | |
| SLA22/6576 | — | 2022 | ✓ | |
| SLG21/6596 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/0561 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/0564 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/0566 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/1511 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/1514 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2022 | ✓ |
| SLG22/1517 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2022 | ✓ |
| SLG22/2442 | AS Levira | 10203566 | 2022 | ✓ |
| SLG22/2535 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/2538 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/2539 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/2984 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/4215 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/4218 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/4772 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2022 | ✓ |
| SLG22/5065 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/5068 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLG22/5357 | Ericsson Eesti Aktsiaselts | 10005211 | 2022 | ✓ |
| SLG22/7022 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2022 | ✓ |
| SLK22/3267 | Spaceit OÜ | 12873236 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0197 | NAC Aviation 2 A/S | 35487190 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0258 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0647 | Start Ireland Leasing 1 Limited | 627276 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0931 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/0932 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1093 | CELESTIAL ECA TRADING 1 LIMITED | 464394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/1139 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1344 | Apache Lux S.a.r.l. | B86964 | 2022 | ✓ |
| SLL22/1420 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1539 | Tõutsi Lennuklubi | 80601110 | 2022 | ✓ |
| SLL22/1719 | sihtasutus Eesti Lennundusmuuseum | 90001747 | 2022 | ✓ |
| SLL22/2045 | Fortaero Asia Limited | 1892578 | 2022 | ✓ |
| SLL22/2627 | Erik Thun AB | 5560371394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/2631 | CELESTIAL ECA TRADING 1 LIMITED | 464394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/3149 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2022 | ✓ |
| SLL22/3449 | Mendex OÜ | 14190338 | 2022 | ✓ |
| SLL22/3493 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/4066 | Aeroklubi Airventures (kustutatud) | 80398637 | 2022 | ✓ |
| SLL22/4327 | OÜ Regalis | 11250349 | 2022 | ✓ |
| SLL22/4647 | TALLINNA AEROKLUBI | 80142820 | 2022 | ✓ |
| SLL22/4964 | Aero Agro OÜ | 12652297 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5051 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/5406 | Põhjala Pellet OÜ | 12704781 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5626 | Swartz Aviation B.V. | 82418039 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5632 | Wilmington Trust SP Service (Dublin) Limited | 318390 | 2022 | ✓ |
| SLL22/6634 | GAT Aircraft and Engine Leasing Limited | 666584 | 2022 | ✓ |
| SLL22/7125 | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2022 | ✓ |
| SLL22/7360 | Skinest Investeeringute Osaühing | 10975576 | 2022 | ✓ |
| SLM22/0393 | Estonian Plywood AS | 14301076 | 2022 | ✓ |
| SLM22/0827 | OÜ Sadala Piim | 11376435 | 2022 | ✓ |
| SLM22/1326 | EESTI JALGPALLI LIIT | 80091598 | 2022 | ✓ |
| SLM22/1384 | Maardu Linnavalitsus | 75011470 | 2022 | ✓ |
| SLM22/3219 | OÜ Hurmi Agro | 12136383 | 2022 | ✓ |
| SLM22/3400 | EESTI JALGPALLI LIIT | 80091598 | 2022 | ✓ |
| SLM22/3481 | Runikon Retail OÜ | 14611049 | 2022 | ✓ |
| SLM22/3614 | Osaühing Orgita Põld | 10078836 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4492 | Tempico Labs OÜ | 14060075 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4577 | MAXIMA Eesti OÜ | 10765896 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4612 | AS Palmako | 10301984 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4884 | HOLTTEM AS | 10044317 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4887 | Osaühing Aaspere Agro | 10549075 | 2022 | ✓ |
| SLM22/4984 | Kullavere Jahiühistu | 10388100 | 2022 | ✓ |
| SLM22/6747 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 75014913 | 2022 | ✓ |
| SLM22/6870 | TehnoTurg-T OÜ | 10431037 | 2022 | ✓ |
| SLM22/7205 | AS E-Piim Tootmine (kustutatud) | 12131598 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4610 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4615 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4618 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4646 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4753 | Huumor OÜ | 12131606 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4756 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4902 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5180 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5181 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5182 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5265 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5466 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5467 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6666 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6669 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6672 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6759 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6762 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6766 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| SLR22/7134 | AS Levira | 10203566 | 2022 | ✓ |
| SLR22/7412 | MTÜ Põltsamaa Kodanik | 80589863 | 2022 | … |
| SLR22/7413 | Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit | 80347373 | 2022 | … |
| SLR22/7475 | AS Levira | 10203566 | 2022 | ✓ |
| SLR22/7476 | AS Levira | 10203566 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0091 | Osaühing SPINNAKER | 10859278 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0271 | GoToPoint OÜ | 12533902 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0418 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0543 | ECO100 OÜ | 14925931 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0668 | VL sisearhitektuur OÜ | 11360305 | 2022 | ✓ |
| SLV22/0682 | Aktsiaselts Tallink Grupp | 10238429 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1023 | Kener OÜ | 12960478 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1078 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1391 | Tallinna Veespordi Klubi | 80234545 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1799 | Prima Grupp OÜ | 14089386 | 2022 | ✓ |
| SLV22/1877 | Swedbank Liising Aktsiaselts | 10434248 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2048 | WISA bautech AS | 14724189 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2083 | Via Grupp OÜ | 10570678 | 2022 | ✓ |
| SLV22/2091 | Osaühing Ehitusagentuur | 11168919 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sagedusload?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sagedusload.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2005 215
- Sagedusload — 2020 214
- Sotsiaalhooldus — 2019 178
- Sagedusload — 2006 165
- Numbriload — 2005 154
- Sagedusload — 2017 131
- Sagedusload — 2008 125