Sagedusluba
471 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
471Lubasid
99.6 %Kehtiv
51Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 39 |
| 2006 | 54 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 17 |
| 2009 | 18 |
| 2010 | 19 |
| 2011 | 46 |
| 2012 | 3 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 168 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 28 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLK22/3267 | Spaceit OÜ | 12873236 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4610 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| SLR22/4753 | Huumor OÜ | 12131606 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5181 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/5467 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| SLR22/6759 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| SLR22/7412 | MTÜ Põltsamaa Kodanik | 80589863 | 2022 | … |
| SLV22/0418 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2022 | ✓ |
| SLL21/3013 | TALLINNA AEROKLUBI | 80142820 | 2021 | ✓ |
| SLV21/3918 | MELLSON GRUPP OÜ | 10790187 | 2021 | ✓ |
| SLR19/5600 | osaühing MP Meedia | 10915901 | 2020 | ✓ |
| SLR18/5478 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0512 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0534 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0575 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0593 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/1040 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2536 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4487 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4537 | Nõmme Raadio OÜ | 10024935 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4545 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4571 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4595 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4618 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4629 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4641 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4652 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4660 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4672 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4683 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5108 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5168 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5174 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5187 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5195 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5204 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5257 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5274 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5280 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5326 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5348 | AS Äripäev | 10145981 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5355 | AS Äripäev | 10145981 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5502 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5515 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5528 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5542 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5601 | osaühing MP Meedia | 10915901 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5657 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5685 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5715 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5721 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5727 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2019 | ✓ |
| SLR19/5731 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2019 | ✓ |
| SLV19/2866 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2019 | ✓ |
| SLR18/3027 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2018 | ✓ |
| SLV18/5285 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2018 | ✓ |
| SLR17/3962 | AS Levira | 10203566 | 2017 | ✓ |
| SLR17/5157 | AS Levira | 10203566 | 2017 | ✓ |
| SLR16/0782 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2016 | ✓ |
| SLV16/4746 | Aktsiaselts Veere Sadam | 10021196 | 2016 | ✓ |
| SLV14/7969 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2014 | ✓ |
| SLV14/7973 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2014 | ✓ |
| SLV14/7977 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2014 | ✓ |
| SLG11/16555 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2011 | ✓ |
| SLR11/11987 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/11991 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/11995 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/11998 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12002 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12006 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12200 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12206 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12351 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/12355 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2011 | ✓ |
| SLR11/20501 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2011 | ✓ |
| SLL10/10103 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2010 | ✓ |
| SLL10/11729 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2010 | ✓ |
| SLL10/6814 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2010 | ✓ |
| SLR10/1947 | AS Levira | 10203566 | 2010 | ✓ |
| SLR10/8944 | AS Levira | 10203566 | 2010 | ✓ |
| SLL09/2311 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2009 | ✓ |
| SLL09/2321 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2009 | ✓ |
| SLR08/3028 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2009 | ✓ |
| SLR09/5780 | AS Levira | 10203566 | 2009 | ✓ |
| SLV09/2803 | Saaremaa Vallavalitsus | 77000306 | 2009 | ✓ |
| SLL08/4184 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2008 | ✓ |
| SLR08/3422 | AS Levira | 10203566 | 2008 | ✓ |
| SLR08/4033 | AS Levira | 10203566 | 2008 | ✓ |
| SLR08/5425 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2008 | ✓ |
| SLR07/5607 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/5809 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/6021 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/6025 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/6030 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/6045 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/7607 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| SLR07/8528 | AS Levira | 10203566 | 2007 | ✓ |
| J.1-7/05/L-1101 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/L-1120 | Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts | 10341618 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/R-2877 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/V-2663 | Transpordiamet | 70001490 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-2408 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-2412 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-408 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-412 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-416 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-420 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-423 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-427 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/R-716 | AS Levira | 10203566 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/06/V-630 | Transpordiamet | 70001490 | 2006 | ✓ |
| J.1-7/05/R-1018 | AS Levira | 10203566 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/R-1022 | AS Levira | 10203566 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/R-274 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/R-360 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/R-860 | AS Levira | 10203566 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-1086 | Riigiside Sihtasutus | 90006101 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-1663 | Transpordiamet | 70001490 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-2387 | Transpordiamet | 70001490 | 2005 | ✓ |
| J.1-7/05/V-2414 | Transpordiamet | 70001490 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sagedusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283