Sagedusload — 2020
214 luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
214Lubasid
100.0 %Kehtiv
117Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Ühine sagedusluba | 84 |
| Veesõiduki raadioluba | 76 |
| Õhusõiduki raadioluba | 24 |
| Ühis-amatöör raadioluba | 18 |
| Sagedusluba | 5 |
| Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba | 4 |
| Isiklik-amatöör raadioluba | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLA20/0156 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/1426 | Viimsi Raadioklubi | 80052270 | 2020 | ✓ |
| SLA20/1733 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/1785 | LÄÄNEMAA RAADIOKLUBI | - | 2020 | ✓ |
| SLA20/1814 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/1820 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/1984 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2020 | ✓ |
| SLA20/1986 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2020 | ✓ |
| SLA20/2097 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/2198 | Viljandi Raadioklubi | 80065893 | 2020 | ✓ |
| SLA20/2543 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/2867 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2020 | ✓ |
| SLA20/3137 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2020 | ✓ |
| SLA20/3965 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/3967 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/4363 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/4476 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/4479 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/4579 | — | 2020 | ✓ | |
| SLA20/4582 | Pärnumaa Raadioklubi | 80073378 | 2020 | ✓ |
| SLA20/4584 | Pärnumaa Raadioklubi | 80073378 | 2020 | ✓ |
| SLA20/6025 | Martna-Palivere Põhikool | 75011346 | 2020 | ✓ |
| SLA20/6291 | Tallinna Polütehnikum | 70003974 | 2020 | ✓ |
| SLA20/6294 | Tallinna Polütehnikum | 70003974 | 2020 | ✓ |
| SLA20/6297 | Tallinna Polütehnikum | 70003974 | 2020 | ✓ |
| SLG20/0016 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/0139 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/0305 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/0404 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/0736 | FOOKUS POOKUS GRIP OÜ | 12159527 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1182 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1539 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1544 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1547 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1550 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1553 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1563 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1566 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1570 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1780 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1844 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1845 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/1981 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/2533 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/2580 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/2622 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/2685 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/3888 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4007 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4096 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4098 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4102 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4133 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4199 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4434 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4488 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4728 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4738 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4747 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4767 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4800 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4804 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4906 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4979 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/4982 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5173 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5205 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5208 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5225 | AS Levira | 10203566 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5280 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5283 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5448 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5492 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5498 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5512 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5560 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5629 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5632 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5635 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5638 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5768 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/5949 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6022 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6026 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6096 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6263 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6271 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6336 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6380 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2020 | ✓ |
| SLG20/6534 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2020 | ✓ |
| SLL19/6419 | WNG II Aircraft Leasing 7 Limited | 656422 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0573 | BMG Consult Osaühing | 10827858 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0817 | Celestial Aviation Trading 27 Limited | 393618 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0839 | ACS AERO 2 ALPHA LIMITED | 653366 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0940 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0941 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1000 | Contrail Aviation Leasing Ireland Designated Activity Company | 662616 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1243 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1257 | Viljandi Lennuklubi | 80020712 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1368 | ME WaterConsult OÜ | 14235681 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1612 | Argo Aero Estonia OÜ (kustutatud) | 14392601 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1613 | Fortaero Asia Limited | 1892578 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1727 | Prop Air OÜ | 12622439 | 2020 | ✓ |
| SLL20/2100 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/2194 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2020 | ✓ |
| SLL20/3090 | — | 2020 | ✓ | |
| SLL20/3092 | — | 2020 | ✓ | |
| SLL20/3428 | AS LHV Pank | 10539549 | 2020 | ✓ |
| SLL20/3550 | JAH2G-LGNT Ltd | ST-317871 | 2020 | ✓ |
| SLL20/4145 | JAH2G-LGNS Ltd | ST-317874 | 2020 | ✓ |
| SLL20/4259 | FARMADA ARENDUSED OÜ | 14136447 | 2020 | ✓ |
| SLL20/4966 | BALTIC FIGHTERS OÜ | 14227954 | 2020 | ✓ |
| SLL20/5700 | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2020 | ✓ |
| SLL20/6002 | Konna OÜ | 10498082 | 2020 | ✓ |
| SLL20/6045 | Expertus Trade OÜ | 11169848 | 2020 | ✓ |
| SLL20/6088 | EPL Finance Two Oy | 2075091-7 | 2020 | ✓ |
| SLM20/0265 | Marico Holding OÜ | 12950913 | 2020 | ✓ |
| SLM20/0792 | Torm Metall OÜ | 11477415 | 2020 | ✓ |
| SLM20/0793 | AS Tariston | 10887843 | 2020 | ✓ |
| SLM20/0805 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sagedusload?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sagedusload.
Sarnase mahuga
- Sagedusload — 2019 291
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215
- Sotsiaalhooldus — 2019 178
- Sagedusload — 2006 165
- Numbriload — 2005 154
- Sagedusload — 2017 131
- Sagedusload — 2008 125
- Sagedusload — 2018 116
- Sotsiaalhooldus — 2014 110