Sagedusload — 2019
291 luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
291Lubasid
100.0 %Kehtiv
79Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Sagedusluba | 168 |
| Ühine sagedusluba | 70 |
| Veesõiduki raadioluba | 36 |
| Õhusõiduki raadioluba | 11 |
| Ühis-amatöör raadioluba | 4 |
| Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba | 1 |
| Isiklik-amatöör raadioluba | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLA19/0940 | Eesti Raadioamatööride Ühing | 80064729 | 2019 | ✓ |
| SLA19/1738 | — | 2019 | ✓ | |
| SLA19/1748 | Tallinna Tehnikaülikool | 74000323 | 2019 | ✓ |
| SLA19/3426 | Viimsi Raadioklubi | 80052270 | 2019 | ✓ |
| SLA19/4037 | — | 2019 | ✓ | |
| SLA19/5390 | — | 2019 | ✓ | |
| SLG19/0247 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0265 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0277 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0282 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0405 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0408 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0507 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0519 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0523 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0610 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0685 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/0688 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/1028 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/1037 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/1298 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/1323 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/1330 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2289 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2304 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2928 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2944 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2955 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/2963 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3129 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3454 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3455 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3456 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3466 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3469 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3608 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3617 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3621 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3623 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3625 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3873 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/3900 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4018 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4020 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4341 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4476 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4479 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/4950 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5131 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5292 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5387 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5425 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5465 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2019 | ✓ |
| SLG19/5604 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/6044 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2019 | ✓ |
| SLG19/6204 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLG19/6205 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2019 | ✓ |
| SLL19/0136 | osaühing AEROHOOLDUS | 10375304 | 2019 | ✓ |
| SLL19/1455 | Seminari KH OÜ | 12545472 | 2019 | ✓ |
| SLL19/2028 | AS LHV Pank | 10539549 | 2019 | ✓ |
| SLL19/2333 | Skinest Investeeringute Osaühing | 10975576 | 2019 | ✓ |
| SLL19/2819 | ALANDIA AIR AB | 1803954-4 | 2019 | ✓ |
| SLL19/3001 | Airplane Holding OÜ (kustutatud) | 14461288 | 2019 | ✓ |
| SLL19/3125 | Threod Systems AS | 12323903 | 2019 | ✓ |
| SLL19/4440 | Prop Air OÜ | 12622439 | 2019 | ✓ |
| SLL19/5837 | Triangle Symber Leasing Designated Activity Company | 596883 | 2019 | ✓ |
| SLL19/6045 | Triangle Symber Leasing Designated Activity Company | 596883 | 2019 | ✓ |
| SLL19/6335 | Celestial Aviation Trading 27 Limited | 393618 | 2019 | ✓ |
| SLM19/0964 | OÜ Helme Graanul | 11546452 | 2019 | ✓ |
| SLM19/1700 | GRK Eesti AS | 12579850 | 2019 | ✓ |
| SLM19/1749 | aktsiaselts RAIT | 10152828 | 2019 | ✓ |
| SLM19/2184 | VALIO EESTI AKTSIASELTS | 10261303 | 2019 | ✓ |
| SLM19/2188 | THEK Tehnika OÜ | 14291018 | 2019 | ✓ |
| SLM19/2562 | Meeskond Security OÜ | 11506174 | 2019 | ✓ |
| SLM19/2706 | Aktsiaselts Estonian Cell | 10679323 | 2019 | ✓ |
| SLM19/3148 | osaühing Paala | 10083820 | 2019 | ✓ |
| SLM19/3363 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 70003218 | 2019 | ✓ |
| SLM19/3996 | OÜ Combiwood | 10998092 | 2019 | ✓ |
| SLM19/4398 | OÜ Balti monitooringu keskus | 12249696 | 2019 | ✓ |
| SLM19/4535 | EuroChem Terminal Sillamäe Osaühing | 11014598 | 2019 | ✓ |
| SLM19/4705 | Estonian Plywood AS | 14301076 | 2019 | ✓ |
| SLM19/4777 | AKTSIASELTS NATURAL | 10303196 | 2019 | ✓ |
| SLM19/4816 | VKG OIL AS | 10528765 | 2019 | ✓ |
| SLM19/5365 | Proto OÜ | 14158153 | 2019 | ✓ |
| SLM19/5479 | HHLA TK Estonia AS | 10189553 | 2019 | ✓ |
| SLM19/6332 | Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (eu-LISA) | 98000032 | 2019 | ✓ |
| SLM19/6334 | Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (eu-LISA) | 98000032 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5475 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5478 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5550 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5553 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR18/5555 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0512 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0521 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0526 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0529 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0534 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0569 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0572 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0575 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0580 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0587 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0590 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0593 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0596 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0601 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/0604 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/1040 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2019 | ✓ |
| SLR19/1637 | Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2460 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2480 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2536 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2539 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2542 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/2547 | Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | 12199461 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4487 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4488 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4489 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4536 | MTÜ Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu | 80375211 | 2019 | ✓ |
| SLR19/4537 | Nõmme Raadio OÜ | 10024935 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Sagedusload?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Sagedusload.
Sarnase mahuga
- Kaubandus — 2026 425
- Kaubandus — 2013 424
- Muu — 2005 404
- Kaubandus — 2015 392
- Kaubandus — 2012 363
- Kaubandus — 2011 350
- Kaubandus — 2010 342
- Muu — 2002 333
- Kaubandus — 2009 283
- Kaubandus — 2006 238
- Kaubandus — 2007 237
- Kaubandus — 2008 236
- Sagedusload — 2021 229
- Sagedusload — 2022 228
- Sagedusload — 2005 215