Õhusõiduki raadioluba
164 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
164Lubasid
100.0 %Kehtiv
95Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 1 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 26 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| SLL22/0197 | NAC Aviation 2 A/S | 35487190 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0258 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0647 | Start Ireland Leasing 1 Limited | 627276 | 2022 | ✓ |
| SLL22/0932 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1093 | CELESTIAL ECA TRADING 1 LIMITED | 464394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/1139 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1420 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/1539 | Tõutsi Lennuklubi | 80601110 | 2022 | ✓ |
| SLL22/1719 | sihtasutus Eesti Lennundusmuuseum | 90001747 | 2022 | ✓ |
| SLL22/2627 | Erik Thun AB | 5560371394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/2631 | CELESTIAL ECA TRADING 1 LIMITED | 464394 | 2022 | ✓ |
| SLL22/3493 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/4066 | Aeroklubi Airventures (kustutatud) | 80398637 | 2022 | ✓ |
| SLL22/4327 | OÜ Regalis | 11250349 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5051 | — | 2022 | ✓ | |
| SLL22/5406 | Põhjala Pellet OÜ | 12704781 | 2022 | ✓ |
| SLL22/5626 | Swartz Aviation B.V. | 82418039 | 2022 | ✓ |
| SLL22/6634 | GAT Aircraft and Engine Leasing Limited | 666584 | 2022 | ✓ |
| SLL22/7125 | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2022 | ✓ |
| SLL22/7360 | Skinest Investeeringute Osaühing | 10975576 | 2022 | ✓ |
| SLL21/0693 | Nextant400 OÜ | 16108610 | 2021 | ✓ |
| SLL21/0899 | HAAPSALU INVEST GRUPP OÜ | 10376137 | 2021 | ✓ |
| SLL21/1201 | Sarto Holding OÜ | 10812288 | 2021 | ✓ |
| SLL21/1333 | OÜ Joosti Puhkemaja | 11314598 | 2021 | ✓ |
| SLL21/1396 | Aero Agro OÜ | 12652297 | 2021 | ✓ |
| SLL21/1932 | JAH32000-043 LLC | ST-590 | 2021 | ✓ |
| SLL21/1999 | — | 2021 | ✓ | |
| SLL21/2041 | Aeropeak OÜ | 16168345 | 2021 | ✓ |
| SLL21/2216 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2021 | ✓ |
| SLL21/3112 | — | 2021 | ✓ | |
| SLL21/3329 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2021 | ✓ |
| SLL21/3382 | Flygi OÜ (kustutatud) | 16227154 | 2021 | ✓ |
| SLL21/3565 | — | 2021 | ✓ | |
| SLL21/3776 | ACS Aero 2 Omega Limited | 672051 | 2021 | ✓ |
| SLL21/4050 | BJet OÜ | 16259483 | 2021 | ✓ |
| SLL21/4123 | TALLINNA AEROKLUBI | 80142820 | 2021 | ✓ |
| SLL21/4733 | AS LHV Pank | 10539549 | 2021 | ✓ |
| SLL21/4828 | AS LHV Pank | 10539549 | 2021 | ✓ |
| SLL21/4829 | AS LHV Pank | 10539549 | 2021 | ✓ |
| SLL21/5256 | Clear Prop OÜ | 16096887 | 2021 | ✓ |
| SLL21/5364 | AS SkyCap Investments | 12924028 | 2021 | ✓ |
| SLL21/5732 | Fort Aero OÜ | 11396722 | 2021 | ✓ |
| SLL19/6419 | WNG II Aircraft Leasing 7 Limited | 656422 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0573 | BMG Consult Osaühing | 10827858 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0839 | ACS AERO 2 ALPHA LIMITED | 653366 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0940 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/0941 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1368 | ME WaterConsult OÜ | 14235681 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1612 | Argo Aero Estonia OÜ (kustutatud) | 14392601 | 2020 | ✓ |
| SLL20/1613 | Fortaero Asia Limited | 1892578 | 2020 | ✓ |
| SLL20/2100 | Line Projekt OÜ | 11996824 | 2020 | ✓ |
| SLL20/2194 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2020 | ✓ |
| SLL20/3092 | — | 2020 | ✓ | |
| SLL20/3428 | AS LHV Pank | 10539549 | 2020 | ✓ |
| SLL20/3550 | JAH2G-LGNT Ltd | ST-317871 | 2020 | ✓ |
| SLL20/4259 | FARMADA ARENDUSED OÜ | 14136447 | 2020 | ✓ |
| SLL20/4966 | BALTIC FIGHTERS OÜ | 14227954 | 2020 | ✓ |
| SLL20/5700 | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2020 | ✓ |
| SLL20/6045 | Expertus Trade OÜ | 11169848 | 2020 | ✓ |
| SLL20/6088 | EPL Finance Two Oy | 2075091-7 | 2020 | ✓ |
| SLL19/1455 | Seminari KH OÜ | 12545472 | 2019 | ✓ |
| SLL19/2028 | AS LHV Pank | 10539549 | 2019 | ✓ |
| SLL19/2333 | Skinest Investeeringute Osaühing | 10975576 | 2019 | ✓ |
| SLL19/3001 | Airplane Holding OÜ (kustutatud) | 14461288 | 2019 | ✓ |
| SLL19/3125 | Threod Systems AS | 12323903 | 2019 | ✓ |
| SLL19/4440 | Prop Air OÜ | 12622439 | 2019 | ✓ |
| SLL19/6045 | Triangle Symber Leasing Designated Activity Company | 596883 | 2019 | ✓ |
| SLL19/6335 | Celestial Aviation Trading 27 Limited | 393618 | 2019 | ✓ |
| SLL17/8887 | Lennuklubi Keelutsoon | 80398554 | 2018 | ✓ |
| SLL18/0063 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | 2018 | ✓ |
| SLL18/0852 | Argo Trading Osaühing | 11089776 | 2018 | ✓ |
| SLL18/1154 | Viljandi Lennuklubi | 80020712 | 2018 | ✓ |
| SLL18/1155 | Prop Air OÜ | 12622439 | 2018 | ✓ |
| SLL18/1606 | ALANDIA AIR AB | 1803954-4 | 2018 | ✓ |
| SLL18/2860 | OÜ Hektos Puit | 10606382 | 2018 | ✓ |
| SLL18/3404 | ALANDIA AIR AB | 1803954-4 | 2018 | ✓ |
| SLL18/3773 | osaühing AEROHOOLDUS | 10375304 | 2018 | ✓ |
| SLL18/4943 | Helicraft OÜ | 14223169 | 2018 | ✓ |
| SLL18/5664 | Alarair OÜ (kustutatud) | 14048217 | 2018 | ✓ |
| SLL17/0793 | — | 2017 | ✓ | |
| SLL17/2161 | SASOF III (A1) AVIATION IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | IE567274 | 2017 | ✓ |
| SLL17/2640 | Osaühing Aniktima | 10830197 | 2017 | ✓ |
| SLL17/4590 | OÜ Kakssada Kakskümmend Volti | 10874295 | 2017 | ✓ |
| SLL17/5902 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2017 | ✓ |
| SLL17/5903 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6024 | KLT AIR OÜ | 14216471 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6104 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6210 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6617 | NAC Aviation 2 A/S | 35487190 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6727 | Osaühing Transpordi Varahaldus | 12927802 | 2017 | ✓ |
| SLL17/6972 | NAC Aviation 3 A/S | 25587774 | 2017 | ✓ |
| SLL16/0536 | AeroCopter OÜ | 12632656 | 2016 | ✓ |
| SLL16/3402 | Osaühing Transpordi Varahaldus | 12927802 | 2016 | ✓ |
| SLL16/3404 | Osaühing Transpordi Varahaldus | 12927802 | 2016 | ✓ |
| SLL16/3511 | Nordic Aviation Academy OÜ | 12703563 | 2016 | ✓ |
| SLL16/4050 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2016 | ✓ |
| SLL16/5129 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2016 | ✓ |
| SLL16/6722 | GLOBAL PRINCIPAL FINANCE COMPANY LLC; c/o Bank of America, N.A | 13-3408201 | 2016 | ✓ |
| SLL15/0779 | APACHE ESTONIA OÜ | 10932182 | 2015 | ✓ |
| SLL15/3290 | mittetulundusühing Eesti Lennuklubi | 80044342 | 2015 | ✓ |
| SLL15/3557 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2015 | ✓ |
| SLL15/3559 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2015 | ✓ |
| SLL15/5540 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | 2015 | ✓ |
| SLL15/5541 | Aktsiaselts Airest | 10101647 | 2015 | ✓ |
| SLL14/6139 | Ceteles OÜ | 12347571 | 2014 | ✓ |
| SLL14/6281 | APACHE ESTONIA OÜ | 10932182 | 2014 | ✓ |
| SLL14/9466 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2014 | ✓ |
| SLL14/9468 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2014 | ✓ |
| SLL14/9470 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2014 | ✓ |
| SLL14/9472 | Ridali Lennuklubi | 80046080 | 2014 | ✓ |
| SLL12/10721 | Flug OÜ | 12304298 | 2012 | ✓ |
| SLL12/13575 | Est Intelligence OÜ | 11034634 | 2012 | ✓ |
| SLL12/4885 | Osaühing B.R.D. | 10443589 | 2012 | ✓ |
| SLL11/1548 | Siseministeerium | 70000562 | 2011 | ✓ |
| SLL11/2800 | Aktsiaselts GreenJet | 11283484 | 2011 | ✓ |
| SLL09/2219 | — | 2009 | ✓ | |
| SLL09/50 | Siseministeerium | 70000562 | 2009 | ✓ |
| SLL08/1328 | Maa- ja Ruumiamet | 70003098 | 2008 | ✓ |
| SLL08/3310 | APACHE ESTONIA OÜ | 10932182 | 2008 | ✓ |
| SLL08/3474 | APACHE ESTONIA OÜ | 10932182 | 2008 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Õhusõiduki raadioluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95