Elektrienergia tootmine
63 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
63Lubasid
100.0 %Kehtiv
63Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 3 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | 1 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 5 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ELT000129 | Evecon Solar 405 OÜ | 16103400 | 2026 | ✓ |
| ELT000130 | Evecon Alaküla OÜ | 10816352 | 2026 | ✓ |
| ELT000131 | Evecon Solar 415 OÜ | 16103535 | 2026 | ✓ |
| ELT000132 | Solar Light L OÜ | 16294216 | 2026 | ✓ |
| ELT000133 | Metsapäike 3 OÜ | 16676811 | 2026 | ✓ |
| ELT000121 | Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus | 10450572 | 2025 | ✓ |
| ELT000122 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 10257326 | 2025 | ✓ |
| ELT000123 | Evecon Solarparks 2 OÜ | 16103469 | 2025 | ✓ |
| ELT000125 | Eesti Ühistuenergia OÜ | 12615563 | 2025 | ✓ |
| ELT000126 | KC Solar2 OÜ | 16474332 | 2025 | ✓ |
| ELT000127 | OÜ Ebavere Graanul | 12068782 | 2025 | ✓ |
| ELT000128 | Metsapäike OÜ | 16493105 | 2025 | ✓ |
| ELT000111 | AS Utilitas Eesti | 10419088 | 2024 | ✓ |
| ELT000112 | Metsapäike 2 OÜ | 16679057 | 2024 | ✓ |
| ELT000114 | Aidu Wind Park OÜ | 16738104 | 2024 | ✓ |
| ELT000115 | OÜ Energia Kapital | 12182383 | 2024 | ✓ |
| ELT000116 | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | 2024 | ✓ |
| ELT000117 | KC Solar5 OÜ | 16793793 | 2024 | ✓ |
| ELT000118 | Tuulepealne Maa OÜ | 14218547 | 2024 | ✓ |
| ELT000119 | Congsolar OÜ | 16508114 | 2024 | ✓ |
| ELT000120 | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2024 | ✓ |
| ELT000110 | Ruusa Energia OÜ | 14986720 | 2023 | ✓ |
| ELT000105 | Osaühing Pärnu Päikesepark 1 | 14494632 | 2021 | ✓ |
| ELT000106 | Osaühing Pärnu Päikesepark 2 | 14497659 | 2021 | ✓ |
| ELT000107 | Osaühing Pärnu Päikesepark 3 | 14497843 | 2021 | ✓ |
| ELT000108 | Osaühing Pärnu Päikesepark 4 | 14507984 | 2021 | ✓ |
| ELT000102 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2020 | ✓ |
| ELT000093 | Enefit Wind OÜ | 14665542 | 2019 | ✓ |
| ELT000097 | Coop Eesti Keskühistu | 10093971 | 2019 | ✓ |
| ELT000077 | Wooluvabrik OÜ | 14345725 | 2018 | ✓ |
| ELT000073 | Osula Energia OÜ | 12534988 | 2017 | ✓ |
| ELT000069 | Transgreen OÜ | 12252184 | 2016 | ✓ |
| ELT000071 | Imavere Energia OÜ | 12086410 | 2016 | ✓ |
| ELT000064 | Green Electric OÜ | 11271506 | 2015 | ✓ |
| ELT000060 | ES Bioenergia OÜ | 11461141 | 2014 | ✓ |
| ELT000061 | Tartu Biogaas OÜ | 11561670 | 2014 | ✓ |
| ELT000055 | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 10105549 | 2013 | ✓ |
| ELT000056 | OÜ Oisu Biogaas | 11515434 | 2013 | ✓ |
| ELT000057 | Tuuleenergia Osaühing | 10470014 | 2013 | ✓ |
| ELT000048 | OÜ Helme Energia | 11964913 | 2012 | ✓ |
| ELT000049 | Osaühing Stacey | 11057486 | 2012 | ✓ |
| ELT000050 | Adven Eesti AS | 10066299 | 2012 | ✓ |
| ELT000051 | Aravete Biogaas OÜ | 11464576 | 2012 | ✓ |
| ELT000044 | Five Wind Energy OÜ | 14011467 | 2011 | ✓ |
| ELT000045 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2011 | ✓ |
| ELT000041 | Aktsiaselts Põlva Soojus | 10244660 | 2010 | ✓ |
| ELT000042 | AS SKINEST ENERGIA | 11092488 | 2010 | ✓ |
| ELT000032 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2009 | ✓ |
| ELT000033 | Jägala Energy osaühing | 10480870 | 2009 | ✓ |
| ELT000035 | Enefit OÜ | 11184032 | 2009 | ✓ |
| ELT000028 | OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 10938397 | 2008 | ✓ |
| ELT000029 | Gren Sakala OÜ | 11440630 | 2008 | ✓ |
| ELT000020 | Osaühing Irbeni | 10310434 | 2007 | ✓ |
| ELT000021 | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 10089165 | 2007 | ✓ |
| ELT000022 | OÜ Baltic Wind Energy | 10869166 | 2007 | ✓ |
| ELT000024 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | 2007 | ✓ |
| ELT000011 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2005 | ✓ |
| ELT000001 | Osaühing Rotorline | 10690939 | 2004 | ✓ |
| ELT000004 | aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | 2004 | ✓ |
| ELT000007 | VKG OIL AS | 10528765 | 2004 | ✓ |
| ELT00002 | Gren Viru AS | 10160791 | 2003 | ✓ |
| ELT00011 | Enefit Power OÜ | 17209649 | 2003 | ✓ |
| ELT00012 | Aktsiaselts Eesti Elekter | 10951819 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektrienergia tootmine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine 43
- Rahvusvaheline televisiooniluba 43
- Autojuhi koolituse korraldamine 33
- Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33
- Asendushooldusteenus 32