Elektrienergia müük
95 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
95Lubasid
100.0 %Kehtiv
95Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2019 | 52 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 8 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ELM000162 | Enefit OÜ | 11184032 | 2026 | ✓ |
| ELM000163 | UAB "Vėjomaina" | 305289501 | 2026 | ✓ |
| ELM000164 | Baltic Renewable Energy Platform OÜ | 16620012 | 2026 | ✓ |
| ELM000165 | Restate Elekter OÜ | 16927516 | 2026 | ✓ |
| ELM000166 | Oltalest OÜ | 16928201 | 2026 | ✓ |
| ELM000167 | UAB "Nordbalance" | 307052636 | 2026 | ✓ |
| ELM000168 | Tesla Estonia OÜ | 17395847 | 2026 | ✓ |
| ELM000169 | CSW Energy OÜ | 17500385 | 2026 | ✓ |
| ELM000150 | Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ | 17115090 | 2025 | ✓ |
| ELM000152 | YUSO BV | 0848.296.771 | 2025 | ✓ |
| ELM000153 | Pure Synergy OÜ | 14132722 | 2025 | ✓ |
| ELM000154 | Twig Asset Management ApS | 44834685 | 2025 | ✓ |
| ELM000155 | Sära Energia OÜ | 17066026 | 2025 | ✓ |
| ELM000156 | Väo Äripark OÜ | 14687986 | 2025 | ✓ |
| ELM000157 | Cleori OÜ | 17266328 | 2025 | ✓ |
| ELM000159 | Fusebox Trading OÜ | 17283539 | 2025 | ✓ |
| ELM000160 | VooluBox OÜ | 17078377 | 2025 | ✓ |
| ELM000161 | Volton Power Management OÜ | 17380018 | 2025 | ✓ |
| ELM000144 | Enefit AS | 16130213 | 2024 | ✓ |
| ELM000145 | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | 2024 | ✓ |
| ELM000146 | Energynet Finland OY | 3236150-5 | 2024 | ✓ |
| ELM000147 | Trisolaris AG | CHE-154.481.776 | 2024 | ✓ |
| ELM000148 | Futugrid Technologies OÜ | 14775972 | 2024 | ✓ |
| ELM000149 | ENERGIATURG OÜ | 12253383 | 2024 | ✓ |
| ELM000151 | Olerex Energia OÜ | 16787433 | 2024 | ✓ |
| ELM000141 | R8 Energy OÜ | 16673505 | 2023 | ✓ |
| ELM000142 | Centrica Energy Trading A/S | 20293195 | 2023 | ✓ |
| ELM000143 | osaühing NOVEDIGI | 11029099 | 2023 | ✓ |
| ELM000130 | Electric Terminal OÜ | 16347533 | 2022 | ✓ |
| ELM000131 | Fortrexs global OÜ | 14610630 | 2022 | ✓ |
| ELM000132 | Respect Energy Spółka Akcyjna | 0000759658 | 2022 | ✓ |
| ELM000134 | Porsche Sales & Marketplace GmbH | HRB730595 | 2022 | ✓ |
| ELM000136 | Nord Energy Oy | 3236120-6 | 2022 | ✓ |
| ELM000137 | Osaühing Joonax | 10872959 | 2022 | ✓ |
| ELM000138 | SunContract OÜ | 14856791 | 2022 | ✓ |
| ELM000139 | Anavo P/S | DK38234048 | 2022 | ✓ |
| ELM000127 | ANDJA TALU OÜ | 14642541 | 2021 | ✓ |
| ELM000129 | OÜ Hundipea | 14862069 | 2021 | ✓ |
| ELM000122 | osaühing Enera | 10810378 | 2020 | ✓ |
| ELM000123 | ESTIKO Elekter OÜ | 14747292 | 2020 | ✓ |
| ELM000124 | OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | 2020 | ✓ |
| ELM000125 | OÜ Tähetorni Tehnopark | 11945560 | 2020 | ✓ |
| ELM000126 | Sunly Retail OÜ | 14790158 | 2020 | ✓ |
| ELM000063 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2019 | ✓ |
| ELM000064 | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | 2019 | ✓ |
| ELM000065 | Aktsiaselts ELVESO | 10096975 | 2019 | ✓ |
| ELM000066 | Baltic Energy Partners OÜ | 11207916 | 2019 | ✓ |
| ELM000067 | Aktsiaselts Saku Maja | 10344321 | 2019 | ✓ |
| ELM000068 | aktsiaselts Entek | 10029542 | 2019 | ✓ |
| ELM000069 | Nordic Power Management OÜ | 11504072 | 2019 | ✓ |
| ELM000070 | EPT Energia OÜ | 10287868 | 2019 | ✓ |
| ELM000071 | Osaühing VKG Energia | 10516395 | 2019 | ✓ |
| ELM000072 | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | 2019 | ✓ |
| ELM000073 | FuseBox OÜ | 12773434 | 2019 | ✓ |
| ELM000074 | Scener OÜ | 11623709 | 2019 | ✓ |
| ELM000075 | Elektrum Eesti OÜ | 11399985 | 2019 | ✓ |
| ELM000076 | AS Elenger Grupp | 10178905 | 2019 | ✓ |
| ELM000077 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | 2019 | ✓ |
| ELM000078 | Elme AS | 10068482 | 2019 | ✓ |
| ELM000079 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | 2019 | ✓ |
| ELM000080 | Osaühing Livilla | 10431617 | 2019 | ✓ |
| ELM000082 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2019 | ✓ |
| ELM000083 | Alexela Energia Teenused AS | 14185894 | 2019 | ✓ |
| ELM000084 | AS Silikaat | 10022296 | 2019 | ✓ |
| ELM000085 | Eesti Energia AS | 10421629 | 2019 | ✓ |
| ELM000086 | Gren Eesti AS | 12114252 | 2019 | ✓ |
| ELM000087 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | 2019 | ✓ |
| ELM000089 | EKE Ärikeskus OÜ | 10078888 | 2019 | ✓ |
| ELM000090 | Aktsiaselts Eesti Talleks | 10280727 | 2019 | ✓ |
| ELM000092 | Ignitis Eesti OÜ | 12433862 | 2019 | ✓ |
| ELM000093 | OÜ Veerenni Jaotusvõrk | 10570388 | 2019 | ✓ |
| ELM000095 | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2019 | ✓ |
| ELM000096 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | 2019 | ✓ |
| ELM000097 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2019 | ✓ |
| ELM000098 | OLSSON & NIELSEN NORDIC OÜ | 11418694 | 2019 | ✓ |
| ELM000099 | WTC Tallinn Aktsiaselts | 10109301 | 2019 | ✓ |
| ELM000100 | Aktsiaselts Eesti Elekter | 10951819 | 2019 | ✓ |
| ELM000101 | OÜ Merirahu Võrgud | 10819528 | 2019 | ✓ |
| ELM000102 | Axpo Nordic AS | 986 198 113 | 2019 | ✓ |
| ELM000103 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2019 | ✓ |
| ELM000104 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2019 | ✓ |
| ELM000105 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2019 | ✓ |
| ELM000106 | Tööstus Investeeringute AS | 10210997 | 2019 | ✓ |
| ELM000107 | AS Alexela | 10015238 | 2019 | ✓ |
| ELM000108 | 220 Energia OÜ | 12271081 | 2019 | ✓ |
| ELM000109 | Aktsiaselts BETONEKS | 10226716 | 2019 | ✓ |
| ELM000110 | Transgreen OÜ | 12252184 | 2019 | ✓ |
| ELM000111 | VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 10507680 | 2019 | ✓ |
| ELM000112 | OÜ GRAANUL ENERGIA | 11724770 | 2019 | ✓ |
| ELM000115 | AS Utilitas Tallinna Soojus | 16791481 | 2019 | ✓ |
| ELM000116 | Suletud Ring OÜ | 12378413 | 2019 | ✓ |
| ELM000117 | Viru Elektrivõrgud OÜ | 10855041 | 2019 | ✓ |
| ELM000118 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | 14394675 | 2019 | ✓ |
| ELM000120 | ESTIKO Energia OÜ | 14325131 | 2019 | ✓ |
| ELM000121 | Synergia Solutions OÜ | 14824319 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektrienergia müük?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55