Ehitus
37 luba selles valdkonnas.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
37Lubasid
100.0 %Kehtiv
36Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid | Osa |
|---|---|---|
| Ehitamine | 17 | 45.9 % |
| Projekteerimine | 11 | 29.7 % |
| Omanikujärelevalve | 3 | 8.1 % |
| Ehitise audit | 2 | 5.4 % |
| Ehitusprojekti ekspertiis | 1 | 2.7 % |
| Ehitusuuringud | 1 | 2.7 % |
| Avalikult kasutatavate teede korrashoid | 1 | 2.7 % |
| Liikluskorralduse projektide tegemine | 1 | 2.7 % |
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2018 | 3 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 3 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 2 |
| 2026 | 13 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEH014830 | OÜ Haland Arendus | 16825056 | 2026 | ✓ |
| EEH014856 | Murumets Ehitab OÜ | 17134673 | 2026 | ✓ |
| EEH014857 | Villarik OÜ | 17344979 | 2026 | ✓ |
| EEH014858 | Alpe Betoonitööd OÜ | 14797048 | 2026 | ✓ |
| EEP001604 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | 2026 | ✓ |
| EEP005152 | — | 2026 | ✓ | |
| EEP005410 | OÜ Haland Arendus | 16825056 | 2026 | ✓ |
| EEP005418 | TAOLINE OÜ | 16945978 | 2026 | ✓ |
| EEP005420 | sinumajaprojekt OÜ | 17576968 | 2026 | ✓ |
| EEP005422 | Fop Rem Grupp Osaühing | 11088417 | 2026 | ✓ |
| EEP005423 | OÜ ROHUAIA | 14641286 | 2026 | ✓ |
| EEP005424 | LAVIIN ARHITEKTID OÜ | 14773131 | 2026 | ✓ |
| ELK000188 | ALK OÜ | 11956411 | 2026 | ✓ |
| EEH014134 | Pärnu Fassaadiabi OÜ | 17195108 | 2025 | ✓ |
| EEH014247 | Novatek OÜ | 16806811 | 2025 | ✓ |
| EEH013573 | KRAMI OÜ | 16579309 | 2024 | ✓ |
| EEH013657 | SLiM Projekt OÜ | 12155541 | 2024 | ✓ |
| EEO004434 | Mirstart Ehitus OÜ | 16943057 | 2024 | ✓ |
| EEP005143 | E4HOUSE OÜ | 12410619 | 2024 | ✓ |
| EEH013043 | Torreta OÜ | 14668730 | 2022 | ✓ |
| EEO004321 | HVAC Design OÜ | 16482053 | 2022 | ✓ |
| EEP004730 | w33 OÜ | 16255624 | 2022 | ✓ |
| EEP004588 | Klotoid Projekt OÜ | 14850481 | 2021 | ✓ |
| EEH011555 | HDD Partners OÜ | 12291356 | 2020 | ✓ |
| EEH011744 | CHAIRUD OÜ | 11182636 | 2020 | ✓ |
| EEH012021 | Fassarte OÜ | 16059716 | 2020 | ✓ |
| EEK001425 | SVI expert OÜ | 12718961 | 2020 | ✓ |
| EEG000469 | OÜ Tee-Geodeesia | 11173258 | 2019 | ✓ |
| EEH011079 | Snow & Wakeboard Solutions OÜ | 12084002 | 2019 | ✓ |
| EEH011157 | K&J Ehitus OÜ | 12970732 | 2019 | ✓ |
| EEH011299 | WELEMENT AS | 12892498 | 2019 | ✓ |
| EEH011445 | Reovesi OÜ | 12385883 | 2019 | ✓ |
| EPE001449 | osaühing Kujundaja | 10040851 | 2019 | ✓ |
| ETK000317 | OÜ Balte Haljastus | 11671045 | 2019 | ✓ |
| EEH010569 | Vana Raad OÜ | 14421248 | 2018 | ✓ |
| EEK001366 | EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ | 14460550 | 2018 | ✓ |
| EEO004039 | Tuulesuund OÜ | 12090356 | 2018 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised valdkonnad
- Kaubandus 11 177
- Sagedusload 2 412
- Sotsiaalhooldus 1 221
- Finantsteenused 640
- Numbriload 614
- Keskkond 477
- Turism 377
- Hasartmängud 300
- Põllumajandus 233
- Elektrienergia 205
- Merendus 196
- Meediateenused 139
- Lõhkematerjal 127
- Vedelkütus 124
- Relvaohutus 118
- Maagaas 105
- Turvateenused 71
- Kaugküte 66
- Seadmetööd 34