Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu
33 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
33Lubasid
100.0 %Kehtiv
33Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2003 | 1 |
| 2004 | 16 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2024 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| ELJ000036 | Võrgu Elektritööd OÜ | 11911673 | 2024 | ✓ |
| ELJ000035 | OÜ Hundipea | 14862069 | 2021 | ✓ |
| ELJ000034 | Imatra Elekter Aktsiaselts | 10224137 | 2012 | ✓ |
| ELJ000033 | Aktsiaselts Loo Elekter | 10017616 | 2011 | ✓ |
| ELJ000030 | Elme AS | 10068482 | 2010 | ✓ |
| ELJ000031 | Silpower Aktsiaselts | 10266472 | 2010 | ✓ |
| ELJ000027 | VKG OIL AS | 10528765 | 2007 | ✓ |
| ELJ000028 | aktsiaselts Ramsi Turvas | 10276571 | 2007 | ✓ |
| ELJ000026 | Viru Elektrivõrgud OÜ | 10855041 | 2006 | ✓ |
| ELJ000015 | Osaühing Halinga Energeetika | 10105272 | 2005 | ✓ |
| ELJ000016 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | 2005 | ✓ |
| ELJ000017 | aktsiaselts Entek | 10029542 | 2005 | ✓ |
| ELJ000020 | AS Silikaat | 10022296 | 2005 | ✓ |
| ELJ000021 | Tööstus Investeeringute AS | 10210997 | 2005 | ✓ |
| ELJ000023 | EPT Energia OÜ | 10287868 | 2005 | ✓ |
| ELJ000032 | Elernet EST OÜ | 11640429 | 2005 | ✓ |
| ELJ000001 | Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | 14394675 | 2004 | ✓ |
| ELJ000003 | Gren Tartu AS | 10641763 | 2004 | ✓ |
| ELJ000004 | Aktsiaselts ELVESO | 10096975 | 2004 | ✓ |
| ELJ000005 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2004 | ✓ |
| ELJ000006 | Osaühing Sagro Elekter | 10239535 | 2004 | ✓ |
| ELJ000007 | OÜ Veerenni Jaotusvõrk | 10570388 | 2004 | ✓ |
| ELJ000008 | Elektrilevi OÜ | 11050857 | 2004 | ✓ |
| ELJ000009 | Aktsiaselts Eesti Talleks | 10280727 | 2004 | ✓ |
| ELJ000011 | aktsiaselts TALLINNA SADAM | 10137319 | 2004 | ✓ |
| ELJ000012 | EKE Ärikeskus OÜ | 10078888 | 2004 | ✓ |
| ELJ000014 | OÜ Merirahu Võrgud | 10819528 | 2004 | ✓ |
| ELJ00003 | Aktsiaselts Saku Maja | 10344321 | 2004 | ✓ |
| ELJ00004 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER | 10055315 | 2004 | ✓ |
| ELJ00005 | Limestone factories of Estonia OÜ | 10022037 | 2004 | ✓ |
| ELJ00006 | WTC Tallinn Aktsiaselts | 10109301 | 2004 | ✓ |
| ELJ00007 | Gren Viljandi AS | 10021049 | 2004 | ✓ |
| ELJ00001 | VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 10507680 | 2003 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine 43
- Rahvusvaheline televisiooniluba 43
- Autojuhi koolituse korraldamine 33
- Asendushooldusteenus 32