Raadioluba
55 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
55Lubasid
100.0 %Kehtiv
18Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2022 | 12 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 8 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| MRT000121 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2026 | ✓ |
| MRT000122 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2026 | ✓ |
| MRT000123 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MRT000124 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MRT000125 | Digiposter OÜ | 14836498 | 2026 | ✓ |
| MRT000126 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2026 | ✓ |
| MRT000127 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2026 | ✓ |
| MRT000128 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2026 | ✓ |
| MRT000120 | — | 2025 | ✓ | |
| MRT000088 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000089 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000090 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000091 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000092 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000093 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000094 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000095 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000096 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000097 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000098 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000099 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000100 | osaühing MP Meedia | 10915901 | 2024 | ✓ |
| MRT000101 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000102 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000103 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000104 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000105 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000106 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000107 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000108 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000109 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000110 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000111 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000112 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2024 | ✓ |
| MRT000113 | AS Äripäev | 10145981 | 2024 | ✓ |
| MRT000114 | Ukraina meedia Druzi MTÜ | 80357006 | 2024 | ✓ |
| MRT000115 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | 2024 | ✓ |
| MRT000116 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2024 | ✓ |
| MRT000117 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000118 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2024 | ✓ |
| MRT000119 | MTÜ Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu | 80375211 | 2024 | ✓ |
| MRT000077 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2023 | ✓ |
| MRT000078 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2023 | ✓ |
| MRT000060 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2022 | ✓ |
| MRT000061 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000062 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000063 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000064 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000065 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000066 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000067 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000068 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2022 | ✓ |
| MRT000069 | Huumor OÜ | 12131606 | 2022 | ✓ |
| MRT000070 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000072 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Raadioluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine 43
- Rahvusvaheline televisiooniluba 43
- Autojuhi koolituse korraldamine 33
- Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33
- Asendushooldusteenus 32