Meediateenused — 2022
30 luba selles valdkonnas, antud 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
30Lubasid
100.0 %Kehtiv
16Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Raadioluba | 12 |
| Rahvusvaheline televisiooniluba | 10 |
| Üleriigiline televisiooniluba | 6 |
| Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus | 1 |
| Tellitav audiovisuaalmeedia teenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| MAV000029 | Corporate News Agency OÜ | 12012296 | 2022 | ✓ |
| MRT000060 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2022 | ✓ |
| MRT000061 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000062 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000063 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000064 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000065 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000066 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000067 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2022 | ✓ |
| MRT000068 | AS Postimees Grupp | 10184643 | 2022 | ✓ |
| MRT000069 | Huumor OÜ | 12131606 | 2022 | ✓ |
| MRT000070 | AS Mediainvest Holding | 10490979 | 2022 | ✓ |
| MRT000072 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2022 | ✓ |
| MST000010 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2022 | ✓ |
| MST000011 | CENTRAL MEDIA DISTRIBUTION OÜ | 12853328 | 2022 | ✓ |
| MST000012 | Kids Programming OÜ | 14343577 | 2022 | ✓ |
| MST000013 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000015 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000016 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MST000017 | — | 2022 | ✓ | |
| MST000018 | — | 2022 | ✓ | |
| MST000019 | ETHNOTV OÜ | 16506457 | 2022 | ✓ |
| MST000020 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MTJ000039 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000001 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000003 | osaühing Orsent | 10058451 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000005 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000006 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000007 | ÖÖLoom Produktsioon OÜ | 11912141 | 2022 | ✓ |
| MTÜ000008 | Mittetulundusühing AB Video | 80227284 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Meediateenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Meediateenused.
Sarnase mahuga
- Numbriload — 2014 32
- Finantsteenused — 2017 32
- Põllumajandus — 2018 32
- Finantsteenused — 2021 32
- Keskkond — 2020 31
- Meediateenused — 2026 31
- Muu — 1970 30
- Keskkond — 2016 30
- Põllumajandus — 2020 30
- Numbriload — 2020 29
- Keskkond — 2014 28
- Relvaohutus — 2025 28
- Turism — 2024 28
- Finantsteenused — 2022 28
- Turism — 2026 27