Meediateenused — 2024
37 luba selles valdkonnas, antud 2024. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
37Lubasid
100.0 %Kehtiv
18Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Raadioluba | 32 |
| Rahvusvaheline televisiooniluba | 2 |
| Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine | 2 |
| Tellitav audiovisuaalmeedia teenus | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| DEM000003 | SvartDev OÜ | 16903939 | 2024 | ✓ |
| DEM000004 | J&J Digital OÜ | 17125562 | 2024 | ✓ |
| MAV000031 | — | 2024 | ✓ | |
| MRT000088 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000089 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000090 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000091 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000092 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000093 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000094 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2024 | ✓ |
| MRT000095 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000096 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000097 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000098 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000099 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000100 | osaühing MP Meedia | 10915901 | 2024 | ✓ |
| MRT000101 | Taevaraadio OÜ | 10028146 | 2024 | ✓ |
| MRT000102 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000103 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000104 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000105 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000106 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000107 | Tartu Pereraadio Ühing | 80062423 | 2024 | ✓ |
| MRT000108 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000109 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000110 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000111 | OÜ RING FM MEDIA | 10086847 | 2024 | ✓ |
| MRT000112 | Northstar Media OÜ | 14075734 | 2024 | ✓ |
| MRT000113 | AS Äripäev | 10145981 | 2024 | ✓ |
| MRT000114 | Ukraina meedia Druzi MTÜ | 80357006 | 2024 | ✓ |
| MRT000115 | MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | 80072002 | 2024 | ✓ |
| MRT000116 | Baltic Media Network OÜ | 14548730 | 2024 | ✓ |
| MRT000117 | AS All Media Eesti | 10014747 | 2024 | ✓ |
| MRT000118 | osaühing Raadio Kadi | 10357499 | 2024 | ✓ |
| MRT000119 | MTÜ Eestisoomlaste Ühendus Sibelius, Sauna ja Sisu | 80375211 | 2024 | ✓ |
| MST000035 | Kids Programming OÜ | 14343577 | 2024 | ✓ |
| MST000036 | DanceTelevision OÜ | 14792677 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Meediateenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Meediateenused.
Sarnase mahuga
- Finantsteenused — 2008 43
- Finantsteenused — 2015 43
- Sotsiaalhooldus — 2017 42
- Hasartmängud — 2026 41
- Numbriload — 2021 40
- Numbriload — 2019 40
- Turism — 2025 39
- Hasartmängud — 2025 39
- Hasartmängud — 2024 37
- Keskkond — 2012 35
- Numbriload — 2012 35
- Keskkond — 2021 34
- Numbriload — 2018 33
- Numbriload — 2008 33
- Keskkond — 2024 33