Finantseerimisasutusena tegutsemine
212 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
212Lubasid
99.5 %Kehtiv
212Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2014 | 46 |
| 2015 | 13 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 15 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FFA000498 | Infare OÜ | 14098333 | 2026 | ✓ |
| FFA000499 | LUMEROOS CAPITAL OÜ | 16283885 | 2026 | ✓ |
| FFA000501 | M2 Capital Partners OÜ | 16851817 | 2026 | ✓ |
| FFA000503 | AVS Finance OÜ | 17269440 | 2026 | ✓ |
| FFA000505 | Factureon OÜ | 17316664 | 2026 | ✓ |
| FFA000506 | Venten OÜ | 11985051 | 2026 | ✓ |
| FFA000508 | Admirals Nordic OÜ | 14514796 | 2026 | ✓ |
| FFA000510 | TRATON Finans AB Eesti filiaal | 11056860 | 2026 | ✓ |
| FFA000512 | TriHeritage Global Capital OÜ | 17401660 | 2026 | ✓ |
| FFA000487 | OÜ New Nordic Asset Management | 17032665 | 2025 | ✓ |
| FFA000489 | Kapitalipartner OÜ | 17127578 | 2025 | ✓ |
| FFA000491 | Morata Capital OÜ | 16931717 | 2025 | ✓ |
| FFA000493 | GATELINK International OÜ | 16807503 | 2025 | ✓ |
| FFA000494 | AS BaltCap | 11419647 | 2025 | ✓ |
| FFA000496 | NLFF GP OÜ | 17209804 | 2025 | ✓ |
| FFA000472 | HypoCredit OÜ | 16709611 | 2024 | ✓ |
| FFA000474 | IUVO Finants OÜ | 16284672 | 2024 | ✓ |
| FFA000477 | Ipec OÜ | 12512194 | 2024 | ✓ |
| FFA000478 | osaühing LAENUKESKUS | 10984612 | 2024 | ✓ |
| FFA000481 | TRUSTEE CAPITAL MANAGEMENT IFN OÜ | 16883852 | 2024 | ✓ |
| FFA000483 | FONDUL DE GARANTARE SI CREDITARE OÜ | 16910425 | 2024 | ✓ |
| FFA000486 | Zenthos Technologies OÜ | 16293553 | 2024 | ✓ |
| FFA000461 | Lateral Capital Partners OÜ | 16405495 | 2023 | ✓ |
| FFA000463 | CVF 3 Fund Manager OÜ | 16594266 | 2023 | ✓ |
| FFA000465 | Armenson Capital OÜ | 14627228 | 2023 | ✓ |
| FFA000467 | SparkCore.investment OÜ | 16265864 | 2023 | ✓ |
| FFA000468 | SW Finance OÜ | 16774146 | 2023 | ✓ |
| FFA000470 | Quantical OÜ | 14822929 | 2023 | ✓ |
| FFA000436 | Refinance Capital OÜ | 16153881 | 2022 | ✓ |
| FFA000440 | Mavers Wealth Management OÜ | 16290833 | 2022 | ✓ |
| FFA000443 | Estcap Asset Management OÜ | 16272396 | 2022 | ✓ |
| FFA000444 | Nordblock Capital OÜ | 16345764 | 2022 | ✓ |
| FFA000447 | Redgate Fund Management OÜ | 16282762 | 2022 | ✓ |
| FFA000449 | L-Man Capital OÜ | 14722487 | 2022 | ✓ |
| FFA000451 | Favorte Fondijuhtimise OÜ | 16175322 | 2022 | ✓ |
| FFA000454 | UAB SME Finance | 304254910 | 2022 | ✓ |
| FFA000456 | LeVinum OÜ | 14452527 | 2022 | ✓ |
| FFA000459 | The Better Fund OÜ | 16389632 | 2022 | ✓ |
| FFA000412 | HOOVI Finance OÜ | 16020217 | 2021 | ✓ |
| FFA000414 | Blackhill OÜ | 14829914 | 2021 | ✓ |
| FFA000417 | Highgoal Capital Management OÜ | 14982716 | 2021 | ✓ |
| FFA000423 | KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ | 16175115 | 2021 | ✓ |
| FFA000428 | StartupIst Ventures OÜ | 16156520 | 2021 | ✓ |
| FFA000429 | Specialist Fund Management OÜ | 16156922 | 2021 | ✓ |
| FFA000431 | Lava Invest Management OÜ | 16089031 | 2021 | ✓ |
| FFA000433 | SpaceFex Venture Capital OÜ | 16044258 | 2021 | ✓ |
| FFA000370 | MAXCORP OÜ | 10385136 | 2020 | … |
| FFA000373 | Moncera OÜ | 14866045 | 2020 | ✓ |
| FFA000377 | Tulundusühistu Hendrikson Kapital | 14511951 | 2020 | ✓ |
| FFA000385 | Turukaubanduse OÜ | 10491401 | 2020 | ✓ |
| FFA000388 | PellironUniversal OÜ | 14636664 | 2020 | ✓ |
| FFA000392 | CAPITAL GATE OÜ | 14227167 | 2020 | ✓ |
| FFA000393 | Ettevõtete Finantseerimise OÜ | 14458412 | 2020 | ✓ |
| FFA000395 | OÜ Trind Ventures | 14052806 | 2020 | ✓ |
| FFA000400 | Osaühing J-MAK Invest | 11573302 | 2020 | ✓ |
| FFA000404 | OÜ Tera Ventures GP II | 14333478 | 2020 | ✓ |
| FFA000405 | Engeros Finance OÜ | 16096054 | 2020 | ✓ |
| FFA000314 | CVF Fund Manager OÜ | 14623897 | 2019 | ✓ |
| FFA000321 | OÜ MEX | 10290677 | 2019 | ✓ |
| FFA000328 | UNIT INC OÜ | 14685485 | 2019 | ✓ |
| FFA000333 | Nobis Fund Management OÜ | 14576637 | 2019 | ✓ |
| FFA000336 | FHL Financial Solutions OÜ | 14698122 | 2019 | ✓ |
| FFA000343 | LuxGold OÜ | 14169398 | 2019 | ✓ |
| FFA000349 | Equity United GP1 OÜ | 14100188 | 2019 | ✓ |
| FFA000352 | GCI Company OÜ | 14731492 | 2019 | ✓ |
| FFA000355 | OFWI OÜ | 14666547 | 2019 | ✓ |
| FFA000359 | Fastare OÜ | 12121754 | 2019 | ✓ |
| FFA000363 | SE "Capitalia" Eesti filiaal | 14558272 | 2019 | ✓ |
| FFA000367 | Techni Ventures OÜ | 14722582 | 2019 | ✓ |
| FFA000229 | Superangel Funding Secured OÜ | 14393977 | 2018 | ✓ |
| FFA000237 | IUVO CREDIT OÜ | 14247477 | 2018 | ✓ |
| FFA000250 | Osaühing QFM | 12748650 | 2018 | ✓ |
| FFA000261 | LAENUPARTNER GRUPP OÜ | 14443480 | 2018 | ✓ |
| FFA000262 | Osaühing Rewaco Baltic | 11371998 | 2018 | ✓ |
| FFA000266 | Caterpillar Financial Services Poland sp. z o.o | 0000068724 | 2018 | ✓ |
| FFA000281 | LIQNET OÜ | 14533361 | 2018 | ✓ |
| FFA000295 | Springseven OÜ | 14557509 | 2018 | ✓ |
| FFA000206 | Baltic Bankers OÜ | 10422334 | 2017 | ✓ |
| FFA000210 | SupplierPlus Group OÜ | 12871059 | 2017 | ✓ |
| FFA000212 | Bulkestate OÜ | 14002296 | 2017 | ✓ |
| FFA000215 | CarCapital OÜ | 11609788 | 2017 | ✓ |
| FFA000220 | LARI GROUP AS | 14312134 | 2017 | ✓ |
| FFA000221 | Realtes OÜ | 12243009 | 2017 | ✓ |
| FFA000224 | Evergreen Capital OÜ | 12568964 | 2017 | ✓ |
| FFA000194 | Octotron Hoiu-Laenuühistu | 12526026 | 2016 | ✓ |
| FFA000198 | B2B Capital OÜ | 14094938 | 2016 | ✓ |
| FFA000200 | OÜ Genesis Asset Management | 11581879 | 2016 | ✓ |
| FFA000146 | EESTI KORTERIÜHISTUTE HOIU-LAENUÜHISTU | 12119210 | 2015 | ✓ |
| FFA000155 | Tark Laen OÜ | 12772363 | 2015 | ✓ |
| FFA000163 | Kodumaa Kapitali HLÜ | 12782505 | 2015 | ✓ |
| FFA000165 | Lolo Credit OÜ | 12201620 | 2015 | ✓ |
| FFA000169 | Red Credit OÜ | 12649177 | 2015 | ✓ |
| FFA000173 | Osaühing Lyumivest | 11267445 | 2015 | ✓ |
| FFA000182 | Rolan Investment OÜ | 12104532 | 2015 | ✓ |
| FFA000003 | Leie Hoiu-laenuühistu | 10070303 | 2014 | ✓ |
| FFA000009 | Tallinna Hoiu-Laenuühistu | 11961369 | 2014 | ✓ |
| FFA000019 | Aart Invest OÜ | 12253189 | 2014 | ✓ |
| FFA000021 | Osaühing 1Credit Narva | 12006189 | 2014 | ✓ |
| FFA000023 | aktsiaselts SILBERAUTO | 10097392 | 2014 | ✓ |
| FFA000025 | Omalaen OÜ | 11980486 | 2014 | ✓ |
| FFA000030 | Osaühing Lääne-Virumaa Investeerimisgrupp. | 10161862 | 2014 | ✓ |
| FFA000033 | Veho OÜ | 10284932 | 2014 | ✓ |
| FFA000040 | Factor Finance OÜ | 11990031 | 2014 | ✓ |
| FFA000044 | Kehtna Hoiu-Laenuühistu | 10407990 | 2014 | ✓ |
| FFA000046 | Credit Invest OÜ | 11344270 | 2014 | ✓ |
| FFA000049 | Krediidi Ressurss OÜ | 12229185 | 2014 | ✓ |
| FFA000054 | Overall Finantseeringud OÜ | 11009033 | 2014 | ✓ |
| FFA000064 | Svea Finance AS | 11200943 | 2014 | ✓ |
| FFA000073 | IDEELAEN OÜ | 11539529 | 2014 | ✓ |
| FFA000078 | Eestihoius HLÜ | 12541563 | 2014 | ✓ |
| FFA000090 | Blond Finance OÜ | 12517292 | 2014 | ✓ |
| FFA000096 | OÜ Citadele Factoring | 10925733 | 2014 | ✓ |
| FFA000100 | CreditPartner OÜ | 12288519 | 2014 | ✓ |
| FFA000105 | Laenuguru OÜ | 11990164 | 2014 | ✓ |
| FFA000109 | Europant OÜ | 12127964 | 2014 | ✓ |
| FFA000123 | Saaremaa Hoiu-Laenuühistu | 10624463 | 2014 | ✓ |
| FFA000129 | Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu | 12674703 | 2014 | ✓ |
| FFA000131 | Loo Hoiu-Laenuühistu | 10098023 | 2014 | ✓ |
| FFA000140 | OÜ Eurest Fund Group | 11502288 | 2014 | ✓ |
| FFA000144 | CoinEx Group OÜ | 10910789 | 2014 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Finantseerimisasutusena tegutsemine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Lapsehoiuteenus 348
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108