Finantsteenused — 2015
43 luba selles valdkonnas, antud 2015. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
43Lubasid
100.0 %Kehtiv
42Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük | 15 |
| Finantseerimisasutusena tegutsemine | 13 |
| Usaldushalduse ja äriühingute teenus | 9 |
| Pandimajateenus | 3 |
| Valuutavahetus | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FFA000146 | EESTI KORTERIÜHISTUTE HOIU-LAENUÜHISTU | 12119210 | 2015 | ✓ |
| FFA000153 | OPTIMA KREDIT OÜ | 11092198 | 2015 | ✓ |
| FFA000155 | Tark Laen OÜ | 12772363 | 2015 | ✓ |
| FFA000161 | Maxwise OÜ | 10021807 | 2015 | ✓ |
| FFA000163 | Kodumaa Kapitali HLÜ | 12782505 | 2015 | ✓ |
| FFA000164 | Credit One OÜ | 12449426 | 2015 | ✓ |
| FFA000165 | Lolo Credit OÜ | 12201620 | 2015 | ✓ |
| FFA000169 | Red Credit OÜ | 12649177 | 2015 | ✓ |
| FFA000170 | Alior-Kapital OÜ | 12352508 | 2015 | ✓ |
| FFA000173 | Osaühing Lyumivest | 11267445 | 2015 | ✓ |
| FFA000176 | Northestate Leasing OÜ | 12811034 | 2015 | ✓ |
| FFA000182 | Rolan Investment OÜ | 12104532 | 2015 | ✓ |
| FFA000186 | Capital Gate Group OÜ | 12194015 | 2015 | ✓ |
| FIP000205 | Ahtmar Grupp Osaühing | 11359081 | 2015 | ✓ |
| FIP000207 | VP Gold OÜ | 11522345 | 2015 | ✓ |
| FIP000209 | Heaabi OÜ | 12868519 | 2015 | ✓ |
| FIU000129 | RÖDL & PARTNER OÜ | 10219320 | 2015 | ✓ |
| FIU000130 | ProfitTax OÜ | 12729657 | 2015 | ✓ |
| FIU000131 | BFA Estonia OÜ | 11964882 | 2015 | ✓ |
| FIU000132 | AnsonBaer Nordic OÜ | 11365489 | 2015 | ✓ |
| FIU000133 | Osaühing CELESTIS | 11013773 | 2015 | ✓ |
| FIU000137 | Emafirma OÜ | 12820040 | 2015 | ✓ |
| FIU000139 | 1Office Estonia OÜ | 11528017 | 2015 | ✓ |
| FIU000141 | Zenith Family Office OÜ | 12097803 | 2015 | ✓ |
| FIU000142 | Xolo OÜ | 12844111 | 2015 | ✓ |
| FVV000145 | Osaühing Sangla Juveelisalong | 10079132 | 2015 | ✓ |
| FVV000146 | OÜ Braunica | 11664602 | 2015 | ✓ |
| FVV000148 | Osaühing Foreital | 10011424 | 2015 | ✓ |
| FVV000149 | Lakada Grupp OÜ | 12768634 | 2015 | ✓ |
| FVV000150 | osaühing BOLEMON | 10035427 | 2015 | ✓ |
| FVV000151 | OÜ Juveel | 10280979 | 2015 | ✓ |
| FVV000152 | K-Diamonds OÜ | 12834130 | 2015 | ✓ |
| FVV000153 | GVS North Europe OÜ | 12786388 | 2015 | ✓ |
| FVV000154 | OÜ Luutar | 11296015 | 2015 | ✓ |
| FVV000156 | Estonian Design Studio OÜ | 12471845 | 2015 | ✓ |
| FVV000157 | Ahtmar Grupp Osaühing | 11359081 | 2015 | ✓ |
| FVV000158 | JEWELLERY REHHOVSKI OÜ | 12912315 | 2015 | ✓ |
| FVV000159 | osaühing ONISTON | 11030056 | 2015 | ✓ |
| FVV000161 | InvestUnion OÜ | 12901381 | 2015 | ✓ |
| FVV000163 | Mynteq Trade OÜ | 12949784 | 2015 | ✓ |
| VVT000340 | OSAÜHING RIK SUUR | 10518436 | 2015 | ✓ |
| VVT000342 | OÜ Swissotel Estonia | 11112305 | 2015 | ✓ |
| VVT000355 | OÜ Emendatus | 11982748 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Finantsteenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Finantsteenused.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43
- Sotsiaalhooldus — 2017 42
- Hasartmängud — 2026 41
- Numbriload — 2021 40
- Numbriload — 2019 40
- Turism — 2025 39
- Hasartmängud — 2025 39
- Meediateenused — 2024 37