Finantsteenused — 2019
58 luba selles valdkonnas, antud 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
58Lubasid
100.0 %Kehtiv
57Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Usaldushalduse ja äriühingute teenus | 30 |
| Finantseerimisasutusena tegutsemine | 21 |
| Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük | 4 |
| Pandimajateenus | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FFA000314 | CVF Fund Manager OÜ | 14623897 | 2019 | ✓ |
| FFA000318 | HLÜ E-Hoius | 14634346 | 2019 | ✓ |
| FFA000321 | OÜ MEX | 10290677 | 2019 | ✓ |
| FFA000327 | ERIAL OÜ | 14528746 | 2019 | ✓ |
| FFA000328 | UNIT INC OÜ | 14685485 | 2019 | ✓ |
| FFA000329 | AliExchange OÜ | 14570497 | 2019 | ✓ |
| FFA000333 | Nobis Fund Management OÜ | 14576637 | 2019 | ✓ |
| FFA000336 | FHL Financial Solutions OÜ | 14698122 | 2019 | ✓ |
| FFA000342 | OÜ Ühinenud Inglid | 14103979 | 2019 | ✓ |
| FFA000343 | LuxGold OÜ | 14169398 | 2019 | ✓ |
| FFA000348 | Leorm OÜ | 14759007 | 2019 | ✓ |
| FFA000349 | Equity United GP1 OÜ | 14100188 | 2019 | ✓ |
| FFA000350 | Benedixus OÜ | 14733195 | 2019 | ✓ |
| FFA000352 | GCI Company OÜ | 14731492 | 2019 | ✓ |
| FFA000355 | OFWI OÜ | 14666547 | 2019 | ✓ |
| FFA000357 | Baltia Investment Group tulundusühistu | 14792513 | 2019 | ✓ |
| FFA000359 | Fastare OÜ | 12121754 | 2019 | ✓ |
| FFA000360 | REKNAB OÜ | 14778996 | 2019 | ✓ |
| FFA000363 | SE "Capitalia" Eesti filiaal | 14558272 | 2019 | ✓ |
| FFA000365 | DELTA CREDIT OÜ | 14645143 | 2019 | ✓ |
| FFA000367 | Techni Ventures OÜ | 14722582 | 2019 | ✓ |
| FIP000230 | OÜ Abilux | 12062957 | 2019 | ✓ |
| FIP000231 | OSAÜHING ANDEKAS | 10993967 | 2019 | ✓ |
| FIP000233 | Sertel Pant OÜ | 14842576 | 2019 | ✓ |
| FIU000291 | Nobis Fund Management OÜ | 14576637 | 2019 | ✓ |
| FIU000292 | InCorpora OÜ | 14625353 | 2019 | ✓ |
| FIU000293 | Amstar Legal OÜ | 14313665 | 2019 | ✓ |
| FIU000295 | CompanioEstonia OÜ | 14522788 | 2019 | ✓ |
| FIU000296 | WIMTRAST Consulting Invest OÜ | 11523095 | 2019 | ✓ |
| FIU000298 | Lex Law Office OÜ | 12883708 | 2019 | ✓ |
| FIU000299 | LS MANAGEMENT GROUP OÜ | 10889291 | 2019 | ✓ |
| FIU000300 | Finstock OÜ | 14262181 | 2019 | ✓ |
| FIU000303 | Nordic Tax & Accounting OÜ | 14305861 | 2019 | ✓ |
| FIU000304 | AUMENTOS OÜ | 14308285 | 2019 | ✓ |
| FIU000307 | TuneUp OÜ | 14664287 | 2019 | ✓ |
| FIU000309 | Buldakovide Juriidilise Büroo Osaühing | 10078463 | 2019 | ✓ |
| FIU000310 | EESTI CONSULTING OÜ | 14542319 | 2019 | ✓ |
| FIU000311 | Electronic Finance OÜ | 11275622 | 2019 | ✓ |
| FIU000312 | AVB Legal OÜ | 12305408 | 2019 | ✓ |
| FIU000313 | BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ | 14648992 | 2019 | ✓ |
| FIU000315 | Unicount OÜ | 14614272 | 2019 | ✓ |
| FIU000316 | WaveReports OÜ | 12017612 | 2019 | ✓ |
| FIU000317 | Attest Advisory OÜ | 14048720 | 2019 | ✓ |
| FIU000318 | ATR Grupp OÜ | 12505834 | 2019 | ✓ |
| FIU000320 | Longemalle Trustees OÜ | 14631974 | 2019 | ✓ |
| FIU000322 | LKS Consult OÜ | 14649069 | 2019 | ✓ |
| FIU000326 | OÜ Wizard Consult Raamatupidamisbüroo | 10916958 | 2019 | ✓ |
| FIU000330 | MR Trade OÜ | 12686623 | 2019 | ✓ |
| FIU000332 | Diameno Business Solutions OÜ | 14720927 | 2019 | ✓ |
| FIU000333 | Euroriie OÜ | 12457779 | 2019 | ✓ |
| FIU000335 | ESTLEGAL CORPORATE SERVICES OÜ | 14815504 | 2019 | ✓ |
| FIU000342 | Wisor Group OÜ | 14818750 | 2019 | ✓ |
| FIU000343 | CloudOffice OÜ | 14633097 | 2019 | ✓ |
| FIU000344 | Toptase Eesti OÜ | 11373448 | 2019 | ✓ |
| FVV000200 | FineDirectors OÜ | 12803218 | 2019 | ✓ |
| FVV000201 | BGT Sales OÜ | 14624856 | 2019 | ✓ |
| FVV000203 | OÜ Dearchris | 14708820 | 2019 | ✓ |
| FVV000205 | GreenPower Precious Metals OÜ | 14706979 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Finantsteenused?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Finantsteenused.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2023 65
- Sotsiaalhooldus — 2025 63
- Sotsiaalhooldus — 2015 62
- Sotsiaalhooldus — 2016 61
- Numbriload — 2022 60
- Sotsiaalhooldus — 2024 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Keskkond — 2015 50
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49