Numbriload
614 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
614Lubasid
100.0 %Kehtiv
235Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 154 |
| 2006 | 19 |
| 2007 | 14 |
| 2008 | 33 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 18 |
| 2011 | 26 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 32 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 33 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 29 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 60 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| NLL22/0173 | Terviseagentuur OÜ | 11227184 | 2022 | ✓ |
| NLL22/2153 | LINK Mobility OY | 2680176-2 | 2022 | ✓ |
| NLL22/4652 | Osaühing Perearsti Nõuandeliin | 11053086 | 2022 | ✓ |
| NLL22/6317 | Osaühing Rapid Security | 10855116 | 2022 | ✓ |
| NLN22/0491 | Growmore OÜ | 16431067 | 2022 | ✓ |
| NLN22/1104 | MTÜ Slava Ukraini | 80608313 | 2022 | ✓ |
| NLN22/2010 | Aitan Eestit MTÜ | 80580603 | 2022 | ✓ |
| NLN22/4232 | Nord Connect OÜ | 12471673 | 2022 | ✓ |
| NLN22/5634 | Transpersonally OÜ | 16182026 | 2022 | ✓ |
| NLN22/6692 | HelpUs MTÜ (kustutatud) | 80609577 | 2022 | ✓ |
| NLN22/7138 | Mustvee Haldus Osaühing | 11538429 | 2022 | ✓ |
| NLT22/4118 | Tallinna Tehnikaülikool | 74000323 | 2022 | ✓ |
| NLL21/0599 | Pizza OÜ | 16095405 | 2021 | ✓ |
| NLL21/2399 | AS Bestor Grupp | 10433846 | 2021 | ✓ |
| NLL21/4593 | Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ | 12871585 | 2021 | ✓ |
| NLL21/6388 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2021 | ✓ |
| NLN21/2914 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 80210970 | 2021 | ✓ |
| NLN21/5052 | Duo Media Networks OÜ | 16077430 | 2021 | ✓ |
| NLT21/2250 | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2021 | ✓ |
| NLT21/4801 | TWILIO IRELAND LIMITED | 557454 | 2021 | ✓ |
| NLL20/1759 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2020 | ✓ |
| NLN20/0005 | Noiakoja OÜ | 14860410 | 2020 | ✓ |
| NLN20/3359 | Philip Morris Eesti Osaühing | 10030798 | 2020 | ✓ |
| NLN20/6040 | Tismi B.V. | 32081827 | 2020 | ✓ |
| NLT20/1436 | CLOUD COMMUNICATIONS OÜ | 14851598 | 2020 | ✓ |
| NLT20/5808 | DOTT Telecom OÜ | 12974641 | 2020 | ✓ |
| NLL19/1968 | Osaühing Reval Marketing | 10332200 | 2019 | ✓ |
| NLN19/0664 | UÜ Visioon Kaks | 11493098 | 2019 | ✓ |
| NLN19/1546 | VTA Tehnika Aktsiaselts | 10159138 | 2019 | ✓ |
| NLN19/2212 | GoSwift OÜ | 10673059 | 2019 | ✓ |
| NLN19/4575 | Novametro OÜ | 12187280 | 2019 | ✓ |
| NLT19/0030 | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2019 | ✓ |
| NLT19/2854 | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2019 | ✓ |
| NLT19/5913 | Osaühing Teleone | 12453474 | 2019 | ✓ |
| NLL18/4981 | Sotsiaalkindlustusamet | 70001975 | 2018 | ✓ |
| NLN18/2961 | Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev | 90010410 | 2018 | ✓ |
| NLN18/5079 | Indata OÜ | 11812267 | 2018 | ✓ |
| NLN18/5581 | Krestvel OÜ | 11677964 | 2018 | ✓ |
| NLT18/1996 | OÜ CSC Telecom Estonia | 14422354 | 2018 | ✓ |
| NLT18/3797 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2018 | ✓ |
| NLL17/3304 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2017 | ✓ |
| NLN17/1611 | Pesaleidja MTÜ | 80332963 | 2017 | ✓ |
| NLN17/8763 | Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Antsla Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus (kustutatud) | 80207034 | 2017 | ✓ |
| NLL16/0300 | Matusebüroo MT Memoris OÜ | 12919458 | 2016 | ✓ |
| NLL16/3553 | Elektritakso OÜ | 12436688 | 2016 | ✓ |
| NLN16/1417 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 10822068 | 2016 | ✓ |
| NLN16/3997 | Eestimaa Loomakaitse Liit | 80322166 | 2016 | ✓ |
| NLT16/2384 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2016 | ✓ |
| NLN15/4909 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2015 | ✓ |
| NLL14/10137 | Netsmart International Ltd | CY 10277109O | 2014 | ✓ |
| NLL14/245 | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | 80074917 | 2014 | ✓ |
| NLL14/5076 | MobiGW OÜ | 12585425 | 2014 | ✓ |
| NLL14/9035 | MobiGW OÜ | 12585425 | 2014 | ✓ |
| NLN14/10947 | MobiGW OÜ | 12585425 | 2014 | ✓ |
| NLT14/4033 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2014 | ✓ |
| NLL13/16211 | Netsmart International Ltd | CY 10277109O | 2013 | ✓ |
| NLN13/12583 | MTÜ Kasside Turvakodu | 80248010 | 2013 | ✓ |
| NLN13/5759 | sihtasutus "Maarja küla" | 90001990 | 2013 | ✓ |
| NLT13/10579 | Nord Connect OÜ | 12471673 | 2013 | ✓ |
| NLL12/12486 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2012 | ✓ |
| NLN12/8915 | Begin OÜ | 12100876 | 2012 | ✓ |
| NLT12/12227 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2012 | ✓ |
| NLT12/12351 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2012 | ✓ |
| NLT12/3223 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2012 | ✓ |
| NLT12/3644 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2012 | ✓ |
| NLT12/5681 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2012 | ✓ |
| NLL11/4214 | OÜ Takso Üks | 10664706 | 2011 | ✓ |
| NLL11/9978 | Cramo Estonia AS | 10166658 | 2011 | ✓ |
| NLT11/14368 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2011 | ✓ |
| NLT11/7261 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2011 | ✓ |
| NLT11/755 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2011 | ✓ |
| NLL10/13024 | HOTRONIC LÄÄNE OÜ | 11155119 | 2010 | ✓ |
| NLL10/1778 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2010 | ✓ |
| NLL10/9779 | Kliendihalduse OÜ | 11970919 | 2010 | ✓ |
| NLL09/2348 | Termeszet OÜ (kustutatud) | 11498055 | 2009 | ✓ |
| NLL09/855 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2009 | ✓ |
| NLT09/3373 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2009 | ✓ |
| NLT09/6384 | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ | 10784403 | 2009 | ✓ |
| NLL08/3397 | mittetulundusühing HASARTMÄNGUSÕLTUVUSE NÕUSTAMISKESKUS | 80268225 | 2008 | ✓ |
| NLL08/4889 | Raadiotehnika OÜ | 11503514 | 2008 | ✓ |
| NLN08/2450 | Osaühing Reval Marketing | 10332200 | 2008 | ✓ |
| NLT08/4725 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2008 | ✓ |
| NLT08/571 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2008 | ✓ |
| NLT08/576 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2008 | ✓ |
| NLL07/7854 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2007 | ✓ |
| NLN07/5014 | Aktsiaselts Telset | 10098483 | 2007 | ✓ |
| NLT07/8915 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2007 | ✓ |
| J.1-8/06/CN-163 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2006 | ✓ |
| J.1-8/06/SL-11 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2006 | ✓ |
| J.1-8/06/SL-49 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2006 | ✓ |
| J.1-8//05/SL-94 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CI-5 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-159 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-188 | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-40 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-692 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-703 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-708 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-740 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-750 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-762 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-767 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-772 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-817 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-822 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-844 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-849 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-854 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/CN-859 | Elisa Eesti AS | 10069659 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/NN-133 | Osaühing Top Connect | 10668897 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/NN-49 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/NN-99 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-15 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-32 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-418 | Häirekeskus | 70007446 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-508 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-616 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-711 | Tele2 Eesti Aktsiaselts | 10069046 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-774 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
| J.1-8/05/SL-798 | Telia Eesti AS | 10234957 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Numbriload?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560
- Gaasitööd 499
- Sõitjatevedu 474
- Erihoolekandeteenus 472
- Sagedusluba 471
- Ehitusuuringud 404
- Reisiettevõtjana tegutsemine 377
- Lapsehoiuteenus 348