Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
3 824 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
3 824Lubasid
100.0 %Kehtiv
440Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2016 | 59 |
| 2017 | 68 |
| 2018 | 67 |
| 2019 | 82 |
| 2020 | 103 |
| 2021 | 114 |
| 2022 | 302 |
| 2023 | 433 |
| 2024 | 905 |
| 2025 | 1 274 |
| 2026 | 417 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| YTSK043144 | Zilka Veod OÜ | 14348327 | 2026 | ✓ |
| YTSK043216 | Osaühing Puksiirabi 24h | 11484314 | 2026 | ✓ |
| YTSK043250 | OÜ Ecolines Estonia | 11430063 | 2026 | ✓ |
| YTSK043285 | osaühing Alltours | 10900696 | 2026 | ✓ |
| YTSK043318 | osaühing Alltours | 10900696 | 2026 | ✓ |
| YTSK043351 | mittetulundusühing Häireliit | 80259806 | 2026 | ✓ |
| YTSK043385 | Raimond Reisid OÜ | 16201930 | 2026 | ✓ |
| YTSK043417 | Aktsiaselts MK Autobuss | 10117921 | 2026 | ✓ |
| YTSK043449 | Osaühing Järv L.M. | 10296361 | 2026 | ✓ |
| YTSK043522 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2026 | ✓ |
| YTSK043564 | Spordiklubi Barra | 80389940 | 2026 | ✓ |
| YTSK043596 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2026 | ✓ |
| YTSK043628 | OÜ Harabuss | 12384615 | 2026 | ✓ |
| YTSK043662 | Osaühing Eltor | 10034951 | 2026 | ✓ |
| YTSK041757 | HM Bussireisid OÜ | 14265860 | 2025 | ✓ |
| YTSK041799 | Osaühing StimReis | 11522055 | 2025 | ✓ |
| YTSK041838 | OÜ Arma Trans | 10873539 | 2025 | ✓ |
| YTSK041870 | AS Lux Express Estonia | 10092807 | 2025 | ✓ |
| YTSK041923 | Eesti Bussiliinid OÜ | 12701825 | 2025 | ✓ |
| YTSK041959 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2025 | ✓ |
| YTSK042012 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2025 | ✓ |
| YTSK042065 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2025 | ✓ |
| YTSK042098 | Aktsiaselts MK Autobuss | 10117921 | 2025 | ✓ |
| YTSK042136 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2025 | ✓ |
| YTSK042169 | Nõudetransport OÜ | 16787798 | 2025 | ✓ |
| YTSK042204 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2025 | ✓ |
| YTSK042238 | ET Tehnik OÜ | 16906688 | 2025 | ✓ |
| YTSK042282 | Osaühing Eifel | 10695575 | 2025 | ✓ |
| YTSK042326 | MK Reis OÜ | 10734513 | 2025 | ✓ |
| YTSK042365 | Voyage OÜ | 11334833 | 2025 | ✓ |
| YTSK042403 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2025 | ✓ |
| YTSK042436 | AKMReisid OÜ | 16235633 | 2025 | ✓ |
| YTSK042469 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042502 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042534 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042566 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042598 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042630 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042661 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042693 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042725 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042767 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042799 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042842 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042874 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042916 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042947 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK042979 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043012 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043045 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043077 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043110 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043142 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 2025 | ✓ |
| YTSK043178 | Raimond Reisid OÜ | 16201930 | 2025 | ✓ |
| YTSK040403 | OÜ Merling Reisid | 11498983 | 2024 | ✓ |
| YTSK040531 | PRESTO osaühing | 10944860 | 2024 | ✓ |
| YTSK040571 | MK Reis OÜ | 10734513 | 2024 | ✓ |
| YTSK040697 | Osaühing ArTi Transgrupp | 10011163 | 2024 | ✓ |
| YTSK040744 | Hillar Viksi | 10080833 | 2024 | ✓ |
| YTSK040821 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2024 | ✓ |
| YTSK040892 | Osaühing Niinsalu | 10175077 | 2024 | ✓ |
| YTSK040954 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2024 | ✓ |
| YTSK041002 | Taisto Express OÜ | 10769546 | 2024 | ✓ |
| YTSK041048 | OÜ Merling Reisid | 11498983 | 2024 | ✓ |
| YTSK041091 | Osaühing Tapa Autobussipark | 10370525 | 2024 | ✓ |
| YTSK041135 | Skyland OÜ | 11026959 | 2024 | ✓ |
| YTSK041188 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041224 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041255 | Osaühing Rosemarie | 10306906 | 2024 | ✓ |
| YTSK041288 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041320 | Kalle Bussid OÜ | 11362249 | 2024 | ✓ |
| YTSK041353 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041387 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041420 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041452 | Osaühing Hiie Transport | 10998985 | 2024 | ✓ |
| YTSK041486 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041517 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041549 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041581 | AS GoBus | 10085032 | 2024 | ✓ |
| YTSK041623 | MK Reis OÜ | 10734513 | 2024 | ✓ |
| YTSK041672 | OÜ OMNIREM | 11375772 | 2024 | ✓ |
| YTSK041717 | OSAÜHING ARILIX | 10696072 | 2024 | ✓ |
| YTSK039492 | Aktsiaselts Atko Bussiliinid | 10926425 | 2023 | ✓ |
| YTSK039524 | Aktsiaselts Atko Bussiliinid | 10926425 | 2023 | ✓ |
| YTSK039576 | Aktsiaselts Atko Bussiliinid | 10926425 | 2023 | ✓ |
| YTSK039615 | Aktsiaselts Atko Bussiliinid | 10926425 | 2023 | ✓ |
| YTSK039686 | Osaühing AUDRIUS TUUR | 10610662 | 2023 | ✓ |
| YTSK039776 | Harri Luht | 10564413 | 2023 | ✓ |
| YTSK039859 | Osaühing LORITA REISIBÜROO | 10895280 | 2023 | ✓ |
| YTSK039916 | Osaühing EIKI REISID | 11334885 | 2023 | ✓ |
| YTSK040051 | Estonian Lines OÜ | 12483162 | 2023 | ✓ |
| YTSK040094 | Osaühing OV IDA-BUS | 11522011 | 2023 | ✓ |
| YTSK040184 | ATG Bussiliinid OÜ | 16038306 | 2023 | ✓ |
| YTSK040238 | Autopark Metra Osaühing | 10356070 | 2023 | ✓ |
| YTSK040289 | Traveller Tours OÜ | 12092361 | 2023 | ✓ |
| YTSK040350 | Ehtor OÜ | 10288373 | 2023 | ✓ |
| YTSK038628 | Osaühing Hepato | 10333599 | 2022 | ✓ |
| YTSK038800 | Osaühing INDRE TRADE | 10821057 | 2022 | ✓ |
| YTSK038889 | Osaühing EWK EHITUSGRUPP | 11129688 | 2022 | ✓ |
| YTSK038941 | OÜ PRIMATE CAPITAL | 11581394 | 2022 | ✓ |
| YTSK039000 | Osaühing Tapa Autobussipark | 10370525 | 2022 | ✓ |
| YTSK039091 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2022 | ✓ |
| YTSK039215 | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | 2022 | ✓ |
| YTSK039315 | Germafrel Ehitus OÜ | 12973848 | 2022 | ✓ |
| YTSK039390 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2022 | ✓ |
| YTSK037793 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK037984 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2021 | ✓ |
| YTSK038187 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2021 | ✓ |
| YTSK038343 | Järve Bussipark OÜ | 12689308 | 2021 | ✓ |
| YTSK037306 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2020 | ✓ |
| YTSK037442 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2020 | ✓ |
| YTSK037574 | Levera Plus OÜ | 11999739 | 2020 | ✓ |
| YTSK036543 | Osaühing Citybus | 12936729 | 2019 | ✓ |
| YTSK036689 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2019 | ✓ |
| YTSK035573 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2018 | ✓ |
| YTSK035739 | Lux Charter OÜ | 14371875 | 2018 | ✓ |
| YTSK036255 | OÜ AK VEOD | 14220254 | 2018 | ✓ |
| YTSK035219 | Aktsiaselts SEBE | 10077848 | 2017 | ✓ |
| YTSK035442 | AS HANSABUSS | 10230847 | 2017 | ✓ |
| YTSK034467 | Osaühing Adraku Transport | 10107414 | 2016 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560