Taksoveo sõidukikaart
7 654 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
7 654Lubasid
91.9 %Kehtiv
1 333Ettevõtjaid
12Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2015 | 11 |
| 2016 | 60 |
| 2017 | 94 |
| 2018 | 248 |
| 2019 | 299 |
| 2020 | 439 |
| 2021 | 425 |
| 2022 | 784 |
| 2023 | 1 130 |
| 2024 | 1 517 |
| 2025 | 1 469 |
| 2026 | 1 177 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVSK039531 | Fyntik OÜ | 14132739 | 2026 | ✓ |
| TVSK039775 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039878 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK039962 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040050 | Rover IT OÜ | 12886948 | 2026 | ✓ |
| TVSK040127 | Brigs OÜ | 16101424 | 2026 | ✓ |
| TVSK040209 | Play Autorent OÜ | 14233972 | 2026 | ✓ |
| TVSK040289 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040359 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040435 | DORBERG OÜ | 17421734 | 2026 | ✓ |
| TVSK040501 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040576 | Brigs OÜ | 16101424 | 2026 | ✓ |
| TVSK040646 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2026 | ✓ |
| TVSK040718 | Kallurid OÜ | 12705332 | 2026 | ✓ |
| TVSK040785 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040856 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK040921 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2026 | ✓ |
| TVSK040988 | Nordex Taxi OÜ | 17516972 | 2026 | ✓ |
| TVSK041057 | — | 2026 | ✓ | |
| TVSK037280 | BatonSW OÜ | 16373683 | 2025 | ✓ |
| TVSK037407 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK037545 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK037679 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK037801 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2025 | ✓ |
| TVSK037921 | — | 2025 | … | |
| TVSK038038 | Lõõgastus ratastel OÜ | 16631990 | 2025 | ✓ |
| TVSK038153 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK038274 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2025 | ✓ |
| TVSK038378 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2025 | ✓ |
| TVSK038492 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK038597 | Confidimus OÜ | 12474281 | 2025 | ✓ |
| TVSK038694 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK038810 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK038919 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039014 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039106 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039198 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039286 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039381 | OÜ Mobiland | 10699308 | 2025 | ✓ |
| TVSK039476 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039572 | — | 2025 | ✓ | |
| TVSK039655 | Taivo Koort | 11892964 | 2025 | ✓ |
| TVSK033974 | ADEM TAXO OÜ | 14551100 | 2024 | ✓ |
| TVSK034137 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK034294 | Taxer OÜ | 16609832 | 2024 | ✓ |
| TVSK034475 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK034638 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2024 | ✓ |
| TVSK034788 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK034940 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK035089 | Tundra Teenus OÜ | 14226920 | 2024 | ✓ |
| TVSK035235 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK035367 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK035501 | Car4Rent OÜ | 16281886 | 2024 | ✓ |
| TVSK035621 | Car4Rent OÜ | 16281886 | 2024 | ✓ |
| TVSK035748 | VGS OÜ | 16633925 | 2024 | … |
| TVSK035880 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK035997 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK036117 | Vladimir Grund (Vladimir Ground) | 10752008 | 2024 | ✓ |
| TVSK036203 | Nina Starokadomskaya | 11382909 | 2024 | ✓ |
| TVSK036344 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK036483 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK036614 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK036744 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK036893 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2024 | … |
| TVSK037037 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2024 | ✓ |
| TVSK037170 | — | 2024 | ✓ | |
| TVSK030545 | Kutsu Takso OÜ | 12884375 | 2023 | ✓ |
| TVSK030802 | Rover IT OÜ | 12886948 | 2023 | ✓ |
| TVSK031041 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2023 | ✓ |
| TVSK031290 | APOGAUS OÜ | 16677578 | 2023 | … |
| TVSK031493 | RentPro Baltic OÜ | 14209324 | 2023 | ✓ |
| TVSK031690 | Automed OÜ | 14939413 | 2023 | ✓ |
| TVSK031836 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2023 | ✓ |
| TVSK032014 | Elektest OÜ | 12057212 | 2023 | … |
| TVSK032174 | Ramstor OÜ | 12157480 | 2023 | ✓ |
| TVSK032350 | BongoTakso OÜ | 16681858 | 2023 | ✓ |
| TVSK032535 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2023 | … |
| TVSK032709 | Elmiras OÜ | 16723232 | 2023 | ✓ |
| TVSK032915 | — | 2023 | ✓ | |
| TVSK033133 | — | 2023 | ✓ | |
| TVSK033307 | Bruno Talts | 12265465 | 2023 | ✓ |
| TVSK033496 | CarAutoRent OÜ | 12642092 | 2023 | ✓ |
| TVSK033701 | Pink Taxi OÜ | 12026884 | 2023 | ✓ |
| TVSK026365 | Rover IT OÜ | 12886948 | 2022 | ✓ |
| TVSK026834 | Edutransfer OÜ | 14642972 | 2022 | ✓ |
| TVSK027239 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK027660 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK027994 | Andrus Varatu | 11966332 | 2022 | ✓ |
| TVSK028267 | Vaba Takso OÜ | 12862480 | 2022 | ✓ |
| TVSK028550 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK028837 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK029123 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK029416 | Vlad Ükssarv | 11642078 | 2022 | ✓ |
| TVSK029691 | Igor Besov | 11489808 | 2022 | ✓ |
| TVSK029939 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK030218 | — | 2022 | ✓ | |
| TVSK024106 | — | 2021 | ✓ | |
| TVSK024398 | — | 2021 | … | |
| TVSK024720 | — | 2021 | ✓ | |
| TVSK025164 | — | 2021 | ✓ | |
| TVSK025528 | — | 2021 | ✓ | |
| TVSK025887 | — | 2021 | ✓ | |
| TVSK020318 | — | 2020 | ✓ | |
| TVSK020881 | — | 2020 | ✓ | |
| TVSK021555 | OÜ Mobiland | 10699308 | 2020 | ✓ |
| TVSK021937 | — | 2020 | … | |
| TVSK022435 | Tallinn Partner OÜ | 12527600 | 2020 | ✓ |
| TVSK022861 | HybridRent OÜ | 14714795 | 2020 | ✓ |
| TVSK023322 | — | 2020 | ✓ | |
| TVSK017514 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2019 | ✓ |
| TVSK018173 | Andres Berman | 12273453 | 2019 | ✓ |
| TVSK018730 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | … |
| TVSK019339 | Leonid Zõbin | 12242547 | 2019 | ✓ |
| TVSK019989 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK014868 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2018 | ✓ |
| TVSK015625 | Erika Jõeäär | 12791709 | 2018 | ✓ |
| TVSK016354 | Peeter Palm | 10745818 | 2018 | … |
| TVSK017136 | Soodne Takso OÜ | 12835253 | 2018 | ✓ |
| TVSK013010 | Kalle Kalm | 11526981 | 2017 | ✓ |
| TVSK010202 | Georgi Orlov | 11595539 | 2016 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo sõidukikaart?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Taksoveo tegevusluba 3 103
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560