Taksoveo tegevusluba
3 103 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
3 103Lubasid
99.4 %Kehtiv
2 973Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 79 |
| 2016 | 346 |
| 2017 | 331 |
| 2018 | 500 |
| 2019 | 344 |
| 2020 | 262 |
| 2021 | 144 |
| 2022 | 215 |
| 2023 | 327 |
| 2024 | 265 |
| 2025 | 181 |
| 2026 | 107 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVL007179 | NAVIGATOR TRAVEL OÜ | 17320921 | 2026 | ✓ |
| TVL007205 | OÜ Jetsik | 16724836 | 2026 | ✓ |
| TVL007231 | Parcella OÜ | 17290893 | 2026 | ✓ |
| TVL007257 | Divarci MediaX OÜ | 17357031 | 2026 | ✓ |
| TVL007283 | Nugori OÜ | 17394339 | 2026 | ✓ |
| TVL007009 | Romark OÜ | 17164912 | 2025 | ✓ |
| TVL007039 | Björn-Karl Hallik | 16643906 | 2025 | ✓ |
| TVL007066 | CarMagic OÜ | 17140076 | 2025 | ✓ |
| TVL007092 | Margus Pähklamägi | 12031336 | 2025 | ✓ |
| TVL007119 | Jaavuger OÜ | 16301714 | 2025 | ✓ |
| TVL007146 | OÜ CityMotion | 17361908 | 2025 | ✓ |
| TVL007174 | OÜ NovaCargo | 17311543 | 2025 | ✓ |
| TVL006720 | Ervin Savisaar | 14181711 | 2024 | ✓ |
| TVL006750 | Royalty Capital OÜ | 14328230 | 2024 | ✓ |
| TVL006780 | Vakil Abduev | 16940366 | 2024 | ✓ |
| TVL006808 | Olga Vargin | 16509763 | 2024 | ✓ |
| TVL006834 | OÜ CAFTEB | 11100516 | 2024 | ✓ |
| TVL006862 | Favistor OÜ | 16655720 | 2024 | ✓ |
| TVL006891 | OÜ VKNIK | 16797638 | 2024 | ✓ |
| TVL006918 | Anemetsa OÜ | 14928929 | 2024 | ✓ |
| TVL006947 | OÜ Tehistaip | 17009715 | 2024 | ✓ |
| TVL006975 | PAKRI TRANSPORT OÜ | 12425934 | 2024 | ✓ |
| TVL006327 | INDEVELOPMENT OÜ | 14569949 | 2023 | ✓ |
| TVL006359 | Grach OÜ | 16650125 | 2023 | ✓ |
| TVL006387 | Akrakost OÜ | 16674031 | 2023 | ✓ |
| TVL006416 | Meelis Lajal OÜ | 16670620 | 2023 | ✓ |
| TVL006447 | Inkeral OÜ | 16327335 | 2023 | ✓ |
| TVL006482 | Tatjana Babina | 16474208 | 2023 | ✓ |
| TVL006516 | RocketFlow OÜ | 16641014 | 2023 | ✓ |
| TVL006545 | Vallo Valk | 16646922 | 2023 | ✓ |
| TVL006574 | The Sun OÜ | 12572993 | 2023 | ✓ |
| TVL006602 | Kenoby OÜ | 16772934 | 2023 | ✓ |
| TVL006630 | OÜ Malle Takso | 16837852 | 2023 | ✓ |
| TVL006661 | FotinaRa OÜ | 16791564 | 2023 | ✓ |
| TVL006691 | DMITRI ZADUMOV | 10853933 | 2023 | ✓ |
| TVL006071 | Alexander Khomnyuk | 14945721 | 2022 | ✓ |
| TVL006102 | Taxigo Tallinn OÜ | 12956778 | 2022 | ✓ |
| TVL006138 | Rein Altmäe | 16495854 | 2022 | ✓ |
| TVL006168 | Premium Taxi OÜ | 14267764 | 2022 | ✓ |
| TVL006204 | EasyRent OÜ | 16562875 | 2022 | ✓ |
| TVL006233 | Averos OÜ | 14333946 | 2022 | ✓ |
| TVL006268 | Kabiru Shaibu | 16101915 | 2022 | ✓ |
| TVL006298 | OÜ Erikly | 14662437 | 2022 | … |
| TVL005860 | Valentin Loitšits | 10752540 | 2021 | ✓ |
| TVL005895 | Ants Raudoja | 16191309 | 2021 | ✓ |
| TVL005934 | OÜ Futurum | 12189882 | 2021 | ✓ |
| TVL005962 | Venta Publica OÜ | 11549396 | 2021 | ✓ |
| TVL005996 | Anatoli Vassiljev Takso | 12836241 | 2021 | ✓ |
| TVL005509 | Kuno Haaviste | 12393625 | 2020 | ✓ |
| TVL005540 | Aleksander Taraskin | 12388104 | 2020 | ✓ |
| TVL005577 | EAGLE TRANS BALTIC OÜ | 11352707 | 2020 | ✓ |
| TVL005611 | ESWELD OÜ | 14897293 | 2020 | ✓ |
| TVL005641 | Toivo Reiljan | 12423059 | 2020 | ✓ |
| TVL005677 | EDUARD PETERSON | 11076897 | 2020 | ✓ |
| TVL005706 | Julia Gusseva | 14994671 | 2020 | ✓ |
| TVL005735 | Tõnis Mikk | 12705823 | 2020 | ✓ |
| TVL005769 | Žanna Voropai | 11788422 | 2020 | ✓ |
| TVL005800 | Rein Küngas | 11687425 | 2020 | ✓ |
| TVL005840 | Mati Juhkam | 10764135 | 2020 | ✓ |
| TVL005080 | SERMAST OÜ | 14573610 | 2019 | ✓ |
| TVL005116 | ARSETA OÜ | 14554587 | 2019 | ✓ |
| TVL005153 | MyHookah OÜ | 14288849 | 2019 | ✓ |
| TVL005188 | Boriss Polovnikov | 14682026 | 2019 | ✓ |
| TVL005224 | GERMAN NEVENTŠANNÕI | 10778098 | 2019 | ✓ |
| TVL005258 | Vadim Oleks | 11481221 | 2019 | ✓ |
| TVL005292 | Andrei Dudarev | 11343430 | 2019 | ✓ |
| TVL005327 | Hoolas Laps OÜ | 14744974 | 2019 | ✓ |
| TVL005364 | Bpartner OÜ | 14784809 | 2019 | ✓ |
| TVL005397 | MST Nord OÜ | 14502745 | 2019 | ✓ |
| TVL005432 | Reeno Rüütel | 12365416 | 2019 | ✓ |
| TVL005462 | Stardust Europe OÜ | 12299085 | 2019 | ✓ |
| TVL005492 | Meron Trade OÜ | 14830863 | 2019 | ✓ |
| TVL004266 | Viktor Hendsel | 11206874 | 2018 | ✓ |
| TVL004311 | MARGUS MERISAAR | 10730260 | 2018 | ✓ |
| TVL004363 | RAIVO KUUB | 10731868 | 2018 | ✓ |
| TVL004411 | Sergey Minkovskiy | 11864910 | 2018 | ✓ |
| TVL004460 | Morozzoff OÜ | 11097942 | 2018 | ✓ |
| TVL004497 | OÜ Iceberg Capital | 11011395 | 2018 | ✓ |
| TVL004546 | VLADIMIR REŠETNIKOV | 10754591 | 2018 | ✓ |
| TVL004584 | Erika Jõeäär | 12791709 | 2018 | ✓ |
| TVL004634 | MIHHAIL KOROVJAKOV | 10757253 | 2018 | ✓ |
| TVL004679 | Oleg Klepikov | 10783718 | 2018 | ✓ |
| TVL004723 | IGOR GORODNJOV | 10747332 | 2018 | ✓ |
| TVL004764 | Findream OÜ | 12838145 | 2018 | ✓ |
| TVL004802 | Raido Mäekivi | 14272475 | 2018 | ✓ |
| TVL004838 | AIVAR SUBKA | 10786220 | 2018 | ✓ |
| TVL004877 | TRADELINKS OÜ | 11305398 | 2018 | ✓ |
| TVL004911 | Urmas Erikson | 10851940 | 2018 | ✓ |
| TVL004943 | JSLine OÜ | 14591217 | 2018 | ✓ |
| TVL004980 | Anatoli Žurbi | 10763992 | 2018 | ✓ |
| TVL005017 | TVR Setup OÜ | 14370203 | 2018 | ✓ |
| TVL003588 | Alar Mardisoo | 14174421 | 2017 | ✓ |
| TVL003650 | Artjom Abramenkov | 12683843 | 2017 | ✓ |
| TVL003705 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2017 | ✓ |
| TVL003754 | Est Engineer OÜ | 12394895 | 2017 | ✓ |
| TVL003798 | Taksmen OÜ | 14113185 | 2017 | ✓ |
| TVL003861 | Albert Teruke | 11935120 | 2017 | ✓ |
| TVL003908 | Jaak Saulin | 12865277 | 2017 | ✓ |
| TVL003963 | Oriana OÜ | 12069534 | 2017 | ✓ |
| TVL004006 | Nigolas Saarnak | 14316927 | 2017 | ✓ |
| TVL004060 | Raru Roccaforte OÜ | 12649094 | 2017 | ✓ |
| TVL004105 | HOT WOOD & SALE OÜ | 14183808 | 2017 | ✓ |
| TVL004165 | Random Walk OÜ | 14028212 | 2017 | ✓ |
| TVL004215 | OÜ Alioli | 14387161 | 2017 | ✓ |
| TVL002811 | OLEG KASK | 10917047 | 2016 | ✓ |
| TVL002877 | Favour Group OÜ | 12601058 | 2016 | ✓ |
| TVL002937 | Ärni Kallas Takso | 12635821 | 2016 | ✓ |
| TVL003000 | Alar Toming | 11442706 | 2016 | ✓ |
| TVL003067 | Alexander Osechkin | 11789031 | 2016 | ✓ |
| TVL003127 | Maksim Višnevski | 14029148 | 2016 | ✓ |
| TVL003180 | M&M vedu OÜ | 12667614 | 2016 | ✓ |
| TVL003239 | Aare Nõmmik | 10769859 | 2016 | ✓ |
| TVL003295 | Ector Service OÜ | 12736054 | 2016 | ✓ |
| TVL003339 | Kaily OÜ | 14077006 | 2016 | ✓ |
| TVL003397 | Sergei Žmogin | 12725582 | 2016 | ✓ |
| TVL003460 | Silver Silluta | 14103399 | 2016 | ✓ |
| TVL003526 | Valeri Arutjunov | 10831067 | 2016 | ✓ |
| TVL002561 | Profit Rengrupp OÜ | 12240519 | 2015 | ✓ |
| TVL002623 | Guidu Põhjala | 11596958 | 2015 | ✓ |
| TVL002717 | Aleksandr Altuhhov | 11107385 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 15 541
- Taksoveo sõidukikaart 7 654
- Ehitamine 5 584
- Toitlustamine 5 561
- Jaekaubandus 4 116
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 3 824
- Elektritööd 3 563
- Veosevedu 3 514
- Projekteerimine 3 260
- Omanikujärelevalve 2 062
- Renditööjõu vahendamine 1 607
- Hulgikaubandus 1 500
- Ühine sagedusluba 1 152
- Ehitusprojekti ekspertiis 1 038
- Ehitise audit 947
- Muinsuskaitse 847
- Numbriload 614
- Töövahendus 573
- Veesõiduki raadioluba 560