Kütuse müük
79 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
79Lubasid
92.4 %Kehtiv
79Ettevõtjaid
2Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2011 | 59 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 1 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 2 |
| 2026 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| VKM000889 | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | 2026 | ✓ |
| VKM000887 | MotorOil OÜ | 11542715 | 2025 | ✓ |
| VKM000888 | Osaühing Nortring | 11217139 | 2025 | ✓ |
| VKM000886 | aktsiaselts Surgitech | 10453754 | 2024 | ✓ |
| VKM000882 | KO Trading OÜ | 14782288 | 2019 | ✓ |
| VKM000878 | Open Sky OÜ | 14048097 | 2018 | ✓ |
| VKM000880 | VKG Logistika OÜ | 11436628 | 2018 | ✓ |
| VKM000881 | Eesti Diisel AS | 12858946 | 2018 | ✓ |
| VKM000871 | Tankimiskoht OÜ | 14026670 | 2017 | ✓ |
| VKM000873 | Gas Energy OÜ | 11516652 | 2017 | ✓ |
| VKM000875 | Sihtasutus Hiiumaa Sadamad | 90014553 | 2017 | ✓ |
| VKM000876 | Baltic Ground Services EE OÜ | 12890890 | 2017 | ✓ |
| VKM000865 | OÜ Puma Aviation Europe | 12789702 | 2015 | ✓ |
| VKM000857 | Põllumeeste ühistu KEVILI | 11107675 | 2014 | ✓ |
| VKM000858 | Mixgrupp OÜ | 12493384 | 2014 | ✓ |
| VKM000859 | OÜ Texor | 12568740 | 2014 | ✓ |
| VKM000853 | OSC Hulgikaubandus OÜ | 12554985 | 2013 | ⏸ |
| VKM000832 | TANKLA OÜ | 11538228 | 2012 | ✓ |
| VKM000842 | Osaühing Flexoil | 10498449 | 2012 | ✓ |
| VKM000848 | Alteko Oil OÜ | 12364581 | 2012 | ✓ |
| VKM000649 | OÜ Liivi Kütus | 11063096 | 2011 | ✓ |
| VKM000658 | LOHUSALU SADAM OÜ | 10952753 | 2011 | ✓ |
| VKM000659 | osaühing Levax JK | 10900532 | 2011 | ✓ |
| VKM000660 | Osaühing Peeter Projekt | 10276677 | 2011 | … |
| VKM000662 | osaühing Ilmar ja N | 10269192 | 2011 | ✓ |
| VKM000664 | aktsiaselts Kagu Petrool | 10125406 | 2011 | ✓ |
| VKM000665 | Osaühing ANNA KÜTUS | 10101009 | 2011 | ✓ |
| VKM000666 | Osaühing Port One | 10640605 | 2011 | … |
| VKM000667 | osaühing SILVENOINEN | 10181511 | 2011 | ✓ |
| VKM000668 | osaühing Õlitäht | 10511397 | 2011 | ✓ |
| VKM000669 | Osaühing Minibarrel | 10063906 | 2011 | ✓ |
| VKM000670 | KUDINA TANKLA osaühing | 10023611 | 2011 | ✓ |
| VKM000674 | TECHNE TÖÖKODA OÜ | 10183361 | 2011 | ✓ |
| VKM000678 | Aktsiaselts Saurix Petroleum | 10026681 | 2011 | ✓ |
| VKM000681 | osaühing HEPA | 10060753 | 2011 | ✓ |
| VKM000683 | Aktsiaselts Saare Kütus | 10185976 | 2011 | ✓ |
| VKM000685 | Osaühing Mark Oil | 10643397 | 2011 | ✓ |
| VKM000689 | Eksar-Transoil AS | 10136829 | 2011 | ✓ |
| VKM000690 | OBB Kaubanduse osaühing | 10170861 | 2011 | ✓ |
| VKM000691 | osaühing ÕLIPLUS | 10667277 | 2011 | ✓ |
| VKM000694 | SW ENERGIA OÜ | 11963782 | 2011 | ✓ |
| VKM000695 | Vista Trade OÜ | 11013508 | 2011 | ✓ |
| VKM000697 | AS Go Oil | 11108522 | 2011 | ✓ |
| VKM000698 | OÜ PETKAM | 10175367 | 2011 | ✓ |
| VKM000701 | AS Tallinna Terminal | 10743363 | 2011 | ✓ |
| VKM000702 | AKTSIASELTS JETOIL | 10613270 | 2011 | ✓ |
| VKM000706 | VKG OIL AS | 10528765 | 2011 | … |
| VKM000709 | Neste Eesti Aktsiaselts | 10167511 | 2011 | ✓ |
| VKM000710 | AS Terminal | 10171518 | 2011 | ✓ |
| VKM000711 | Circle K Eesti Aktsiaselts | 10180925 | 2011 | ✓ |
| VKM000713 | OÜ Oilman | 11077572 | 2011 | ✓ |
| VKM000719 | aktsiaselts Olerex | 10136870 | 2011 | ✓ |
| VKM000723 | Osaühing HEVERI AUTOTEENUS | 10145544 | 2011 | ✓ |
| VKM000725 | SEVENOIL EST OÜ | 11076302 | 2011 | ✓ |
| VKM000727 | aktsiaselts "Johnny" | 10080098 | 2011 | ✓ |
| VKM000732 | OÜ MIRTEZOR | 11159169 | 2011 | ✓ |
| VKM000733 | osaühing Herm Trade | 10545315 | 2011 | ✓ |
| VKM000737 | ABACUS OÜ | 10015273 | 2011 | ✓ |
| VKM000739 | Osaühing Kruuse | 10690557 | 2011 | ✓ |
| VKM000740 | Maxsaar OÜ | 11308505 | 2011 | ✓ |
| VKM000742 | Aktsiaselts KROONING | 10017303 | 2011 | ✓ |
| VKM000745 | osaühing INNDEX | 10774375 | 2011 | ⏸ |
| VKM000746 | Poweron Osaühing | 10679180 | 2011 | ✓ |
| VKM000749 | Aktsiaselts Duve | 10186611 | 2011 | ✓ |
| VKM000760 | Osaühing Davecom | 10687955 | 2011 | ✓ |
| VKM000765 | AS Liwathon E.O.S. | 10715645 | 2011 | … |
| VKM000766 | Osaühing Oilfield | 10749650 | 2011 | ✓ |
| VKM000769 | Aktsiaselts Propaan | 10102144 | 2011 | ✓ |
| VKM000770 | Aktsiaselts Helmcoil | 10181304 | 2011 | ✓ |
| VKM000773 | AS Alexela | 10015238 | 2011 | ✓ |
| VKM000774 | osaühing Saare Gaas | 10044375 | 2011 | ✓ |
| VKM000775 | OÜ Airok | 10900160 | 2011 | ✓ |
| VKM000776 | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS | 10682851 | 2011 | ✓ |
| VKM000777 | aktsiaselts Pakker Avio | 10244223 | 2011 | ✓ |
| VKM000779 | Livoil osaühing | 10149789 | 2011 | ✓ |
| VKM000786 | Profister OÜ | 11698305 | 2011 | ✓ |
| VKM000793 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 10349560 | 2011 | ✓ |
| VKM000803 | OilTerm OÜ | 11673087 | 2011 | ✓ |
| VKM000821 | Enefit Industry OÜ | 10579981 | 2011 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kütuse müük?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine 43
- Rahvusvaheline televisiooniluba 43