Hasartmängu korraldusluba
209 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
209Lubasid
98.1 %Kehtiv
50Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2009 | 6 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 25 |
| 2026 | 39 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| HKL000503 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000506 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000512 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000514 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| HKL000515 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000517 | Northvale Ltd | 65748484 (Malta registrikood C 101887) | 2026 | ✓ |
| HKL000519 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000521 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000522 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000524 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000528 | StayCool OÜ | 12814989 | 2026 | ✓ |
| HKL000530 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| HKL000531 | SIA "Luckybet.ee" | 65750496 | 2026 | ✓ |
| HKL000533 | P.H. PRIMARY OÜ | 16046808 | 2026 | ✓ |
| HKL000535 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2026 | ✓ |
| HKL000537 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000538 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000540 | Project Vanir Limited | 65736297 | 2026 | ✓ |
| HKL000542 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | … |
| HKL000544 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | ✓ |
| HKL000545 | BetTarx OÜ | 16829396 | 2026 | ✓ |
| HKL000547 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2026 | ✓ |
| HKL000549 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2026 | … |
| HKL000483 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000484 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2025 | ✓ |
| HKL000487 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2025 | ✓ |
| HKL000490 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2025 | ✓ |
| HKL000492 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000493 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000495 | ALPACHE OÜ | 14759059 | 2025 | ✓ |
| HKL000497 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2025 | ✓ |
| HKL000498 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2025 | ✓ |
| HKL000500 | REEL Estonia Limited | 60112417 | 2025 | ✓ |
| HKL000502 | Hylas Limited | 65748405 | 2025 | ✓ |
| HKL000505 | Palmirico Online OÜ | 17185647 | 2025 | ✓ |
| HKL000507 | Sautera Limited | 65743889 | 2025 | ✓ |
| HKL000509 | Befuria GO OÜ | 11535738 | 2025 | ✓ |
| HKL000432 | Optiwin OÜ | 12418087 | 2024 | ✓ |
| HKL000439 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2024 | ✓ |
| HKL000446 | SLOTBOX LIMITED | 65712650 | 2024 | ✓ |
| HKL000448 | BM Baltics Ltd | 65559453 | 2024 | ✓ |
| HKL000453 | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| HKL000455 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| HKL000456 | Spaceship Technologies OÜ | 16635982 | 2024 | ✓ |
| HKL000458 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2024 | ✓ |
| HKL000460 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| HKL000462 | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2024 | ✓ |
| HKL000463 | FAR UP SERVICES LIMITED | 65723708 | 2024 | ✓ |
| HKL000467 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| HKL000469 | CAMPEON INTERACTIVE EE LIMITED | 65728435 | 2024 | ✓ |
| HKL000471 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2024 | ✓ |
| HKL000472 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2024 | ✓ |
| HKL000474 | VL Estonia Limited OÜ | 16392019 | 2024 | ✓ |
| HKL000478 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2024 | ✓ |
| HKL000399 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| HKL000400 | Njord Vantage Services LTD | 65707202 | 2023 | ✓ |
| HKL000402 | Brettspill OÜ | 14710142 | 2023 | ✓ |
| HKL000404 | Bombay Club and Resort OÜ | 14045680 | 2023 | ✓ |
| HKL000409 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2023 | ✓ |
| HKL000410 | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2023 | ✓ |
| HKL000412 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000414 | Ninja Global OÜ | 16107131 | 2023 | ✓ |
| HKL000415 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000417 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000419 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000421 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000422 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000424 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| HKL000426 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2023 | ✓ |
| HKL000428 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2023 | ✓ |
| HKL000431 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000434 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2023 | ✓ |
| HKL000440 | Frenwall Limited | 65720419 | 2023 | ✓ |
| HKL000444 | Ducks In A Row OÜ | 16754451 | 2023 | ✓ |
| HKL000375 | OÜ Best4U | 11325461 | 2022 | ✓ |
| HKL000377 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000379 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000382 | Moon Technologies OÜ | 16277880 | 2022 | ✓ |
| HKL000384 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000386 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2022 | ✓ |
| HKL000390 | Vana Lauri OÜ | 16427120 | 2022 | ✓ |
| HKL000394 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2022 | ✓ |
| HKL000355 | Estolio Limited | 65553112 (HE410375 Cyprus) | 2021 | ✓ |
| HKL000360 | Aktsiaselts Totalisaator | 10198836 | 2021 | ✓ |
| HKL000364 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2021 | ✓ |
| HKL000371 | Hitz Gaming OÜ | 16217486 | 2021 | ✓ |
| HKL000373 | Damagi Marketing Solutions Ltd | 65557437 | 2021 | ✓ |
| HKL000320 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000322 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000324 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000326 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000328 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000330 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000331 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2020 | ✓ |
| HKL000340 | OB Holding 1 OÜ | 14975047 | 2020 | ✓ |
| HKL000261 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKL000269 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKL000270 | Hillside (New Media Malta) PLC | 60573690 | 2018 | ✓ |
| HKL000273 | LEXBYTE DIGITAL LIMITED | 60191027 | 2018 | ✓ |
| HKL000281 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2018 | ✓ |
| HKL000226 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2017 | ✓ |
| HKL000227 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2017 | ✓ |
| HKL000232 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2017 | ✓ |
| HKL000213 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2016 | ✓ |
| HKL000216 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2016 | ✓ |
| HKL000218 | Dreambox Games OÜ | 12712036 | 2016 | ✓ |
| HKL000190 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2015 | ✓ |
| HKL000162 | Optiwin OÜ | 12418087 | 2014 | ✓ |
| HKL000148 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| HKL000149 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2013 | ✓ |
| HKL000121 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| HKL000123 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 10281170 | 2012 | ✓ |
| HKL000087 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2011 | ✓ |
| HKL000098 | Osaühing Tonybet | 12103082 | 2011 | ✓ |
| HKL000015 | Aktsiaselts PAFER | 10017059 | 2010 | ✓ |
| HKL000060 | Triogames OÜ | 11079281 | 2010 | ✓ |
| HKL000067 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2010 | ✓ |
| HKL000006 | OÜ Novoloto | 10159983 | 2009 | ✓ |
| HM-653 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2009 | ✓ |
| HM-656 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | 2009 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Hasartmängu korraldusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Ehitamine ja hooldamine 331
- Surveseadmetööd 320
- Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba 309
- Kontrollimine ja hooldamine 298
- Merendus 288
- Sideteenuse osutamine 283
- Avalikult kasutatavate teede korrashoid 279
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101