Keskkond — 2015
50 luba selles valdkonnas, antud 2015. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
50Lubasid
100.0 %Kehtiv
50Ettevõtjaid
0Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Fluoritud kasvuhoonegaase või nende alternatiive sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide käitlemisluba | 25 |
| Hüdrogeoloogilised tööd | 17 |
| Metsakorraldustööde tegevusluba | 8 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| FKKL/325804 | Osaühing Kallaste Kalur | 10006498 | 2015 | ✓ |
| FKKL/325880 | Ventor Osaühing | 10767961 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326033 | OÜ Aekom | 11469680 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326034 | BalticMaster OÜ | 11100526 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326038 | Osaühing Kylmaring | 10721551 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326204 | KODA Ehitus OÜ | 10887659 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326264 | osaühing RAHEST | 10060747 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326296 | AC Kliimahooldus OÜ | 11373158 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326344 | Termodisain OÜ | 12699525 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326391 | OSAÜHING Foilpoint | 10793527 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326404 | Osaühing PLANRAY | 10400309 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326555 | OÜ KliimaVent | 10483821 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326574 | Fresh-Est Kliima OÜ | 12369271 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326672 | Osaühing Have | 10215701 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326688 | osaühing Termoring | 10033609 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326766 | Refpro OÜ | 12863924 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326827 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 90006399 | 2015 | ✓ |
| FKKL/326995 | Osaühing KV Jahutus | 11148674 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327009 | osaühing STORMEL | 11134519 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327054 | OÜ ALK PIPES | 11066025 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327061 | Kliimamees OÜ | 11541331 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327105 | Aurini Kliimaseadmed OÜ | 12919174 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327121 | Freoonitehnika OÜ | 11740846 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327144 | osaühing Hanken | 10049148 | 2015 | ✓ |
| FKKL/327195 | Metos Aktsiaselts | 10307573 | 2015 | ✓ |
| KHY000007 | Osaühing Reaalprojekt | 10765904 | 2015 | ✓ |
| KHY000009 | Geomente OÜ | 12702724 | 2015 | ✓ |
| KHY000010 | OÜ PALEOTERM | 12811471 | 2015 | ✓ |
| KHY000011 | OÜ Inseneribüroo STEIGER | 11206437 | 2015 | ✓ |
| KHY000012 | Jaak Puusepp | 11563870 | 2015 | ✓ |
| KHY000013 | Puurkaevuspets OÜ | 12825510 | 2015 | ✓ |
| KHY000016 | Keskkonnalahendused OÜ | 12832763 | 2015 | ✓ |
| KHY000018 | Suvaline Inimene OÜ | 12760510 | 2015 | ✓ |
| KHY000020 | Geotek OÜ | 12327545 | 2015 | ✓ |
| KHY000021 | OÜ Puurvesi | 11463223 | 2015 | ✓ |
| KHY000023 | Osaühing Burmaster | 11620906 | 2015 | ✓ |
| KHY000026 | Tartu Ülikool | 74001073 | 2015 | ✓ |
| KHY000028 | Maves OÜ | 10097377 | 2015 | ✓ |
| KHY000029 | Osaühing Salveesia | 10411247 | 2015 | ✓ |
| KHY000030 | Osaühing RK Keila Puurtööd | 10554811 | 2015 | ✓ |
| KHY000031 | OÜ Hartal Projekt | 11333963 | 2015 | ✓ |
| KHY000032 | Puurkaevumeistrid OÜ | 12521431 | 2015 | ✓ |
| KME000006 | OÜ Laanetark | 12304432 | 2015 | ✓ |
| KME000007 | Osaühing KARO METS | 11422840 | 2015 | ✓ |
| KME000009 | Metsamõõtmise OÜ | 12826573 | 2015 | ✓ |
| KME000010 | Osaühing Metsagrupp | 10044866 | 2015 | ✓ |
| KME000011 | Eastforest OÜ | 12611980 | 2015 | ✓ |
| KME000012 | Metsaekspertiisid OÜ | 12885044 | 2015 | ✓ |
| KME000013 | Renlog Eesti OÜ | 12034116 | 2015 | ✓ |
| KME000014 | Kesk-Eesti Metsaühistu | 80343441 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Keskkond?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Keskkond.
Sarnase mahuga
- Sotsiaalhooldus — 2024 60
- Sotsiaalhooldus — 2012 60
- Sotsiaalhooldus — 2021 58
- Finantsteenused — 2019 58
- Keskkond — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2013 57
- Sotsiaalhooldus — 2020 54
- Hasartmängud — 2023 51
- Sagedusload — 2013 49
- Sotsiaalhooldus — 2022 49
- Sotsiaalhooldus — 2011 47
- Finantsteenused — 2020 46
- Finantsteenused — 2008 43
- Finantsteenused — 2015 43
- Sotsiaalhooldus — 2017 42