Pürotehnilise toote käitlemine
112 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
112Lubasid
100.0 %Kehtiv
112Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 4 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| LPK000172 | Pain OÜ | 12505691 | 2025 | ✓ |
| LPK000173 | TRUMMID TULES OÜ | 16888536 | 2025 | ✓ |
| LPK000174 | PYRO1 OÜ | 17373679 | 2025 | ✓ |
| LPK000175 | LONG MARKET OÜ | 17296134 | 2025 | ✓ |
| LPK000165 | Imper OÜ | 14418269 | 2024 | ✓ |
| LPK000166 | OÜ Surya Fire Studio | 11064078 | 2024 | ✓ |
| LPK000167 | OÜ E.A.E | 11838628 | 2024 | ✓ |
| LPK000168 | Showex OÜ | 14113707 | 2024 | ✓ |
| LPK000169 | OÜ Sport Fishing Estonia | 12895083 | 2024 | ✓ |
| LPK000170 | vest grupp OÜ | 16683745 | 2024 | ✓ |
| LPK000171 | Osaühing PRO MARINE TRADE | 10954172 | 2024 | ✓ |
| LPK000159 | MITTETULUNDUSÜHING Müstika Stuudio | 80345374 | 2023 | ✓ |
| LPK000160 | Koduekstra OÜ | 10328204 | 2023 | ✓ |
| LPK000161 | Alpha FX OÜ | 14401895 | 2023 | ✓ |
| LPK000162 | Riia Lakid OÜ | 10889121 | 2023 | ✓ |
| LPK000163 | Osaühing Kelfirius | 12378146 | 2023 | ✓ |
| LPK000164 | Kuulkraan OÜ | 16540419 | 2023 | ✓ |
| LPK000152 | PyroShow OÜ | 12749849 | 2022 | ✓ |
| LPK000153 | Marintech Group OÜ | 12419833 | 2022 | ✓ |
| LPK000154 | Viimsi Autopesula OÜ | 11465044 | 2022 | ✓ |
| LPK000156 | VisualSky OÜ | 16443159 | 2022 | ✓ |
| LPK000157 | Artistic Flow OÜ | 14813818 | 2022 | ✓ |
| LPK000158 | MTÜ Zerkala | 80364118 | 2022 | ✓ |
| LPK000142 | Funbox OÜ | 11488832 | 2021 | ✓ |
| LPK000143 | Ferex OÜ | 16185562 | 2021 | ✓ |
| LPK000144 | Männiku Jahilasketiir OÜ | 14957902 | 2021 | ✓ |
| LPK000145 | Metsavennad OÜ | 12199426 | 2021 | ✓ |
| LPK000146 | ESTmarket OÜ | 11382306 | 2021 | ✓ |
| LPK000148 | ITkodu OÜ | 14193868 | 2021 | ✓ |
| LPK000150 | OÜ Sinu Pood | 14629992 | 2021 | ✓ |
| LPK000151 | Vändra Tarbijate Ühistu | 10374019 | 2021 | ✓ |
| LPK000138 | Orientum OÜ | 11503556 | 2020 | ✓ |
| LPK000139 | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| LPK000140 | Pyroart Osaühing | 14538996 | 2020 | ✓ |
| LPK000141 | EcoPood OÜ | 12594140 | 2020 | ✓ |
| LPK000131 | Fengling Guangbin OÜ | 14067730 | 2019 | ✓ |
| LPK000132 | KJ Projekt OÜ | 12529102 | 2019 | ✓ |
| LPK000133 | 2 G Baltic Company OÜ | 10914913 | 2019 | ✓ |
| LPK000136 | OÜ ILUPÄRG | 12353583 | 2019 | ✓ |
| LPK000137 | AS Prisma Peremarket | 10569681 | 2019 | ✓ |
| LPK000122 | 1/2 Mind OÜ | 11550459 | 2018 | ✓ |
| LPK000123 | Pyrocom OÜ | 14494394 | 2018 | ✓ |
| LPK000125 | Osaühing Haljaste | 10645867 | 2018 | ✓ |
| LPK000126 | TechnoMuha OÜ | 12073866 | 2018 | ✓ |
| LPK000127 | Expressline OÜ | 11075633 | 2018 | ✓ |
| LPK000128 | Topweb OÜ | 11683692 | 2018 | ✓ |
| LPK000115 | M.T.M.Fortun OÜ | 12113005 | 2017 | ✓ |
| LPK000119 | Trend Furniture OÜ | 14154563 | 2017 | ✓ |
| LPK000104 | MUST TURG OÜ | 12949608 | 2016 | ✓ |
| LPK000107 | OSAÜHING PPN CARGO | 10265722 | 2016 | ✓ |
| LPK000108 | Major Invest OÜ | 11847194 | 2016 | ✓ |
| LPK000110 | Profico Group OÜ | 12049557 | 2016 | ✓ |
| LPK000112 | XFORCE AIRSOFT OÜ | 12979087 | 2016 | ✓ |
| LPK000113 | VAH OÜ | 11948216 | 2016 | ✓ |
| LPK000100 | Surrestik OÜ | 11699990 | 2015 | ✓ |
| LPK000101 | OÜ SERENE LILLED | 10981565 | 2015 | ✓ |
| LPK000103 | Olamer OÜ | 11370579 | 2015 | ✓ |
| LPK000092 | Aktsiaselts OG ELEKTRA | 10054238 | 2014 | ✓ |
| LPK000094 | Osaühing Paka Mets | 10431876 | 2014 | ✓ |
| LPK000095 | Osaühing Forsent Grupp | 11041930 | 2014 | ✓ |
| LPK000084 | Saaremaa Tarbijate Ühistu | 10044010 | 2013 | ✓ |
| LPK000085 | Osaühing Jahipaun | 10028347 | 2013 | ✓ |
| LPK000086 | Tammed ja Rannad OÜ | 12332316 | 2013 | ✓ |
| LPK000035 | OÜ Alari Äri | 10626226 | 2012 | ✓ |
| LPK000070 | Osaühing ERCARS | 11001089 | 2012 | ✓ |
| LPK000071 | Aktsiaselts ANOME | 10160302 | 2012 | ✓ |
| LPK000075 | Lihula Tarbijate Ühistu | 10048611 | 2012 | ✓ |
| LPK000076 | HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU | 10202590 | 2012 | ✓ |
| LPK000077 | Tulekild Pürotehnika OÜ | 12346117 | 2012 | ✓ |
| LPK000079 | osaühing Maxmed | 10325714 | 2012 | ✓ |
| LPK000080 | Osaühing HANDYMANN | 10669891 | 2012 | ✓ |
| LPK000081 | OÜ SESLINK | 10364588 | 2012 | ✓ |
| LPK000082 | ANNA KAUPLUS OÜ | 11722162 | 2012 | ✓ |
| LPK000083 | Briggson OÜ | 11669746 | 2012 | ✓ |
| LPK000027 | AS DECORA | 10150195 | 2011 | ✓ |
| LPK000029 | Harpes Kaubandus Osaühing | 11247324 | 2011 | ✓ |
| LPK000030 | Aktsiaselts Stokker | 10165452 | 2011 | ✓ |
| LPK000031 | Silva-Agro OÜ | 10136628 | 2011 | ✓ |
| LPK000032 | Biltex OÜ | 10171205 | 2011 | ✓ |
| LPK000033 | Osaühing TRADILO | 10043329 | 2011 | ✓ |
| LPK000034 | osaühing Waco HV | 10121673 | 2011 | ✓ |
| LPK000036 | FLOWERS WORLD OÜ | 10926856 | 2011 | ✓ |
| LPK000038 | Lillrex OÜ | 11160994 | 2011 | ✓ |
| LPK000039 | aktsiaselts Lihula Maaparandus | 10057610 | 2011 | ✓ |
| LPK000040 | Trapper OÜ | 10299840 | 2011 | ✓ |
| LPK000044 | osaühing Viljandi Piko | 10021368 | 2011 | ✓ |
| LPK000046 | Viljandi Tarbijate Ühistu | 10249309 | 2011 | ✓ |
| LPK000047 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu | 10051286 | 2011 | ✓ |
| LPK000049 | Antsla Tarbijate Ühistu | 10240840 | 2011 | ✓ |
| LPK000052 | Aktsiaselts Kiviõli Kaubahoov | 10000165 | 2011 | ✓ |
| LPK000053 | AS MATE | 10063390 | 2011 | ✓ |
| LPK000055 | MOONRAY OÜ | 11253968 | 2011 | ✓ |
| LPK000056 | Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 11495973 | 2011 | ✓ |
| LPK000057 | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | 10151355 | 2011 | ✓ |
| LPK000064 | Osaühing Soosing | 11295926 | 2011 | ✓ |
| LPK000065 | Anneli Vesik | 11859694 | 2011 | ✓ |
| LPK000066 | AS MILEEDI | 10698964 | 2011 | ✓ |
| LPK000067 | Neli Elu Osaühing | 11362060 | 2011 | ✓ |
| LPK000005 | Arctic Orbiit OÜ | 11545406 | 2010 | ✓ |
| LPK000006 | Osaühing Bindelle | 10417965 | 2010 | ✓ |
| LPK000009 | Hansa Ilutulestikud osaühing | 11061217 | 2010 | ✓ |
| LPK000011 | Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika | 10336764 | 2010 | ✓ |
| LPK000013 | osaühing Vahtre VK | 10254196 | 2010 | ✓ |
| LPK000014 | Aktsiaselts Viking Life-Saving Equipment Estonia | 10162637 | 2010 | ✓ |
| LPK000015 | Osaühing PARIISI TULED | 10318051 | 2010 | ✓ |
| LPK000016 | Ruf Eesti Aktsiaselts | 10324175 | 2010 | ✓ |
| LPK000017 | Osaühing RUF | 11019907 | 2010 | ✓ |
| LPK000018 | osaühing Rõngu Roil | 10172877 | 2010 | ✓ |
| LPK000021 | Triplex Eesti OÜ | 11673185 | 2010 | ✓ |
| LPK000022 | OÜ Tulekild Ilutulestikud | 11538211 | 2010 | ✓ |
| LPK000024 | Osaühing Erateks Trading | 10305315 | 2010 | ✓ |
| LPK000025 | Firestudio OÜ | 10246096 | 2010 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Pürotehnilise toote käitlemine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Usaldushalduse ja äriühingute teenus 229
- Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228
- Finantseerimisasutusena tegutsemine 212
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79