Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine
98 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
98Lubasid
100.0 %Kehtiv
98Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Valdkond | Lubasid |
|---|---|
| Muu | 97 |
| Turvateenused | 1 |
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2024 | 27 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 21 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TTV000077 | Smart Time OÜ | 12482790 | 2026 | ✓ |
| TTV000087 | Osaühing Multilink Group | 11226994 | 2026 | ✓ |
| TTV000088 | CR Electricity OÜ | 12911971 | 2026 | ✓ |
| TTV000089 | Artriskele OÜ | 16841084 | 2026 | ✓ |
| TTV000090 | Autsec Teenused OÜ | 14991187 | 2026 | ✓ |
| TTV000091 | JOONWERK OSAÜHING | 11043780 | 2026 | ✓ |
| TTV000092 | Axys OÜ | 12930017 | 2026 | ✓ |
| TTV000093 | Prime Security OÜ | 17320588 | 2026 | ✓ |
| TTV000094 | AS Atea | 10088390 | 2026 | ✓ |
| TTV000095 | Sonnsec OÜ | 14887774 | 2026 | ✓ |
| TTV000096 | Fox Security OÜ | 12816267 | 2026 | ✓ |
| TTV000097 | 3D-Builder OÜ | 14720821 | 2026 | ✓ |
| TTV000098 | Näpud Mullas OÜ | 16243118 | 2026 | ✓ |
| TTV000099 | Kallectra OÜ | 16903483 | 2026 | ✓ |
| TTV000100 | Taneks OÜ | 14939620 | 2026 | ✓ |
| TTV000102 | RAAGEL FACTORY OÜ | 14997250 | 2026 | ✓ |
| TTV000103 | Best Service OÜ | 12032577 | 2026 | ✓ |
| TTV000104 | Colby OÜ | 12233471 | 2026 | ✓ |
| TTV000105 | NSWE OÜ | 12204133 | 2026 | ✓ |
| TTV000106 | FLS OÜ | 12197440 | 2026 | ✓ |
| TTV000109 | SysWay OÜ | 14432370 | 2026 | ✓ |
| TTV000029 | osaühing MRF Vool | 11463163 | 2025 | ✓ |
| TTV000030 | Install Group OÜ | 11515405 | 2025 | ✓ |
| TTV000031 | aktsiaselts Salalux | 10216020 | 2025 | ✓ |
| TTV000032 | DP Tech Partner OÜ | 14967935 | 2025 | ✓ |
| TTV000034 | VAIMAR Engineering OÜ | 10922781 | 2025 | ✓ |
| TTV000035 | NV Masters OÜ | 14575514 | 2025 | ✓ |
| TTV000036 | CX-Tech OÜ | 16884277 | 2025 | ✓ |
| TTV000037 | aktsiaselts SELKO SECURITY | 10086646 | 2025 | ✓ |
| TTV000039 | aktsiaselts Triger | 10053247 | 2025 | ✓ |
| TTV000040 | Baltic Systems OÜ | 12784886 | 2025 | ✓ |
| TTV000041 | OÜ SECURER | 11499043 | 2025 | ✓ |
| TTV000043 | NepAlarm OÜ | 16907558 | 2025 | ✓ |
| TTV000044 | Alvalve OÜ | 14712046 | 2025 | ✓ |
| TTV000046 | osaühing PB-Projekt | 11076331 | 2025 | ✓ |
| TTV000047 | Kuulux OÜ | 16968057 | 2025 | ✓ |
| TTV000048 | Lineus Group OÜ | 11210901 | 2025 | ✓ |
| TTV000049 | Lansec OÜ | 11453974 | 2025 | ✓ |
| TTV000050 | AS MARU EHITUS | 10714568 | 2025 | ✓ |
| TTV000051 | Netic OÜ | 14816194 | 2025 | ✓ |
| TTV000052 | aktsiaselts Eleväli | 10274158 | 2025 | ✓ |
| TTV000053 | O3 Inseneribüroo OÜ | 12321790 | 2025 | ✓ |
| TTV000054 | Smart Control OÜ | 12230840 | 2025 | ✓ |
| TTV000055 | HOTRONIC LÄÄNE OÜ | 11155119 | 2025 | ✓ |
| TTV000056 | Osaühing Reldovar | 11305493 | 2025 | ✓ |
| TTV000057 | OÜ Latroset | 11138919 | 2025 | ✓ |
| TTV000058 | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 10201478 | 2025 | ✓ |
| TTV000059 | Bergmalin OÜ | 14255318 | 2025 | ✓ |
| TTV000060 | CurrentLoop OÜ | 12696053 | 2025 | ✓ |
| TTV000061 | Barel OÜ | 14715412 | 2025 | ✓ |
| TTV000062 | Bovel Grupp OÜ | 12586092 | 2025 | ✓ |
| TTV000063 | Osaühing Alarmikell | 10069429 | 2025 | ✓ |
| TTV000064 | InSec OÜ | 16855442 | 2025 | ✓ |
| TTV000066 | OÜ Rak elekter | 14582098 | 2025 | ✓ |
| TTV000068 | VAAK Group OÜ | 12996890 | 2025 | ✓ |
| TTV000069 | Output Team OÜ | 11289587 | 2025 | ✓ |
| TTV000070 | FiberLink OÜ | 16960446 | 2025 | ✓ |
| TTV000071 | Swat Systems OÜ | 14468178 | 2025 | ✓ |
| TTV000072 | Aicam sec OÜ | 11401435 | 2025 | ✓ |
| TTV000074 | Mexeton OÜ | 16279168 | 2025 | ✓ |
| TTV000075 | Osaühing Karite Pluss | 10448173 | 2025 | ✓ |
| TTV000076 | Dielekter OÜ | 14150890 | 2025 | ✓ |
| TTV000078 | Optimus Systems AS | 11096397 | 2025 | ✓ |
| TTV000079 | Nõrkvoolu Paigalduse OÜ | 11072221 | 2025 | ✓ |
| TTV000080 | VA Systems OÜ | 11697257 | 2025 | ✓ |
| TTV000081 | osaühing Besel-Alarm | 10496611 | 2025 | ✓ |
| TTV000082 | Security System Services OÜ | 12991361 | 2025 | ✓ |
| TTV000083 | FSI OÜ | 17313915 | 2025 | ✓ |
| TTV000084 | Guild of Engineers OÜ | 16118821 | 2025 | ✓ |
| TTV000085 | OÜ Electrical Solutions | 14302992 | 2025 | ✓ |
| TTV000086 | Itelec Consult OÜ | 11534207 | 2025 | ✓ |
| TTV000001 | OÜ A&K Elektriinsener | 14464602 | 2024 | ✓ |
| TTV000002 | Forus Security AS | 10622346 | 2024 | ✓ |
| TTV000003 | 3INS OÜ | 16101329 | 2024 | ✓ |
| TTV000004 | aktsiaselts CONTACTUS | 10076926 | 2024 | ✓ |
| TTV000005 | Novarc Group AS | 10226774 | 2024 | ✓ |
| TTV000006 | osaühing Serpelin | 10887027 | 2024 | ✓ |
| TTV000007 | SPR Networks OÜ | 11057032 | 2024 | ✓ |
| TTV000008 | S MART SERVICE OÜ | 16854572 | 2024 | ✓ |
| TTV000009 | Osaühing Rapid Security | 10855116 | 2024 | ✓ |
| TTV000010 | ITK Inseneribüroo OÜ | 11474876 | 2024 | ✓ |
| TTV000011 | SMA Elekter OÜ | 16384824 | 2024 | ✓ |
| TTV000012 | Aktsiaselts ENNAK SEL | 10177490 | 2024 | ✓ |
| TTV000013 | Hansavalve OÜ | 11309284 | 2024 | ✓ |
| TTV000014 | OÜ MULTIMEETER | 14114380 | 2024 | ✓ |
| TTV000015 | AS G4S Eesti | 10022095 | 2024 | ✓ |
| TTV000016 | OÜ EULE | 10785189 | 2024 | ✓ |
| TTV000017 | Viking Security AS | 10026845 | 2024 | ✓ |
| TTV000018 | K Security OÜ | 12878794 | 2024 | ✓ |
| TTV000019 | Digisec OÜ | 12262892 | 2024 | ✓ |
| TTV000020 | EKTACO AKTSIASELTS | 10076122 | 2024 | ✓ |
| TTV000021 | NVA lahendused OÜ | 14497961 | 2024 | ✓ |
| TTV000022 | Valve24 OÜ | 12640727 | 2024 | ✓ |
| TTV000023 | OÜ Almström | 11594913 | 2024 | ✓ |
| TTV000025 | OÜ Articard | 10974803 | 2024 | ✓ |
| TTV000026 | General Security Service Osaühing | 10327914 | 2024 | ✓ |
| TTV000027 | OÜ Teleprojekt | 10536405 | 2024 | ✓ |
| TTV000028 | OÜ InterLogic | 10827226 | 2024 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Hasartmängu korraldusluba 209
- Rehabilitatsiooniteenus 178
- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 173
- Õhusõiduki raadioluba 164
- Liikluskorralduse projektide tegemine 124
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63