Transport — 2020
1 413 luba selles valdkonnas, antud 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
1 413Lubasid
97.1 %Kehtiv
662Ettevõtjaid
3Peatatud
| Tegevusala | Lubasid |
|---|---|
| Taksoveo sõidukikaart | 439 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | 405 |
| Taksoveo tegevusluba | 262 |
| Veosevedu | 177 |
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | 103 |
| Sõitjatevedu | 26 |
| Autojuhi koolituse korraldamine | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| AAK000047 | Mittetulundusühing Ida-Virumaa Koolitus | 80050271 | 2020 | ✓ |
| RVSK056533 | MR metsaveod OÜ | 14533875 | 2020 | ✓ |
| RVSK056604 | Kupp Transport OÜ | 12946751 | 2020 | ✓ |
| RVSK056653 | osaühing Helerein-L | 10209178 | 2020 | ✓ |
| RVSK056669 | VAP Trans OÜ | 14289725 | 2020 | ✓ |
| RVSK056679 | Osaühing BALTTRANS | 10133624 | 2020 | ✓ |
| RVSK056682 | OSAÜHING CAMEONNET | 11188283 | 2020 | ✓ |
| RVSK056691 | aktsiaselts Reinsalu Auto | 10288491 | 2020 | ✓ |
| RVSK056718 | AKTSIASELTS RW-Trans | 10101676 | 2020 | ✓ |
| RVSK056723 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2020 | ✓ |
| RVSK056726 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2020 | ✓ |
| RVSK056729 | ERKI OIDERMAA | 10149720 | 2020 | ✓ |
| RVSK056730 | ERKI OIDERMAA | 10149720 | 2020 | ✓ |
| RVSK056736 | Osaühing KADRINA KRAANA | 10611070 | 2020 | ✓ |
| RVSK056753 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2020 | ✓ |
| RVSK056754 | Tinolog OÜ | 12505521 | 2020 | ✓ |
| RVSK056779 | ARP One OÜ | 11298830 | 2020 | ✓ |
| RVSK056794 | Vanline OÜ | 12916514 | 2020 | ✓ |
| RVSK056804 | MWX OÜ | 12753302 | 2020 | ✓ |
| RVSK056816 | MAVERTEN TRADING OÜ | 12481996 | 2020 | ✓ |
| RVSK056825 | Osaühing INVESTER | 10235454 | 2020 | ✓ |
| RVSK056845 | ANVORA OÜ | 12158380 | 2020 | ✓ |
| RVSK056854 | Vanline OÜ | 12916514 | 2020 | ✓ |
| RVSK056856 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2020 | ✓ |
| RVSK056857 | aktsiaselts LINTER- TRANSPORT | 10136663 | 2020 | ✓ |
| RVSK056905 | Osaühing Quickport | 11165738 | 2020 | ✓ |
| RVSK056911 | Frigohans OÜ | 12330211 | 2020 | ✓ |
| RVSK056921 | Osaühing AVEKTRA | 10656492 | 2020 | ✓ |
| RVSK056930 | Osaühing Kamikot Trans | 11190802 | 2020 | ✓ |
| RVSK056932 | Magna OÜ | 12067908 | 2020 | ✓ |
| RVSK056934 | OÜ BESTRAN | 10987071 | 2020 | ✓ |
| RVSK056939 | VP TRANSPORT OÜ | 14527633 | 2020 | ✓ |
| RVSK056946 | OÜ Rekkavennad | 12928931 | 2020 | ✓ |
| RVSK056948 | OÜ Logistic Transport | 11232989 | 2020 | ✓ |
| RVSK056962 | MDK Transport OÜ | 14846427 | 2020 | ✓ |
| RVSK056972 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056973 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056974 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056975 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056976 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056977 | OÜ Renovation Baltic Group | 11923890 | 2020 | ✓ |
| RVSK056992 | Kasra Ehitused OÜ | 12929391 | 2020 | ✓ |
| RVSK057002 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2020 | ✓ |
| RVSK057010 | Monastic Craftwork OÜ | 12653012 | 2020 | ✓ |
| RVSK057011 | Monastic Craftwork OÜ | 12653012 | 2020 | ✓ |
| RVSK057019 | VeoSaturn OÜ | 14525344 | 2020 | ✓ |
| RVSK057026 | aktsiaselts Jupiter Plus | 10052713 | 2020 | ✓ |
| RVSK057061 | Osaühing KATKERA | 10455374 | 2020 | ✓ |
| RVSK057062 | Osaühing KATKERA | 10455374 | 2020 | ✓ |
| RVSK057064 | MERKIN AUTO OÜ | 14808295 | 2020 | ✓ |
| RVSK057068 | Aaviku Veod OÜ | 14849294 | 2020 | ✓ |
| RVSK057070 | OÜ Pipe-Tech | 12503031 | 2020 | ✓ |
| RVSK057075 | RAN & RENT OÜ | 11175613 | 2020 | ✓ |
| RVSK057083 | Osaühing Hansatruck | 11420969 | 2020 | ✓ |
| RVSK057096 | OSAÜHING REISIJA | 10578289 | 2020 | ✓ |
| RVSK057160 | RM Express OÜ (kustutatud) | 12886782 | 2020 | ✓ |
| RVSK057175 | MAVERTEN TRADING OÜ | 12481996 | 2020 | ✓ |
| RVSK057204 | Osaühing George Gadilia | 12102007 | 2020 | ✓ |
| RVSK057224 | Revotor OÜ | 12820033 | 2020 | ✓ |
| RVSK057235 | Transfer Team OÜ | 14052673 | 2020 | ✓ |
| RVSK057240 | Marna Auto OÜ | 12181314 | 2020 | ✓ |
| RVSK057242 | Geveri Invest OÜ | 12095193 | 2020 | ✓ |
| RVSK057244 | Autokran OÜ | 14411586 | 2020 | ✓ |
| RVSK057246 | Tinolog OÜ | 12505521 | 2020 | ✓ |
| RVSK057247 | WWR Systems OÜ | 10620133 | 2020 | ✓ |
| RVSK057252 | KilluMees Invest OÜ | 14870756 | 2020 | ✓ |
| RVSK057262 | OÜ Luxlevel | 11516439 | 2020 | ✓ |
| RVSK057263 | OÜ Luxlevel | 11516439 | 2020 | ✓ |
| RVSK057285 | TB Varahaldus OÜ | 11724126 | 2020 | ✓ |
| RVSK057290 | Peregrine OÜ | 12632975 | 2020 | ✓ |
| RVSK057297 | OÜ Jako Trans | 12898785 | 2020 | ✓ |
| RVSK057321 | osaühing NAERIS | 10066402 | 2020 | ✓ |
| RVSK057326 | Kaldsaar OÜ | 12926760 | 2020 | ✓ |
| RVSK057329 | Antrade Veod OÜ | 14146894 | 2020 | ✓ |
| RVSK057350 | VISIONinvest OÜ | 14427972 | 2020 | ✓ |
| RVSK057359 | osaühing Rubecon | 11708085 | 2020 | ✓ |
| RVSK057364 | GologLogistic OÜ | 14186391 | 2020 | ✓ |
| RVSK057368 | ALTOPAL Osaühing | 11498641 | 2020 | ✓ |
| RVSK057391 | STAIRS OÜ | 11672754 | 2020 | ✓ |
| RVSK057392 | STAIRS OÜ | 11672754 | 2020 | ✓ |
| RVSK057393 | Osaühing STONEWOLF | 11423726 | 2020 | ✓ |
| RVSK057413 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057414 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057415 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057417 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057419 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057420 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057421 | OÜ Stone House | 11379184 | 2020 | ✓ |
| RVSK057425 | Fleet OÜ | 14416951 | 2020 | ✓ |
| RVSK057426 | OÜ Skyyren | 11017570 | 2020 | ✓ |
| RVSK057427 | KÕRBETORM OÜ | 10864474 | 2020 | ✓ |
| RVSK057436 | Osaühing Sandmerk | 11253282 | 2020 | ✓ |
| RVSK057529 | STAIRS OÜ | 11672754 | 2020 | ✓ |
| RVSK057532 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057533 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057535 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057536 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057538 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057539 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057542 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057543 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057544 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057545 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057546 | Osaühing T.R. TAMME AUTO | 10020438 | 2020 | ✓ |
| RVSK057554 | ATES Transport OÜ | 14384027 | 2020 | ✓ |
| RVSK057557 | Damper Trans OÜ | 14041132 | 2020 | ✓ |
| RVSK057559 | Kodasoo veod OÜ | 12902162 | 2020 | ✓ |
| RVSK057573 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057574 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057575 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057576 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057577 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057578 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057579 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057580 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057581 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057582 | Osaühing Laanetagune | 10441432 | 2020 | ✓ |
| RVSK057585 | OSAÜHING VALSID | 10605017 | 2020 | ✓ |
| RVSK057590 | Frigohans OÜ | 12330211 | 2020 | ✓ |
| RVSK057595 | OÜ Sillutis Eesti | 11278980 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Transport?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu valdkond: Transport.
Sarnase mahuga
- Transport — 2024 5 942
- Transport — 2026 4 830
- Transport — 2022 4 766
- Transport — 2023 4 507
- Muu — 2003 1 919
- Transport — 2021 1 613
- Muu — 2024 1 429
- Muu — 2023 1 421
- Muu — 2021 1 384
- Transport — 2018 1 376
- Transport — 2019 1 346
- Muu — 2025 1 336
- Kaubandus — 2005 1 231
- Muu — 2018 1 209
- Muu — 2020 1 201