Metsakorraldustööde tegevusluba
86 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
86Lubasid
100.0 %Kehtiv
86Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2004 | 5 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 3 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KME000077 | Landest OÜ | 14243504 | 2026 | ✓ |
| KME000078 | OÜ Apera | 12974960 | 2026 | ✓ |
| KME000079 | Stranded Osaühing | 11391541 | 2026 | ✓ |
| KME000069 | Metsataksaator OÜ | 17138369 | 2025 | ✓ |
| KME000070 | Vartsoni OÜ | 17085225 | 2025 | ✓ |
| KME000071 | Metsamõisnik OÜ | 16132637 | 2025 | ✓ |
| KME000072 | H.M. Metsakorraldus OÜ | 17278643 | 2025 | ✓ |
| KME000073 | Mõtsahaldus OÜ | 16969387 | 2025 | ✓ |
| KME000074 | Eremka OÜ | 10898261 | 2025 | ✓ |
| KME000075 | VAROTAL OÜ | 11603753 | 2025 | ✓ |
| KME000076 | aktsiaselts TOFTAN | 10135758 | 2025 | ✓ |
| KME000067 | Metsamaahalduse Aktsiaselts | 10052156 | 2024 | ✓ |
| KME000068 | Woodstem AS | 17014147 | 2024 | ✓ |
| KME000058 | Relaskoop OÜ | 12520532 | 2023 | ✓ |
| KME000059 | Eesti Metsameister OÜ | 12394062 | 2023 | ✓ |
| KME000060 | AS A&P Mets | 10321314 | 2023 | ✓ |
| KME000061 | Tehingukeskus OÜ | 14389728 | 2023 | ✓ |
| KME000062 | OSAÜHING SILVANUS-METSATÖÖSTUS | 10683023 | 2023 | ✓ |
| KME000063 | MK Metsateenused OÜ | 14794067 | 2023 | ✓ |
| KME000064 | OÜ Voore Mets | 10334788 | 2023 | ✓ |
| KME000065 | Ingka Investments Estonia OÜ | 10816234 | 2023 | ✓ |
| KME000066 | OÜ Meriz Metsahaldus | 11651284 | 2023 | ✓ |
| KME000054 | Wiseforest OÜ | 16528039 | 2022 | ✓ |
| KME000055 | OÜ Metsakorralduskeskus | 16587881 | 2022 | ✓ |
| KME000056 | AS TIMBER | 12646598 | 2022 | ✓ |
| KME000057 | Metsme OÜ | 16597632 | 2022 | ✓ |
| KME000049 | OÜ Metsamiku | 12816592 | 2021 | ✓ |
| KME000050 | Mäehansu OÜ | 12205380 | 2021 | ✓ |
| KME000051 | aktsiaselts Lemeks Tartu | 10880597 | 2021 | ✓ |
| KME000052 | Lõuna-Eesti Puu OÜ | 14158816 | 2021 | ✓ |
| KME000040 | SCA Rannametsad OÜ | 10867384 | 2020 | ✓ |
| KME000041 | osaühing Reta Puit | 10105310 | 2020 | ✓ |
| KME000042 | Verke OÜ | 12009791 | 2020 | ✓ |
| KME000043 | Metsainventeerimise OÜ | 14789675 | 2020 | ✓ |
| KME000044 | Looduse Lood OÜ | 12043184 | 2020 | ✓ |
| KME000045 | Iriscorp Transport OÜ | 10210046 | 2020 | ✓ |
| KME000046 | Loodusmets OÜ | 14694615 | 2020 | ✓ |
| KME000047 | OÜ Pajaka Puit | 10614341 | 2020 | ✓ |
| KME000048 | Laanehall OÜ | 14902031 | 2020 | ✓ |
| KME000032 | Koitmaa Metsakorraldus OÜ | 14226038 | 2019 | ✓ |
| KME000033 | Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud | 80347083 | 2019 | ✓ |
| KME000034 | Vivestor OÜ | 11670927 | 2019 | ✓ |
| KME000035 | Saarte Tamm OÜ | 10334558 | 2019 | ✓ |
| KME000036 | Metsatarkvara OÜ | 14620195 | 2019 | ✓ |
| KME000038 | Multiland Management OÜ | 14696028 | 2019 | ✓ |
| KME000039 | AS WOODWELL | 10151987 | 2019 | ✓ |
| KME000030 | Metskond OÜ | 10828987 | 2018 | ✓ |
| KME000031 | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | 2018 | ✓ |
| KME000019 | Kinnistu OÜ | 11082662 | 2017 | ✓ |
| KME000020 | Forest Farm OÜ | 12183158 | 2017 | ✓ |
| KME000021 | MetsaTuba OÜ | 12384081 | 2017 | ✓ |
| KME000022 | OÜ Eesti Metsnik | 10815878 | 2017 | ✓ |
| KME000023 | Eramaa OÜ | 12602017 | 2017 | ✓ |
| KME000024 | TAKO OÜ | 12297382 | 2017 | ✓ |
| KME000025 | Osaühing Pärna Metsad | 11364774 | 2017 | ✓ |
| KME000026 | Metsaserv OÜ | 12842655 | 2017 | ✓ |
| KME000027 | Sokkamets OÜ | 14062973 | 2017 | ✓ |
| KME000028 | Tornator Eesti OÜ | 10013860 | 2017 | ✓ |
| KME000029 | Toftani Metsanduse OÜ | 10828823 | 2017 | ✓ |
| KME000015 | Lõuna-Eesti Erametsa OÜ | 10334848 | 2016 | ✓ |
| KME000017 | Osaühing Oks Trading | 10314426 | 2016 | ✓ |
| KME000018 | võlupuu OÜ | 12837466 | 2016 | ✓ |
| KME000006 | OÜ Laanetark | 12304432 | 2015 | ✓ |
| KME000007 | Osaühing KARO METS | 11422840 | 2015 | ✓ |
| KME000009 | Metsamõõtmise OÜ | 12826573 | 2015 | ✓ |
| KME000010 | Osaühing Metsagrupp | 10044866 | 2015 | ✓ |
| KME000011 | Eastforest OÜ | 12611980 | 2015 | ✓ |
| KME000012 | Metsaekspertiisid OÜ | 12885044 | 2015 | ✓ |
| KME000013 | Renlog Eesti OÜ | 12034116 | 2015 | ✓ |
| KME000014 | Kesk-Eesti Metsaühistu | 80343441 | 2015 | ✓ |
| 22 | Taksaator OÜ | 12582289 | 2014 | ✓ |
| KME000001 | Eesti Metsahindaja OÜ | 12664679 | 2014 | ✓ |
| KME000002 | Clorirz Datzewir OÜ | 12299049 | 2014 | ✓ |
| KME000003 | Osaühing Valga Puu | 10600304 | 2014 | ✓ |
| KME000004 | OÜ Taxatio | 12746012 | 2014 | ✓ |
| KME000005 | Metsakava OÜ | 12432526 | 2014 | ✓ |
| 18 | EE Metsakontor OÜ | 11800100 | 2013 | ✓ |
| 17 | Lignum Picea OÜ | 11348574 | 2012 | ✓ |
| 15 | Eesti Maaülikool | 74001086 | 2010 | ✓ |
| 13 | Dalgas AS | 10432025 | 2008 | ✓ |
| 12 | Eesti Metsakorralduse OÜ | 11137676 | 2007 | ✓ |
| 2 | Field Estonia OÜ | 10976191 | 2004 | ✓ |
| 3 | Metsaeksperdi Metsakorralduse osaühing | 11008306 | 2004 | ✓ |
| 4 | Osaühing Metsakorralduse büroo | 10905669 | 2004 | ✓ |
| 5 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 70004459 | 2004 | ✓ |
| 6 | Metsanõustamise OÜ | 10942140 | 2004 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Metsakorraldustööde tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Tuleohutusteenus 120
- Töötervishoiuteenus 117
- Pürotehnilise toote käitlemine 112
- Masinatööd 108
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine 43