Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine
43 luba annab õiguse tegutseda sellel tegevusalal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
43Lubasid
100.0 %Kehtiv
43Ettevõtjaid
0Peatatud
Luba kehtib ainult sellel tegevusalal, mis on sellele kirjutatud — registris on neid 114. Kehtiv luba « Toitlustamine » ei anna mingit õigust teha « Elektritöid ».
| Aasta | Antud |
|---|---|
| 2005 | 4 |
| 2007 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 1 |
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| BKT000081 | Vanamaja puidutööd OÜ | 11260968 | 2026 | ✓ |
| BKT000001 | OSAÜHING Astrades | 10996667 | 2025 | ✓ |
| BKT000049 | OÜ ALEVYR | 12179659 | 2025 | ✓ |
| BKT000050 | Impera Plus OÜ | 11271676 | 2025 | ✓ |
| BKT000060 | Majaseente Tõrje OÜ | 12986414 | 2025 | ✓ |
| BKT000072 | PELIAS BALTIC OÜ | 16057723 | 2025 | ✓ |
| BKT000077 | F.O.B. Servis OÜ | 17233079 | 2025 | ✓ |
| BKT000079 | OÜ WINDAIR | 11228226 | 2025 | ✓ |
| BKT000080 | Eesti Kahjuritõrje OÜ | 11247873 | 2025 | ✓ |
| BKT000011 | Osaühing Brantus | 10103178 | 2024 | ✓ |
| BKT000047 | OÜ Antivamm Ehitus | 10571689 | 2024 | ✓ |
| BKT000054 | Abest Kahjuritõrje OÜ | 12500736 | 2024 | ✓ |
| BKT000062 | AS VIREEN | 10787656 | 2024 | ✓ |
| BKT000065 | UÜ Putukate Tõrje | 14595824 | 2024 | ✓ |
| BKT000070 | Control Lab OÜ | 14943449 | 2024 | ✓ |
| BKT000076 | Mihkel Sarv | 17082930 | 2024 | ✓ |
| BKT000074 | TERRA MARIANA GROUP OÜ | 14462320 | 2023 | ✓ |
| BKT000019 | osaühing PULEIUM | 10601628 | 2021 | ✓ |
| BKT000067 | UjaVK OÜ | 14646792 | 2021 | ✓ |
| BKT000003 | OSAÜHING PROFÜLAKTILISTE TEENUSTE BÜROO | 10896121 | 2020 | ✓ |
| BKT000068 | Puhas Köök 3.1 OÜ | 14772507 | 2020 | ✓ |
| BKT000071 | AVV Cleaning OÜ | 14726404 | 2020 | ✓ |
| BKT000069 | Antipest OÜ | 14827944 | 2019 | ✓ |
| BKT000064 | Dez-Servis OÜ | 14539056 | 2018 | ✓ |
| BKT000008 | Veli Sarv | 11851072 | 2015 | ✓ |
| BKT000024 | osaühing ALGUSRA | 11512039 | 2015 | ✓ |
| BKT000057 | Insecto OÜ | 12704189 | 2015 | ✓ |
| BKT000059 | Akeron OÜ | 12801716 | 2015 | ✓ |
| BKT000004 | Osaühing Müük&Erent | 10345421 | 2014 | ✓ |
| BKT000056 | Terve Ehituse OÜ | 12076161 | 2014 | ✓ |
| BKT000053 | AS Maag Eesti | 10156832 | 2013 | ✓ |
| BKT000052 | Tomson OÜ | 12222740 | 2012 | ✓ |
| BKT000048 | Aktsiaselts Terrat | 10095208 | 2011 | ✓ |
| BKT000029 | Ricomar OÜ | 11677071 | 2010 | ✓ |
| BKT000030 | MARDIKATE Osaühing | 10612750 | 2010 | ✓ |
| BKT000041 | Rehala OÜ | 12002814 | 2010 | ✓ |
| BKT000042 | Osaühing Telann | 10178408 | 2010 | ✓ |
| BKT000027 | Mesindusekspert OÜ | 10305930 | 2009 | ✓ |
| BKT000022 | Fumiteam OÜ | 11424051 | 2007 | ✓ |
| BKT000010 | Rentokil OÜ | 10426131 | 2005 | ✓ |
| BKT000014 | Osaühing GL GROVER | 10229519 | 2005 | ✓ |
| BKT000016 | osaühing Pestcontrol | 10115342 | 2005 | ✓ |
| BKT000018 | Osaühing Faminer | 10331169 | 2005 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Teised tegevusalad
- Tsiviilrelvade käitlemine 101
- Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine 98
- Pandimajateenus 97
- Elektrienergia müük 95
- Hasartmängude korraldamise tegevusluba 91
- Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 87
- Metsakorraldustööde tegevusluba 86
- Kütuse müük 79
- Turvamine 70
- Gaasi müük 69
- Elektrienergia tootmine 63
- Hüdrogeoloogilised tööd 63
- Raadioluba 55
- Postiteenuse majandustegevusteade 49
- Ühis-amatöör raadioluba 45
- Rahvusvaheline televisiooniluba 43
- Autojuhi koolituse korraldamine 33
- Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33
- Asendushooldusteenus 32