Taksoveo tegevusluba — 2022
215 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
215Lubasid
99.1 %Kehtiv
213Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVL006018 | Kontiinum OÜ | 14478641 | 2022 | ✓ |
| TVL006037 | OÜ Edupoint | 11834346 | 2022 | ✓ |
| TVL006038 | Siim Aas | 11866560 | 2022 | ✓ |
| TVL006039 | A.R.T.S. OÜ | 12042920 | 2022 | ✓ |
| TVL006040 | Meelis Mängel | 16395288 | 2022 | ✓ |
| TVL006041 | HMK Lahendused OÜ | 16409501 | 2022 | ✓ |
| TVL006042 | Saviste OÜ | 12234364 | 2022 | ✓ |
| TVL006043 | Fstööd OÜ | 14921301 | 2022 | ✓ |
| TVL006045 | OÜ Kiisel | 16251997 | 2022 | ✓ |
| TVL006046 | Osaühing TON MÄRTS | 11480581 | 2022 | ✓ |
| TVL006047 | Avtodrom OÜ | 16289764 | 2022 | ✓ |
| TVL006048 | Aleksander Ivanov | 10751279 | 2022 | ✓ |
| TVL006050 | Leo Mihhailov | 10833592 | 2022 | ✓ |
| TVL006052 | Osaühing MYTH FILM | 10097325 | 2022 | ✓ |
| TVL006053 | LH Media OÜ | 16034165 | 2022 | ✓ |
| TVL006054 | Kramer Services OÜ | 16426735 | 2022 | ✓ |
| TVL006055 | Nano Building OÜ | 12489064 | 2022 | ✓ |
| TVL006056 | Rene Voltri | 11209306 | 2022 | ✓ |
| TVL006057 | Tip-Tap Network OÜ | 14969555 | 2022 | ✓ |
| TVL006064 | Laserworks OÜ | 14030683 | 2022 | ✓ |
| TVL006065 | JANS GROUP OÜ | 14625075 | 2022 | ✓ |
| TVL006066 | Konstantin Rahmanov | 16437762 | 2022 | ✓ |
| TVL006067 | Taklot OÜ | 16145982 | 2022 | ✓ |
| TVL006069 | Denis Polkovnikov | 14979996 | 2022 | ✓ |
| TVL006070 | SIMONRO OÜ | 10991836 | 2022 | ✓ |
| TVL006071 | Alexander Khomnyuk | 14945721 | 2022 | ✓ |
| TVL006073 | P3 Project OÜ | 14960488 | 2022 | ✓ |
| TVL006074 | Aleksandr Borodin | 11528230 | 2022 | ✓ |
| TVL006075 | Boriss Bulejev | 16440988 | 2022 | ✓ |
| TVL006078 | Boriss Polovnikov | 14682026 | 2022 | ✓ |
| TVL006079 | Senkay OÜ | 16438069 | 2022 | ✓ |
| TVL006080 | Rent Auto invest OÜ | 16433971 | 2022 | ✓ |
| TVL006081 | Tauri Freiberg | 14685800 | 2022 | ✓ |
| TVL006082 | Windary OÜ | 12834213 | 2022 | ✓ |
| TVL006083 | sencillez OÜ | 16101529 | 2022 | ✓ |
| TVL006084 | Valentin Jakobson | 16460809 | 2022 | ✓ |
| TVL006085 | Alda Eesti OÜ | 14935510 | 2022 | ✓ |
| TVL006086 | EL-TAI OÜ | 14465926 | 2022 | ✓ |
| TVL006088 | Osaühing Centralis | 11331065 | 2022 | ✓ |
| TVL006089 | Tore Takso OÜ | 12514170 | 2022 | ✓ |
| TVL006090 | IGOR LASTOVKO | 10743699 | 2022 | ✓ |
| TVL006091 | ALEKSANDR ROMANKO | 10778864 | 2022 | ✓ |
| TVL006092 | Rauno Kiirop | 16465853 | 2022 | ✓ |
| TVL006094 | Autovision OÜ | 12618969 | 2022 | ✓ |
| TVL006095 | GK Holding OÜ | 11739398 | 2022 | ✓ |
| TVL006096 | DVIN OSAÜHING | 11481209 | 2022 | ✓ |
| TVL006097 | KEH OÜ | 16403065 | 2022 | ✓ |
| TVL006098 | Igor Krõlov | 16468745 | 2022 | ✓ |
| TVL006099 | NSP TEENUSED OÜ | 16468834 | 2022 | ✓ |
| TVL006100 | Vektor Pluss OÜ | 14368198 | 2022 | ✓ |
| TVL006102 | Taxigo Tallinn OÜ | 12956778 | 2022 | ✓ |
| TVL006103 | Kleitak OÜ | 16455352 | 2022 | ✓ |
| TVL006104 | MOIX OÜ | 11432702 | 2022 | ✓ |
| TVL006105 | A.A.A.Veod OÜ | 14007276 | 2022 | ✓ |
| TVL006108 | Jaali Kinnisvara OÜ | 14540378 | 2022 | ✓ |
| TVL006109 | OÜ Inandgo | 16480350 | 2022 | ✓ |
| TVL006111 | Aleksei Sapronov | 12952786 | 2022 | ✓ |
| TVL006112 | AB Nordum OÜ | 11627392 | 2022 | ✓ |
| TVL006113 | Safety First OÜ | 12759210 | 2022 | ✓ |
| TVL006115 | OÜ Narva-Jõesuu Takso | 14592458 | 2022 | ✓ |
| TVL006116 | OÜ Mozaik Pluss | 14699893 | 2022 | ✓ |
| TVL006117 | Urmas Tammet | 10803852 | 2022 | ✓ |
| TVL006118 | Osaühing Matkaabi | 11008134 | 2022 | ✓ |
| TVL006119 | SKMB Osaühing | 11746493 | 2022 | … |
| TVL006120 | OÜ Taxcity | 16487636 | 2022 | ✓ |
| TVL006121 | Speedyway OÜ | 14746039 | 2022 | ✓ |
| TVL006122 | Treton Invest OÜ | 12950540 | 2022 | ✓ |
| TVL006123 | Tatjana Varmison | 12945214 | 2022 | ✓ |
| TVL006125 | VD Veod OÜ | 16180406 | 2022 | ✓ |
| TVL006126 | Valeri KODALOV | 10859309 | 2022 | ✓ |
| TVL006127 | Eterg OÜ | 14465607 | 2022 | ✓ |
| TVL006131 | Vectigal Group OÜ | 14976035 | 2022 | ✓ |
| TVL006132 | Autorent leo24 OÜ | 16230498 | 2022 | ✓ |
| TVL006133 | Andres Ilves | 16492614 | 2022 | ✓ |
| TVL006134 | OÜ Allora | 12383130 | 2022 | ✓ |
| TVL006136 | Drivealpha OÜ | 16462808 | 2022 | ✓ |
| TVL006138 | Rein Altmäe | 16495854 | 2022 | ✓ |
| TVL006139 | Timo Jantson | 12809669 | 2022 | ✓ |
| TVL006141 | AK community OÜ | 14710573 | 2022 | ✓ |
| TVL006143 | Osaühing DelTakso | 10760568 | 2022 | ✓ |
| TVL006144 | Sirli Kohandi | 16500733 | 2022 | ✓ |
| TVL006145 | Kodusõit OÜ | 16404449 | 2022 | ✓ |
| TVL006146 | Nikolai Dotsenko | 16414896 | 2022 | ✓ |
| TVL006147 | Jevgeni Kross | 16505937 | 2022 | ✓ |
| TVL006148 | Play Autorent OÜ | 14233972 | 2022 | ✓ |
| TVL006149 | Marek Petrenko | 16510447 | 2022 | ✓ |
| TVL006151 | Vitali Vorinko | 16514267 | 2022 | ✓ |
| TVL006152 | Lime OÜ | 14557485 | 2022 | ✓ |
| TVL006153 | Mihivan OÜ | 16495080 | 2022 | ✓ |
| TVL006154 | Kalvi OÜ | 14730742 | 2022 | ✓ |
| TVL006155 | Merkkim OÜ | 16005809 | 2022 | ✓ |
| TVL006156 | Elina Otto | 16510111 | 2022 | ✓ |
| TVL006157 | Lepik Holdings OÜ | 16272893 | 2022 | ✓ |
| TVL006158 | OÜ Kivikõva | 16006526 | 2022 | ✓ |
| TVL006159 | Aktau OÜ | 16512831 | 2022 | ✓ |
| TVL006160 | Taksik OÜ | 16519201 | 2022 | ✓ |
| TVL006161 | Panda OÜ | 11957505 | 2022 | ✓ |
| TVL006162 | Diamond21 OÜ | 12803939 | 2022 | ✓ |
| TVL006164 | PASTFRED OÜ | 16480692 | 2022 | ✓ |
| TVL006165 | Fachibaghi Chibabogolo OÜ | 14512583 | 2022 | ✓ |
| TVL006166 | Erki Sikka | 16532727 | 2022 | ✓ |
| TVL006167 | Maiend Invest OÜ | 11923274 | 2022 | ✓ |
| TVL006168 | Premium Taxi OÜ | 14267764 | 2022 | ✓ |
| TVL006169 | Ebenezer Mensah | 16061676 | 2022 | ✓ |
| TVL006170 | OÜ Avoron | 14349657 | 2022 | ✓ |
| TVL006171 | Peeter Piibemaa | 11434078 | 2022 | ✓ |
| TVL006172 | RVS OÜ | 12498287 | 2022 | ✓ |
| TVL006175 | Murutax OÜ | 16446712 | 2022 | ✓ |
| TVL006176 | Brokerson OÜ | 16371649 | 2022 | ✓ |
| TVL006177 | Mega Rent OÜ | 16398772 | 2022 | ✓ |
| TVL006178 | Idatuul OÜ | 12427198 | 2022 | ✓ |
| TVL006179 | Kirjaline OÜ | 16282733 | 2022 | ✓ |
| TVL006180 | osaühing Mister King | 10935163 | 2022 | ✓ |
| TVL006182 | KIRDIM OÜ | 16518093 | 2022 | ✓ |
| TVL006183 | Raimond Maripuu OÜ | 16544736 | 2022 | ✓ |
| TVL006184 | ANATOLI TŠERNJAJEV | 11234095 | 2022 | ✓ |
| TVL006185 | Vladimir Kalinin | 10747929 | 2022 | ✓ |
| TVL006188 | Smartride OÜ | 16548119 | 2022 | ✓ |
| TVL006189 | Andrei Popušoi | 12159444 | 2022 | ✓ |
| TVL006190 | Luca Capital OÜ | 12436292 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo tegevusluba.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2016 235
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Ehitamine — 2015 223
- Projekteerimine — 2024 221
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Renditööjõu vahendamine — 2019 213
- Elektritööd — 2023 213
- Elektritööd — 2020 209
- Elektritööd — 2025 207
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198