Toitlustamine — 2016
235 luba, mis anti 2016. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
235Lubasid
100.0 %Kehtiv
235Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO020983 | Kauges Külas OÜ | 12917034 | 2016 | ✓ |
| KTO021011 | Vanalinna Baari Teenused OÜ | 12500771 | 2016 | ✓ |
| KTO021012 | OÜ RAAMATUREAD | 12958435 | 2016 | ✓ |
| KTO021014 | Coffe Caroline OÜ | 11110890 | 2016 | ✓ |
| KTO021015 | Meso OÜ | 12835974 | 2016 | ✓ |
| KTO021022 | Natalja Duda | 12976700 | 2016 | ✓ |
| KTO021026 | OÜ Grillar | 12956293 | 2016 | ✓ |
| KTO021027 | Inabere Tokunboh OÜ | 12940406 | 2016 | ✓ |
| KTO021029 | TEKvara Holding OÜ | 12960219 | 2016 | ✓ |
| KTO021031 | TaevaniMaani OÜ | 12953030 | 2016 | ✓ |
| KTO021033 | Ring Kuubis OÜ | 12855764 | 2016 | ✓ |
| KTO021035 | GS SERVICE OÜ | 12459502 | 2016 | ✓ |
| KTO021036 | E-Garant OÜ | 12802963 | 2016 | ✓ |
| KTO021037 | Konteinerkohvik OÜ | 12650364 | 2016 | ✓ |
| KTO021039 | Fukuoka Style OÜ | 12986880 | 2016 | ✓ |
| KTO021044 | Rolana OÜ | 12993992 | 2016 | ✓ |
| KTO021046 | OÜ Acubens TS | 12993590 | 2016 | ✓ |
| KTO021047 | Bilzag OÜ | 12975994 | 2016 | ✓ |
| KTO021048 | ABalancedSelf OÜ | 12463751 | 2016 | ✓ |
| KTO021050 | Zinaida VOROBJOVA | 10632741 | 2016 | ✓ |
| KTO021051 | Osaühing Mare Catering | 11310376 | 2016 | ✓ |
| KTO021052 | Curry OÜ | 12976367 | 2016 | ✓ |
| KTO021055 | Täht OÜ | 12390839 | 2016 | ✓ |
| KTO021059 | IXF OÜ | 11947145 | 2016 | ✓ |
| KTO021070 | Tori Kodu OÜ | 12437179 | 2016 | ✓ |
| KTO021071 | Mittetulundusühing EMSI | 80276271 | 2016 | ✓ |
| KTO021073 | OÜ Mogotel Estonia | 14004036 | 2016 | ✓ |
| KTO021077 | Iliotech Group OÜ | 11418273 | 2016 | ✓ |
| KTO021079 | OÜ Anmand | 12776319 | 2016 | ✓ |
| KTO021082 | Kollane Karussell OÜ | 12922012 | 2016 | ✓ |
| KTO021083 | Valge Karussell OÜ | 12890938 | 2016 | ✓ |
| KTO021084 | Antur Grupp OÜ | 12886003 | 2016 | ✓ |
| KTO021086 | Fort Aero OÜ | 11396722 | 2016 | ✓ |
| KTO021087 | Munajala OÜ | 14013130 | 2016 | ✓ |
| KTO021091 | OÜ Saare Hotell | 12972464 | 2016 | ✓ |
| KTO021092 | Osaühing Hankasport | 10022681 | 2016 | ✓ |
| KTO021096 | Mycafe OÜ | 12817284 | 2016 | ✓ |
| KTO021099 | Kakumäe Toitlustus OÜ | 14008376 | 2016 | ✓ |
| KTO021100 | Nukulofa Kongakawa OÜ | 12714207 | 2016 | ✓ |
| KTO021102 | LUHTRE TURISMITALU OÜ | 11082834 | 2016 | ✓ |
| KTO021103 | OÜ ML Entertainment | 14021537 | 2016 | ✓ |
| KTO021104 | 3ST OÜ | 12830534 | 2016 | ✓ |
| KTO021106 | OÜ Realfood | 12410826 | 2016 | ✓ |
| KTO021107 | GO TREND OÜ | 12320661 | 2016 | ✓ |
| KTO021109 | Aegna Teenused OÜ | 12576900 | 2016 | ✓ |
| KTO021113 | Kodu Rand OÜ | 12960521 | 2016 | ✓ |
| KTO021122 | Vileburoksem E OÜ | 12617881 | 2016 | ✓ |
| KTO021124 | K1R OÜ | 12881537 | 2016 | ✓ |
| KTO021125 | KRIM Grupp OÜ | 14018073 | 2016 | ✓ |
| KTO021127 | Mussoon Meedia OÜ | 12481743 | 2016 | ✓ |
| KTO021128 | OÜ VIINAMÄRDI HALDUS | 10945167 | 2016 | ✓ |
| KTO021129 | VM Halduse OÜ | 12956548 | 2016 | ✓ |
| KTO021130 | OÜ Paunküla Heaolukeskus | 12829962 | 2016 | ✓ |
| KTO021134 | Bioworld OÜ | 11340934 | 2016 | ✓ |
| KTO021138 | Efim OÜ | 12983290 | 2016 | ✓ |
| KTO021141 | Fresh Kohvik OÜ | 14006911 | 2016 | ✓ |
| KTO021144 | A2 GRUPP OÜ | 12627112 | 2016 | ✓ |
| KTO021146 | Ülejõe OÜ | 14030418 | 2016 | ✓ |
| KTO021148 | Spassky OÜ | 12820180 | 2016 | ✓ |
| KTO021154 | Osaühing Fortuna Travel | 10591404 | 2016 | ✓ |
| KTO021156 | OÜ PISI | 12886641 | 2016 | ✓ |
| KTO021158 | Miopitsa OÜ | 12860379 | 2016 | ✓ |
| KTO021161 | Luluba Mandubulu OÜ | 12974188 | 2016 | ✓ |
| KTO021162 | Vanakubja OÜ | 12988838 | 2016 | ✓ |
| KTO021167 | Surfama OÜ | 12661853 | 2016 | ✓ |
| KTO021169 | 7ürti OÜ | 14027876 | 2016 | ✓ |
| KTO021170 | MAJUTUS OÜ | 11505890 | 2016 | ✓ |
| KTO021176 | VIIKSUR OÜ | 11979441 | 2016 | ✓ |
| KTO021178 | West Road Trucking OÜ | 12569395 | 2016 | ✓ |
| KTO021179 | Bastet OÜ | 11615727 | 2016 | ✓ |
| KTO021181 | Def Invest OÜ | 14044432 | 2016 | ✓ |
| KTO021183 | Tiivad Ratastel OÜ | 14021030 | 2016 | ✓ |
| KTO021184 | Ungrumaja OÜ | 12900140 | 2016 | ✓ |
| KTO021190 | Orjaku Külaselts | 80241870 | 2016 | ✓ |
| KTO021191 | Golik Inpro Group OÜ | 14011237 | 2016 | ✓ |
| KTO021194 | Lande Grillikoda OÜ | 11349125 | 2016 | ✓ |
| KTO021195 | OÜ Karlova Kohv | 12904095 | 2016 | ✓ |
| KTO021198 | Masirk OÜ | 14043355 | 2016 | ✓ |
| KTO021204 | V SpaaHotell OÜ | 12850301 | 2016 | ✓ |
| KTO021205 | Saksa Haus OÜ | 12656645 | 2016 | ✓ |
| KTO021206 | OÜ KALLE MARMOR TRANSPORT | 11374442 | 2016 | ✓ |
| KTO021208 | VAFCO OÜ | 14041474 | 2016 | ✓ |
| KTO021213 | Favoriit Köök OÜ | 12856574 | 2016 | ✓ |
| KTO021214 | Sailorsvet OÜ | 12961822 | 2016 | ✓ |
| KTO021215 | Priileib OÜ | 12863172 | 2016 | ✓ |
| KTO021220 | MERKATUS GRUPP OÜ | 12984409 | 2016 | ✓ |
| KTO021221 | RäppinGrill OÜ | 14047057 | 2016 | ✓ |
| KTO021222 | Piano Tartu OÜ | 12817841 | 2016 | ✓ |
| KTO021226 | ODGOVARA SHABLI OÜ | 14045182 | 2016 | ✓ |
| KTO021228 | OÜ Hiiu Gruuv | 14034480 | 2016 | ✓ |
| KTO021231 | Rahu Armastus & Hea Toit OÜ | 11711112 | 2016 | ✓ |
| KTO021234 | OÜ Ketemar | 14042580 | 2016 | ✓ |
| KTO021235 | Londiste OÜ | 12496199 | 2016 | ✓ |
| KTO021237 | Gelato Ladies OÜ | 12980340 | 2016 | ✓ |
| KTO021238 | Zangezur Restoran OÜ | 12977119 | 2016 | ✓ |
| KTO021239 | OÜ OptimaLine | 12983545 | 2016 | ✓ |
| KTO021241 | Irma N-Jõesuu Osaühing | 12862646 | 2016 | ✓ |
| KTO021245 | OÜ Wine Way | 11529652 | 2016 | ✓ |
| KTO021248 | OÜ MEDANO PLUS | 11678716 | 2016 | ✓ |
| KTO021251 | Rommel Catering OÜ | 12678960 | 2016 | ✓ |
| KTO021254 | Cityrak OÜ | 12415410 | 2016 | ✓ |
| KTO021256 | AmonaPearl OÜ | 14015943 | 2016 | ✓ |
| KTO021259 | Osaühing Raaret | 10122253 | 2016 | ✓ |
| KTO021263 | Osaühing Kodade | 11092560 | 2016 | ✓ |
| KTO021267 | Starlight Export OÜ | 12583461 | 2016 | ✓ |
| KTO021269 | Vumba Nakisunga OÜ | 14000676 | 2016 | ✓ |
| KTO021272 | OÜ KAETUD LAUAD | 11667303 | 2016 | ✓ |
| KTO021282 | Desiree OÜ | 12864622 | 2016 | ✓ |
| KTO021283 | Ropka Toit OÜ | 14054132 | 2016 | ✓ |
| KTO021284 | Rannakild OÜ | 12989430 | 2016 | ✓ |
| KTO021286 | Alley Cat OÜ | 11404195 | 2016 | ✓ |
| KTO021294 | Pakri Parun OÜ | 11359282 | 2016 | ✓ |
| KTO021297 | Tallinn Partner OÜ | 12527600 | 2016 | ✓ |
| KTO021302 | Milaan OÜ | 12762554 | 2016 | ✓ |
| KTO021304 | Arosusi OÜ | 14066876 | 2016 | ✓ |
| KTO021310 | Veinipesa OÜ | 14068125 | 2016 | ✓ |
| KTO021315 | Öökulli Arvutisüsteemid OÜ | 14061057 | 2016 | ✓ |
| KTO021316 | OÜ Lydia Hotell | 14004970 | 2016 | ✓ |
| KTO021317 | Sihtasutus Vaba Lava | 90003858 | 2016 | ✓ |
| KTO021322 | Osaühing Reeda Pagar | 11108901 | 2016 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Taksoveo tegevusluba — 2020 262
- Ehitamine — 2021 258
- Ehitamine — 2022 254
- Taksoveo sõidukikaart — 2018 248
- Toitlustamine — 2026 243
- Veosevedu — 2021 242
- Projekteerimine — 2023 240
- Toitlustamine — 2014 235
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Ehitamine — 2015 223
- Projekteerimine — 2024 221
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215