Ehitamine — 2015
223 luba, mis anti 2015. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
223Lubasid
100.0 %Kehtiv
223Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| EEH000795 | OÜ Parem Kinnisvara | 10911412 | 2015 | ✓ |
| EEH000854 | OÜ Kelug | 11150748 | 2015 | ✓ |
| EEH002847 | Framest Ehitus OÜ | 11414785 | 2015 | ✓ |
| EEH005278 | Clarinet OÜ | 11768537 | 2015 | ✓ |
| EEH005369 | Soklimeistrid OÜ | 11989391 | 2015 | ✓ |
| EEH006198 | Tergum OÜ | 12029960 | 2015 | ✓ |
| EEH006208 | REMFAS OÜ | 11280008 | 2015 | ✓ |
| EEH006367 | osaühing TESAKON | 10117237 | 2015 | ✓ |
| EEH007211 | OÜ Viimistluspluss | 11910515 | 2015 | ✓ |
| EEH007367 | Hansadoor OÜ | 10546545 | 2015 | ✓ |
| EEH007379 | KJB OÜ | 12597925 | 2015 | ✓ |
| EEH008064 | ENDA EHITUS OÜ | 10354934 | 2015 | ✓ |
| EEH008065 | OÜ Neue | 11690338 | 2015 | ✓ |
| EEH008071 | Viilhall OÜ | 12751545 | 2015 | ✓ |
| EEH008077 | OÜ Stenco Grupp | 12179027 | 2015 | ✓ |
| EEH008078 | OÜ Esprii | 12566284 | 2015 | ✓ |
| EEH008080 | Osaühing Milligrupp | 10174942 | 2015 | ✓ |
| EEH008082 | Tark Ekspert Grupp OÜ | 12741049 | 2015 | ✓ |
| EEH008087 | Borister OÜ | 12597084 | 2015 | ✓ |
| EEH008094 | Osaühing MUVOR | 11101980 | 2015 | ✓ |
| EEH008096 | OÜ Alvorex Grupp | 11104398 | 2015 | ✓ |
| EEH008102 | EcoClas OÜ | 12015998 | 2015 | ✓ |
| EEH008103 | osaühing Aircom | 10538203 | 2015 | ✓ |
| EEH008110 | Enefant OÜ | 12790326 | 2015 | ✓ |
| EEH008116 | OÜ Krimmer Ehitus | 11919060 | 2015 | ✓ |
| EEH008119 | Plastekor OÜ | 12026281 | 2015 | ✓ |
| EEH008120 | MHE OÜ | 12677015 | 2015 | ✓ |
| EEH008126 | OÜ Vesoteh | 11419570 | 2015 | ✓ |
| EEH008140 | Destone Ltd OÜ | 12605033 | 2015 | ✓ |
| EEH008142 | OSAÜHING ARMAVEL | 10264705 | 2015 | ✓ |
| EEH008144 | Amico Ehitus OÜ | 11163107 | 2015 | ✓ |
| EEH008147 | VENTIKO OÜ | 12753058 | 2015 | ✓ |
| EEH008156 | Aikor OÜ | 12426141 | 2015 | ✓ |
| EEH008159 | OÜ HR Tecno | 12268104 | 2015 | ✓ |
| EEH008160 | Trimen Capital OÜ | 11281901 | 2015 | ✓ |
| EEH008162 | OÜ Plano | 12705467 | 2015 | ✓ |
| EEH008166 | OÜ RANET | 10532643 | 2015 | ✓ |
| EEH008167 | KEG OÜ | 12366893 | 2015 | ✓ |
| EEH008169 | Lariaare OÜ | 11116094 | 2015 | ✓ |
| EEH008170 | Lariaare Alumiinium OÜ | 12777716 | 2015 | ✓ |
| EEH008171 | BALTIC TECHSERVICE OÜ | 11994819 | 2015 | ✓ |
| EEH008174 | Osaühing ILSTRO EHITUS | 11234474 | 2015 | ✓ |
| EEH008176 | Art Rühm OÜ | 11279689 | 2015 | ✓ |
| EEH008180 | OÜ VSV Betoon | 12696455 | 2015 | ✓ |
| EEH008184 | Hortinet OÜ | 11674629 | 2015 | ✓ |
| EEH008193 | Forestor OÜ | 12145258 | 2015 | ✓ |
| EEH008198 | Skyfall Invest OÜ | 12392991 | 2015 | ✓ |
| EEH008205 | Migor Vesi OÜ | 12805619 | 2015 | ✓ |
| EEH008206 | Pärn Projekt OÜ | 12009360 | 2015 | ✓ |
| EEH008207 | OÜ Kaevukeskus | 11868546 | 2015 | ✓ |
| EEH008213 | EXPECON OÜ | 12811525 | 2015 | ✓ |
| EEH008214 | Mulgi Ehitus OÜ | 12807251 | 2015 | ✓ |
| EEH008222 | Jonam OÜ | 12080047 | 2015 | ✓ |
| EEH008223 | PROFIEHITUS OÜ | 11265670 | 2015 | ✓ |
| EEH008236 | Arten Ehitus OÜ | 12021042 | 2015 | ✓ |
| EEH008253 | JP Ehitusgrupp OÜ | 12625596 | 2015 | ✓ |
| EEH008255 | Küttesalong OÜ | 12398812 | 2015 | ✓ |
| EEH008256 | Emailised OÜ | 11759900 | 2015 | ✓ |
| EEH008261 | KaupmeheKV OÜ | 12515821 | 2015 | ✓ |
| EEH008264 | Teadlik Ehitus OÜ | 12822919 | 2015 | ✓ |
| EEH008266 | EcoScan OÜ | 11386540 | 2015 | ✓ |
| EEH008278 | Küttelahenduste OÜ | 12787494 | 2015 | ✓ |
| EEH008287 | Aachen Ehitus OÜ | 12786419 | 2015 | ✓ |
| EEH008289 | Osaühing ALLEDEM | 10196978 | 2015 | ✓ |
| EEH008291 | OÜ Galaxi-M | 12414103 | 2015 | ✓ |
| EEH008296 | Avoser OÜ | 11840938 | 2015 | ✓ |
| EEH008299 | OÜ KSELIA | 12214083 | 2015 | ✓ |
| EEH008301 | ATLM Group OÜ | 11543884 | 2015 | ✓ |
| EEH008303 | OSAÜHING HANSURA | 10403012 | 2015 | ✓ |
| EEH008305 | OÜ Wolkar | 12727799 | 2015 | ✓ |
| EEH008308 | MAIMARO PRODUCTS OÜ | 12216356 | 2015 | ✓ |
| EEH008311 | T.J. Henare OÜ | 11966220 | 2015 | ✓ |
| EEH008313 | Nordal Haldus OÜ | 10902241 | 2015 | ✓ |
| EEH008314 | OÜ PETKAM REALTY | 11315379 | 2015 | ✓ |
| EEH008317 | Ernest Company OÜ | 12543355 | 2015 | ✓ |
| EEH008318 | Novus Grupp OÜ | 11507937 | 2015 | ✓ |
| EEH008319 | Tesron Ehitus OÜ | 11926901 | 2015 | ✓ |
| EEH008325 | OÜ AT Maagrupp | 11803340 | 2015 | ✓ |
| EEH008326 | MENALTE OÜ | 11136234 | 2015 | ✓ |
| EEH008330 | Holmerk OÜ | 12836169 | 2015 | ✓ |
| EEH008335 | Anreponte OÜ | 12830391 | 2015 | ✓ |
| EEH008340 | Vanlisa OÜ | 10946592 | 2015 | ✓ |
| EEH008351 | osaühing ASFALDITEENUS | 10152254 | 2015 | ✓ |
| EEH008354 | Lynxius OÜ | 12368544 | 2015 | ✓ |
| EEH008356 | OÜ ASIMUUT GRUPP | 10653950 | 2015 | ✓ |
| EEH008360 | Wolrey Geumedung OÜ | 12668849 | 2015 | ✓ |
| EEH008365 | Tuletõkkeuks OÜ | 12499358 | 2015 | ✓ |
| EEH008372 | JAMM Ehitus OÜ | 12840805 | 2015 | ✓ |
| EEH008374 | Viimsi Ehitus Grupp OÜ | 12393134 | 2015 | ✓ |
| EEH008378 | OÜ Belstroj Baltic | 12206043 | 2015 | ✓ |
| EEH008382 | Rantila OÜ | 12377796 | 2015 | ✓ |
| EEH008384 | OÜ Katevara | 12015350 | 2015 | ✓ |
| EEH008388 | S.V.K Viimistlus OÜ | 11136493 | 2015 | ✓ |
| EEH008392 | Ehitustellija OÜ | 12792390 | 2015 | ✓ |
| EEH008396 | OÜ Herakos | 12843620 | 2015 | ✓ |
| EEH008402 | Sweco Estonia AS | 11304200 | 2015 | ✓ |
| EEH008403 | COOLTERM OÜ | 11934510 | 2015 | ✓ |
| EEH008404 | SEAN OÜ | 12705898 | 2015 | ✓ |
| EEH008406 | Fiume Trade OÜ | 11715699 | 2015 | ✓ |
| EEH008407 | ERALTI OÜ | 11389662 | 2015 | ✓ |
| EEH008411 | RT-Ehitus OÜ | 12623982 | 2015 | ✓ |
| EEH008415 | Camelat OÜ | 11542158 | 2015 | ✓ |
| EEH008416 | OÜ Haabland | 12853647 | 2015 | ✓ |
| EEH008421 | KR Investments OÜ | 12849829 | 2015 | ✓ |
| EEH008424 | osaühing ALVUUR | 10351060 | 2015 | ✓ |
| EEH008425 | Extra Ehitus OÜ | 12021415 | 2015 | ✓ |
| EEH008429 | MENAKON OÜ | 11699279 | 2015 | ✓ |
| EEH008439 | GIZMO Ehitus OÜ | 12859845 | 2015 | ✓ |
| EEH008444 | BES Projekt OÜ | 12510551 | 2015 | ✓ |
| EEH008445 | SMM Ehitus OÜ | 12700429 | 2015 | ✓ |
| EEH008456 | TKP Supervisor OÜ | 12840700 | 2015 | ✓ |
| EEH008459 | DIRIGENT OÜ | 12607948 | 2015 | ✓ |
| EEH008462 | Vihmer OÜ | 12856226 | 2015 | ✓ |
| EEH008465 | EL ENGINEERING OÜ | 12864266 | 2015 | ✓ |
| EEH008466 | eLeht OÜ | 12392749 | 2015 | ✓ |
| EEH008471 | Framewall OÜ | 12056419 | 2015 | ✓ |
| EEH008472 | EOKK OÜ | 12522465 | 2015 | ✓ |
| EEH008473 | OÜ Laab | 12049365 | 2015 | ✓ |
| EEH008474 | Osaühing Gemma-R | 10091618 | 2015 | ✓ |
| EEH008475 | Consultion OÜ | 11506317 | 2015 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Ehitamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Ehitamine.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2022 254
- Taksoveo sõidukikaart — 2018 248
- Toitlustamine — 2026 243
- Veosevedu — 2021 242
- Projekteerimine — 2023 240
- Toitlustamine — 2014 235
- Toitlustamine — 2016 235
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Projekteerimine — 2024 221
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Taksoveo tegevusluba — 2022 215
- Renditööjõu vahendamine — 2019 213