Jaekaubandus — 2020
220 luba, mis anti 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
220Lubasid
100.0 %Kehtiv
220Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KJK055190 | Petite Cafe OÜ | 14796037 | 2020 | ✓ |
| KJK055193 | AMISTADABALTIC OÜ | 14162574 | 2020 | ✓ |
| KJK055195 | Le Soleil ja Jää OÜ | 14863414 | 2020 | ✓ |
| KJK055196 | OÜ Õis | 14612474 | 2020 | ✓ |
| KJK055197 | Võru Instituut | 70004347 | 2020 | ✓ |
| KJK055198 | Enrix OÜ | 14840117 | 2020 | ✓ |
| KJK055199 | 420 Solutions OÜ | 14781001 | 2020 | ✓ |
| KJK055200 | DAMAX ZV OÜ | 14818715 | 2020 | ✓ |
| KJK055201 | OÜ Keiro Grupp | 14345613 | 2020 | ✓ |
| KJK055202 | FX Services OÜ | 14617796 | 2020 | ✓ |
| KJK055203 | Cruise Port OÜ | 12461841 | 2020 | ✓ |
| KJK055204 | MAGASIAIT OÜ | 11673593 | 2020 | ✓ |
| KJK055205 | Inbloom OÜ | 14843541 | 2020 | ✓ |
| KJK055206 | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| KJK055207 | S.W.P. Distribution OÜ | 14669735 | 2020 | ✓ |
| KJK055209 | Mittetulundusühing LODIJÄRV | 80130076 | 2020 | ✓ |
| KJK055210 | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2020 | ✓ |
| KJK055211 | Saturn Investments OÜ | 12157391 | 2020 | ✓ |
| KJK055215 | Grenaldin Group OÜ | 14856689 | 2020 | ✓ |
| KJK055216 | AS INF G | 11176280 | 2020 | ✓ |
| KJK055217 | Õllenaut OÜ | 12424314 | 2020 | ✓ |
| KJK055222 | Kräftwärk OÜ | 14215738 | 2020 | ✓ |
| KJK055223 | Osaühing Viola Lill | 10123962 | 2020 | ✓ |
| KJK055225 | Moochi Lilled OÜ | 12706917 | 2020 | ✓ |
| KJK055226 | Varahaldus OÜ | 12056804 | 2020 | ✓ |
| KJK055227 | OÜ LEANDRA TRADING | 10418321 | 2020 | ✓ |
| KJK055228 | FLOORAEKSPRESS OÜ | 10437991 | 2020 | ✓ |
| KJK055229 | Gorgeous Wine OÜ | 14910881 | 2020 | ✓ |
| KJK055230 | Alba Ursus OÜ | 14865873 | 2020 | ✓ |
| KJK055231 | OSAÜHING JÕHVI APTEEK | 10045736 | 2020 | ✓ |
| KJK055234 | Medicik OÜ | 14903830 | 2020 | ✓ |
| KJK055235 | MTPApteegid OÜ | 14911567 | 2020 | ✓ |
| KJK055237 | Viljandi apteegid OÜ | 14901095 | 2020 | ✓ |
| KJK055240 | ASCLEPIUS OÜ | 14906856 | 2020 | ✓ |
| KJK055241 | OÜ Viljandi Vana-Apteek | 10070705 | 2020 | ✓ |
| KJK055243 | Pargi Apteek OÜ | 14819235 | 2020 | ✓ |
| KJK055245 | Hamamelis OÜ | 14917860 | 2020 | ✓ |
| KJK055246 | EstPharma OÜ | 14915921 | 2020 | ✓ |
| KJK055249 | JTTootele OÜ | 14888816 | 2020 | ✓ |
| KJK055251 | NettiAlko OÜ | 14845853 | 2020 | ✓ |
| KJK055252 | Restoran Dominic OÜ | 11305033 | 2020 | ✓ |
| KJK055253 | Paljasjalg Kaubandus OÜ | 11452722 | 2020 | ✓ |
| KJK055254 | OÜ Biiru | 12513638 | 2020 | ✓ |
| KJK055256 | Bottleshop OÜ | 14947692 | 2020 | ✓ |
| KJK055257 | OÜ Artisan Honey | 12416510 | 2020 | ✓ |
| KJK055259 | N Flower OÜ | 14939442 | 2020 | ✓ |
| KJK055260 | Fine Brands Estonia OÜ | 11862561 | 2020 | ✓ |
| KJK055261 | Sotoboua Ogbomosho OÜ | 14833028 | 2020 | ✓ |
| KJK055262 | TOHI DISTILLERY OÜ | 10809168 | 2020 | ✓ |
| KJK055263 | Sori Beer Store OÜ | 12679942 | 2020 | ✓ |
| KJK055264 | Karisma Food OÜ | 12111650 | 2020 | ✓ |
| KJK055265 | Karisma Food OÜ | 12278092 | 2020 | ✓ |
| KJK055266 | VMA Distribution OÜ | 12477291 | 2020 | ✓ |
| KJK055267 | OÜ City Cider | 12748991 | 2020 | ✓ |
| KJK055268 | Pool Neli OÜ | 12815764 | 2020 | ✓ |
| KJK055269 | Jaali Kinnisvara OÜ | 14540378 | 2020 | ✓ |
| KJK055270 | Bob W Technologies Estonia OÜ | 14688342 | 2020 | ✓ |
| KJK055274 | Koogikuller OÜ | 14944667 | 2020 | ✓ |
| KJK055276 | Meltemi Adventures OÜ | 12652618 | 2020 | ✓ |
| KJK055277 | Ravens Group OÜ | 11519604 | 2020 | ✓ |
| KJK055278 | Deluxewine OÜ | 14847444 | 2020 | ✓ |
| KJK055281 | Metakor OÜ | 11675020 | 2020 | ✓ |
| KJK055282 | OÜ ILUPÄRG | 12353583 | 2020 | ✓ |
| KJK055283 | OÜ TONMAR TRANS | 14252372 | 2020 | ✓ |
| KJK055284 | ABRUKA VILLA OÜ | 14916748 | 2020 | ✓ |
| KJK055285 | Cleveron AS | 11405467 | 2020 | ✓ |
| KJK055286 | Lonks OÜ | 14959054 | 2020 | ✓ |
| KJK055287 | PR Grupp OÜ | 14963073 | 2020 | ✓ |
| KJK055290 | Lillerand OÜ | 12472810 | 2020 | ✓ |
| KJK055292 | Artesan Spirits OÜ | 14963699 | 2020 | ✓ |
| KJK055293 | Sveta Vintage OÜ | 14766533 | 2020 | ✓ |
| KJK055294 | mittetulundusühing Filmi Vargamäe | 80553641 | 2020 | ✓ |
| KJK055295 | Hansa Spirits OÜ | 14961163 | 2020 | ✓ |
| KJK055296 | BGM Project OÜ | 11374365 | 2020 | ✓ |
| KJK055297 | Püül ja Tõrs OÜ | 14937621 | 2020 | ✓ |
| KJK055298 | KIIU PARK OÜ | 14902982 | 2020 | ✓ |
| KJK055299 | Meite OÜ | 14371361 | 2020 | ✓ |
| KJK055303 | Hugo's Project Management OÜ | 14474196 | 2020 | ✓ |
| KJK055304 | Aegviidu Rohekonn OÜ | 14970989 | 2020 | ✓ |
| KJK055306 | Hansa Gurmee OÜ | 14671956 | 2020 | ✓ |
| KJK055307 | Smackers OÜ | 11731008 | 2020 | ✓ |
| KJK055308 | DEPO DIY EE OÜ | 14652864 | 2020 | ✓ |
| KJK055309 | RKS Teenused OÜ | 14180603 | 2020 | ✓ |
| KJK055311 | MTÜ PeoPesa | 80415672 | 2020 | ✓ |
| KJK055313 | E-kinmax OÜ | 14702007 | 2020 | ✓ |
| KJK055314 | KaluriMaitsed OÜ | 14930530 | 2020 | ✓ |
| KJK055315 | Osaühing Reisibüroo Mere | 10001992 | 2020 | ✓ |
| KJK055318 | OÜ Veresk | 14658861 | 2020 | ✓ |
| KJK055320 | osaühing CONOREL GRUPP | 11363562 | 2020 | ✓ |
| KJK055321 | Ratturi Puit OÜ | 11978128 | 2020 | ✓ |
| KJK055322 | NORDAURA OÜ | 14854556 | 2020 | ✓ |
| KJK055323 | Mittetulundusühing Kinokeskus | 80286039 | 2020 | ✓ |
| KJK055328 | RK Kodujoogid OÜ | 14596663 | 2020 | ✓ |
| KJK055330 | Homefy OÜ | 14466452 | 2020 | ✓ |
| KJK055332 | OÜ Forge | 11285649 | 2020 | ✓ |
| KJK055333 | osaühing Olavi Kaubandus | 10275755 | 2020 | ✓ |
| KJK055334 | Padel OÜ | 14828122 | 2020 | ✓ |
| KJK055336 | Leesi Tarwitajate OÜ | 14986909 | 2020 | ✓ |
| KJK055337 | PIANO Foorum OÜ | 11345209 | 2020 | ✓ |
| KJK055338 | Piano Solaris OÜ | 11661785 | 2020 | ✓ |
| KJK055339 | Piano Tartu OÜ | 12817841 | 2020 | ✓ |
| KJK055340 | Piano Ülemiste OÜ | 14448454 | 2020 | ✓ |
| KJK055341 | Asuva Aed OÜ | 14238934 | 2020 | ✓ |
| KJK055342 | Heliose Trade OÜ | 14984454 | 2020 | ✓ |
| KJK055346 | Sihtasutus KALEVIPOJA KODA | 90007603 | 2020 | ✓ |
| KJK055347 | Mittetulundusühing Kääpa OTT | 80415614 | 2020 | ✓ |
| KJK055349 | Toivo Mardisalu Kangro talu | 10252553 | 2020 | ✓ |
| KJK055350 | Mittetulundusühing Seto laat | 80556355 | 2020 | ✓ |
| KJK055352 | Mittetulundusühing Tõstamaa Käsitöökeskus | 80424910 | 2020 | ✓ |
| KJK055353 | Vitavaruks OÜ | 12683850 | 2020 | ✓ |
| KJK055354 | Eesti Meremeeste Misjon | 80060370 | 2020 | ✓ |
| KJK055355 | ProGlance OÜ | 14208224 | 2020 | ✓ |
| KJK055357 | Maslati OÜ | 12744255 | 2020 | ✓ |
| KJK055358 | Osaühing Kallaste Kalur | 10006498 | 2020 | ✓ |
| KJK055360 | PortHotel OÜ | 14871804 | 2020 | ✓ |
| KJK055361 | OÜ Nobenaps | 12855439 | 2020 | ✓ |
| KJK055362 | Workfactory OÜ | 14253271 | 2020 | ✓ |
| KJK055363 | Finestway Estonia OÜ | 14820882 | 2020 | ✓ |
| KJK055364 | Ideraator OÜ | 14690014 | 2020 | ✓ |
| KJK055365 | aktsiaselts Kihnurand | 10053018 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Jaekaubandus?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Jaekaubandus.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2026 243
- Veosevedu — 2021 242
- Projekteerimine — 2023 240
- Toitlustamine — 2014 235
- Toitlustamine — 2016 235
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Ehitamine — 2015 223
- Projekteerimine — 2024 221
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Taksoveo tegevusluba — 2022 215
- Renditööjõu vahendamine — 2019 213
- Elektritööd — 2023 213
- Elektritööd — 2020 209