Elektritööd — 2025
207 luba, mis anti 2025. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
207Lubasid
100.0 %Kehtiv
207Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TEL004810 | CPB Facility Management OÜ | 14233618 | 2025 | ✓ |
| TEL004811 | A Elekter OÜ | 12508809 | 2025 | ✓ |
| TEL004812 | MLH Baltic Investment OÜ | 16549337 | 2025 | ✓ |
| TEL004813 | Nutikas Kodu OÜ | 17145783 | 2025 | ✓ |
| TEL004814 | OÜ Lokaator | 10743386 | 2025 | ✓ |
| TEL004815 | Elexpert OÜ | 12023118 | 2025 | ✓ |
| TEL004816 | Raam Lahend OÜ | 14316178 | 2025 | ✓ |
| TEL004817 | Mepfire OÜ | 14348095 | 2025 | ✓ |
| TEL004818 | AllKivi Tech OÜ | 17144752 | 2025 | ✓ |
| TEL004819 | Aktsiaselts TREF Nord | 10217746 | 2025 | ✓ |
| TEL004820 | OÜ Barbam Ehitus | 12969864 | 2025 | ✓ |
| TEL004821 | Estlander Grupp OÜ | 11427894 | 2025 | ✓ |
| TEL004823 | Finlum OÜ | 14963305 | 2025 | ✓ |
| TEL004824 | EST Facade OÜ | 12129472 | 2025 | ✓ |
| TEL004825 | Vilk OÜ | 16525762 | 2025 | ✓ |
| TEL004826 | ElektriVM OÜ | 12241163 | 2025 | ✓ |
| TEL004827 | OÜ WestServis Hooldus | 16604467 | 2025 | ✓ |
| TEL004829 | Pikovolt OÜ | 16688903 | 2025 | ✓ |
| TEL004830 | Modernal Elekter OÜ | 16353031 | 2025 | ✓ |
| TEL004831 | OÜ ARHITEKTRUM | 12160269 | 2025 | ✓ |
| TEL004832 | AMARK EHITUS OÜ | 12798279 | 2025 | ✓ |
| TEL004833 | Pro Power OÜ | 10856274 | 2025 | ✓ |
| TEL004834 | SHG Elektritööd OÜ | 17163404 | 2025 | ✓ |
| TEL004835 | Autconmar OÜ | 16692394 | 2025 | ✓ |
| TEL004836 | K.Ehitus OÜ | 16544274 | 2025 | ✓ |
| TEL004837 | elkom Elektro OÜ | 16310435 | 2025 | ✓ |
| TEL004838 | Osaühing Merilux Ehitus | 11337435 | 2025 | ✓ |
| TEL004839 | DigiCon OÜ | 14753921 | 2025 | ✓ |
| TEL004840 | Amperup OÜ | 17160423 | 2025 | ✓ |
| TEL004841 | Osaühing Bravoberg | 11455703 | 2025 | ✓ |
| TEL004842 | Dreibau OÜ | 11369346 | 2025 | ✓ |
| TEL004843 | OÜ Löökvool | 16761882 | 2025 | ✓ |
| TEL004844 | Baufirma Sonar OÜ | 16352994 | 2025 | ✓ |
| TEL004845 | osaühing Radiva Ehitus | 11295814 | 2025 | ✓ |
| TEL004846 | AP works OÜ | 17168502 | 2025 | ✓ |
| TEL004847 | Voltiva Grupp OÜ | 17164119 | 2025 | ✓ |
| TEL004849 | OÜ Grefondo | 14052621 | 2025 | ✓ |
| TEL004850 | AS VALMAP GRUPP | 10251602 | 2025 | ✓ |
| TEL004851 | EKH Teenused OÜ | 16972774 | 2025 | ✓ |
| TEL004852 | OÜ RGE Elekter | 16034544 | 2025 | ✓ |
| TEL004853 | Avantec OÜ | 17149410 | 2025 | ✓ |
| TEL004854 | OÜ ARDA Servis | 17143703 | 2025 | ✓ |
| TEL004855 | VIKADA EHITUS OÜ | 16545629 | 2025 | ✓ |
| TEL004856 | AS Connecto Eesti | 17100148 | 2025 | ✓ |
| TEL004857 | Pihla Grupp OÜ | 12111070 | 2025 | ✓ |
| TEL004858 | AmpServ OÜ | 17174974 | 2025 | ✓ |
| TEL004859 | Haskeldaja OÜ | 14305571 | 2025 | ✓ |
| TEL004860 | OÜ PINGELANGUS GRUPP | 16523071 | 2025 | ✓ |
| TEL004861 | OÜ Elektrikoduhooldus | 17178400 | 2025 | ✓ |
| TEL004862 | GraphenePower OÜ | 14405440 | 2025 | ✓ |
| TEL004863 | TSN GROUP OÜ | 16039955 | 2025 | ✓ |
| TEL004864 | INFINITY POWER OÜ | 17177626 | 2025 | ✓ |
| TEL004865 | osaühing Tregeron | 11000747 | 2025 | ✓ |
| TEL004866 | EL4service OÜ | 10540105 | 2025 | ✓ |
| TEL004867 | Fazenda Rent OÜ | 16356963 | 2025 | ✓ |
| TEL004871 | Osaühing OTO EHITUS | 10732804 | 2025 | ✓ |
| TEL004872 | Elektrik365 OÜ | 17145961 | 2025 | ✓ |
| TEL004873 | Energys OÜ | 17187787 | 2025 | ✓ |
| TEL004874 | Sulane Ehitab OÜ | 14583287 | 2025 | ✓ |
| TEL004875 | Grüne Holding OÜ | 16305635 | 2025 | ✓ |
| TEL004876 | Nanasi OÜ | 16655648 | 2025 | ✓ |
| TEL004878 | Nord Solar Business OÜ | 11213182 | 2025 | ✓ |
| TEL004879 | Victoria Marine OÜ | 16542766 | 2025 | ✓ |
| TEL004880 | OÜ Vaan elekter | 17171384 | 2025 | ✓ |
| TEL004881 | Ring Energy OÜ | 16721977 | 2025 | ✓ |
| TEL004883 | Dorpat Ehitus OÜ | 11730865 | 2025 | ✓ |
| TEL004884 | Janek Kalda | 11841843 | 2025 | ✓ |
| TEL004885 | Skarcon OÜ | 11679710 | 2025 | ✓ |
| TEL004886 | Osaühing Tolira Ehitus | 11130757 | 2025 | ✓ |
| TEL004887 | MARHATO OÜ | 17205387 | 2025 | ✓ |
| TEL004888 | LÜLITI OÜ | 17202742 | 2025 | ✓ |
| TEL004889 | WattPro OÜ | 17145984 | 2025 | ✓ |
| TEL004890 | Päike24 OÜ | 14757250 | 2025 | ✓ |
| TEL004891 | Vitline OÜ | 17061193 | 2025 | ✓ |
| TEL004892 | Kinnisvarasepp OÜ | 16896564 | 2025 | ✓ |
| TEL004893 | BILDGREN Ehitus OÜ | 16695116 | 2025 | ✓ |
| TEL004894 | Electa solution OÜ | 14096601 | 2025 | ✓ |
| TEL004895 | SPC GROUP OÜ | 11534791 | 2025 | ✓ |
| TEL004896 | EVER ELEKTER OÜ | 17212315 | 2025 | ✓ |
| TEL004897 | ViktorTiiger OÜ | 17131172 | 2025 | ✓ |
| TEL004898 | Tuuleristi OÜ | 11600074 | 2025 | ✓ |
| TEL004899 | Viru Energo OÜ | 17164378 | 2025 | ✓ |
| TEL004900 | AKP Disain OÜ | 11754133 | 2025 | ✓ |
| TEL004901 | Valgusvalve OÜ | 17166199 | 2025 | ✓ |
| TEL004902 | Solargreen OÜ | 14921413 | 2025 | ✓ |
| TEL004903 | Solarstone OÜ | 12916046 | 2025 | ✓ |
| TEL004904 | OÜ EDUKA JT | 12471992 | 2025 | ✓ |
| TEL004905 | Turvatehnika OÜ | 10225869 | 2025 | ✓ |
| TEL004906 | OÜ Jannel elektritööd | 17210368 | 2025 | ✓ |
| TEL004907 | Tarmik OÜ | 12246462 | 2025 | ✓ |
| TEL004908 | Reostat Tele OÜ | 17210635 | 2025 | ✓ |
| TEL004909 | Pinge Hooldus OÜ | 14326656 | 2025 | ✓ |
| TEL004910 | NepAlarm OÜ | 16907558 | 2025 | ✓ |
| TEL004911 | VDK Grupp OÜ | 14080913 | 2025 | ✓ |
| TEL004912 | DavKai Grupp OÜ | 14833360 | 2025 | ✓ |
| TEL004913 | H Ehitus OÜ | 16716829 | 2025 | ✓ |
| TEL004914 | UNIRO GRUPP OÜ | 11347600 | 2025 | ✓ |
| TEL004915 | OÜ Seitrem | 12810253 | 2025 | ✓ |
| TEL004916 | Voolutiim OÜ | 17236379 | 2025 | ✓ |
| TEL004917 | ARKAADIA HALDUSE AS | 10257154 | 2025 | ✓ |
| TEL004918 | Wolx Energy OÜ | 16881149 | 2025 | ✓ |
| TEL004919 | OÜ Elocron | 16206554 | 2025 | ✓ |
| TEL004920 | Projektibüroo Järelevalve OÜ | 16816790 | 2025 | ✓ |
| TEL004921 | Osaühing Raidve | 16313758 | 2025 | ✓ |
| TEL004922 | Osaühing KORDING | 10042755 | 2025 | ✓ |
| TEL004923 | RIIVAS OÜ | 10661866 | 2025 | ✓ |
| TEL004924 | Eltix OÜ | 16859014 | 2025 | ✓ |
| TEL004925 | Osaühing RISTO PUIT | 10268608 | 2025 | ✓ |
| TEL004926 | Reval Energy OÜ | 16567559 | 2025 | ✓ |
| TEL004927 | Alenesta OÜ | 16654985 | 2025 | ✓ |
| TEL004928 | osaühing ELEGELE | 17243149 | 2025 | ✓ |
| TEL004929 | Schwarzfluh OÜ | 17019624 | 2025 | ✓ |
| TEL004930 | Barel OÜ | 14715412 | 2025 | ✓ |
| TEL004931 | WWB Energy OÜ | 17183772 | 2025 | ✓ |
| TEL004932 | PPE OÜ | 16141240 | 2025 | ✓ |
| TEL004933 | RPVgreen OÜ | 14386701 | 2025 | ✓ |
| TEL004934 | Restate Elekter OÜ | 16927516 | 2025 | ✓ |
| TEL004935 | Get4you OÜ | 16659942 | 2025 | ✓ |
| TEL004936 | OÜ NOBE | 10647027 | 2025 | ✓ |
| TEL004937 | Vekster Grupp OÜ | 17003126 | 2025 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektritööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Elektritööd.
Sarnase mahuga
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Taksoveo tegevusluba — 2022 215
- Renditööjõu vahendamine — 2019 213
- Elektritööd — 2023 213
- Elektritööd — 2020 209
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198
- Veosevedu — 2019 193
- Renditööjõu vahendamine — 2021 191
- Projekteerimine — 2022 191
- Jaekaubandus — 2025 190