Elektritööd — 2023
213 luba, mis anti 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
213Lubasid
100.0 %Kehtiv
213Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TEL004343 | Projektibüroo OÜ | 14426010 | 2023 | ✓ |
| TEL004344 | LanEst OÜ | 14603438 | 2023 | ✓ |
| TEL004345 | Ilves Grupp OÜ | 16637633 | 2023 | ✓ |
| TEL004346 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika | 10257898 | 2023 | ✓ |
| TEL004350 | Eimel OÜ | 12041725 | 2023 | ✓ |
| TEL004351 | OÜ Vonge | 16630513 | 2023 | ✓ |
| TEL004352 | Osaühing Skepter | 10701643 | 2023 | ✓ |
| TEL004353 | Rene Teenused OÜ | 12872509 | 2023 | ✓ |
| TEL004354 | Bahr Pump Osaühing | 10463296 | 2023 | ✓ |
| TEL004355 | Herlong Profit OÜ | 14666263 | 2023 | ✓ |
| TEL004356 | OÜ LAURIFER | 12247289 | 2023 | ✓ |
| TEL004357 | Päikesega Edasi OÜ | 16599016 | 2023 | ✓ |
| TEL004358 | Ellisoo OÜ | 14558190 | 2023 | ✓ |
| TEL004359 | RMEnergy OÜ | 16650148 | 2023 | ✓ |
| TEL004360 | OÜ Unka | 16546865 | 2023 | ✓ |
| TEL004361 | ESlightningbolt OÜ | 16652673 | 2023 | ✓ |
| TEL004362 | Nõrkvoolutööd OÜ | 12146170 | 2023 | ✓ |
| TEL004363 | Taristu Grupp OÜ | 14655638 | 2023 | ✓ |
| TEL004364 | Volantra Grupp OÜ | 16645437 | 2023 | ✓ |
| TEL004365 | Powerport OÜ | 11402032 | 2023 | ✓ |
| TEL004366 | Tehnovõrk OÜ | 16653193 | 2023 | ✓ |
| TEL004368 | Vestas Estonia OÜ | 16522545 | 2023 | ✓ |
| TEL004369 | aktsiaselts Kuressaare Veevärk | 10083079 | 2023 | ✓ |
| TEL004370 | Osaühing Senap | 10489108 | 2023 | ✓ |
| TEL004371 | ALTMER EHITUS OÜ | 14891416 | 2023 | ✓ |
| TEL004372 | ELEKTER JA AUTOMAATIKA OÜ | 14982260 | 2023 | ✓ |
| TEL004373 | PLUSSENERGIA MAJAD OÜ | 14512927 | 2023 | ✓ |
| TEL004374 | Pilootelekter OÜ | 16669403 | 2023 | ✓ |
| TEL004376 | OÜ Solar Caravan | 12235062 | 2023 | ✓ |
| TEL004377 | OÜ WestServis Hooldus Plus | 16605509 | 2023 | ✓ |
| TEL004378 | 1UP Technology OÜ | 16648677 | 2023 | ✓ |
| TEL004380 | Repligen Estonia OÜ | 14121227 | 2023 | ✓ |
| TEL004382 | KMG Infra OÜ | 16638472 | 2023 | ✓ |
| TEL004383 | AC Systems OÜ | 14194350 | 2023 | ✓ |
| TEL004384 | Corsola OÜ | 14412446 | 2023 | ✓ |
| TEL004385 | Elvac Engineering OÜ | 16670978 | 2023 | ✓ |
| TEL004386 | Elektrileo OÜ | 16669142 | 2023 | ✓ |
| TEL004387 | SP Ehitusteatis OÜ | 16523208 | 2023 | ✓ |
| TEL004388 | Beamshift OÜ | 16609080 | 2023 | ✓ |
| TEL004390 | Pikker OÜ | 16349940 | 2023 | ✓ |
| TEL004391 | SPOOM OÜ | 16455062 | 2023 | ✓ |
| TEL004392 | SKB OÜ | 12365706 | 2023 | ✓ |
| TEL004393 | Altus OÜ | 16620153 | 2023 | ✓ |
| TEL004394 | Q-E Grupp OÜ | 10126015 | 2023 | ✓ |
| TEL004396 | Osaühing Kessu Kaubandus | 10344462 | 2023 | ✓ |
| TEL004397 | OSAÜHING Adetex | 10717006 | 2023 | ✓ |
| TEL004398 | AGF Project OÜ | 12039616 | 2023 | ✓ |
| TEL004400 | Osaühing GoTrack | 11109214 | 2023 | ✓ |
| TEL004401 | Alarmest Osaühing | 10614111 | 2023 | ✓ |
| TEL004402 | J&J Energy OÜ | 16477260 | 2023 | ✓ |
| TEL004403 | Adapter Grupp OÜ | 14286833 | 2023 | ✓ |
| TEL004404 | Estvia OÜ | 12180289 | 2023 | ✓ |
| TEL004405 | Jael4 OÜ | 16703138 | 2023 | ✓ |
| TEL004406 | Wakerman Grupp OÜ | 11187786 | 2023 | ✓ |
| TEL004407 | TJ Hooldus OÜ | 12286071 | 2023 | ✓ |
| TEL004408 | Global4service OÜ | 14998522 | 2023 | ✓ |
| TEL004409 | OÜ Kitman Coldtech | 16394521 | 2023 | ✓ |
| TEL004410 | Elte OÜ | 12176891 | 2023 | ✓ |
| TEL004411 | AR Solutions OÜ | 12176201 | 2023 | ✓ |
| TEL004412 | Pharadel OÜ | 16674522 | 2023 | ✓ |
| TEL004413 | AB Ventimo OÜ | 16465764 | 2023 | ✓ |
| TEL004414 | InElekt OÜ | 16705041 | 2023 | ✓ |
| TEL004415 | OÜ Invelo | 16068715 | 2023 | ✓ |
| TEL004416 | Ampere Plus OÜ | 16553926 | 2023 | ✓ |
| TEL004417 | KMK INFRA OÜ | 14687710 | 2023 | ✓ |
| TEL004419 | OÜ ACTO CONSULT | 11039382 | 2023 | ✓ |
| TEL004420 | MHE Cap. OÜ | 14331290 | 2023 | ✓ |
| TEL004421 | PolarWorks OÜ | 14326099 | 2023 | ✓ |
| TEL004423 | Hiko OÜ | 16584821 | 2023 | ✓ |
| TEL004424 | ArtInspect OÜ | 16597106 | 2023 | ✓ |
| TEL004425 | HRO OÜ | 16223570 | 2023 | ✓ |
| TEL004426 | Kliimakaubamaja OÜ | 11212544 | 2023 | ✓ |
| TEL004427 | Aindpro Automation OÜ | 16716002 | 2023 | ✓ |
| TEL004428 | Marmer grupp OÜ | 12635086 | 2023 | ✓ |
| TEL004429 | Clorom OÜ | 14683113 | 2023 | ✓ |
| TEL004430 | VoltSystem OÜ | 16224836 | 2023 | ✓ |
| TEL004431 | Elektrohub OÜ | 16722652 | 2023 | ✓ |
| TEL004432 | EcoQuest Eesti OÜ | 11765645 | 2023 | ✓ |
| TEL004433 | GRK Eesti AS | 12579850 | 2023 | ✓ |
| TEL004434 | Ehituse Omanikujärelevalve OÜ | 16706133 | 2023 | ✓ |
| TEL004435 | Soovivara Kinnisvara Osaühing | 10966548 | 2023 | ✓ |
| TEL004436 | Dielekter OÜ | 14150890 | 2023 | ✓ |
| TEL004437 | Tabo Ehitus OÜ | 16441189 | 2023 | ✓ |
| TEL004438 | OPTIMUS EHITUS OÜ | 14092307 | 2023 | ✓ |
| TEL004439 | OÜ Kaablimeister | 16740035 | 2023 | ✓ |
| TEL004443 | OÜ Winroll | 16741253 | 2023 | ✓ |
| TEL004444 | Reivel OÜ | 16549589 | 2023 | ✓ |
| TEL004445 | Greentech AG OÜ | 12825846 | 2023 | ✓ |
| TEL004446 | MVD OÜ | 12983217 | 2023 | ✓ |
| TEL004447 | Jati OÜ | 16677495 | 2023 | ✓ |
| TEL004448 | OÜ Tehelekter | 16713328 | 2023 | ✓ |
| TEL004449 | LIKESOUND OÜ | 14303230 | 2023 | ✓ |
| TEL004450 | MCH7 OÜ | 14662012 | 2023 | ✓ |
| TEL004451 | RKRF OÜ | 14151688 | 2023 | ✓ |
| TEL004452 | ProAmper OÜ | 14352346 | 2023 | ✓ |
| TEL004453 | Reina OÜ | 14956937 | 2023 | ✓ |
| TEL004454 | OÜ A & I Welding | 10876495 | 2023 | ✓ |
| TEL004455 | Restartum OÜ | 12966937 | 2023 | ✓ |
| TEL004456 | ReiDaL viimistlus OÜ | 14683178 | 2023 | ✓ |
| TEL004457 | Siimu Talu Teenused OÜ | 16444928 | 2023 | ✓ |
| TEL004458 | AS Lavateir | 10303440 | 2023 | ✓ |
| TEL004459 | Vennad Elekter OÜ | 16461476 | 2023 | ✓ |
| TEL004460 | Tarindi Consult OÜ | 16153585 | 2023 | ✓ |
| TEL004461 | WiSo Engineering OÜ | 16613472 | 2023 | ✓ |
| TEL004462 | Reman OÜ | 14662880 | 2023 | ✓ |
| TEL004463 | StarGO OÜ | 12401846 | 2023 | ✓ |
| TEL004464 | osaühing PAENURME ARENDUS | 11035579 | 2023 | ✓ |
| TEL004465 | ELEVELK OÜ | 16766282 | 2023 | ✓ |
| TEL004466 | OÜ TENAREL | 16033875 | 2023 | ✓ |
| TEL004467 | Az Elekter OÜ | 16766164 | 2023 | ✓ |
| TEL004468 | SIMELECT OÜ | 16521385 | 2023 | ✓ |
| TEL004469 | OÜ SINQ | 16708623 | 2023 | ✓ |
| TEL004470 | OÜ Takisti | 14797120 | 2023 | ✓ |
| TEL004471 | Enska ehitus OÜ | 16072131 | 2023 | ✓ |
| TEL004472 | BMG Energy OÜ | 16388644 | 2023 | ✓ |
| TEL004473 | LuftElefant OÜ | 16656843 | 2023 | ✓ |
| TEL004474 | TAGENER OÜ | 16128305 | 2023 | ✓ |
| TEL004475 | OÜ MP AlpinTech | 16209624 | 2023 | ✓ |
| TEL004476 | ZZ Energy OÜ | 12301280 | 2023 | ✓ |
| TEL004478 | Voltram OÜ | 16773106 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Elektritööd?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Elektritööd.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2015 223
- Projekteerimine — 2024 221
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Taksoveo tegevusluba — 2022 215
- Renditööjõu vahendamine — 2019 213
- Elektritööd — 2020 209
- Elektritööd — 2025 207
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198
- Veosevedu — 2019 193
- Renditööjõu vahendamine — 2021 191