Renditööjõu vahendamine — 2019
213 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
213Lubasid
100.0 %Kehtiv
213Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| STR000824 | Kombuis OÜ | 14634228 | 2019 | ✓ |
| STR000826 | Osaühing Iltis | 11335821 | 2019 | ✓ |
| STR000828 | Emplofox OÜ | 14567213 | 2019 | ✓ |
| STR000829 | Job solution OÜ | 14637913 | 2019 | ✓ |
| STR000830 | Tallinna Eriarstikeskus OÜ | 12809632 | 2019 | ✓ |
| STR000831 | OÜ Sinivaal | 14138044 | 2019 | ✓ |
| STR000832 | Osaühing Vivision Eesti | 11186781 | 2019 | ✓ |
| STR000833 | Wulf OÜ | 12373737 | 2019 | ✓ |
| STR000834 | ASKOM Ehitus OÜ | 11969744 | 2019 | ✓ |
| STR000835 | Baltic Weld Group OÜ | 11574164 | 2019 | ✓ |
| STR000836 | VeritonMiratonium OÜ | 12771814 | 2019 | ✓ |
| STR000837 | Elektrioled OÜ | 14657005 | 2019 | ✓ |
| STR000839 | IT SNAB OÜ | 14221093 | 2019 | ✓ |
| STR000840 | Kitzen OÜ | 14654001 | 2019 | ✓ |
| STR000841 | Birego OÜ | 11435770 | 2019 | ✓ |
| STR000842 | Pharmwise OÜ | 14652775 | 2019 | ✓ |
| STR000843 | Nordic C-Financing OÜ | 14590198 | 2019 | ✓ |
| STR000844 | AS SKAT-KESKUS | 10611957 | 2019 | ✓ |
| STR000845 | Massegrupp OÜ | 14453461 | 2019 | ✓ |
| STR000846 | Levrent OÜ | 14658387 | 2019 | ✓ |
| STR000847 | Mukingi Nyarutsi OÜ | 14591878 | 2019 | ✓ |
| STR000848 | Ormax Service OÜ | 14625761 | 2019 | ✓ |
| STR000849 | A- Pill grupp OÜ | 11109208 | 2019 | ✓ |
| STR000850 | Tööjaotuskeskus UÜ | 14668776 | 2019 | ✓ |
| STR000851 | CPR Ehitus OÜ | 14664324 | 2019 | ✓ |
| STR000854 | Arentex OÜ | 12900051 | 2019 | ✓ |
| STR000856 | I & N OÜ | 14675279 | 2019 | ✓ |
| STR000857 | StormTech Logistic OÜ | 14628819 | 2019 | ✓ |
| STR000859 | KADDGROUP OÜ | 14509822 | 2019 | ✓ |
| STR000860 | NO CV OÜ | 14677396 | 2019 | ✓ |
| STR000861 | Planet Work OÜ | 14032038 | 2019 | ✓ |
| STR000862 | OÜ MTG Personaal | 14658476 | 2019 | ✓ |
| STR000863 | osaühing COSSER GRUPP | 11114563 | 2019 | ✓ |
| STR000864 | Adhocco Solutions OÜ | 14674661 | 2019 | ✓ |
| STR000865 | H2H OÜ | 14414589 | 2019 | ✓ |
| STR000866 | Nordstaff OÜ | 14600672 | 2019 | ✓ |
| STR000867 | USMO ETTEVÕTTED OÜ | 11258121 | 2019 | ✓ |
| STR000868 | Scandinavian Job Center OÜ | 14679461 | 2019 | ✓ |
| STR000869 | MARTECH OÜ | 14676089 | 2019 | ✓ |
| STR000870 | INTRENT OÜ | 14302383 | 2019 | ✓ |
| STR000871 | MT RENT OÜ | 14161586 | 2019 | ✓ |
| STR000872 | KRESKADO OÜ | 12705102 | 2019 | ✓ |
| STR000874 | OÜ Timmetal | 14360268 | 2019 | ✓ |
| STR000878 | TATKRAFT GRUPP OÜ | 14196930 | 2019 | ✓ |
| STR000879 | OÜ Morobell Transport | 11977040 | 2019 | ✓ |
| STR000881 | Vapista OÜ | 12631817 | 2019 | ✓ |
| STR000882 | DADA GOPAL OÜ | 11453058 | 2019 | ✓ |
| STR000883 | Gubadoodi Hipoladuda OÜ | 12438090 | 2019 | ✓ |
| STR000884 | Rorosope Bibochapi OÜ | 14647248 | 2019 | ✓ |
| STR000887 | Osaühing CONIERY | 10401763 | 2019 | ✓ |
| STR000888 | FDG OÜ | 14007939 | 2019 | ✓ |
| STR000889 | vvector group OÜ | 14378328 | 2019 | ✓ |
| STR000891 | Osaühing GREENYARD | 11619116 | 2019 | ✓ |
| STR000892 | Dzhavgat Buensuceso OÜ | 11538085 | 2019 | ✓ |
| STR000893 | Tormituuled OÜ | 14339145 | 2019 | ✓ |
| STR000895 | RCG Eesti OÜ | 12624250 | 2019 | ✓ |
| STR000896 | Timor Networks OÜ | 12635577 | 2019 | ✓ |
| STR000897 | Jumalux OÜ | 11941898 | 2019 | ✓ |
| STR000898 | aktsiaselts Mobec | 10048462 | 2019 | ✓ |
| STR000899 | EurEst Marketing OÜ | 12943623 | 2019 | ✓ |
| STR000902 | Heamaja Grupp OÜ | 11255559 | 2019 | ✓ |
| STR000903 | Artleksa OÜ | 14704226 | 2019 | ✓ |
| STR000904 | Aku Kaubanduse Grupp OÜ | 11426481 | 2019 | ✓ |
| STR000905 | Lao Kaubandus OÜ | 14204373 | 2019 | ✓ |
| STR000906 | Avalast OÜ | 14424324 | 2019 | ✓ |
| STR000908 | Kinnisvara hooldusteenused OÜ | 12871869 | 2019 | ✓ |
| STR000909 | Töö OÜ | 12897426 | 2019 | ✓ |
| STR000910 | FRONT TRADING OÜ | 12475858 | 2019 | ✓ |
| STR000911 | TaMet ventures OÜ | 14222329 | 2019 | ✓ |
| STR000913 | Marteson OÜ | 12783510 | 2019 | ✓ |
| STR000914 | Alffi OÜ | 14469580 | 2019 | ✓ |
| STR000915 | EstEmploy OÜ | 11840737 | 2019 | ✓ |
| STR000917 | AgeEhitus OÜ | 12956117 | 2019 | ✓ |
| STR000918 | SILVA ENGINEERING OÜ | 11856595 | 2019 | ✓ |
| STR000919 | Mere Fassaaditööd OÜ | 11974113 | 2019 | ✓ |
| STR000920 | Osaühing Weldpipemetall | 12788252 | 2019 | ✓ |
| STR000921 | Finemang OÜ | 12706426 | 2019 | ✓ |
| STR000922 | Foreman OÜ | 14709914 | 2019 | ✓ |
| STR000923 | KRUNDEL OÜ | 14308368 | 2019 | ✓ |
| STR000924 | Autospetsialist Profi OÜ | 12812424 | 2019 | ✓ |
| STR000925 | Aper Project OÜ | 12574172 | 2019 | ✓ |
| STR000926 | ISArendus OÜ | 14058262 | 2019 | ✓ |
| STR000927 | Rebase Ehitus OÜ | 14699995 | 2019 | ✓ |
| STR000928 | Ruubel ehitus OÜ | 14700132 | 2019 | ✓ |
| STR000929 | TA Teenused OÜ | 11889659 | 2019 | ✓ |
| STR000930 | OÜ Restorani Meeskond | 14294034 | 2019 | ✓ |
| STR000932 | OÜ TOOMEST | 12317392 | 2019 | ✓ |
| STR000933 | HEADHUNTER OÜ | 14392950 | 2019 | ✓ |
| STR000934 | Rescon Invest OÜ | 14559490 | 2019 | ✓ |
| STR000936 | RLV OÜ | 12094845 | 2019 | ✓ |
| STR000937 | Töötajaterent OÜ | 14620154 | 2019 | ✓ |
| STR000938 | Suvekohvik OÜ | 12233979 | 2019 | ✓ |
| STR000939 | Ferritek OÜ | 14307096 | 2019 | ✓ |
| STR000940 | CALEMON HALDUSE OÜ | 10894760 | 2019 | ✓ |
| STR000941 | Mazam Trade OÜ | 14305884 | 2019 | ✓ |
| STR000942 | Meltex Trade OÜ | 12379619 | 2019 | ✓ |
| STR000943 | IKIGAI OÜ | 14712342 | 2019 | ✓ |
| STR000944 | Pro Nord Trade OÜ | 12978917 | 2019 | ✓ |
| STR000947 | Goodbroker OÜ | 14359354 | 2019 | ✓ |
| STR000949 | ALSRNT OÜ | 14728419 | 2019 | ✓ |
| STR000950 | Marve Steel OÜ | 14687377 | 2019 | ✓ |
| STR000951 | PriiTuur OÜ | 12657308 | 2019 | ✓ |
| STR000952 | TAFIRENT OÜ | 14502113 | 2019 | ✓ |
| STR000953 | Insta Globe Engineering OÜ | 14108787 | 2019 | ✓ |
| STR000954 | Osaühing KAURITEL | 10681679 | 2019 | ✓ |
| STR000955 | SP Teenused OÜ | 10926615 | 2019 | ✓ |
| STR000956 | Crimson Projects OÜ | 12684082 | 2019 | ✓ |
| STR000957 | EXPERT NDT OÜ | 12957921 | 2019 | ✓ |
| STR000958 | Aurex X OÜ | 12269018 | 2019 | ✓ |
| STR000959 | PUHASTUSPROFF OÜ | 10889581 | 2019 | ✓ |
| STR000960 | Lewis Business Consulting OÜ | 10462138 | 2019 | ✓ |
| STR000961 | Monokapital OÜ | 14322598 | 2019 | ✓ |
| STR000962 | FutureVision OÜ | 10958431 | 2019 | ✓ |
| STR000963 | Sywork OÜ | 14731090 | 2019 | ✓ |
| STR000964 | OÜ Ukid | 14740389 | 2019 | ✓ |
| STR000965 | Rentflex OÜ | 14732706 | 2019 | ✓ |
| STR000967 | K&K Personnel Services OÜ | 14717167 | 2019 | ✓ |
| STR000968 | Winvol OÜ | 12750864 | 2019 | ✓ |
| STR000969 | Hogland OÜ | 14457111 | 2019 | ✓ |
| STR000971 | OÜ T-team Trans | 10535245 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Renditööjõu vahendamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Renditööjõu vahendamine.
Sarnase mahuga
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2017 230
- Ehitamine — 2015 223
- Projekteerimine — 2024 221
- Jaekaubandus — 2020 220
- Ehitamine — 2019 219
- Ehitise audit — 2003 216
- Ehitamine — 2016 215
- Taksoveo tegevusluba — 2022 215
- Elektritööd — 2023 213
- Elektritööd — 2020 209
- Elektritööd — 2025 207
- Ehitamine — 2012 200
- Elektritööd — 2024 198
- Renditööjõu vahendamine — 2020 198
- Veosevedu — 2019 193