Toitlustamine — 2020
317 luba, mis anti 2020. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
317Lubasid
100.0 %Kehtiv
317Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO023006 | Viis Viimast OÜ | 14012484 | 2020 | ✓ |
| KTO023034 | Best4U Baarid OÜ | 14868541 | 2020 | ✓ |
| KTO023040 | Inflatus OÜ | 12576194 | 2020 | ✓ |
| KTO023045 | Ar-Kraft OÜ | 14873795 | 2020 | ✓ |
| KTO023046 | Erastoplei Estniks OÜ | 12925795 | 2020 | ✓ |
| KTO023048 | Osaühing Larsen FP | 10221587 | 2020 | ✓ |
| KTO023049 | Leis OÜ | 14705224 | 2020 | ✓ |
| KTO023050 | Epic Coffee Shop OÜ | 14750163 | 2020 | ✓ |
| KTO023051 | GourmetKings OÜ | 12908934 | 2020 | ✓ |
| KTO023052 | ByPro OÜ | 14837434 | 2020 | ✓ |
| KTO023054 | XStaff OÜ | 14436540 | 2020 | ✓ |
| KTO023055 | Katel OÜ | 14889900 | 2020 | ✓ |
| KTO023056 | Osaühing Tarkmees | 11954369 | 2020 | ✓ |
| KTO023058 | Cruise Port OÜ | 12461841 | 2020 | ✓ |
| KTO023060 | KuldneKahvel OÜ | 14893013 | 2020 | ✓ |
| KTO023061 | HR OÜ | 12367192 | 2020 | ✓ |
| KTO023062 | KAJAKAS PIZZA OÜ | 14783201 | 2020 | ✓ |
| KTO023063 | Hulda OÜ | 14725391 | 2020 | ✓ |
| KTO023065 | Saare Golf OÜ | 12461806 | 2020 | ✓ |
| KTO023066 | Alynas Estonia OÜ | 14862969 | 2020 | ✓ |
| KTO023068 | Hektor Design Hostels Tallinn OÜ | 14445585 | 2020 | ✓ |
| KTO023069 | Jasmin Catering OÜ | 14769313 | 2020 | ✓ |
| KTO023070 | Deilig OÜ | 14898298 | 2020 | ✓ |
| KTO023071 | Gourmet Coffee Kadriorg OÜ | 14886734 | 2020 | ✓ |
| KTO023072 | KONTEKTOR FOOD OÜ | 14873039 | 2020 | ✓ |
| KTO023075 | OÜ Fidera Baltic | 12123989 | 2020 | ✓ |
| KTO023077 | BAGELAND OÜ | 14511980 | 2020 | ✓ |
| KTO023078 | Toit & Vein OÜ | 14732043 | 2020 | ✓ |
| KTO023082 | OÜ Ihamaru Kõrts | 14678065 | 2020 | ✓ |
| KTO023083 | Aegviidu Jaamahoone OÜ | 14910314 | 2020 | ✓ |
| KTO023084 | I TRAINE SERVICE OÜ | 12983338 | 2020 | ✓ |
| KTO023086 | Irise kohvik OÜ | 14500321 | 2020 | ✓ |
| KTO023087 | Toiduklubi OÜ | 14852089 | 2020 | ✓ |
| KTO023090 | OÜ kinza resto | 14913276 | 2020 | ✓ |
| KTO023091 | Grenaldin Group OÜ | 14856689 | 2020 | ✓ |
| KTO023092 | Art & Club COCO OÜ | 14922111 | 2020 | ✓ |
| KTO023093 | Sõgesõsara OÜ | 12553170 | 2020 | ✓ |
| KTO023094 | ACME Creations OÜ | 14197302 | 2020 | ✓ |
| KTO023095 | Think Green OÜ | 14905271 | 2020 | ✓ |
| KTO023096 | Silfood OÜ | 14907583 | 2020 | ✓ |
| KTO023098 | Tarhan OÜ | 14613670 | 2020 | ✓ |
| KTO023099 | Taller OÜ | 14134715 | 2020 | ✓ |
| KTO023100 | Boumalao Mondon OÜ | 14801884 | 2020 | ✓ |
| KTO023101 | Pertini OÜ | 14376387 | 2020 | ✓ |
| KTO023102 | Koju OÜ | 14879993 | 2020 | ✓ |
| KTO023103 | MTÜ Tudengiklubi | 80554942 | 2020 | ✓ |
| KTO023104 | Coffissimus OÜ | 12584756 | 2020 | ✓ |
| KTO023105 | OÜ Mereääre Puhkemajad | 14669215 | 2020 | ✓ |
| KTO023106 | Thyme Out OÜ | 14759444 | 2020 | ✓ |
| KTO023109 | Osaühing Foxy | 10883398 | 2020 | ✓ |
| KTO023111 | F.Burger OÜ | 14939927 | 2020 | ✓ |
| KTO023112 | Original Decor OÜ | 14188533 | 2020 | ✓ |
| KTO023113 | Huks Trading OÜ | 12871438 | 2020 | ✓ |
| KTO023114 | Trogar OÜ | 12334054 | 2020 | ✓ |
| KTO023115 | OÜ Kopli Pagarid | 14200518 | 2020 | ✓ |
| KTO023116 | Osteria Moderna OÜ | 14463494 | 2020 | ✓ |
| KTO023117 | Athor Investeeringud OÜ | 11711388 | 2020 | ✓ |
| KTO023118 | Tõnnivakk OÜ | 12337986 | 2020 | ✓ |
| KTO023119 | N Flower OÜ | 14939442 | 2020 | ✓ |
| KTO023120 | Al's Cafe Express OÜ | 14942355 | 2020 | ✓ |
| KTO023121 | Toiduguru OÜ | 14103560 | 2020 | ✓ |
| KTO023122 | OÜ Tallink Fast Food | 14775213 | 2020 | ✓ |
| KTO023123 | Pool Neli OÜ | 12815764 | 2020 | ✓ |
| KTO023124 | Osaühing Lavigo | 10707611 | 2020 | ✓ |
| KTO023125 | Ingelin Event OÜ | 11990069 | 2020 | ✓ |
| KTO023128 | LBM OÜ | 14010657 | 2020 | ✓ |
| KTO023129 | OÜ Valge Suss | 14942421 | 2020 | ✓ |
| KTO023130 | Cherlhun Kohjaisur OÜ | 14872413 | 2020 | ✓ |
| KTO023131 | Serpentine OÜ | 14953086 | 2020 | ✓ |
| KTO023132 | Ankrud OÜ | 14629279 | 2020 | ✓ |
| KTO023133 | KUKUMBER OÜ | 14391040 | 2020 | ✓ |
| KTO023135 | Viru Burger Tartu OÜ | 14896678 | 2020 | ✓ |
| KTO023136 | OÜ PUUNA INVEST | 10978250 | 2020 | ✓ |
| KTO023138 | Rannalounge OÜ | 14711348 | 2020 | ✓ |
| KTO023140 | PP Point OÜ | 14960726 | 2020 | ✓ |
| KTO023141 | T19 OÜ | 14911449 | 2020 | ✓ |
| KTO023142 | ESTHAI FOOD OÜ | 14889224 | 2020 | ✓ |
| KTO023144 | Püül ja Tõrs OÜ | 14937621 | 2020 | ✓ |
| KTO023145 | LIIGUSTE TOITLUSTUS OÜ | 14933190 | 2020 | ✓ |
| KTO023146 | Leiburger OÜ | 14908697 | 2020 | ✓ |
| KTO023147 | Snemorks OÜ | 14884592 | 2020 | ✓ |
| KTO023148 | mittetulundusühing Elevarse | 80281486 | 2020 | ✓ |
| KTO023149 | OÜ Merekohvik | 14938402 | 2020 | ✓ |
| KTO023151 | Cooking Good OÜ | 12899342 | 2020 | ✓ |
| KTO023154 | Wakepark OÜ | 14873683 | 2020 | ✓ |
| KTO023155 | Angela Söögid OÜ | 14967763 | 2020 | ✓ |
| KTO023157 | Baarikuur OÜ | 14971144 | 2020 | ✓ |
| KTO023158 | Kkarisma OÜ | 14274942 | 2020 | ✓ |
| KTO023159 | Modern Foods OÜ | 14974444 | 2020 | ✓ |
| KTO023160 | osaühing LIHAMEES | 10181267 | 2020 | ✓ |
| KTO023161 | OÜ Trimax Baltic | 12540256 | 2020 | ✓ |
| KTO023162 | VAMS OÜ | 14973137 | 2020 | ✓ |
| KTO023163 | Sootamme OÜ | 14138989 | 2020 | ✓ |
| KTO023164 | Pidula Wakepark OÜ | 14975099 | 2020 | ✓ |
| KTO023166 | Grill Resto OÜ | 14340202 | 2020 | ✓ |
| KTO023167 | NAVIERO OÜ | 14554073 | 2020 | ✓ |
| KTO023169 | Homekitchen OÜ | 14973019 | 2020 | ✓ |
| KTO023170 | Sisters Cake House OÜ | 14273747 | 2020 | ✓ |
| KTO023171 | All Tast OÜ | 14973166 | 2020 | ✓ |
| KTO023172 | Kihnu Külalistemaja OÜ | 14714571 | 2020 | ✓ |
| KTO023173 | KORTERI HALDUSE OÜ | 11066195 | 2020 | ✓ |
| KTO023175 | RKS Teenused OÜ | 14180603 | 2020 | ✓ |
| KTO023176 | Anu Ampsud OÜ | 14980444 | 2020 | ✓ |
| KTO023177 | Riveko OÜ | 14571309 | 2020 | ✓ |
| KTO023179 | Vikaria OÜ | 14595238 | 2020 | ✓ |
| KTO023180 | International Connect OÜ | 12148083 | 2020 | ✓ |
| KTO023182 | Mermin OÜ | 14979275 | 2020 | ✓ |
| KTO023183 | Oreton OÜ | 14704526 | 2020 | ✓ |
| KTO023184 | Ratturi Puit OÜ | 11978128 | 2020 | ✓ |
| KTO023186 | Neeme Marina OÜ | 14772048 | 2020 | ✓ |
| KTO023187 | OÜ ALDERISLAND | 11375565 | 2020 | ✓ |
| KTO023188 | Sidrunhein OÜ | 14475741 | 2020 | ✓ |
| KTO023189 | SEVAN OÜ | 14979772 | 2020 | ✓ |
| KTO023190 | G-Sushi OÜ | 14670496 | 2020 | ✓ |
| KTO023191 | Ahjutegu OÜ | 14983928 | 2020 | ✓ |
| KTO023192 | SanVei OÜ | 14973545 | 2020 | ✓ |
| KTO023195 | OÜ Koplinurga Talu | 14614639 | 2020 | ✓ |
| KTO023196 | Teeninduspunkt Üks OÜ | 14929739 | 2020 | ✓ |
| KTO023197 | Valberg Grupp OÜ | 12308192 | 2020 | ✓ |
| KTO023200 | Airiin OÜ | 11922961 | 2020 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2021 345
- Taksoveo tegevusluba — 2019 344
- Taksoveo tegevusluba — 2017 331
- Toitlustamine — 2017 330
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2018 327
- Taksoveo tegevusluba — 2023 327
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318
- Ehitamine — 2023 315
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Taksoveo sõidukikaart — 2019 299
- Toitlustamine — 2022 292