Taksoveo sõidukikaart — 2019
299 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
299Lubasid
88.0 %Kehtiv
126Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVSK014155 | Ats Juhanson | 10694529 | 2019 | ✓ |
| TVSK017183 | Sergei Zahharov | 10793013 | 2019 | ✓ |
| TVSK017387 | ADV Service OÜ | 14477912 | 2019 | … |
| TVSK017393 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017405 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK017406 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK017411 | Barbi Päestel | 12196540 | 2019 | ✓ |
| TVSK017435 | Albert Teruke | 11935120 | 2019 | ✓ |
| TVSK017440 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2019 | … |
| TVSK017463 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017481 | Urmas Kohandi | 14309451 | 2019 | ✓ |
| TVSK017514 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2019 | ✓ |
| TVSK017530 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017541 | Jüri Mitt | 10765169 | 2019 | ✓ |
| TVSK017553 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017569 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017572 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017587 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017599 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017629 | UUNO KIRTSI | 10833480 | 2019 | ✓ |
| TVSK017631 | RENE TANDRE | 10860330 | 2019 | ✓ |
| TVSK017643 | Goldtakso OÜ | 12334953 | 2019 | ✓ |
| TVSK017672 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017674 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017675 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017680 | Taxi & Transfer OÜ | 11711508 | 2019 | ✓ |
| TVSK017681 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2019 | … |
| TVSK017683 | MARIO EICHENBERG | 10824883 | 2019 | ✓ |
| TVSK017686 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017690 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2019 | ✓ |
| TVSK017696 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | ✓ |
| TVSK017703 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK017706 | Goldtakso OÜ | 12334953 | 2019 | ✓ |
| TVSK017709 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017724 | Tõnu Sannik | 10690098 | 2019 | ✓ |
| TVSK017770 | Ricrone OÜ | 14145541 | 2019 | ✓ |
| TVSK017771 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK017772 | Digsem OÜ | 11576996 | 2019 | ✓ |
| TVSK017787 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017789 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | ✓ |
| TVSK017790 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017797 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017804 | SERMAST OÜ | 14573610 | 2019 | ✓ |
| TVSK017806 | V.B. Takso OÜ | 14655236 | 2019 | ✓ |
| TVSK017818 | Rosinola OÜ | 14134773 | 2019 | ✓ |
| TVSK017830 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017844 | Eesmaa OÜ | 12042251 | 2019 | ✓ |
| TVSK017852 | ARSETA OÜ | 14554587 | 2019 | ✓ |
| TVSK017860 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017864 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017865 | ADV Service OÜ | 14477912 | 2019 | ✓ |
| TVSK017867 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017874 | — | 2019 | … | |
| TVSK017885 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017918 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017934 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK017939 | Aare Nõmmik | 10769859 | 2019 | ✓ |
| TVSK017968 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK017969 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK017976 | Aleksandr Kurdasov | 14532284 | 2019 | ✓ |
| TVSK017988 | EFS BALTIC GROUP OÜ | 14667788 | 2019 | ✓ |
| TVSK017990 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018017 | Speed Rent OÜ | 14208112 | 2019 | ✓ |
| TVSK018019 | Nina Korzunina | 14477190 | 2019 | ✓ |
| TVSK018024 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | ✓ |
| TVSK018029 | Vassili SELEDTŠIK | 10746700 | 2019 | ✓ |
| TVSK018034 | AVN Transport Osaühing | 12328125 | 2019 | ✓ |
| TVSK018037 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018039 | ARVO KOLGA | 10844905 | 2019 | ✓ |
| TVSK018045 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018059 | Roland Lepik | 12783214 | 2019 | ✓ |
| TVSK018089 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018101 | Rein Surva | 12203688 | 2019 | ✓ |
| TVSK018146 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018149 | Osaühing Digrim | 10095728 | 2019 | ✓ |
| TVSK018173 | Andres Berman | 12273453 | 2019 | ✓ |
| TVSK018176 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018190 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK018208 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018209 | Varleton Trans OÜ | 14568862 | 2019 | ✓ |
| TVSK018212 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK018217 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018222 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018230 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018255 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | ✓ |
| TVSK018285 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018287 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018297 | Karina Burdina | 11557591 | 2019 | ✓ |
| TVSK018309 | Raivo Nimik | 10846927 | 2019 | ✓ |
| TVSK018313 | Sõprade Takso OÜ | 11950785 | 2019 | ✓ |
| TVSK018314 | STANISLAV-RAFAIL DERETŠINSKI | 10855317 | 2019 | ✓ |
| TVSK018315 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVSK018317 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018328 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018350 | Nataliya Ivanova | 11382016 | 2019 | ✓ |
| TVSK018363 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2019 | … |
| TVSK018378 | ANDREI KOŽEVIN | 10773683 | 2019 | ✓ |
| TVSK018386 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | … |
| TVSK018409 | EDUARD GRIGORJAN | 10750541 | 2019 | ✓ |
| TVSK018410 | Füüsilisest isikust ettevõtja Valeri Simonov | 10727766 | 2019 | ✓ |
| TVSK018412 | Pjotr Morozov | 10804478 | 2019 | ✓ |
| TVSK018417 | VLADIMIR SIMONOV | 10799263 | 2019 | ✓ |
| TVSK018418 | Osaühing Narva Takso | 11650072 | 2019 | ✓ |
| TVSK018423 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018438 | JÜRI KUSMIN | 11319147 | 2019 | ✓ |
| TVSK018445 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018461 | Konstantin Nikolas | 14710165 | 2019 | … |
| TVSK018474 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2019 | ✓ |
| TVSK018484 | Ramonete OÜ | 14694294 | 2019 | ✓ |
| TVSK018498 | RW-Rent OÜ | 14237154 | 2019 | … |
| TVSK018513 | Valero Baltic OÜ | 14401346 | 2019 | … |
| TVSK018528 | Arvi Hallik | 10594408 | 2019 | ✓ |
| TVSK018561 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018569 | Opes Kapital OÜ | 12474884 | 2019 | … |
| TVSK018578 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018601 | OÜ RADO | 11663715 | 2019 | ✓ |
| TVSK018603 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018612 | Meelis Tänavots | 12268558 | 2019 | ✓ |
| TVSK018613 | — | 2019 | ✓ | |
| TVSK018649 | — | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo sõidukikaart?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo sõidukikaart.
Sarnase mahuga
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318
- Toitlustamine — 2020 317
- Ehitamine — 2023 315
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Toitlustamine — 2022 292
- Toitlustamine — 2019 288
- Ehitamine — 2026 285
- Ehitamine — 2020 268
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265