Taksoveo tegevusluba — 2019
344 luba, mis anti 2019. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
344Lubasid
98.5 %Kehtiv
339Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVL005002 | Sergei Zahharov | 10793013 | 2019 | ✓ |
| TVL005047 | DOA3 Holding OÜ | 12658880 | 2019 | ✓ |
| TVL005048 | TitanGear OÜ | 14293129 | 2019 | ✓ |
| TVL005049 | UNIQUE BEAUTY OÜ | 12007421 | 2019 | ✓ |
| TVL005051 | OÜ Roomiks | 12934251 | 2019 | ✓ |
| TVL005053 | Kaja Hansar | 14437479 | 2019 | ✓ |
| TVL005054 | VALERI JERJOMIN'i TAKSO | 10828852 | 2019 | ✓ |
| TVL005055 | Silvager OÜ | 12990864 | 2019 | ✓ |
| TVL005057 | Õispuu Tiit | 11367778 | 2019 | ✓ |
| TVL005061 | success for life OÜ | 12920266 | 2019 | ✓ |
| TVL005063 | Eldios OÜ | 14633430 | 2019 | ✓ |
| TVL005066 | ELVIGO SLK OÜ | 12482375 | 2019 | ✓ |
| TVL005068 | Arvimelan OÜ | 11974900 | 2019 | ✓ |
| TVL005069 | DOA3 Holding OÜ | 12658880 | 2019 | ✓ |
| TVL005070 | ALEKSANDR VINOKUROV | 10798766 | 2019 | ✓ |
| TVL005071 | FIE Hubert Mägi | 11318165 | 2019 | ✓ |
| TVL005072 | OÜ Work Way | 11503023 | 2019 | ✓ |
| TVL005073 | Nikolay Matveev | 12799787 | 2019 | ✓ |
| TVL005074 | Osaühing IDA TAKSO | 11522871 | 2019 | ✓ |
| TVL005075 | Osaühing TAIVO TRANS | 10788331 | 2019 | ✓ |
| TVL005076 | Urmas Laev | 10760829 | 2019 | ✓ |
| TVL005077 | Nina Starokadomskaya | 11382909 | 2019 | ✓ |
| TVL005078 | Aleksandr Samsonov takso | 11719591 | 2019 | ✓ |
| TVL005079 | Jüri Mitt | 10765169 | 2019 | ✓ |
| TVL005080 | SERMAST OÜ | 14573610 | 2019 | ✓ |
| TVL005081 | Edutransfer OÜ | 14642972 | 2019 | ✓ |
| TVL005082 | Ats Juhanson | 10694529 | 2019 | ✓ |
| TVL005083 | UUNO KIRTSI | 10833480 | 2019 | ✓ |
| TVL005084 | Goldtakso OÜ | 12334953 | 2019 | ✓ |
| TVL005085 | LEMBIT KOOR | 10767820 | 2019 | ✓ |
| TVL005087 | RENE TANDRE | 10860330 | 2019 | ✓ |
| TVL005088 | J.A. InterWork OÜ | 14310431 | 2019 | ✓ |
| TVL005089 | Obrani OÜ | 14643902 | 2019 | ✓ |
| TVL005090 | Heino Lauer | 10742174 | 2019 | ✓ |
| TVL005093 | Car Service System OÜ | 14618726 | 2019 | ✓ |
| TVL005094 | VLADIMIR ŽUIKOV | 10745586 | 2019 | ✓ |
| TVL005097 | Osaühing TON MÄRTS | 11480581 | 2019 | ✓ |
| TVL005099 | Fastexp OÜ | 14640559 | 2019 | ✓ |
| TVL005100 | OÜ Mündimets Services | 14506128 | 2019 | ✓ |
| TVL005101 | MARIO EICHENBERG | 10824883 | 2019 | ✓ |
| TVL005103 | Ando Talu | 10764885 | 2019 | ✓ |
| TVL005104 | MultiTaxi OÜ | 11390300 | 2019 | ✓ |
| TVL005105 | Osaühing Wildflower | 11165750 | 2019 | ✓ |
| TVL005106 | OÜ Freya Investment | 12197798 | 2019 | ✓ |
| TVL005108 | Wohlstand Group OÜ | 12785064 | 2019 | ✓ |
| TVL005109 | OÜ Veomeistrid | 12125818 | 2019 | ✓ |
| TVL005110 | AlfaTaxi OÜ | 12787229 | 2019 | ✓ |
| TVL005111 | Suncms OÜ | 14393428 | 2019 | ✓ |
| TVL005113 | JUHUVEDU OÜ | 11437384 | 2019 | ✓ |
| TVL005114 | Ricrone OÜ | 14145541 | 2019 | ✓ |
| TVL005116 | ARSETA OÜ | 14554587 | 2019 | ✓ |
| TVL005117 | SN Trade Estonia OÜ | 12672584 | 2019 | ✓ |
| TVL005118 | Rutilus Invest OÜ | 14642788 | 2019 | ✓ |
| TVL005119 | SAV OÜ | 14583838 | 2019 | ✓ |
| TVL005120 | ALEKSANDR TŠISTJAKOV | 10758465 | 2019 | ✓ |
| TVL005121 | V.B. Takso OÜ | 14655236 | 2019 | ✓ |
| TVL005122 | AE-Line OÜ | 14651014 | 2019 | ✓ |
| TVL005123 | Aurora Investments OÜ | 12133580 | 2019 | ✓ |
| TVL005125 | OÜ TONMAR TRANS | 14252372 | 2019 | ✓ |
| TVL005127 | R-RALF OÜ | 12089519 | 2019 | ✓ |
| TVL005128 | Risto Manninen | 11839042 | 2019 | ✓ |
| TVL005129 | JÜRI KUSMIN | 11319147 | 2019 | ✓ |
| TVL005130 | Suts OÜ | 14658418 | 2019 | ✓ |
| TVL005131 | Aeroplus OÜ | 14458760 | 2019 | ✓ |
| TVL005132 | KustiLembit OÜ | 14658499 | 2019 | ✓ |
| TVL005133 | Rosinola OÜ | 14134773 | 2019 | ✓ |
| TVL005135 | ALEKSEI DAVÕDOV | 11189845 | 2019 | ✓ |
| TVL005137 | Villu Sillanurm | 12074021 | 2019 | ✓ |
| TVL005138 | Margus Soha | 11365093 | 2019 | ✓ |
| TVL005140 | URMAS KIKAS | 10820477 | 2019 | ✓ |
| TVL005142 | Harri Kukk | 14656419 | 2019 | ✓ |
| TVL005145 | Osaühing Eurostar | 11252644 | 2019 | … |
| TVL005147 | Marina Jefimova | 11434374 | 2019 | ✓ |
| TVL005148 | VINONA OÜ | 14665016 | 2019 | ✓ |
| TVL005151 | Ilmart OÜ | 14304368 | 2019 | ✓ |
| TVL005152 | ARVO RANNAMETS | 10759619 | 2019 | ✓ |
| TVL005153 | MyHookah OÜ | 14288849 | 2019 | ✓ |
| TVL005154 | Drinks Outlet OÜ | 14542526 | 2019 | ✓ |
| TVL005155 | Tamula Takso OÜ | 14664459 | 2019 | ✓ |
| TVL005156 | Cleancar Osaühing | 11480575 | 2019 | ✓ |
| TVL005157 | Raivo Nimik | 10846927 | 2019 | ✓ |
| TVL005161 | osaühing VÕRU TAKSOD | 10389341 | 2019 | ✓ |
| TVL005162 | OÜ Ra Veod | 14675144 | 2019 | ✓ |
| TVL005163 | Taavi Alliku | 14669340 | 2019 | ✓ |
| TVL005165 | Vladimir Fesetško | 10807850 | 2019 | ✓ |
| TVL005166 | EFS BALTIC GROUP OÜ | 14667788 | 2019 | ✓ |
| TVL005167 | EasyWays OÜ | 12393754 | 2019 | ✓ |
| TVL005168 | Mark Polin | 12274116 | 2019 | ✓ |
| TVL005169 | DSL Group OÜ | 12881945 | 2019 | ✓ |
| TVL005171 | ALEKSANDER ALEKSANDROV | 10970656 | 2019 | ✓ |
| TVL005172 | Nina Korzunina | 14477190 | 2019 | ✓ |
| TVL005174 | AVN Transport Osaühing | 12328125 | 2019 | ✓ |
| TVL005175 | RANTS OÜ | 14482965 | 2019 | ✓ |
| TVL005176 | Superpuksiir OÜ | 12314583 | 2019 | ✓ |
| TVL005177 | Vassili SELEDTŠIK | 10746700 | 2019 | ✓ |
| TVL005178 | ARVO KOLGA | 10844905 | 2019 | ✓ |
| TVL005179 | Trucksaver OÜ | 14320837 | 2019 | ✓ |
| TVL005181 | ROMAN ŠTŠURIKOV | 10848079 | 2019 | ✓ |
| TVL005182 | Brecoms OÜ | 14001322 | 2019 | ✓ |
| TVL005183 | Tiit Tauts | 12224934 | 2019 | ✓ |
| TVL005185 | Ganar OÜ | 11445797 | 2019 | ✓ |
| TVL005187 | VLADIMIR KUZMIN | 11334684 | 2019 | … |
| TVL005188 | Boriss Polovnikov | 14682026 | 2019 | ✓ |
| TVL005189 | Ecolimit OÜ | 11693058 | 2019 | ✓ |
| TVL005190 | Varleton Trans OÜ | 14568862 | 2019 | ✓ |
| TVL005191 | EcoCab OÜ | 14686662 | 2019 | ✓ |
| TVL005192 | MEGALINN OÜ | 14402512 | 2019 | ✓ |
| TVL005194 | FIE Vladimir Tolopilo | 11348717 | 2019 | ✓ |
| TVL005195 | Pink Taxi OÜ | 12026884 | 2019 | ✓ |
| TVL005196 | Raeda Drive OÜ | 12247987 | 2019 | ✓ |
| TVL005197 | KALLE LONT | 10693228 | 2019 | ✓ |
| TVL005198 | ViAs Management OÜ | 14018446 | 2019 | ✓ |
| TVL005200 | Andres Berman | 12273453 | 2019 | ✓ |
| TVL005201 | Igor Kirjanov | 14634240 | 2019 | ✓ |
| TVL005203 | Jaan Roosimägi | 11326124 | 2019 | ✓ |
| TVL005205 | TM Infra OÜ | 14691396 | 2019 | ✓ |
| TVL005206 | MARTEC SERVICE OÜ | 12827555 | 2019 | ✓ |
| TVL005207 | Asser Tralla | 14686320 | 2019 | ✓ |
| TVL005208 | RAIDER SAV TRANSPORT OÜ | 10813980 | 2019 | ✓ |
| TVL005209 | A-Orhideed TÜ | 12377804 | 2019 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo tegevusluba.
Sarnase mahuga
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2019 390
- Omanikujärelevalve — 2003 385
- Veosevedu — 2026 379
- Ehitamine — 2025 367
- Projekteerimine — 2003 362
- Ehitamine — 2024 356
- Taksoveo tegevusluba — 2016 346
- Toitlustamine — 2021 345
- Taksoveo tegevusluba — 2017 331
- Toitlustamine — 2017 330
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2018 327
- Taksoveo tegevusluba — 2023 327
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318
- Toitlustamine — 2020 317