Taksoveo tegevusluba — 2023
327 luba, mis anti 2023. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
327Lubasid
99.4 %Kehtiv
318Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| TVL006308 | KALJU KUUSTIK | 10756816 | 2023 | ✓ |
| TVL006309 | Sund OÜ | 16173197 | 2023 | ✓ |
| TVL006312 | OÜ STTD | 12447025 | 2023 | ✓ |
| TVL006313 | Authentic Hope OÜ | 12489331 | 2023 | ✓ |
| TVL006314 | Jan Konist | 16633865 | 2023 | ✓ |
| TVL006315 | Aparts OÜ | 14140319 | 2023 | ✓ |
| TVL006316 | X Transfeer OÜ | 16638992 | 2023 | ✓ |
| TVL006317 | Kixi Pluss OÜ | 14227960 | 2023 | ✓ |
| TVL006318 | Eduard Fedorov | 16640351 | 2023 | ✓ |
| TVL006319 | JJS7 OÜ | 16587295 | 2023 | ✓ |
| TVL006321 | osaühing Vadeira | 10079391 | 2023 | ✓ |
| TVL006322 | Välguveod OÜ | 14812061 | 2023 | ✓ |
| TVL006323 | Royal Home Group OÜ | 12885587 | 2023 | ✓ |
| TVL006324 | OÜ Avatar Group | 11297500 | 2023 | ✓ |
| TVL006326 | OÜ Sõiduteenus | 16650071 | 2023 | ✓ |
| TVL006327 | INDEVELOPMENT OÜ | 14569949 | 2023 | ✓ |
| TVL006328 | OÜ ProRes | 16094026 | 2023 | ✓ |
| TVL006329 | VGS OÜ | 16633925 | 2023 | ✓ |
| TVL006331 | Ibishka OÜ | 16646046 | 2023 | ✓ |
| TVL006332 | 1FUTUREX OÜ | 16635574 | 2023 | ✓ |
| TVL006333 | Hando Põldmäe | 11883959 | 2023 | ✓ |
| TVL006334 | Javiserv OÜ | 16654502 | 2023 | ✓ |
| TVL006336 | Kallurid OÜ | 12705332 | 2023 | ✓ |
| TVL006337 | PivotPro OÜ | 11712749 | 2023 | ✓ |
| TVL006338 | RÕÕM Grupp OÜ | 16399949 | 2023 | ✓ |
| TVL006340 | Retrofitting OÜ | 16575470 | 2023 | ✓ |
| TVL006341 | Mihhail Remmel | 16620118 | 2023 | ✓ |
| TVL006343 | German Perekrestov | 16655654 | 2023 | ✓ |
| TVL006344 | Aigokeros OÜ | 16655789 | 2023 | ✓ |
| TVL006346 | Taxicabsy OÜ | 16654324 | 2023 | ✓ |
| TVL006347 | Lendav Vaip OÜ | 16646342 | 2023 | ✓ |
| TVL006349 | Konstantin Merkušev | 10748873 | 2023 | ✓ |
| TVL006350 | Konstantin Merkušev | 10748873 | 2023 | ✓ |
| TVL006351 | Käijala OÜ | 16639951 | 2023 | ✓ |
| TVL006352 | Serhii Nesterov | 16659385 | 2023 | ✓ |
| TVL006353 | Ansuvara OÜ | 16387604 | 2023 | ✓ |
| TVL006354 | Five Continents OÜ | 11208761 | 2023 | ✓ |
| TVL006355 | Komfortrans OÜ | 12743479 | 2023 | ✓ |
| TVL006356 | RashadMir OÜ | 14364778 | 2023 | ✓ |
| TVL006357 | MELNA Veod OÜ | 16658210 | 2023 | ✓ |
| TVL006358 | Kathariin Eluri | 16659072 | 2023 | ✓ |
| TVL006359 | Grach OÜ | 16650125 | 2023 | ✓ |
| TVL006360 | Osaühing SENSEI | 10958201 | 2023 | ✓ |
| TVL006361 | Boskudiara Bronabong OÜ | 16354438 | 2023 | ✓ |
| TVL006362 | SolidRide OÜ | 16242610 | 2023 | ✓ |
| TVL006363 | OÜ ATRICA SHIPPING | 10100866 | 2023 | ✓ |
| TVL006364 | Andrei Makarov | 16507474 | 2023 | ✓ |
| TVL006366 | Galina Luigand | 16658003 | 2023 | ✓ |
| TVL006368 | Deniss Badzjuh | 14034907 | 2023 | ✓ |
| TVL006369 | Uusmäe takso OÜ | 16659853 | 2023 | ✓ |
| TVL006370 | AIRMONT OÜ | 14705402 | 2023 | ✓ |
| TVL006371 | Limu24 OÜ | 11668563 | 2023 | ✓ |
| TVL006372 | European partner OÜ | 12230768 | 2023 | ✓ |
| TVL006373 | Autodriver OÜ | 16664883 | 2023 | ✓ |
| TVL006374 | Aivar Nõlvak | 11451622 | 2023 | ✓ |
| TVL006375 | Esperienza OÜ | 14435078 | 2023 | ✓ |
| TVL006376 | Autohof OÜ | 14246472 | 2023 | ✓ |
| TVL006377 | Ditox OÜ | 16668680 | 2023 | ✓ |
| TVL006378 | Euro Kube OÜ | 14538826 | 2023 | ✓ |
| TVL006379 | Edureisid OÜ | 16666178 | 2023 | ✓ |
| TVL006380 | Seiklar OÜ | 11492302 | 2023 | ✓ |
| TVL006381 | Dmitri Rumjantsev | 16298579 | 2023 | ✓ |
| TVL006382 | Valeri Vanderer | 16672894 | 2023 | ✓ |
| TVL006383 | Stiihia OÜ | 16033214 | 2023 | ✓ |
| TVL006384 | MSM TEENUSED OÜ | 16126364 | 2023 | ✓ |
| TVL006385 | Alpest OÜ | 16407399 | 2023 | ✓ |
| TVL006386 | KASUWOOD OÜ | 14106937 | 2023 | ✓ |
| TVL006387 | Akrakost OÜ | 16674031 | 2023 | ✓ |
| TVL006388 | EthMine OÜ | 16490182 | 2023 | ✓ |
| TVL006389 | OÜ City Lines | 16672598 | 2023 | ✓ |
| TVL006390 | Haldus kaks OÜ | 14853491 | 2023 | ✓ |
| TVL006391 | Mindfood Baltic OÜ | 11746777 | 2023 | ✓ |
| TVL006392 | Cybermark Services OÜ | 14746766 | 2023 | ✓ |
| TVL006393 | Double B OÜ | 14225731 | 2023 | ✓ |
| TVL006394 | Kodused Kringlid OÜ | 14584542 | 2023 | ✓ |
| TVL006395 | Lubja Plats OÜ | 16514669 | 2023 | ✓ |
| TVL006396 | Aivar Toomikas | 16670369 | 2023 | ✓ |
| TVL006397 | Nele-Triin Berman | 16654867 | 2023 | ✓ |
| TVL006398 | Andrei Sergeitšik | 14282216 | 2023 | ✓ |
| TVL006399 | Lavastaja OÜ | 12714236 | 2023 | ✓ |
| TVL006400 | Davmil OÜ | 16645578 | 2023 | ✓ |
| TVL006401 | Bongo OÜ | 14002116 | 2023 | ✓ |
| TVL006402 | Meie Takso OÜ | 16670435 | 2023 | ✓ |
| TVL006403 | NKTJURT OÜ | 16636846 | 2023 | ✓ |
| TVL006404 | AlexBeautyLab OÜ | 14432594 | 2023 | ✓ |
| TVL006407 | TMSP Veod OÜ | 16653626 | 2023 | ✓ |
| TVL006408 | BaltPartner Grupp OÜ | 11342420 | 2023 | ✓ |
| TVL006410 | Toomas Rugo | 16668839 | 2023 | ✓ |
| TVL006411 | Martin Maimik | 16687175 | 2023 | ✓ |
| TVL006412 | Artanor OÜ | 14354351 | 2023 | ✓ |
| TVL006413 | VITED MOTORS OÜ | 16043626 | 2023 | ✓ |
| TVL006414 | Marilu Luck OÜ | 14754694 | 2023 | ✓ |
| TVL006415 | J+L Invest OÜ | 16539020 | 2023 | ✓ |
| TVL006416 | Meelis Lajal OÜ | 16670620 | 2023 | ✓ |
| TVL006420 | Forus Takso Eesti AS | 10539390 | 2023 | ✓ |
| TVL006421 | ESEO OÜ | 16409659 | 2023 | ✓ |
| TVL006422 | Tasmer Takso OÜ | 16681077 | 2023 | ✓ |
| TVL006423 | osaühing GALATON | 10792255 | 2023 | ✓ |
| TVL006424 | MHK Motors OÜ | 12938237 | 2023 | ✓ |
| TVL006425 | ASTUN OÜ | 14722441 | 2023 | ✓ |
| TVL006426 | ALDAV OÜ | 16127961 | 2023 | ✓ |
| TVL006427 | UAgentuur OÜ | 14632732 | 2023 | ✓ |
| TVL006428 | Umarell Grupp OÜ | 11181269 | 2023 | ✓ |
| TVL006429 | KRITIH OÜ | 16293851 | 2023 | ✓ |
| TVL006430 | Akrakost OÜ | 16674031 | 2023 | ✓ |
| TVL006431 | Osaühing Baltic Bovari | 11241669 | 2023 | ✓ |
| TVL006432 | TeslaTakso OÜ | 16628060 | 2023 | ✓ |
| TVL006433 | OÜ Rannuksmaa | 16701727 | 2023 | ✓ |
| TVL006434 | OIL LUX OÜ | 14905207 | 2023 | ✓ |
| TVL006435 | RAIVO KUUB | 10731868 | 2023 | ✓ |
| TVL006436 | Gajaanana OÜ | 12746791 | 2023 | ✓ |
| TVL006437 | 5A2 OÜ | 14783738 | 2023 | ✓ |
| TVL006438 | APOGAUS OÜ | 16677578 | 2023 | ✓ |
| TVL006439 | Aleksandr Ignatenko Takso | 16702483 | 2023 | ✓ |
| TVL006440 | Osaühing Paigaldusmehed | 12056081 | 2023 | … |
| TVL006442 | Bukamba Kouniakong OÜ | 12640029 | 2023 | ✓ |
| TVL006443 | SIDERNO OÜ | 14593044 | 2023 | ✓ |
| TVL006445 | Staffrent RECRUITMENT OÜ | 16209958 | 2023 | ✓ |
| TVL006446 | OÜ Autovira | 16265924 | 2023 | ✓ |
| TVL006447 | Inkeral OÜ | 16327335 | 2023 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Taksoveo tegevusluba?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Taksoveo tegevusluba.
Sarnase mahuga
- Projekteerimine — 2003 362
- Ehitamine — 2024 356
- Taksoveo tegevusluba — 2016 346
- Toitlustamine — 2021 345
- Taksoveo tegevusluba — 2019 344
- Taksoveo tegevusluba — 2017 331
- Toitlustamine — 2017 330
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2018 327
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318
- Toitlustamine — 2020 317
- Ehitamine — 2023 315
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302