Toitlustamine — 2021
345 luba, mis anti 2021. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
345Lubasid
99.7 %Kehtiv
345Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO023472 | Mapungane Gandaganga OÜ | 14203882 | 2021 | ✓ |
| KTO023474 | Catering Systems OÜ | 16122432 | 2021 | ✓ |
| KTO023475 | tuiu OÜ | 14319550 | 2021 | ✓ |
| KTO023476 | OÜ Grizzli Gurmee | 16025551 | 2021 | ✓ |
| KTO023477 | Toidukeskus OÜ | 14944271 | 2021 | ✓ |
| KTO023479 | Varbis A OÜ | 16056818 | 2021 | ✓ |
| KTO023480 | OÜ Üllatus | 14065185 | 2021 | ✓ |
| KTO023481 | VV Restoran OÜ | 16078748 | 2021 | ✓ |
| KTO023482 | ABCatering OÜ | 16130710 | 2021 | ✓ |
| KTO023483 | Lezzet OÜ | 14643859 | 2021 | ✓ |
| KTO023484 | Sihtasutus Haanjamaa Sport | 90014566 | 2021 | ✓ |
| KTO023485 | KADAKA KONVERENTSID OÜ | 12238534 | 2021 | ✓ |
| KTO023486 | OÜ Maa Radha | 16095913 | 2021 | ✓ |
| KTO023487 | DENISS RABOTAJET OÜ | 14987820 | 2021 | ✓ |
| KTO023488 | Ocelotus OÜ | 14060425 | 2021 | ✓ |
| KTO023489 | Happy Cigars OÜ | 12593896 | 2021 | ✓ |
| KTO023490 | DVE SESTRY OÜ | 16145500 | 2021 | ✓ |
| KTO023491 | Roll Agentuur OÜ | 11430011 | 2021 | ✓ |
| KTO023493 | Kutsu Baar Koju OÜ | 16146102 | 2021 | ✓ |
| KTO023494 | Sell Invest Group OÜ | 12752745 | 2021 | ✓ |
| KTO023495 | SilverTeam OÜ | 16020097 | 2021 | ✓ |
| KTO023497 | Osaühing Savello | 10115537 | 2021 | ✓ |
| KTO023498 | OÜ RS Projekt | 12572629 | 2021 | ✓ |
| KTO023499 | OÜ Karmelia | 11924598 | 2021 | ✓ |
| KTO023501 | J&LL Master OÜ | 12867187 | 2021 | ✓ |
| KTO023502 | OÜ Robmar | 16106870 | 2021 | ✓ |
| KTO023503 | Umberto OÜ | 14580610 | 2021 | ✓ |
| KTO023504 | Osaühing Bejlagan | 10730550 | 2021 | ✓ |
| KTO023507 | LaSpa Group OÜ | 16097332 | 2021 | ✓ |
| KTO023508 | Premium Bussid OÜ | 14525739 | 2021 | ✓ |
| KTO023509 | Sahvri Catering OÜ | 14333722 | 2021 | ✓ |
| KTO023510 | REKS PARTNER OÜ | 16063830 | 2021 | ✓ |
| KTO023511 | IRNEH OÜ | 16033237 | 2021 | ✓ |
| KTO023512 | Ämblik OÜ | 11382921 | 2021 | ✓ |
| KTO023513 | Aasiaköök Grupp OÜ | 16156537 | 2021 | ✓ |
| KTO023514 | Vahvlimaffia OÜ | 14522667 | 2021 | ✓ |
| KTO023515 | Taju Resort OÜ | 16150606 | 2021 | ✓ |
| KTO023516 | Deianeira OÜ | 14835139 | 2021 | ✓ |
| KTO023519 | Rainforest OÜ | 16121651 | 2021 | ✓ |
| KTO023520 | Lab Entertainment OÜ | 14051314 | 2021 | ✓ |
| KTO023521 | Haljason OÜ | 12551627 | 2021 | ✓ |
| KTO023522 | Dimitaks OÜ | 12712898 | 2021 | ✓ |
| KTO023523 | Viardo OÜ | 12988152 | 2021 | ✓ |
| KTO023524 | Saarekohvik OÜ | 16161426 | 2021 | ✓ |
| KTO023525 | Antsla Valla Kultuurikeskus | 75010461 | 2021 | ✓ |
| KTO023527 | PoolaMäe OÜ | 16113539 | 2021 | ✓ |
| KTO023529 | Varem On Parem OÜ | 16156081 | 2021 | ✓ |
| KTO023531 | Osaühing Alfadel | 11335531 | 2021 | ✓ |
| KTO023532 | Bravita OÜ | 16158252 | 2021 | ✓ |
| KTO023533 | A&A Gourmet Food OÜ | 14410546 | 2021 | ✓ |
| KTO023534 | EHK Sööme OÜ | 16139668 | 2021 | ✓ |
| KTO023535 | Repa OÜ | 14081858 | 2021 | ✓ |
| KTO023536 | Puhjaresto OÜ | 16150279 | 2021 | ✓ |
| KTO023538 | CHE OÜ | 16069382 | 2021 | ✓ |
| KTO023539 | Martens Kitchen OÜ | 16000083 | 2021 | ✓ |
| KTO023540 | Pälletbar OÜ | 16163365 | 2021 | ✓ |
| KTO023541 | JUMAKE OÜ | 16068603 | 2021 | ✓ |
| KTO023543 | Kukin OÜ | 16174914 | 2021 | ✓ |
| KTO023544 | Viru Lokaal OÜ | 16101068 | 2021 | ✓ |
| KTO023545 | Osaühing Poeet | 12095945 | 2021 | ✓ |
| KTO023546 | Tilgu Sadama Kohvik OÜ | 16183853 | 2021 | ✓ |
| KTO023547 | OÜ Österby sadamakohvik | 16179857 | 2021 | ✓ |
| KTO023549 | Marie Spa OÜ | 16017824 | 2021 | ✓ |
| KTO023550 | DII&ORKI OÜ | 14936426 | 2021 | ✓ |
| KTO023552 | chargefy OÜ | 16098159 | 2021 | ✓ |
| KTO023553 | Festonia OÜ | 16172370 | 2021 | ✓ |
| KTO023554 | KGL catering OÜ | 16177290 | 2021 | ✓ |
| KTO023556 | Lifetrade OÜ | 16169921 | 2021 | ✓ |
| KTO023557 | Toidukirg OÜ | 12854500 | 2021 | ✓ |
| KTO023558 | Pagarikoda OÜ | 12616657 | 2021 | ✓ |
| KTO023560 | Tehase Catering OÜ | 16148058 | 2021 | ✓ |
| KTO023561 | Mittetulundusühing Peipsi Teemaja | 80415318 | 2021 | ✓ |
| KTO023562 | Ulvisbreak OÜ | 14950366 | 2021 | ✓ |
| KTO023563 | SaltsUp OÜ | 12874661 | 2021 | ✓ |
| KTO023564 | OÜ Viru Burger FT | 16013654 | 2021 | ✓ |
| KTO023565 | Ehitusnorm OÜ | 14569809 | 2021 | ✓ |
| KTO023566 | RIVET OÜ | 12138040 | 2021 | ✓ |
| KTO023567 | ASIAN WOK OÜ | 16045938 | 2021 | ✓ |
| KTO023568 | OÜ Hotellijuht | 12596245 | 2021 | ✓ |
| KTO023569 | Festival Catering OÜ | 12671136 | 2021 | ✓ |
| KTO023570 | Humalapesa OÜ | 16068885 | 2021 | ✓ |
| KTO023571 | Nkotakata Mterera OÜ | 12407356 | 2021 | ✓ |
| KTO023572 | Osmussaare Mesi OÜ | 14323422 | 2021 | ✓ |
| KTO023574 | Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum | 90014603 | 2021 | ✓ |
| KTO023575 | OÜ PATRICIA GRUPP | 12696685 | 2021 | ✓ |
| KTO023576 | Pasforesme Empalaneso OÜ | 16144758 | 2021 | ✓ |
| KTO023577 | Bollicine OÜ | 11440328 | 2021 | ✓ |
| KTO023578 | Amilegbe Olokunola OÜ | 16123450 | 2021 | ✓ |
| KTO023579 | Muhu Catering OÜ | 16184108 | 2021 | ✓ |
| KTO023580 | Elukunstnik OÜ | 14857000 | 2021 | ✓ |
| KTO023581 | MyThai OÜ | 16195520 | 2021 | ✓ |
| KTO023582 | OÜ Maitselaegas | 16189643 | 2021 | ✓ |
| KTO023583 | Veipir OÜ | 11291124 | 2021 | ✓ |
| KTO023584 | Laptops.sg Estonia OÜ | 14793607 | 2021 | … |
| KTO023585 | OÜ Magadh Invest | 16116472 | 2021 | ✓ |
| KTO023586 | Morna Õnne talu OÜ | 11136300 | 2021 | ✓ |
| KTO023588 | SÄRG OÜ | 16090028 | 2021 | ✓ |
| KTO023589 | Pastamasin OÜ | 16194963 | 2021 | ✓ |
| KTO023590 | OÜ Gofood Group | 11386899 | 2021 | ✓ |
| KTO023591 | Feelingfood OÜ | 16098412 | 2021 | ✓ |
| KTO023592 | Inyathi Vleiloerie OÜ | 16162584 | 2021 | ✓ |
| KTO023594 | Mägestiku Pubi OÜ | 16055405 | 2021 | ✓ |
| KTO023596 | Sihtasutus Alutagusemaa | 90015270 | 2021 | ✓ |
| KTO023597 | New Format OÜ | 14481575 | 2021 | ✓ |
| KTO023598 | MTÜ Lilli Loovusklubi | 80583398 | 2021 | ✓ |
| KTO023599 | Pirko Äri OÜ | 16204934 | 2021 | ✓ |
| KTO023600 | Foonika OÜ | 16180228 | 2021 | ✓ |
| KTO023601 | Pablo OÜ | 14400944 | 2021 | ✓ |
| KTO023602 | GoTerminal OÜ | 16119418 | 2021 | ✓ |
| KTO023603 | VIIGER OÜ | 16089982 | 2021 | ✓ |
| KTO023604 | HRE4 Holding OÜ | 14979269 | 2021 | ✓ |
| KTO023605 | KIKK Kohvikud OÜ | 16001817 | 2021 | ✓ |
| KTO023606 | Tasty Pizza OÜ | 16196206 | 2021 | ✓ |
| KTO023607 | Khakham Ourarrak OÜ | 16071982 | 2021 | ✓ |
| KTO023608 | Graverson Gourmet OÜ | 16079854 | 2021 | ✓ |
| KTO023609 | JACoffee OÜ | 14378819 | 2021 | ✓ |
| KTO023612 | Phoenix Catering OÜ | 16210372 | 2021 | ✓ |
| KTO023613 | Tellissein OÜ | 16146026 | 2021 | ✓ |
| KTO023614 | Restoran Royal OÜ | 16200132 | 2021 | ✓ |
| KTO023615 | Hääd mehed OÜ | 16163098 | 2021 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2020 405
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2019 390
- Omanikujärelevalve — 2003 385
- Veosevedu — 2026 379
- Ehitamine — 2025 367
- Projekteerimine — 2003 362
- Ehitamine — 2024 356
- Taksoveo tegevusluba — 2016 346
- Taksoveo tegevusluba — 2019 344
- Taksoveo tegevusluba — 2017 331
- Toitlustamine — 2017 330
- Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) — 2018 327
- Taksoveo tegevusluba — 2023 327
- Toitlustamine — 2025 325
- Ehitamine — 2018 318