Toitlustamine — 2022
292 luba, mis anti 2022. aastal.
Kas kontrollite mitut korraga? Hulgikontroll ja API · Register andmestikuna · Küsi eraldi päringut
292Lubasid
99.7 %Kehtiv
292Ettevõtjaid
0Peatatud
| Loa number | Ettevõtja | Registrikood | Alates | Kehtiv |
|---|---|---|---|---|
| KTO023911 | Gourmet Projects OÜ | 12722810 | 2022 | ✓ |
| KTO023912 | Selosetsaane Sanmonslaa OÜ | 16366080 | 2022 | ✓ |
| KTO023913 | Hardmoney Invest OÜ | 12923371 | 2022 | ✓ |
| KTO023914 | Babiloona OÜ | 16415795 | 2022 | ✓ |
| KTO023915 | OÜ Eurowear | 11746702 | 2022 | ✓ |
| KTO023916 | BackHaus Grupp OÜ | 14413125 | 2022 | ✓ |
| KTO023917 | Pelmen OÜ | 14598484 | 2022 | ✓ |
| KTO023918 | Tõrvatoss OÜ | 12774540 | 2022 | ✓ |
| KTO023919 | Belitex Invest OÜ | 11506866 | 2022 | ✓ |
| KTO023920 | Sofa Lounge OÜ | 16360605 | 2022 | ✓ |
| KTO023921 | Prestige Brand International OÜ | 11626100 | 2022 | ✓ |
| KTO023922 | EDAuna OÜ | 16420193 | 2022 | ✓ |
| KTO023924 | Gardek OÜ | 16089976 | 2022 | ✓ |
| KTO023925 | Cafe Dulcinea OÜ | 16342569 | 2022 | ✓ |
| KTO023927 | Resto OÜ | 16429946 | 2022 | ✓ |
| KTO023929 | Elustiil Disain OÜ | 12947093 | 2022 | ✓ |
| KTO023930 | Elkfin OÜ | 14405002 | 2022 | ✓ |
| KTO023931 | Daisy Rohtma | 12498330 | 2022 | ✓ |
| KTO023932 | Bilpham Gigging OÜ | 16348082 | 2022 | ✓ |
| KTO023933 | RK HOTELS OÜ | 16177700 | 2022 | ✓ |
| KTO023934 | Jää OÜ | 16394550 | 2022 | ✓ |
| KTO023935 | OÜ LHOK | 16135038 | 2022 | ✓ |
| KTO023936 | JTKopper OÜ | 16163307 | 2022 | ✓ |
| KTO023937 | El Damo OÜ | 16442763 | 2022 | ✓ |
| KTO023938 | Airport Hotel OP OÜ | 16377221 | 2022 | ✓ |
| KTO023939 | OÜ TETSI | 12755815 | 2022 | ✓ |
| KTO023941 | aktsiaselts A. Le Coq | 10034247 | 2022 | ✓ |
| KTO023942 | Sushi King Tartu OÜ | 14249051 | 2022 | … |
| KTO023943 | OÜ SUGDEJA | 11057115 | 2022 | ✓ |
| KTO023945 | OÜ KOPLI STAR | 16450053 | 2022 | ✓ |
| KTO023946 | Sushi King Tallinn OÜ | 16368825 | 2022 | ✓ |
| KTO023947 | Luking Pro OÜ | 16374576 | 2022 | ✓ |
| KTO023948 | OÜ Suur Pidu | 16450596 | 2022 | ✓ |
| KTO023949 | Sushi Out OÜ | 16442912 | 2022 | ✓ |
| KTO023950 | Tamerlan Grupp OÜ | 16454565 | 2022 | ✓ |
| KTO023951 | Osaühing Maricolous | 16044962 | 2022 | ✓ |
| KTO023952 | DOSE OÜ | 14068616 | 2022 | ✓ |
| KTO023954 | AMD Keskus OÜ | 16394188 | 2022 | ✓ |
| KTO023955 | BERGSON EST OÜ | 16387521 | 2022 | ✓ |
| KTO023956 | Isletes OÜ | 14073801 | 2022 | ✓ |
| KTO023958 | Manu Catering OÜ | 11695420 | 2022 | ✓ |
| KTO023959 | Koduküla Kohvik OÜ | 16455820 | 2022 | ✓ |
| KTO023960 | KofemanCafe OÜ | 16290276 | 2022 | ✓ |
| KTO023961 | Liana Vaino | 10554610 | 2022 | ✓ |
| KTO023962 | TMburks OÜ | 16460703 | 2022 | ✓ |
| KTO023963 | Beer Garden Pub OÜ | 12260781 | 2022 | ✓ |
| KTO023964 | AQUA GLOBAL OÜ | 12929215 | 2022 | ✓ |
| KTO023966 | V.S Family OÜ | 16290313 | 2022 | ✓ |
| KTO023967 | Finn Bayer OÜ | 11187026 | 2022 | ✓ |
| KTO023968 | Urve Köök OÜ | 14596025 | 2022 | ✓ |
| KTO023969 | OÜ Arukas Hobu | 16229940 | 2022 | ✓ |
| KTO023970 | Literaat Restod OÜ | 16126542 | 2022 | ✓ |
| KTO023971 | Tautsi pizza OÜ | 16312658 | 2022 | ✓ |
| KTO023972 | ZUPST OÜ | 12721704 | 2022 | ✓ |
| KTO023973 | RTH OÜ | 12544389 | 2022 | ✓ |
| KTO023975 | GRA Legal OÜ | 14349628 | 2022 | ✓ |
| KTO023976 | OÜ Restoranide Operaator | 16438520 | 2022 | ✓ |
| KTO023977 | Margus Pikhoff | 12451156 | 2022 | ✓ |
| KTO023978 | Bdesh OÜ | 16386993 | 2022 | ✓ |
| KTO023979 | Pecorino OÜ | 16412785 | 2022 | ✓ |
| KTO023981 | OÜ Ingeri kohvik | 16418262 | 2022 | ✓ |
| KTO023983 | OÜ pizza pasta | 16313971 | 2022 | ✓ |
| KTO023984 | Challenge Way OÜ | 12471905 | 2022 | ✓ |
| KTO023985 | Narvland OÜ | 16479996 | 2022 | ✓ |
| KTO023986 | A.S Solutions OÜ | 12627632 | 2022 | ✓ |
| KTO023987 | BM&B OÜ | 16406589 | 2022 | ✓ |
| KTO023988 | Hara sadam OÜ | 14221182 | 2022 | ✓ |
| KTO023989 | WINWINSTAY Estonia OÜ | 14910243 | 2022 | ✓ |
| KTO023991 | Janune24 OÜ | 16477388 | 2022 | ✓ |
| KTO023992 | Korrusbuss OÜ | 16068655 | 2022 | ✓ |
| KTO023994 | KuldAnkur Osaühing | 16409429 | 2022 | ✓ |
| KTO023995 | Café Brasil OÜ | 16401385 | 2022 | ✓ |
| KTO023996 | Margeköök OÜ | 16486005 | 2022 | ✓ |
| KTO023997 | Jürivärava OÜ | 16472221 | 2022 | ✓ |
| KTO023998 | Magnum MC Grupp OÜ | 16485382 | 2022 | ✓ |
| KTO023999 | Konepro OÜ | 16082537 | 2022 | ✓ |
| KTO024000 | BACIO OÜ | 16406431 | 2022 | ✓ |
| KTO024001 | Comfood OÜ | 14726456 | 2022 | ✓ |
| KTO024002 | Cafe Chef OÜ | 12897188 | 2022 | ✓ |
| KTO024003 | Kuursaal OÜ | 16377528 | 2022 | ✓ |
| KTO024004 | Vana Mikk OÜ | 16414181 | 2022 | ✓ |
| KTO024005 | Tornikohvik OÜ | 16483377 | 2022 | ✓ |
| KTO024006 | Orange House OÜ | 16448855 | 2022 | ✓ |
| KTO024008 | BSK Group OÜ | 16463050 | 2022 | ✓ |
| KTO024009 | Chilläx OÜ | 14794357 | 2022 | ✓ |
| KTO024010 | MyPack OÜ | 14797982 | 2022 | ✓ |
| KTO024011 | Veintsik OÜ | 16447298 | 2022 | ✓ |
| KTO024013 | OÜ Kelmikas | 16496322 | 2022 | ✓ |
| KTO024014 | R-ena OÜ | 14164001 | 2022 | ✓ |
| KTO024015 | Marok'Est OÜ | 12857065 | 2022 | ✓ |
| KTO024016 | Peakoka Kulinaaria OÜ | 16473507 | 2022 | ✓ |
| KTO024017 | M.Lastik OÜ | 16435757 | 2022 | ✓ |
| KTO024018 | Erinevate Tubade Klubi OÜ | 12316895 | 2022 | ✓ |
| KTO024019 | OÜ Mai Events | 11985720 | 2022 | ✓ |
| KTO024020 | OÜ Mägestiku Grupp | 16493298 | 2022 | ✓ |
| KTO024021 | MADZ OÜ | 16493524 | 2022 | ✓ |
| KTO024022 | PunaneExpress OÜ | 16001384 | 2022 | ✓ |
| KTO024023 | LUSO OÜ | 16490992 | 2022 | ✓ |
| KTO024025 | Osaühing GRAUBERG | 10876986 | 2022 | ✓ |
| KTO024026 | GR Catering OÜ | 16421844 | 2022 | ✓ |
| KTO024028 | Mari Kokteilid OÜ | 16481160 | 2022 | ✓ |
| KTO024030 | NoveMore OÜ | 16409524 | 2022 | ✓ |
| KTO024031 | Hawaii bowl OÜ | 16173889 | 2022 | ✓ |
| KTO024033 | Grillberg OÜ | 16459663 | 2022 | ✓ |
| KTO024034 | JUSIF GROUP OÜ | 16332371 | 2022 | ✓ |
| KTO024035 | Crustum OÜ | 14151949 | 2022 | ✓ |
| KTO024036 | ALERION Service OÜ | 11586919 | 2022 | ✓ |
| KTO024037 | BALABANLAR Osaühing | 12207491 | 2022 | ✓ |
| KTO024040 | OÜ Eskobaar | 16489575 | 2022 | ✓ |
| KTO024041 | Rooslaiu talu OÜ | 16441953 | 2022 | ✓ |
| KTO024042 | TFT GROUP OÜ | 14641725 | 2022 | ✓ |
| KTO024043 | VÕSU SURFIKOOL OÜ | 12652015 | 2022 | ✓ |
| KTO024044 | MULTIREST Osaühing | 16115231 | 2022 | ✓ |
| KTO024046 | MTÜ Aktiivne Põltsamaa | 80592658 | 2022 | ✓ |
| KTO024047 | Tori Maitsed OÜ | 16483199 | 2022 | ✓ |
| KTO024048 | Raist Holding OÜ | 14623584 | 2022 | ✓ |
| KTO024049 | Pagu OÜ | 16505854 | 2022 | ✓ |
| KTO024050 | Kao Thai OÜ | 16505222 | 2022 | ✓ |
| KTO024051 | Pansionaat OÜ | 14976124 | 2022 | ✓ |
| KTO024052 | Kaks Käbi OÜ | 14374900 | 2022 | ✓ |
Peatatud lubade nimekirja siin ei ole — miks ja mida see tähendab.
Otsid tegijat — Toitlustamine?
Kirjuta, mida on vaja — anname päringu edasi registreeritud ettevõtjatele.
Me ei esinda kedagi. Mida sellega teeme.
Kogu tegevusala: Toitlustamine.
Sarnase mahuga
- Ehitamine — 2018 318
- Toitlustamine — 2020 317
- Ehitamine — 2023 315
- Toitlustamine — 2023 314
- Jaekaubandus — 2004 308
- Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) — 2022 302
- Toitlustamine — 2018 300
- Taksoveo sõidukikaart — 2019 299
- Toitlustamine — 2019 288
- Ehitamine — 2026 285
- Ehitamine — 2020 268
- Ehitamine — 2017 267
- Elektritööd — 2002 265
- Taksoveo tegevusluba — 2024 265
- Ehitamine — 2014 262